号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
32 | 守门员 | 斯托扬诺维奇 ![]() |
2 | 后卫 | 安芬尼·迪杰斯蒂尔 ![]() |
4 | 后卫 | 哈尔 ![]() |
6 | 后卫 | 达尔·弗莱 ![]() |
29 | 中场 | 迪杰德·斯宾斯 ![]() |
16 | 中场 | 乔纳森·霍森 ![]() |
7 | 中场 | 马库斯·塔维尼尔 ![]() |
8 | 中场 | 刘易斯·温 ![]() |
3 | 中场 | 马文·约翰逊 ![]() |
11 | 前锋 | 阿什利·弗莱彻 ![]() |
9 | 前锋 | 布里特·阿松巴隆加 ![]() |
比赛事件 |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
![]() |
守门员 | 43 |
![]() |
后卫 | 17 |
![]() |
后卫 | 5 |
![]() |
后卫 | 24 |
![]() |
后卫 | 3 |
![]() |
中场 | 25 |
![]() |
中场 | 15 |
![]() |
中场 | 4 |
![]() |
前锋 | 35 |
![]() |
前锋 | 9 |
![]() |
前锋 | 7 |
0 | 黄牌数 | 1 |