号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
9 | 后卫 | 吉安卢卡·拉帕杜拉 ![]() |
10 | 后卫 | 法尔科 ![]() |
18 | 后卫 | 萨波纳拉 ![]() |
8 | 后卫 | 曼科苏 ![]() |
77 | 中场 | 塔彻西迪斯 ![]() |
4 | 中场 | 佩特里奇奥尼 ![]() |
27 | 中场 | 卡尔德罗尼 ![]() |
16 | 中场 | 梅卡列洛 ![]() |
5 | 前锋 | 法比奥·卢西奥尼 ![]() |
29 | 前锋 | 里斯波利 ![]() |
21 | 守门员 | 加布里埃尔 ![]() |
比赛事件 |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
![]() |
后卫 | 18 |
![]() |
后卫 | 10 |
![]() |
后卫 | 5 |
![]() |
后卫 | 7 |
![]() |
中场 | 4 |
![]() |
中场 | 79 |
![]() |
中场 | 19 |
![]() |
中场 | 13 |
![]() |
中场 | 24 |
![]() |
前锋 | 12 |
![]() |
守门员 | 99 |