赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
亚冠杯 | 2019-04-23 | 川崎前锋 | 2-2(1-2) | 蔚山现代 | 角球数(11)|角球数(10) | 平 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 输 | 大 |
亚冠杯 | 2019-04-10 | 蔚山现代 | 1-0(0-0) | 川崎前锋 | 角球数(4)|角球数(3) | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 |
亚冠杯 | 2018-04-18 | 川崎前锋 | 2-2(2-0) | 蔚山现代 | 角球数(5)|角球数(3) | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 |
亚冠杯 | 2018-02-20 | 蔚山现代 | 2-1(1-0) | 川崎前锋 | 角球数(5)|角球数(4) | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
亚冠杯 | 2014-04-22 | 川崎前锋 | 3-1(2-1) | 蔚山现代 | 角球数(5)|角球数(5) | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 |
亚冠杯 | 2014-03-12 | 蔚山现代 | 2-0(0-0) | 川崎前锋 | 角球数(3)|角球数(3) | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
亚冠杯 | 2021-07-11 | 巴吞联 | 0-2 | 蔚山现代 | 角球数(5)|角球数(3) | 负 | - | - | - | - | 受一/球半 | - | 输 | 大 |
亚冠杯 | 2021-07-08 | 蔚山现代 | 3-0 | 体工 | 角球数(2)|角球数(3) | 胜 | - | - | - | - | 两球/两球半 | - | 赢 | 大 |
亚冠杯 | 2021-07-05 | 蔚山现代 | 2-1 | 卡雅 | 角球数(4)|角球数(3) | 胜 | - | - | - | - | 三球半/四 | - | 赢 | 大 |
亚冠杯 | 2021-07-02 | 卡雅 | 0-3 | 蔚山现代 | 角球数(4)|角球数(13) | 负 | - | - | - | - | 受四球半/五 | - | 输 | 大 |
亚冠杯 | 2021-06-29 | 蔚山现代 | 2-0 | 巴吞联 | 角球数(4)|角球数(1) | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
亚冠杯 | 2021-06-26 | 体工 | 0-1 | 蔚山现代 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
韩职联 | 2021-06-20 | 蔚山现代 | 2-2 | 城南FC | 角球数(2)|角球数(4) | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
韩职联 | 2021-05-29 | 济州联 | 1-2 | 蔚山现代 | 角球数(5)|角球数(1) | 负 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 大 |
韩足总 | 2021-05-26 | 蔚山现代 | 3-0 | 庆南FC | - | 胜 | - | - | - | - | 球半 | - | 赢 | 大 |
韩职联 | 2021-05-22 | 蔚山现代 | 1-0 | 浦项制铁 | 角球数(3)|角球数(7) | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 |
韩职联 | 2021-05-19 | 全北现代 | 2-4 | 蔚山现代 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
韩职联 | 2021-05-16 | 蔚山现代 | 1-1 | 水原三星 | 角球数(7)|角球数(3) | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 |
韩职联 | 2021-05-12 | FC江原 | 2-2 | 蔚山现代 | 角球数(3)|角球数(7) | 平 | - | - | - | - | 受半球 | - | 输 | 大 |
韩职联 | 2021-05-01 | 蔚山现代 | 2-0 | 光州市民 | 角球数(5)|角球数(1) | 胜 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 赢 | 大 |
韩职联 | 2021-04-25 | 仁川联队 | 0-0 | 蔚山现代 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 平 |
韩职联 | 2021-04-21 | 蔚山现代 | 0-0 | 全北现代 | 角球数(2)|角球数(2) | 平 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 平 |
韩职联 | 2021-04-18 | 水原三星 | 3-0 | 蔚山现代 | 角球数(4)|角球数(5) | 胜 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 赢 | 大 |
韩职联 | 2021-04-11 | 水原城 | 0-1 | 蔚山现代 | 角球数(1)|角球数(2) | 负 | - | - | - | - | 受半球 | - | 输 | 大 |
韩职联 | 2021-04-07 | 蔚山现代 | 3-2 | FC首尔 | 角球数(5)|角球数(2) | 胜 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 赢 | 大 |
韩职联 | 2021-04-03 | 城南FC | 0-1 | 蔚山现代 | 角球数(2)|角球数(4) | 负 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 大 |
韩职联 | 2021-03-21 | 大邱FC | 2-1 | 蔚山现代 | 角球数(2)|角球数(2) | 胜 | - | - | - | - | 受半球 | - | 赢 | 大 |
韩职联 | 2021-03-16 | 蔚山现代 | 0-0 | 济州联 | 角球数(2)|角球数(3) | 平 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 输 | 平 |
韩职联 | 2021-03-13 | 浦项制铁 | 1-1 | 蔚山现代 | 角球数(11)|角球数(1) | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
韩职联 | 2021-03-09 | 蔚山现代 | 3-1 | 仁川联队 | 角球数(8)|角球数(3) | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
韩职联 | 2021-03-06 | 光州市民 | 0-1 | 蔚山现代 | 角球数(5)|角球数(9) | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
韩职联 | 2021-03-01 | 蔚山现代 | 5-0 | FC江原 | 角球数(1)|角球数(3) | 胜 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 赢 | 大 |
世俱杯 | 2021-02-07 | 蔚山现代 | 1-3 | 多哈杜海勒 | 角球数(4)|角球数(7) | 负 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 大 |
世俱杯 | 2021-02-04 | 塔格雷斯 | 2-1 | 蔚山现代 | 角球数(5)|角球数(4) | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
亚冠杯 | 2020-12-19 | 波斯波利斯 | 1-2 | 蔚山现代 | 波斯波利斯先开球 角球数(8)|角球数(1) |
负 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 大 |
亚冠杯 | 2020-12-13 | 蔚山现代 | 2-1 | 神户胜利船 | 90分钟[1-1],120分钟[2-1] 角球数(4)|角球数(4) |
胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
亚冠杯 | 2021-07-11 | 川崎前锋 | 4-0 | 北京国安 | 北京国安先开球 角球数(12)|角球数(0) |
胜 | - | - | - | - | 三球半/四 | - | 赢 | 大 |
亚冠杯 | 2021-07-08 | 大邱FC | 1-3 | 川崎前锋 | 角球数(3)|角球数(6) | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
亚冠杯 | 2021-07-05 | 联合城市队 | 0-2 | 川崎前锋 | 角球数(1)|角球数(6) | 负 | - | - | - | - | 受四球半/五 | - | 输 | 大 |
亚冠杯 | 2021-07-02 | 川崎前锋 | 8-0 | 联合城市队 | 角球数(10)|角球数(2) | 胜 | - | - | - | - | 四球半/五 | - | 赢 | 大 |
亚冠杯 | 2021-06-29 | 北京国安 | 0-7 | 川崎前锋 | 北京国安先开球 角球数(1)|角球数(9) |
负 | - | - | - | - | 受三/三球半 | - | 输 | 大 |
亚冠杯 | 2021-06-26 | 川崎前锋 | 3-2 | 大邱FC | 角球数(8)|角球数(5) | 胜 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 赢 | 大 |
天皇杯 | 2021-06-09 | 川崎前锋 | 1-1 | 长野琶扼搂 | 90分钟[1-1],120分钟[1-1],点球[4-3] | 平 | - | - | - | - | 两球/两球半 | - | 输 | 大 |
日联 | 2021-06-02 | FC横滨 | 0-2 | 川崎前锋 | 角球数(1)|角球数(3) | 负 | - | - | - | - | 受球半 | - | 输 | 大 |
日联 | 2021-05-30 | 川崎前锋 | 2-1 | 鹿岛鹿角 | 角球数(4)|角球数(6) | 胜 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 赢 | 大 |
日联 | 2021-05-26 | 湘南比马 | 1-1 | 川崎前锋 | 角球数(2)|角球数(3) | 平 | - | - | - | - | 受球半 | - | 输 | 大 |
日联 | 2021-05-22 | 川崎前锋 | 3-1 | FC横滨 | 角球数(2)|角球数(5) | 胜 | - | - | - | - | 两球/两球半 | - | 赢 | 大 |
日联 | 2021-05-16 | 川崎前锋 | 2-0 | 札幌冈萨多 | 角球数(5)|角球数(4) | 胜 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 赢 | 大 |
日联 | 2021-05-12 | 川崎前锋 | 2-2 | 仙台维加泰 | 角球数(11)|角球数(4) | 平 | - | - | - | - | 两球/两球半 | - | 输 | 大 |
日联 | 2021-05-08 | 大阪钢巴 | 0-2 | 川崎前锋 | 角球数(4)|角球数(8) | 负 | - | - | - | - | 受一/球半 | - | 输 | 大 |
日联 | 2021-05-04 | 川崎前锋 | 3-2 | 名古屋鲸八 | 角球数(7)|角球数(2) | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
日联 | 2021-04-29 | 名古屋鲸八 | 0-4 | 川崎前锋 | 角球数(6)|角球数(6) | 负 | - | - | - | - | 受半球 | - | 输 | 大 |
日联 | 2021-04-18 | 川崎前锋 | 1-1 | 广岛三箭 | 角球数(7)|角球数(3) | 平 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 输 | 大 |
日联 | 2021-04-14 | 川崎前锋 | 3-1 | 福冈黄蜂 | 角球数(10)|角球数(7) | 胜 | - | - | - | - | 球半/两 | - | 赢 | 大 |
日联 | 2021-04-11 | FC东京 | 2-4 | 川崎前锋 | 角球数(6)|角球数(9) | 负 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 输 | 大 |
日联 | 2021-04-07 | 川崎前锋 | 1-0 | 鸟栖沙岩 | 角球数(5)|角球数(2) | 胜 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 赢 | 大 |
日联 | 2021-04-03 | 川崎前锋 | 2-0 | 大分三神 | 角球数(7)|角球数(1) | 胜 | - | - | - | - | 球半/两 | - | 赢 | 大 |
日联 | 2021-03-21 | 浦和红钻 | 0-5 | 川崎前锋 | 角球数(7)|角球数(5) | 负 | - | - | - | - | 受一/球半 | - | 输 | 大 |
日联 | 2021-03-17 | 神户胜利船 | 1-1 | 川崎前锋 | 角球数(5)|角球数(6) | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
日联 | 2021-03-13 | 川崎前锋 | 1-0 | 柏太阳神 | 角球数(7)|角球数(7) | 胜 | - | - | - | - | 球半 | - | 赢 | 大 |
日联 | 2021-03-10 | 川崎前锋 | 2-0 | 德岛漩涡 | 角球数(4)|角球数(4) | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
日联 | 2021-03-06 | 仙台维加泰 | 1-5 | 川崎前锋 | 角球数(3)|角球数(6) | 负 | - | - | - | - | 受一/球半 | - | 输 | 大 |
日联 | 2021-03-03 | 川崎前锋 | 3-2 | 大阪樱花 | 角球数(9)|角球数(3) | 胜 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 赢 | 大 |
日联 | 2021-02-26 | 川崎前锋 | 2-0 | 横滨水手 | 角球数(6)|角球数(7) | 胜 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 赢 | 大 |
日超杯 | 2021-02-20 | 川崎前锋 | 3-2 | 大阪钢巴 | 角球数(8)|角球数(4) | 胜 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 赢 | 大 |
天皇杯 | 2021-01-01 | 川崎前锋 | 1-0 | 大阪钢巴 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
主场 | 85 | 115 | 103 | 57 | 26 | 84 | 136 | 97 | 69 |
中立 | 10 | 6 | 9 | 6 | 2 | 5 | 11 | 10 | 7 |
客场 | 52 | 107 | 102 | 67 | 43 | 90 | 128 | 97 | 56 |
总计 | 147 | 228 | 214 | 130 | 71 | 179 | 275 | 204 | 132 |
净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
主场 | 139 | 101 | 88 | 48 | 28 | 57 | 100 | 109 | 138 |
中立 | 12 | 12 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 | 11 | 16 |
客场 | 86 | 76 | 79 | 76 | 53 | 72 | 110 | 92 | 96 |
总计 | 237 | 189 | 172 | 132 | 87 | 136 | 219 | 212 | 250 |
半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
进球数 | ||||
首粒进球 |
时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
进球数 | ||||
首粒进球 |
比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
2021-09-18 | 韩职联 | 大邱FC | VS | 蔚山现代 |
2021-09-21 | 韩职联 | 浦项制铁 | VS | 蔚山现代 |
2021-09-25 | 韩职联 | 蔚山现代 | VS | 光州市民 |
2021-10-03 | 韩职联 | 水原城 | VS | 蔚山现代 |
比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
2021-09-18 | 日联 | 德岛漩涡 | VS | 川崎前锋 |
2021-09-25 | 日联 | 川崎前锋 | VS | 湘南比马 |
2021-10-02 | 日联 | 川崎前锋 | VS | FC东京 |
2021-10-16 | 日联 | 鹿岛鹿角 | VS | 川崎前锋 |
2021-10-23 | 日联 | 川崎前锋 | VS | 清水鼓动 |
2021-10-30 | 日联 | 鸟栖沙岩 | VS | 川崎前锋 |
2021-11-06 | 日联 | 川崎前锋 | VS | 浦和红钻 |
2021-11-20 | 日联 | 大阪樱花 | VS | 川崎前锋 |
2021-11-27 | 日联 | 川崎前锋 | VS | 大阪钢巴 |
2021-12-04 | 日联 | 横滨水手 | VS | 川崎前锋 |