赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
奥非预 | 2011-12-01 | 科特迪瓦国奥 | 1-0(0-0) | 埃及国奥 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2007-06-27 | 科特迪瓦国奥 | 0-0(0-0) | 埃及国奥 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 平 |
奥非预 | 2007-03-24 | 科特迪瓦国奥 | 3-1(0-1) | 埃及国奥 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
奥非预 | 2007-02-07 | 埃及国奥 | 1-1(0-1) | 科特迪瓦国奥 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
奥非预 | 2019-11-20 | 埃及国奥 | 3-0 | 南非国奥 | 角球数(9)|角球数(2) | 胜 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 赢 | 大 |
奥非预 | 2019-11-15 | 埃及国奥 | 2-1 | 喀麦隆国奥 | - | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 |
奥非预 | 2019-11-12 | 埃及国奥 | 3-2 | 加纳国奥 | - | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 |
奥非预 | 2019-11-09 | 埃及国奥 | 1-0 | 马里国奥 | - | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2019-10-14 | 埃及国奥 | 1-0 | 南非国奥 | - | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2019-10-12 | 埃及国奥 | 1-1 | 南非国奥 | 3x30分钟 | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2019-06-11 | 乌兹别克国奥 | 3-2 | 埃及国奥 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2019-06-09 | 乌兹别克国奥 | 2-0 | 埃及国奥 | - | 胜 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2019-03-26 | 荷兰U21 | 1-0 | 埃及国奥 | - | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2019-03-22 | 美国国奥 | 0-2 | 埃及国奥 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2019-03-09 | 埃及国奥 | 2-0 | 马拉维国奥 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2018-11-19 | 埃及国奥 | 1-0 | 突尼斯国奥 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2018-10-15 | 阿联酋国奥 | 0-1 | 埃及国奥 | - | 负 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2018-10-12 | 阿联酋国奥 | 0-0 | 埃及国奥 | - | 平 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 平 |
友谊赛 | 2018-09-07 | 俄罗U21 | 1-1 | 埃及国奥 | 角球数(5)|角球数(6) | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2018-06-07 | 阿尔及利亚(U21) | 0-1 | 埃及国奥 | - | 负 | - | - | - | - | 受半球 | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2018-06-04 | 阿尔及利亚(U21) | 1-2 | 埃及国奥 | - | 负 | - | - | - | - | 受半球 | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2018-05-30 | 突尼斯国奥 | 2-1 | 埃及国奥 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2018-03-27 | 沙特U23 | 1-1 | 埃及国奥 | - | 平 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2018-03-24 | 沙特U23 | 2-3 | 埃及国奥 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
奥非预 | 2019-11-19 | 科特迪瓦国奥 | 2-2 | 加纳国奥 | 90分钟[2-2],120分钟[2-2],点球[3-2] | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
奥非预 | 2019-11-16 | 科特迪瓦国奥 | 1-0 | 赞比亚国奥 | 角球数(4)|角球数(1) | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
奥非预 | 2019-11-12 | 科特迪瓦国奥 | 0-1 | 南非国奥 | - | 负 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
奥非预 | 2019-11-09 | 尼日利亚国奥 | 0-1 | 科特迪瓦国奥 | - | 负 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 |
奥非预 | 2019-09-10 | 几内亚国奥 | 1-2 | 科特迪瓦国奥 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
奥非预 | 2019-09-08 | 科特迪瓦国奥 | 0-1 | 几内亚国奥 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
奥非预 | 2019-03-26 | 科特迪瓦国奥 | 6-1 | 尼日尔国奥 | - | 胜 | - | - | - | - | 球半/两 | - | 赢 | 大 |
奥非预 | 2019-03-22 | 尼日尔国奥 | 1-2 | 科特迪瓦国奥 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
主场 | 15 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 12 |
中立 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | 7 | 2 |
客场 | 2 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 14 | 6 | 4 |
总计 | 23 | 22 | 15 | 11 | 7 | 11 | 27 | 22 | 18 |
净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
主场 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 |
中立 | 3 | 7 | 12 | 5 | 2 | 10 | 12 | 5 | 2 |
客场 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 |
总计 | 14 | 17 | 16 | 7 | 6 | 17 | 18 | 13 | 12 |
半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
进球数 | ||||
首粒进球 |
时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
进球数 | ||||
首粒进球 |
比赛时间 | 赛事 | 对阵 |
比赛时间 | 赛事 | 对阵 |