赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
亚运男足 | 2014-09-26 | 乌兹别克国奥 | 2-3(1-1) | 沙特U23 | - | 负 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
友谊赛 | 2019-11-17 | 阿联酋国奥 | 2-1 | 乌兹别克国奥 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2019-11-15 | 乌兹别克国奥 | 1-1 | 约旦 | - | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2019-11-13 | 乌兹别克国奥 | 3-3 | 伊拉克国奥 | - | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2019-10-14 | 韩国(U22) | 1-2 | 乌兹别克国奥 | - | 负 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2019-10-11 | 韩国(U22) | 3-1 | 乌兹别克国奥 | - | 胜 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2019-09-09 | 乌兹别克国奥 | 4-1 | 伊朗 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2019-09-06 | 乌兹别克国奥 | 1-0 | 伊朗 | - | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2019-06-11 | 乌兹别克国奥 | 3-2 | 埃及国奥 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2019-06-09 | 乌兹别克国奥 | 2-0 | 埃及国奥 | - | 胜 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 赢 | 大 |
亚青U23 | 2019-03-26 | 乌兹别克国奥 | 0-0 | 塔吉克斯坦国奥 | - | 平 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 输 | 平 |
亚青U23 | 2019-03-22 | 乌兹别克国奥 | 3-0 | 印度 | - | 胜 | - | - | - | - | 两球/两球半 | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2018-11-20 | 科威特国奥 | 0-1 | 乌兹别克国奥 | - | 负 | - | - | - | - | 受球半 | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2018-11-17 | 阿联酋国奥 | 0-2 | 乌兹别克国奥 | - | 负 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2018-11-14 | 乌兹别克国奥 | 2-2 | 日本(U21) | - | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
亚运男足 | 2018-08-27 | 乌兹别克国奥 | 3-4 | 韩国 | 90分钟[3-3],120分钟[3-4] | 负 | - | - | - | - | 受半球 | - | 输 | 大 |
亚运男足 | 2018-08-23 | 乌兹别克国奥 | 3-0 | 中国香港(U23) | 角球数(10)|角球数(0) | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
亚运男足 | 2018-08-19 | 泰国 | 0-1 | 乌兹别克国奥 | - | 负 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 输 | 大 |
亚运男足 | 2018-08-16 | 卡塔尔国奥 | 0-6 | 乌兹别克国奥 | 角球数(1)|角球数(5) | 负 | - | - | - | - | 受半球 | - | 输 | 大 |
亚运男足 | 2018-08-14 | 乌兹别克国奥 | 3-0 | 孟加拉国奥 | - | 胜 | - | - | - | - | 三球半 | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2018-08-07 | 越南 | 1-1 | 乌兹别克国奥 | - | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2018-08-05 | 乌兹别克国奥 | 1-2 | 巴勒斯坦国奥 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2018-08-03 | 乌兹别克国奥 | 0-0 | 阿曼 | - | 平 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 输 | 平 |
友谊赛 | 2018-06-28 | 乌兹别克国奥 | 3-0 | 阿曼 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2018-05-03 | 印度尼西亚国奥 | 0-0 | 乌兹别克国奥 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 平 |
友谊赛 | 2018-04-30 | 巴林 | 3-3 | 乌兹别克国奥 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2018-04-27 | 乌兹别克国奥 | 2-2 | 朝鲜 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2018-03-26 | 乌兹别克国奥 | 1-0 | 肯尼亚国奥 | - | 胜 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2018-03-23 | 乌兹别克国奥 | 1-2 | 肯尼亚国奥 | - | 负 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 输 | 大 |
亚青U23 | 2018-01-27 | 越南 | 1-2 | 乌兹别克国奥 | 90分钟[1-1],120分钟[1-2] 角球数(2)|角球数(6) |
负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
亚青U23 | 2018-01-23 | 乌兹别克国奥 | 4-1 | 韩国 | 90分钟[1-1],120分钟[4-1] 角球数(4)|角球数(1) |
胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
友谊赛 | 2019-11-17 | 沙特U23 | 2-1 | 巴林 | - | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2019-11-15 | 阿联酋国奥 | 2-0 | 沙特U23 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2019-11-13 | 韩国 | 2-0 | 沙特U23 | - | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2019-10-15 | 沙特U23 | 1-1 | 印度尼西亚国奥 | - | 平 | - | - | - | - | 球半 | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2019-10-13 | 中国(U22) | 0-0 | 沙特U23 | 角球数(6)|角球数(4) | 平 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 平 |
友谊赛 | 2019-10-11 | 约旦 | 0-1 | 沙特U23 | - | 负 | - | - | - | - | 受半球 | - | 输 | 大 |
亚青U23 | 2019-03-27 | 沙特U23 | 1-1 | 阿联酋国奥 | - | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
亚青U23 | 2019-03-25 | 沙特U23 | 2-0 | 黎巴嫩国奥 | - | 胜 | - | - | - | - | 两球半/三 | - | 赢 | 大 |
亚青U23 | 2019-03-23 | 沙特U23 | 6-0 | 马尔代夫国奥 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2019-01-29 | 沙特U23 | 2-3 | 伊拉克国奥 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
亚运男足 | 2018-08-27 | 沙特U23 | 1-2 | 日本 | - | 负 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 大 |
亚运男足 | 2018-08-24 | 中国 | 3-4 | 沙特U23 | 角球数(12)|角球数(4) | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
亚运男足 | 2018-08-20 | 朝鲜 | 3-0 | 沙特U23 | - | 胜 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 赢 | 大 |
亚运男足 | 2018-08-17 | 缅甸国奥 | 0-3 | 沙特U23 | - | 负 | - | - | - | - | 受球半 | - | 输 | 大 |
亚运男足 | 2018-08-15 | 沙特U23 | 0-0 | 伊朗 | - | 平 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 平 |
友谊赛 | 2018-05-13 | 阿联酋国奥 | 0-1 | 沙特U23 | - | 负 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2018-05-10 | 阿联酋国奥 | 1-0 | 沙特U23 | - | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2018-03-27 | 沙特U23 | 1-1 | 埃及国奥 | - | 平 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2018-03-24 | 沙特U23 | 2-3 | 埃及国奥 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
亚青U23 | 2018-01-16 | 沙特U23 | 0-1 | 马来西亚国奥 | 角球数(10)|角球数(2) | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
亚青U23 | 2018-01-13 | 沙特U23 | 0-0 | 伊拉克国奥 | 角球数(2)|角球数(6) | 平 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 平 |
亚青U23 | 2018-01-10 | 约旦 | 2-2 | 沙特U23 | 角球数(4)|角球数(3) | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
主场 | 8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 7 | 6 |
中立 | 13 | 8 | 15 | 10 | 4 | 9 | 14 | 13 | 14 |
客场 | 9 | 3 | 9 | 2 | 7 | 8 | 11 | 7 | 4 |
总计 | 30 | 20 | 27 | 16 | 12 | 21 | 33 | 27 | 24 |
净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
主场 | 9 | 8 | 13 | 5 | 3 | 7 | 14 | 10 | 7 |
中立 | 12 | 9 | 18 | 9 | 5 | 15 | 14 | 9 | 15 |
客场 | 2 | 8 | 4 | 7 | 5 | 13 | 5 | 4 | 4 |
总计 | 23 | 25 | 35 | 21 | 13 | 35 | 33 | 23 | 26 |
半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
进球数 | ||||
首粒进球 |
时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
进球数 | ||||
首粒进球 |
比赛时间 | 赛事 | 对阵 |
比赛时间 | 赛事 | 对阵 |