赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
友谊赛 | 2017-06-06 | 新加坡 | 1-1(0-0) | 缅甸 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2016-06-03 | 缅甸 | 0-1(0-1) | 新加坡 | - | 负 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2016-03-24 | 新加坡 | 2-1(1-0) | 缅甸 | - | 胜 | - | - | - | - | 球半/两 | - | 赢 | 大 |
东南锦 | 2014-11-26 | 新加坡 | 4-2(3-0) | 缅甸 | - | 胜 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2013-06-04 | 缅甸 | 0-2(0-2) | 新加坡 | - | 负 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2012-09-11 | 缅甸 | 1-1(0-0) | 新加坡 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
东南锦 | 2010-12-05 | 新加坡 | 2-1(0-1) | 缅甸 | - | 胜 | - | - | - | - | 球半/两 | - | 赢 | 大 |
东南锦 | 2008-12-07 | 新加坡 | 3-1(2-1) | 缅甸 | - | 胜 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 赢 | 大 |
东南锦 | 2005-01-02 | 新加坡 | 4-2(0-1) | 缅甸 | 90分钟[1-2],两回合[5-5],120分钟[4-2] | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 |
东南锦 | 2004-12-29 | 缅甸 | 3-4(2-2) | 新加坡 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
友谊赛 | 2019-06-08 | 新加坡 | 4-3 | 所罗门 | - | 胜 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2019-03-23 | 阿曼 | 1-1 | 新加坡 | 90分钟[1-1],点球[5-4] 角球数(4)|角球数(4) |
平 | - | - | - | - | 球半 | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2019-03-20 | 马来 | 0-1 | 新加坡 | - | 负 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 |
东南锦 | 2018-11-25 | 泰国 | 3-0 | 新加坡 | - | 胜 | - | - | - | - | 球半 | - | 赢 | 大 |
东南锦 | 2018-11-21 | 新加坡 | 6-1 | 东帝 | 角球数(12)|角球数(2) | 胜 | - | - | - | - | 两球/两球半 | - | 赢 | 大 |
东南锦 | 2018-11-13 | 菲律 | 1-0 | 新加坡 | 角球数(2)|角球数(3) | 胜 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 赢 | 大 |
东南锦 | 2018-11-09 | 新加坡 | 1-0 | 印尼 | 角球数(4)|角球数(3) | 胜 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2018-10-16 | 柬埔 | 1-2 | 新加坡 | - | 负 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2018-10-12 | 新加坡 | 2-0 | 蒙古 | - | 胜 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2018-09-11 | 新加坡 | 2-0 | 斐济 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2018-09-07 | 新加坡 | 1-1 | 毛里求斯 | - | 平 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 大 |
亚洲杯 | 2018-03-27 | 台北 | 1-0 | 新加坡 | - | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2018-03-23 | 新加坡 | 3-2 | 马尔代夫 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
亚洲杯 | 2017-11-14 | 新加坡 | 0-3 | 巴林 | - | 负 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2017-11-09 | 新加坡 | 0-1 | 黎巴嫩 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
亚洲杯 | 2017-10-10 | 土库曼斯坦 | 2-1 | 新加坡 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2017-10-05 | 卡塔尔 | 3-1 | 新加坡 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
亚洲杯 | 2017-09-05 | 新加坡 | 1-1 | 土库曼斯坦 | - | 平 | - | - | - | - | 受半球 | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2017-08-31 | 新加坡 | 1-1 | 中国香港 | - | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2017-06-13 | 新加坡 | 0-6 | 阿根廷 | 角球数(2)|角球数(9) | 负 | - | - | - | - | 受五/五球半 | - | 输 | 大 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
友谊赛 | 2019-03-25 | 缅甸 | 0-2 | 印尼 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2019-03-19 | 缅甸 | 0-0 | 台北 | - | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 平 |
东南锦 | 2018-11-24 | 马来 | 3-0 | 缅甸 | 角球数(6)|角球数(6) | 胜 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 赢 | 大 |
东南锦 | 2018-11-20 | 缅甸 | 0-0 | 越南 | 角球数(3)|角球数(5) | 平 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 输 | 平 |
东南锦 | 2018-11-16 | 老挝 | 1-3 | 缅甸 | 角球数(4)|角球数(10) | 负 | - | - | - | - | 受球半 | - | 输 | 大 |
东南锦 | 2018-11-12 | 缅甸 | 4-1 | 柬埔 | 角球数(8)|角球数(4) | 胜 | - | - | - | - | 球半 | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2018-10-19 | 艾杜哈尼 | 2-1 | 缅甸 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2018-10-17 | 巴林 | 4-1 | 缅甸 | - | 胜 | - | - | - | - | 球半/两 | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2018-10-13 | 缅甸 | 0-3 | 玻利维 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2018-10-10 | 印尼 | 3-0 | 缅甸 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2018-05-26 | 中国 | 1-0 | 缅甸 | - | 胜 | - | - | - | - | 两球半/三 | - | 赢 | 大 |
亚洲杯 | 2018-03-27 | 缅甸 | 1-0 | 中国澳门 | - | 胜 | - | - | - | - | 两球半 | - | 赢 | 大 |
亚洲杯 | 2018-03-22 | 吉尔吉斯斯坦 | 5-1 | 缅甸 | - | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 |
亚洲杯 | 2017-11-14 | 印度 | 2-2 | 缅甸 | - | 平 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2017-11-09 | 柬埔 | 1-2 | 缅甸 | - | 负 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 输 | 大 |
亚洲杯 | 2017-10-10 | 缅甸 | 2-2 | 吉尔吉斯斯坦 | - | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2017-10-05 | 缅甸 | 1-3 | 泰国 | - | 负 | - | - | - | - | 受球半 | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2017-08-29 | 缅甸 | 1-0 | 马来 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
亚洲杯 | 2017-06-13 | 中国澳门 | 0-4 | 缅甸 | - | 负 | - | - | - | - | 受一/球半 | - | 输 | 大 |
净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
主场 | 24 | 17 | 20 | 8 | 20 | 22 | 25 | 23 | 19 |
中立 | 9 | 4 | 9 | 10 | 8 | 13 | 11 | 9 | 7 |
客场 | 6 | 10 | 23 | 22 | 25 | 40 | 28 | 13 | 5 |
总计 | 39 | 31 | 52 | 40 | 53 | 75 | 64 | 45 | 31 |
净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
主场 | 5 | 7 | 15 | 5 | 9 | 18 | 15 | 3 | 5 |
中立 | 10 | 9 | 7 | 5 | 14 | 18 | 12 | 3 | 12 |
客场 | 4 | 9 | 9 | 9 | 17 | 18 | 14 | 10 | 6 |
总计 | 19 | 25 | 31 | 19 | 40 | 54 | 41 | 16 | 23 |
半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
进球数 | ||||
首粒进球 |
时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
进球数 | ||||
首粒进球 |
比赛时间 | 赛事 | 对阵 |
比赛时间 | 赛事 | 对阵 |