赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
友谊赛 | 2012-11-20 | 巴勒斯坦 | 2-1(2-0) | 叙利亚 | - | 胜 | - | - | - | - | 受半球 | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2012-11-17 | 巴勒斯坦 | 1-1(0-0) | 叙利亚 | - | 平 | - | - | - | - | 受半球 | - | 输 | 大 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
友谊赛 | 2018-12-30 | 也门 | 0-1 | 叙利亚 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2018-11-20 | 科威特 | 1-2 | 叙利亚 | 角球数(2)|角球数(0) | 负 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2018-11-16 | 阿曼 | 1-1 | 叙利亚 | - | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2018-10-16 | 中国 | 2-0 | 叙利亚 | 叙利亚先开球 | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2018-10-12 | 巴林 | 0-1 | 叙利亚 | - | 负 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2018-09-10 | 吉尔吉斯斯坦 | 2-1 | 叙利亚 | - | 胜 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2018-09-06 | 乌兹别克斯坦 | 1-1 | 叙利亚 | - | 平 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2018-07-01 | 卡拉巴 | 0-1 | 叙利亚 | - | 负 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2018-06-23 | 叙利亚 | 1-2 | 路达 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2018-03-27 | 伊拉克 | 1-1 | 叙利亚 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2018-03-24 | 卡塔尔 | 2-2 | 叙利亚 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2017-11-13 | 伊拉克 | 1-1 | 叙利亚 | - | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
亚洲预 | 2017-10-10 | 澳大利亚 | 2-1 | 叙利亚 | 90分钟[1-1],两回合[2-2],120分钟[2-1] 角球数(7)|角球数(0) 澳大利亚先开球 |
胜 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 赢 | 大 |
亚洲预 | 2017-10-05 | 叙利亚 | 1-1 | 澳大利亚 | 角球数(9)|角球数(4) | 平 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 输 | 大 |
亚洲预 | 2017-09-05 | 伊朗 | 2-2 | 叙利亚 | 伊朗先开球 角球数(12)|角球数(6) |
平 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 |
亚洲预 | 2017-08-31 | 叙利亚 | 3-1 | 卡塔尔 | 卡塔尔先开球 角球数(6)|角球数(9) |
胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2017-08-26 | 叙利亚 | 1-1 | 伊拉克 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2017-08-22 | 马来 | 1-2 | 叙利亚 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
亚洲预 | 2017-06-13 | 叙利亚 | 2-2 | 中国 | 中国先开球 角球数(2)|角球数(6) |
平 | - | - | - | - | 受半球 | - | 输 | 大 |
麒麟杯 | 2017-06-07 | 日本 | 1-1 | 叙利亚 | - | 平 | - | - | - | - | 两球/两球半 | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2017-06-03 | 阿曼 | 1-1 | 叙利亚 | - | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
亚洲预 | 2017-03-28 | 韩国 | 1-0 | 叙利亚 | 韩国先开球 角球数(5)|角球数(6) |
胜 | - | - | - | - | 球半/两 | - | 赢 | 大 |
亚洲预 | 2017-03-23 | 叙利亚 | 1-0 | 乌兹别克斯坦 | 角球数(3)|角球数(4) | 胜 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 赢 | 大 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
友谊赛 | 2018-12-31 | 巴勒斯坦 | 1-2 | 吉尔吉斯斯坦 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2018-12-28 | 伊拉克 | 1-0 | 巴勒斯坦 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2018-12-24 | 巴勒斯坦 | 1-1 | 伊朗 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2018-12-16 | 巴勒斯坦 | 2-0 | 巴基斯坦 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2018-11-20 | 中国 | 1-1 | 巴勒斯坦 | 巴勒斯坦先开球 | 平 | - | - | - | - | 球半 | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2018-11-16 | 巴勒斯坦 | 2-1 | 巴基斯坦 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2018-10-12 | 巴勒斯坦 | 0-0 | 塔吉克斯坦 | 90分钟[0-0],120分钟[0-0],点球[4-3] | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 平 |
友谊赛 | 2018-10-10 | 巴勒斯坦 | 2-0 | 孟加拉 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2018-10-06 | 巴勒斯坦 | 1-0 | 尼泊尔 | - | 胜 | - | - | - | - | 球半/两 | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2018-10-04 | 塔吉克斯坦 | 0-2 | 巴勒斯坦 | - | 负 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2018-09-11 | 卡塔尔 | 3-0 | 巴勒斯坦 | - | 胜 | - | - | - | - | 球半 | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2018-09-06 | 吉尔吉斯斯坦 | 1-1 | 巴勒斯坦 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2018-08-04 | 巴勒斯坦 | 0-3 | 伊拉克 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2018-05-11 | 科威特 | 2-0 | 巴勒斯坦 | - | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2018-05-08 | 伊拉克 | 0-0 | 巴勒斯坦 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 平 |
亚洲杯 | 2018-03-27 | 阿曼 | 1-0 | 巴勒斯坦 | - | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2018-03-22 | 巴林 | 0-0 | 巴勒斯坦 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 平 |
亚洲杯 | 2017-11-14 | 巴勒斯坦 | 8-1 | 马尔代夫 | - | 胜 | - | - | - | - | 两球半/三 | - | 赢 | 大 |
亚洲杯 | 2017-10-10 | 巴勒斯坦 | 10-0 | 不丹 | - | 胜 | - | - | - | - | 四球半/五 | - | 赢 | 大 |
亚洲杯 | 2017-09-05 | 不丹 | 0-2 | 巴勒斯坦 | - | 负 | - | - | - | - | 受四/四球半 | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2017-07-12 | 贺赛恩 | 1-0 | 巴勒斯坦 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
亚洲杯 | 2017-06-14 | 巴勒斯坦 | 2-1 | 阿曼 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2017-06-07 | 巴林 | 0-2 | 巴勒斯坦 | - | 负 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 输 | 大 |
亚洲杯 | 2017-03-28 | 马尔代夫 | 0-3 | 巴勒斯坦 | - | 负 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 输 | 大 |
友谊赛 | 2017-03-22 | 也门 | 0-1 | 巴勒斯坦 | - | 负 | - | - | - | - | 受半球 | - | 输 | 大 |
净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
主场 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 9 | 3 | 8 |
中立 | 14 | 13 | 17 | 9 | 2 | 12 | 20 | 13 | 10 |
客场 | 13 | 20 | 27 | 21 | 13 | 21 | 44 | 15 | 14 |
总计 | 34 | 38 | 50 | 36 | 18 | 40 | 73 | 31 | 32 |
净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
主场 | 9 | 4 | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 |
中立 | 9 | 8 | 11 | 6 | 20 | 24 | 17 | 9 | 4 |
客场 | 13 | 5 | 22 | 9 | 18 | 32 | 14 | 11 | 10 |
总计 | 31 | 17 | 43 | 16 | 41 | 60 | 39 | 28 | 21 |
半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
进球数 | ||||
首粒进球 |
时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
进球数 | ||||
首粒进球 |
比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
2019-01-10 | 亚洲杯 | 约旦 | VS | 叙利亚 |
2019-01-15 | 亚洲杯 | 澳大利亚 | VS | 叙利亚 |
比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
2019-01-11 | 亚洲杯 | 巴勒斯坦 | VS | 澳大利亚 |
2019-01-15 | 亚洲杯 | 巴勒斯坦 | VS | 约旦 |