德甲最新转会传闻
德甲最新转会传闻
随着拜仁逆转多特完成联赛七连冠伟业,2018-2019赛季德甲在一片红色的海洋中划下了句号。今年夏天迎接德甲的将会是一次巨变,罗本、里贝里确定将在赛季结束后离队,里贝里携手度过的十年时光将永远被定格在18-19德甲赛季。一向拘谨的德甲主席在今年夏季转会市场上更是豪掷千金,花费8000万引进世界杯冠军埃尔南德斯。多特蒙德同样不遑多让,从勒沃库森、门兴挖来了布兰特以及索尔根-阿扎尔,组成了豪华锋线。相信大家一定十分关注19-20赛季德甲转会市场上的一举一动,球天下体育为大家整理了德甲最新转会传闻 ,让我们一起去看看吧!
德甲最新转会传闻 :(数据实时更新)
转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 转入球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
2019/7/11 | 艾普马 | 左边锋 | 华斯兰德 | 杜塞尔多夫 | 250万 | 400万 |
2019/7/10 | 扎克·斯蒂芬 | 门将 | 曼城 | 杜塞尔多夫 | 500万 | 出租 |
2019/7/10 | 埃里克·汤米 | 左中场 | 斯图加特 | 杜塞尔多夫 | 300万 | 出租 |
2019/7/10 | 施罗伊塞纳 | 中锋 | 弗赖堡 | 纽伦堡 | 85万 | 45万 |
2019/7/8 | 马雷克·苏希 | 中后卫 | 巴塞尔 | 奥格斯堡 | 225万 | - |
2019/7/5 | 贝尼托·拉曼 | 左边锋 | 杜塞尔多夫 | 沙尔克04 | 1200万 | 1300万 |
2019/7/5 | 特克佩泰 | 右边锋 | 沙尔克04 | 杜塞尔多夫 | 250万 | 出租 |
2019/7/5 | 马库斯·舒伯特 | 门将 | 德累斯顿迪纳摩 | 沙尔克04 | 100万 | - |
2019/7/4 | 汉德维尔克 | 左后卫 | 科隆 | 纽伦堡 | 100万 | 30万 |
2019/7/3 | 多米尼克·科尔 | 中场 | 勒沃库森 | 法兰克福 | 400万 | 850万 |
2019/7/3 | 杜尔姆 | 左后卫 | 哈德斯菲尔德 | 法兰克福 | 200万 | - |
2019/7/3 | Fabrice Hartmann | 右边锋 | 莱比锡红牛U19 | 莱比锡红牛 | - | |
2019/7/2 | 格鲁埃佐 | 后腰 | 达拉斯FC | 奥格斯堡 | 200万 | 400万 |
2019/7/2 | 图切特 | 中锋 | 沙尔克04 | 汉诺威 | 150万 | 出租 |
2019/7/1 | 马斯·彼得森 | 左后卫 | 北日德兰 | 奥格斯堡 | 90万 | 80万 |
2019/7/1 | 帕科·阿尔卡塞尔 | 中锋 | 巴塞罗那 | 多特蒙德 | 3700万 | 2100万 |
2019/7/1 | 耶博阿 | 左边锋 | 沃尔夫斯堡U19 | 沃尔夫斯堡 | 80万 | - |
2019/7/1 | 阿隆·马丁 | 左后卫 | 西班牙人 | 美因茨 | 2000万 | 600万 |
2019/7/1 | 罗宾·哈克 | 左边锋 | 霍芬海姆 | 纽伦堡 | 50万 | 50万 |
2019/7/1 | 塞巴斯蒂安·容 | 右后卫 | 沃尔夫斯堡 | 汉诺威 | 50万 | - |
2019/7/1 | Cyrill Akono | 中锋 | 普鲁士明斯特 | 美因茨 | 50万 | 35万 |
2019/7/1 | Niclas Stierlin | 后腰 | 莱比锡红牛U19 | 莱比锡红牛 | 40万 | - |
2019/7/1 | 本杰明·戈勒 | 右边锋 | 沙尔克04 | 云达不莱梅 | 40万 | - |
2019/7/1 | 彭特克 | 门将 | 雷根斯堡 | 霍芬海姆 | 30万 | - |
2019/7/1 | 尼科·施洛特贝克 | 中后卫 | 弗赖堡二队 | 弗赖堡 | 30万 | - |
2019/7/1 | Omer Hanin | 门将 | Hapoel Hadera | 美因茨 | 30万 | - |
2019/7/1 | Mateu Morey | 右后卫 | 巴塞罗那U19 | 多特蒙德 | 30万 | - |
2019/7/1 | Christoph Daferner | 中锋 | 弗赖堡二队 | 弗赖堡 | 25万 | - |
2019/7/1 | Jonas Carls | 左后卫 | 沙尔克04二队 | 沙尔克04 | 20万 | - |
2019/7/1 | Jannes Vollert | 中后卫 | 云达不莱梅二队 | 云达不莱梅 | 15万 | - |
2019/7/1 | 马克斯·格伦 | 门将 | 达姆施塔特 | 门兴 | 15万 | - |
2019/7/1 | Jonah Osabutey | 中锋 | 云达不莱梅二队 | 云达不莱梅 | 13万 | - |
2019/7/1 | 格鲁伊奇 | 中场 | 利物浦 | 柏林赫塔 | 2000万 | 200万 |
2019/7/1 | 菲利普 | 前腰 | 云达不莱梅U19 | 云达不莱梅 | 10万 | - |
2019/7/1 | 约纳坦·迈尔 | 左后卫 | 拜仁慕尼黑二队 | 美因茨 | 10万 | 120万 |
2019/7/1 | Florian Kastenmeier | 门将 | 斯图加特二队 | 杜塞尔多夫 | 10万 | - |
2019/7/1 | 费尔南德斯 | 中场 | 西汉姆联 | 美因茨 | 800万 | 750万 |
2019/7/1 | 扬尼克·泰森 | 门将 | F. Düsseldorf II | 杜塞尔多夫 | 10万 | - |
2019/7/1 | Fabian Rüdlin | 后腰 | 弗赖堡二队 | 弗赖堡 | 8万 | - |
2019/7/1 | Simon Straudi | 中场 | 云达不莱梅二队 | 云达不莱梅 | 8万 | - |
2019/7/1 | Adrian Stanilewicz | 后腰 | 勒沃库森U19 | 勒沃库森 | 5万 | - |
2019/7/1 | Niclas Thiede | 门将 | 弗赖堡二队 | 弗赖堡 | 5万 | - |
2019/7/1 | Seong-hoon Cheon | 中锋 | 奥格斯堡U19 | 奥格斯堡 | - | |
2019/7/1 | 琼乔·肯尼 | 右后卫 | 埃弗顿 | 沙尔克04 | 500万 | 出租 |
2019/7/1 | Frederik Jäkel | 中后卫 | 莱比锡红牛U19 | 莱比锡红牛 | - | |
2019/7/1 | Tobias Raschl | 后腰 | 多特蒙德U19 | 多特蒙德 | - | |
2019/7/1 | Patrick Osterhage | 中场 | 多特蒙德U19 | 多特蒙德 | - | |
2019/7/1 | Julian Albrecht | 中场 | 柏林赫塔U19 | 柏林赫塔 | - | |
2019/7/1 | Ilia Gruev | 后腰 | 云达不莱梅U19 | 云达不莱梅 | - | |
2019/7/1 | Luca Unbehaun | 门将 | 多特蒙德U19 | 多特蒙德 | - | |
2019/7/1 | Luc Ihorst | 中锋 | 云达不莱梅U19 | 云达不莱梅 | - | |
2019/7/1 | 弗兰卡 | 中后卫 | 诺维奇 | 汉诺威 | 100万 | 150万 |
2019/7/1 | 卢卡·约维奇 | 中锋 | 本菲卡 | 法兰克福 | 6000万 | 700万 |
2019/7/1 | 布兰特 | 左边锋 | 勒沃库森 | 多特蒙德 | 5000万 | 2500万 |
2019/7/1 | 索尔根·阿扎尔 | 左边锋 | 门兴 | 多特蒙德 | 3800万 | 2550万 |
2019/7/1 | 胡梅尔斯 | 中后卫 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 3500万 | 3050万 |
2019/7/1 | 德米尔巴伊 | 中场 | 霍芬海姆 | 勒沃库森 | 3200万 | 3200万 |
2019/7/1 | 帕瓦尔 | 中后卫 | 斯图加特 | 拜仁慕尼黑 | 3000万 | 3500万 |
2019/7/1 | 舒尔茨 | 左后卫 | 霍芬海姆 | 多特蒙德 | 2500万 | 2550万 |
2019/7/1 | 科斯蒂奇 | 左中场 | 汉堡 | 法兰克福 | 2200万 | 600万 |
2019/7/1 | 卡巴克 | 中后卫 | 斯图加特 | 沙尔克04 | 1500万 | 1500万 |
2019/7/1 | 施拉格尔 | 中场 | 萨尔茨堡红牛 | 沃尔夫斯堡 | 1500万 | 1500万 |
2019/7/1 | 恩博洛 | 中锋 | 沙尔克04 | 门兴 | 1400万 | 1000万 |
2019/7/1 | 莱纳 | 右后卫 | 萨尔茨堡红牛 | 门兴 | 1250万 | 1200万 |
2019/7/1 | 哈内斯·沃尔夫 | 前腰 | 萨尔茨堡红牛 | 莱比锡红牛 | 1200万 | 1200万 |
2019/7/1 | 贝波 | 右边锋 | 汉诺威 | 霍芬海姆 | 1200万 | 850万 |
2019/7/1 | 穆萨·迪亚比 | 左边锋 | 巴黎圣日耳曼 | 勒沃库森 | 1200万 | 1500万 |
2019/7/1 | 姆巴布 | 右后卫 | 伯尔尼青年人 | 沃尔夫斯堡 | 1000万 | 920万 |
2019/7/1 | 索乌 | 中场 | 伯尔尼青年人 | 法兰克福 | 900万 | 900万 |
2019/7/1 | 菲尔克鲁格 | 中锋 | 汉诺威 | 云达不莱梅 | 800万 | 650万 |
2019/7/1 | 爱德华·洛文 | 中场 | 纽伦堡 | 柏林赫塔 | 700万 | 700万 |
2019/7/1 | 格雷戈·科贝尔 | 门将 | 霍芬海姆 | 斯图加特 | 600万 | 出租 |
2019/7/1 | 权昶勋 | 右边锋 | 第戎 | 弗赖堡 | 550万 | 300万 |
2019/7/1 | 施密德 | 右后卫 | 奥格斯堡 | 弗赖堡 | 500万 | 400万 |
2019/7/1 | 卢安·坎迪多 | 左后卫 | 帕尔梅拉斯B队 | 莱比锡红牛 | 400万 | 800万 |
2019/7/1 | 彼埃尔-加布里埃尔 | 右后卫 | 摩纳哥 | 美因茨 | 400万 | 550万 |
2019/7/1 | 斯滕泽尔 | 右后卫 | 弗赖堡 | 斯图加特 | 400万 | 出租 |
2019/7/1 | 约维尔季奇 | 中锋 | 贝尔格莱德红星 | 法兰克福 | 400万 | 400万 |
2019/7/1 | 阿尔普 | 中锋 | 汉堡 | 拜仁慕尼黑 | 400万 | 300万 |
2019/7/1 | Ruben Vargas | 左中场 | 卢塞恩 | 奥格斯堡 | 400万 | 250万 |
2019/7/1 | 尼德莱赫纳 | 中锋 | 弗赖堡 | 奥格斯堡 | 350万 | 250万 |
2019/7/1 | Sargis Adamyan | 左边锋 | 雷根斯堡 | 霍芬海姆 | 300万 | 150万 |
2019/7/1 | Joao Victor | 左边锋 | LASK | 沃尔夫斯堡 | 300万 | 350万 |
2019/7/1 | 辛克格拉芬 | 左后卫 | 阿贾克斯 | 勒沃库森 | 300万 | 500万 |
2019/7/1 | 斯塔菲利迪斯 | 左后卫 | 奥格斯堡 | 霍芬海姆 | 300万 | - |
2019/7/1 | 里德里希 | 中后卫 | 柏林联盟 | 奥格斯堡 | 300万 | 100万 |
2019/7/1 | 特克佩泰 | 右边锋 | 帕德博恩 | 沙尔克04 | 250万 | 250万 |
2019/7/1 | 克莱门特 | 前腰 | 帕德博恩 | 斯图加特 | 250万 | 250万 |
2019/7/1 | 弗里德尔 | 中后卫 | 拜仁慕尼黑 | 云达不莱梅 | 250万 | 350万 |
2019/7/1 | 伊特 | 左后卫 | 沃尔夫斯堡 | 弗赖堡 | 200万 | 250万 |
2019/7/1 | 郑优营 | 右边锋 | 拜仁慕尼黑二队 | 弗赖堡 | 200万 | 450万 |
2019/7/1 | 博亚塔 | 中后卫 | 凯尔特人 | 柏林赫塔 | 200万 | - |
2019/7/1 | 亚戈 | 左后卫 | 巴西国际 | 奥格斯堡 | 200万 | 650万 |
2019/7/1 | 池东沅 | 中锋 | 奥格斯堡 | 美因茨 | 175万 | - |
2019/7/1 | 马文·杜克施 | 中锋 | 杜塞尔多夫 | 汉诺威 | 150万 | 175万 |
2019/7/1 | 巴泽 | 右边锋 | 汉诺威 | 奥格斯堡 | 125万 | 170万 |
2019/7/1 | 普勒德尔 | 右边锋 | 因戈尔施塔特 | 杜塞尔多夫 | 100万 | - |
2019/7/1 | 卢卡斯·埃尔南德斯 | 中后卫 | 马德里竞技 | 拜仁慕尼黑 | 7000万 | 8000万 |
2019/7/1 | 奥塔维奥 | 左后卫 | 因戈尔施塔特 | 沃尔夫斯堡 | 100万 | 110万 |
2019/6/30 | 弗赫伦巴赫 | 左后卫 | 雷根斯堡 | 弗赖堡 | 75万 | 回归 |
2019/6/30 | 西德尼·弗里德 | 中场 | 皇家莫斯克伦精英 | 柏林赫塔 | 70万 | 回归 |
2019/6/30 | 尼克拉斯·施密特 | 右中场 | 韦恩威斯巴登 | 云达不莱梅 | 60万 | 回归 |
2019/6/30 | 奥多涅斯 | 中后卫 | LDU Quito | 法兰克福 | 60万 | 回归 |
2019/6/30 | 维德瓦尔德 | 门将 | 杜伊斯堡 | 法兰克福 | 60万 | 回归 |
2019/6/30 | 菲利普·奥克斯 | 左边锋 | 奥尔堡 | 霍芬海姆 | 60万 | 回归 |
2019/6/30 | 法比安·里瑟 | 中锋 | 菲尔特 | 沙尔克04 | 60万 | 回归 |
2019/6/30 | 布鲁姆 | 左边锋 | 拉斯帕尔马斯 | 法兰克福 | 50万 | 回归 |
2019/6/30 | 贝苏施科夫 | 中场 | Saint Gilloise | 法兰克福 | 40万 | 回归 |
2019/6/30 | 马里扬·塞瓦 | 中场 | NK Osijek | 法兰克福 | 40万 | 回归 |
2019/6/30 | 坎默鲍尔 | 后腰 | 基尔 | 弗赖堡 | 40万 | 回归 |
2019/6/30 | 阿隆·塞德尔 | 中锋 | 基尔 | 美因茨 | 40万 | 回归 |
2019/6/30 | 泽特尔 | 门将 | A. Klagenfurt | 云达不莱梅 | 35万 | 回归 |
2019/6/30 | Ole Käuper | 中场 | 奥厄 | 云达不莱梅 | 35万 | 回归 |
2019/6/30 | 基普里特 | 中锋 | FC Wacker | 柏林赫塔 | 30万 | 回归 |
2019/6/30 | 蒂姆·里德 | 右后卫 | 达姆施塔特 | 奥格斯堡 | 30万 | 回归 |
2019/6/30 | 托马斯·库茨 | 门将 | Dunajska Streda | 勒沃库森 | 25万 | 回归 |
2019/6/30 | 京特尔·施密特 | 影子前锋 | 卡尔蔡斯耶拿 | 奥格斯堡 | 25万 | 回归 |
2019/6/30 | 伦布 | 门将 | 桑德豪森 | 勒沃库森 | 25万 | 回归 |
2019/6/30 | Maximilian Pronichev | 中锋 | 哈勒 | 柏林赫塔 | 18万 | 回归 |
2019/6/30 | 克诺特 | 中后卫 | FC Pipinsried | 法兰克福 | 10万 | 回归 |
2019/6/30 | 马林·斯维尔克 | 左后卫 | 卡尔斯鲁厄 | 美因茨 | 10万 | 回归 |
2019/6/30 | 约翰内斯·布勒 | 右中场 | 亚伦 | 杜塞尔多夫 | 10万 | 回归 |
2019/6/30 | 拜罗伊特 | 左后卫 | 开姆尼茨 | 法兰克福 | 8万 | 回归 |
2019/6/30 | 帕斯拉克 | 右后卫 | 诺维奇 | 多特蒙德 | 150万 | 回归 |
2019/6/30 | 辛特雷格 | 中后卫 | 法兰克福 | 奥格斯堡 | 1600万 | 回归 |
2019/6/30 | 奥斯梅恩 | 中锋 | 沙勒罗瓦 | 沃尔夫斯堡 | 1300万 | 回归 |
2019/6/30 | 许尔勒 | 左边锋 | 富勒姆 | 多特蒙德 | 1200万 | 回归 |
2019/6/30 | 格里福 | 左边锋 | 弗赖堡 | 霍芬海姆 | 900万 | 回归 |
2019/6/30 | 伊萨克 | 中锋 | 威廉二世 | 多特蒙德 | 800万 | 回归 |
2019/6/30 | 迪马塔 | 中锋 | 安德莱赫特 | 沃尔夫斯堡 | 700万 | 回归 |
2019/6/30 | 祖贝尔 | 左中场 | 斯图加特 | 霍芬海姆 | 700万 | 回归 |
2019/6/30 | 阿克波古马 | 中后卫 | 汉诺威 | 霍芬海姆 | 650万 | 回归 |
2019/6/30 | 香川真司 | 前腰 | 贝西克塔斯 | 多特蒙德 | 600万 | 回归 |
2019/6/30 | 格雷戈·科贝尔 | 门将 | 奥格斯堡 | 霍芬海姆 | 600万 | 回归 |
2019/6/30 | 镰田大地 | 前腰 | 圣图尔登 | 法兰克福 | 450万 | 回归 |
2019/6/30 | 诺德维特 | 后腰 | 富勒姆 | 霍芬海姆 | 400万 | 回归 |
2019/6/30 | 卡明斯基 | 中后卫 | 杜塞尔多夫 | 斯图加特 | 350万 | 回归 |
2019/6/30 | 托利安 | 右后卫 | 凯尔特人 | 多特蒙德 | 300万 | 回归 |
2019/6/30 | 罗德 | 中场 | 法兰克福 | 多特蒙德 | 300万 | 回归 |
2019/6/30 | 文森特·谢罗 | 中场 | 圣加伦 | 弗赖堡 | 300万 | 回归 |
2019/6/30 | 弗里德尔 | 中后卫 | 云达不莱梅 | 拜仁慕尼黑 | 250万 | 回归 |
2019/6/30 | 胡格马 | 中后卫 | 圣保利 | 霍芬海姆 | 250万 | 回归 |
2019/6/30 | 巴佐尔 | 中场 | 乌德勒支 | 沃尔夫斯堡 | 250万 | 回归 |
2019/6/30 | 布鲁马 | 中后卫 | 沙尔克04 | 沃尔夫斯堡 | 250万 | 回归 |
2019/6/30 | 乔拉克 | 中锋 | 里耶卡 | 霍芬海姆 | 200万 | 回归 |
2019/6/30 | 罗伯特·鲍尔 | 右后卫 | 纽伦堡 | 云达不莱梅 | 200万 | 回归 |
2019/6/30 | 尼古拉·穆勒 | 右边锋 | 汉诺威 | 法兰克福 | 150万 | 回归 |
2019/6/30 | 巴勃罗·因苏亚 | 中后卫 | 韦斯卡 | 沙尔克04 | 150万 | 回归 |
2019/6/30 | 罗伯特·祖利 | 前腰 | 柏林联盟 | 霍芬海姆 | 150万 | 回归 |
2019/6/30 | 卡尤比 | 左边锋 | 苏黎世草蜢 | 奥格斯堡 | 150万 | 回归 |
2019/6/30 | 宇佐美贵史 | 左边锋 | 杜塞尔多夫 | 奥格斯堡 | 150万 | 回归 |
2019/6/30 | 贝奈斯 | 中场 | 基尔 | 门兴 | 150万 | 回归 |
2019/6/30 | 何塞·罗德里格斯 | 中场 | 锡塔德福图纳 | 美因茨 | 125万 | 回归 |
2019/6/30 | 拉维特 | 右边锋 | 苏黎世草蜢 | 弗赖堡 | 125万 | 回归 |
2019/6/30 | 保罗·塞金 | 后腰 | 菲尔特 | 沃尔夫斯堡 | 100万 | 回归 |
2019/6/30 | 施米德巴赫 | 后腰 | 柏林联盟 | 汉诺威 | 100万 | 回归 |
2019/6/30 | 埃斯魏因 | 右边锋 | 斯图加特 | 柏林赫塔 | 100万 | 回归 |
2019/6/30 | 伊约哈 | 中锋 | 奥厄 | 杜塞尔多夫 | 90万 | 回归 |
2019/6/30 | 施罗伊塞纳 | 中锋 | 桑德豪森 | 弗赖堡 | 85万 | 回归 |
2019/6/30 | 霍瓦尔·尼尔森 | 中锋 | 杜伊斯堡 | 杜塞尔多夫 | 75万 | 回归 |
更多详细资料尽在球天下体育
本站声明:以上部分图文来自网络,如涉及侵权请联系平台删除
暂时没有评论!
推荐阅读
-
球天下12月4日讯 滕哈格自从10月底离开老特拉福德以来一直没有找到新的俱乐部,鲁本·阿莫林取代了他的位置开始执教曼联。虽然滕哈格在今年夏天刚刚与曼联签下了一份新合同,由于曼联本赛季的噩梦开
-
球天下12月3日讯 据报道,拜仁慕尼黑在与边锋萨内进行了新的合同谈判,他目前的合同将于本赛季末到期,但关于他是否继续留在拜仁目前还不确定。所以萨内在这段时间也与许多球队联系在一起,据说曼联和
-
球天下12月2日讯 阿方索戴维斯是当今足坛最优秀的边后卫之一,包括巴塞罗那以及皇马在内的球队都对他表达了兴趣。然而,据报道,在与拜仁慕尼黑正在进行的续约谈判中,他已经降低了自己的薪水要求。戴维斯和他的
-
球天下11月30日讯 拜仁慕尼黑的后卫阿方索·戴维斯本周据称被发现酒后驾车,因此他正面临驾驶禁令的处罚。据《图片报》和天空体育报道,戴维斯在当地时间周五凌晨2点后驾驶一辆价值约216000欧
-
北京时间12月1日01:30,2024-2025赛季德甲联赛第十二轮继续展开争夺,伊杜纳信号公园球场将带来一场精彩对决,比赛双方为坐镇主场的多特蒙德和前往客场造访的拜仁慕尼黑。
-
北京时间11月30日03:30,2024-2025赛季德甲联赛第十二轮继续展开争夺,米勒门球场将带来一场三分争夺之战,比赛双方为坐镇主场的圣保利和前往客场造访的基尔。
-
勒沃库森与维尔茨展开续约谈判 寻求将合同延长至2027年之后
球天下11月27日讯 图片报报道称,在维尔茨吸引了欧洲家门皇家马德里、拜仁慕尼黑、曼城的兴趣之后,勒沃库森正在与弗洛里安维尔茨的随行人员进行谈判,以将球员的合同延长至2027年之后。维尔茨的 -
球天下11月27日讯 布莱顿主教练法比安·赫尔泽勒透露,他希望有一天能回到德甲并执教拜仁慕尼黑。这位年轻的布莱顿主教练在足球界享有很高的声誉,在上赛季带领圣保利升入德甲后,法比安·赫尔泽勒在
-
根据德国天空体育的报道,格雷茨卡已经被纳入拜仁慕尼黑的出售名单之中,俱乐部最迟2025年夏天将其出售。
-
德甲拜仁慕尼黑VS奥格斯堡前瞻预测 拜仁今季在联赛找回南大王的霸气
北京时间11月23日03:30,2024-2025赛季德甲联赛第11轮精彩继续,安联球场将继续带来一场三分争夺之战,比赛双方为坐镇主场的拜仁慕尼黑和前往客场造访的奥格斯堡。
热门标签