赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 |
进球数统计 | 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球数0 | 进球数1 | 进球数2 | 进球数3+ |
总成绩 | 39 | 72 | 98 | 83 | 54 | 99 | 135 | 74 | 38 |
主场进球 | 28 | 43 | 46 | 33 | 19 | 39 | 63 | 44 | 23 |
中场进球 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
客场成绩 | 7 | 28 | 51 | 49 | 33 | 58 | 69 | 28 | 13 |
暂无简介! |
暂无转会记录! |
主教练 | 出生日期 | 国籍 | 加盟日期 | 前执教球队 | 曾效力球队 | 个人荣誉 |
E.唐尔斯 | 1977-7-9 | 墨西哥 | ,,, | 更多> |