排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 延边富德 | 30 | 17 | 10 | 3 | 59 | 24 | 35 | 2 | 0.8 | 61 |
2 | 河北华夏幸福 | 30 | 18 | 6 | 6 | 53 | 30 | 23 | 1.8 | 1 | 60 |
3 | 大连阿尔滨一方 | 30 | 17 | 7 | 6 | 46 | 22 | 24 | 1.5 | 0.7 | 58 |
4 | 北京北控 | 30 | 17 | 5 | 8 | 48 | 29 | 19 | 1.6 | 1 | 56 |
5 | 哈尔滨毅腾 | 30 | 11 | 14 | 5 | 43 | 31 | 12 | 1.4 | 1 | 47 |
6 | 呼和浩特中优 | 30 | 12 | 7 | 11 | 38 | 32 | 6 | 1.3 | 1.1 | 43 |
7 | 青岛中能 | 30 | 11 | 8 | 11 | 30 | 39 | -9 | 1 | 1.3 | 41 |
8 | 新疆达坂城纳欢 | 30 | 10 | 9 | 11 | 43 | 51 | -8 | 1.4 | 1.7 | 39 |
9 | 武汉卓尔 | 30 | 8 | 12 | 10 | 31 | 30 | 1 | 1 | 1 | 36 |
10 | 天津权健 | 30 | 9 | 9 | 12 | 28 | 33 | -5 | 0.9 | 1.1 | 36 |
11 | 青岛黄海 | 30 | 7 | 12 | 11 | 26 | 39 | -13 | 0.9 | 1.3 | 33 |
12 | 深圳宇恒 | 30 | 6 | 13 | 11 | 37 | 48 | -11 | 1.2 | 1.6 | 31 |
13 | 贵州智诚 | 30 | 8 | 6 | 16 | 39 | 55 | -16 | 1.3 | 1.8 | 30 |
14 | 湖南湘涛 | 30 | 8 | 5 | 17 | 32 | 48 | -16 | 1.1 | 1.6 | 29 |
15 | 北京理工大学 | 30 | 8 | 5 | 17 | 40 | 64 | -24 | 1.3 | 2.1 | 29 |
16 | 江西联盛 | 30 | 5 | 8 | 17 | 32 | 50 | -18 | 1.1 | 1.7 | 23 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 延边富德 | 15 | 11 | 3 | 1 | 39 | 8 | 31 | 2.6 | 0.5 | 36 |
2 | 北京北控 | 15 | 11 | 1 | 3 | 29 | 9 | 20 | 1.9 | 0.6 | 34 |
3 | 大连阿尔滨一方 | 15 | 10 | 4 | 1 | 28 | 8 | 20 | 1.9 | 0.5 | 34 |
4 | 河北华夏幸福 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 10 | 18 | 1.9 | 0.7 | 31 |
5 | 新疆达坂城纳欢 | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 19 | 12 | 2.1 | 1.3 | 31 |
6 | 哈尔滨毅腾 | 15 | 8 | 6 | 1 | 23 | 12 | 11 | 1.5 | 0.8 | 30 |
7 | 呼和浩特中优 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 14 | 7 | 1.4 | 0.9 | 24 |
8 | 青岛中能 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 20 | -4 | 1.1 | 1.3 | 24 |
9 | 武汉卓尔 | 15 | 5 | 8 | 2 | 20 | 12 | 8 | 1.3 | 0.8 | 23 |
10 | 深圳宇恒 | 15 | 4 | 8 | 3 | 23 | 20 | 3 | 1.5 | 1.3 | 20 |
11 | 贵州智诚 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 21 | -1 | 1.3 | 1.4 | 20 |
12 | 天津权健 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0.9 | 18 |
13 | 湖南湘涛 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 19 | -1 | 1.2 | 1.3 | 18 |
14 | 青岛黄海 | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 15 | -3 | 0.8 | 1 | 18 |
15 | 北京理工大学 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 | 30 | -5 | 1.7 | 2 | 17 |
16 | 江西联盛 | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 26 | -6 | 1.3 | 1.7 | 14 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 河北华夏幸福 | 15 | 9 | 2 | 4 | 25 | 20 | 5 | 1.7 | 1.3 | 29 |
2 | 延边富德 | 15 | 6 | 7 | 2 | 20 | 16 | 4 | 1.3 | 1.1 | 25 |
3 | 大连阿尔滨一方 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 14 | 4 | 1.2 | 0.9 | 24 |
4 | 北京北控 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 20 | -1 | 1.3 | 1.3 | 22 |
5 | 呼和浩特中优 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 | 1.1 | 1.2 | 19 |
6 | 天津权健 | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 | 0.9 | 1.3 | 18 |
7 | 哈尔滨毅腾 | 15 | 3 | 8 | 4 | 20 | 19 | 1 | 1.3 | 1.3 | 17 |
8 | 青岛中能 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 19 | -5 | 0.9 | 1.3 | 17 |
9 | 青岛黄海 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 24 | -10 | 0.9 | 1.6 | 15 |
10 | 武汉卓尔 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 18 | -7 | 0.7 | 1.2 | 13 |
11 | 北京理工大学 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 34 | -19 | 1 | 2.3 | 12 |
12 | 深圳宇恒 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 28 | -14 | 0.9 | 1.9 | 11 |
13 | 湖南湘涛 | 15 | 3 | 2 | 10 | 14 | 29 | -15 | 0.9 | 1.9 | 11 |
14 | 贵州智诚 | 15 | 2 | 4 | 9 | 19 | 34 | -15 | 1.3 | 2.3 | 10 |
15 | 江西联盛 | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 24 | -12 | 0.8 | 1.6 | 9 |
16 | 新疆达坂城纳欢 | 15 | 1 | 5 | 9 | 12 | 32 | -20 | 0.8 | 2.1 | 8 |
中甲联赛名次决定方法:
(一)每队胜一场得三分,平一场得一分,负场不得分;
(二)中甲联赛本年度比赛全部完成后,积分多者名次靠前;
(三)若两队或两队以上积分相同,以下列顺序排列名次:
a)相互比赛积分多者,名次靠前;
b)相互比赛净胜球多者,名次靠前;
c)相互比赛总进球数多者,名次靠前;
d)俱乐部当年“预备队、青少年梯队赛事综合积分”多者,名次靠前;
e)本年度中甲比赛全部比赛中净胜球多者,名次靠前;
f)本年度中甲比赛全部比赛中总进球数多者,名次靠前;
g)“公平禁赛积分红黄牌减分”少的,名次靠前;
h)如仍相等,则进行抽签决定。
升降级名额:
(一)因2020中甲联赛进行扩军,2019年中甲联赛名次列最后一名的俱乐部降级;
(二)2019年中甲联赛第14名、15名和中乙第4、第5名将进行升降级附加赛,若双方球队气候、场地条件均允许,则进行主客场比赛(中甲第14名队先客后主,第15名先主后客),否则在符合条件的队主场或中立场进行单场淘汰赛。
(三)附加赛阶段的决胜办法(主客场两回合制)
a)相互比赛积分多者获胜;
b)相互比赛净胜球多者获胜;
c)相互比赛总进球数多者获胜;
d)若两队客场进球数相同或均未进球,则在第二回合90分钟比赛结束后进行30分钟的加时赛决出胜负
e)若30分钟加时赛后双方仍未决出胜负,则进行点球决战(客场进球优势不适用于加时赛)
(四)附加赛阶段的决胜办法(单场决胜制附加赛)
a)若两队在90分钟比赛后总进球数相同,则进行30分钟加时赛决出胜负;
b)若30分钟加时赛后双方仍未决出胜负,则进行点球决战定胜负。
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号 增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375 闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved