排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
A小组 | |||||||||||
1 | 美国 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 3.8 | 0.8 | 9 |
2 | 加拿大 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 2.5 | 1 | 9 |
3 | 古巴 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | -18 | 0 | 4.5 | 0 |
B小组 | |||||||||||
1 | 墨西哥 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 3.3 | 0.8 | 12 |
2 | 巴拿马 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1.3 | 2.3 | 3 |
3 | 百慕大 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 1.3 | 2.8 | 3 |
C小组 | |||||||||||
1 | 洪都拉斯 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0.3 | 10 |
2 | 马提尼克 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | 1.3 | 3 |
3 | 特立尼达和多巴哥 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0.8 | 2.3 | 2 |
D小组 | |||||||||||
1 | 哥斯达黎加 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.8 | 6 |
2 | 库拉索 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 5 |
3 | 海地 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0.8 | 1 | 3 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
A小组 | |||||||||||
1 | 格林纳达 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1.3 | 0.7 | 14 |
2 | 法属圭亚那 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1.3 | 1 | 8 |
3 | 伯利兹 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 1 | 2 | 6 |
4 | 圣基茨及尼维斯 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 1.3 | 1.3 | 5 |
B小组 | |||||||||||
1 | 萨尔瓦多 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1.7 | 0.2 | 15 |
2 | 蒙特塞拉特 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0.7 | 0.8 | 8 |
3 | 多米尼加共和国 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 7 |
4 | 圣路西亚 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0.3 | 1.7 | 4 |
C小组 | |||||||||||
1 | 牙买加 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 1 | 20 | 3.5 | 0.2 | 16 |
2 | 圭亚那 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 2 | 1.7 | 10 |
3 | 安提瓜和巴布达 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 1.3 | 2.8 | 9 |
4 | 阿鲁巴 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 18 | -13 | 0.8 | 3 | 0 |
D小组 | |||||||||||
1 | 苏里南 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 2.7 | 0.8 | 13 |
2 | 圣文森特及格林纳 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.7 | 11 |
3 | 尼加拉瓜 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 1.5 | 1.8 | 7 |
4 | 多米尼克 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | 0.5 | 2.3 | 3 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
A小组 | |||||||||||
1 | 巴巴多斯 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 10 | 2.3 | 0.7 | 12 |
2 | 开曼群岛 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 1.2 | 1.3 | 12 |
3 | 法属圣马丁岛 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 1.2 | 1.3 | 9 |
4 | 美属维京群岛 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 0.5 | 1.8 | 3 |
B小组 | |||||||||||
1 | 巴哈马 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 2.5 | 0.5 | 10 |
2 | 博内尔岛 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 2.5 | 2 | 7 |
3 | 英属维京群岛 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 1.3 | 3.8 | 0 |
C小组 | |||||||||||
1 | 危地马拉 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 6.3 | 0 | 12 |
2 | 波多黎各 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 1.5 | 3 | 6 |
3 | 安圭拉 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | -19 | 0.5 | 5.3 | 0 |
D小组 | |||||||||||
1 | 瓜德罗普 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 5 | 0.5 | 12 |
2 | 特克斯及凯科斯群 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 | 2 | 4.3 | 6 |
3 | 荷属圣马丁岛 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 1.5 | 3.8 | 0 |
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号 增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375 闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved