排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 川崎前锋 | 27 | 20 | 6 | 1 | 58 | 17 | 41 | 2.1 | 0.6 | 66 |
2 | 横滨水手 | 27 | 19 | 5 | 3 | 60 | 23 | 37 | 2.2 | 0.9 | 62 |
3 | 鹿岛鹿角 | 27 | 14 | 5 | 8 | 46 | 25 | 21 | 1.7 | 0.9 | 47 |
4 | 神户胜利船 | 26 | 13 | 8 | 5 | 40 | 25 | 15 | 1.5 | 1 | 47 |
5 | 名古屋鲸八 | 26 | 14 | 4 | 8 | 27 | 20 | 7 | 1 | 0.8 | 46 |
6 | 鸟栖沙岩 | 26 | 12 | 8 | 6 | 35 | 22 | 13 | 1.3 | 0.8 | 44 |
7 | 浦和红钻 | 26 | 13 | 5 | 8 | 29 | 26 | 3 | 1.1 | 1 | 44 |
8 | FC东京 | 27 | 12 | 6 | 9 | 36 | 35 | 1 | 1.3 | 1.3 | 42 |
9 | 札幌冈萨多 | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 | 36 | -3 | 1.3 | 1.4 | 36 |
10 | 福冈黄蜂 | 26 | 10 | 6 | 10 | 27 | 30 | -3 | 1 | 1.2 | 36 |
11 | 广岛三箭 | 26 | 8 | 11 | 7 | 30 | 26 | 4 | 1.2 | 1 | 35 |
12 | 大阪樱花 | 26 | 8 | 9 | 9 | 35 | 35 | 0 | 1.3 | 1.3 | 33 |
13 | 大阪钢巴 | 27 | 8 | 6 | 13 | 19 | 27 | -8 | 0.7 | 1 | 30 |
14 | 柏太阳神 | 26 | 8 | 3 | 15 | 26 | 36 | -10 | 1 | 1.4 | 27 |
15 | 湘南比马 | 26 | 5 | 10 | 11 | 28 | 31 | -3 | 1.1 | 1.2 | 25 |
16 | 清水鼓动 | 26 | 5 | 10 | 11 | 25 | 38 | -13 | 1 | 1.5 | 25 |
17 | 德岛漩涡 | 26 | 6 | 5 | 15 | 20 | 34 | -14 | 0.8 | 1.3 | 23 |
18 | 仙台维加泰 | 26 | 3 | 10 | 13 | 19 | 43 | -24 | 0.7 | 1.7 | 19 |
19 | FC横滨 | 26 | 4 | 6 | 16 | 20 | 55 | -35 | 0.8 | 2.1 | 18 |
20 | 大分三神 | 27 | 4 | 5 | 18 | 18 | 47 | -29 | 0.7 | 1.7 | 17 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 横滨水手 | 15 | 11 | 3 | 1 | 35 | 9 | 26 | 2.3 | 0.6 | 36 |
2 | 川崎前锋 | 13 | 11 | 2 | 0 | 27 | 10 | 17 | 2.1 | 0.8 | 35 |
3 | 浦和红钻 | 14 | 9 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 | 1.3 | 0.9 | 30 |
4 | 鸟栖沙岩 | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 10 | 13 | 1.8 | 0.8 | 27 |
5 | 鹿岛鹿角 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 12 | 13 | 2.1 | 1 | 24 |
6 | 札幌冈萨多 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 20 | 3 | 1.6 | 1.4 | 23 |
7 | 大阪樱花 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 18 | 2 | 1.4 | 1.3 | 23 |
8 | 神户胜利船 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 9 | 10 | 1.5 | 0.7 | 22 |
9 | 福冈黄蜂 | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 | 13 | 2 | 1.2 | 1 | 22 |
10 | 名古屋鲸八 | 12 | 7 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 | 0.9 | 0.8 | 22 |
11 | FC东京 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 18 | 1 | 1.7 | 1.6 | 19 |
12 | 广岛三箭 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 12 | 2 | 1.1 | 0.9 | 17 |
13 | 大分三神 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 18 | -8 | 0.7 | 1.3 | 14 |
14 | 湘南比马 | 13 | 2 | 7 | 4 | 10 | 11 | -1 | 0.8 | 0.8 | 13 |
15 | 德岛漩涡 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 15 | -4 | 0.8 | 1.1 | 13 |
16 | 柏太阳神 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 21 | -6 | 1.2 | 1.6 | 13 |
17 | FC横滨 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 21 | -7 | 1.1 | 1.6 | 13 |
18 | 大阪钢巴 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 16 | -6 | 0.8 | 1.2 | 12 |
19 | 仙台维加泰 | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 17 | -8 | 0.7 | 1.3 | 11 |
20 | 清水鼓动 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 21 | -11 | 0.8 | 1.6 | 11 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 川崎前锋 | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | 7 | 24 | 2.2 | 0.5 | 31 |
2 | 横滨水手 | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 14 | 11 | 2.1 | 1.2 | 26 |
3 | 神户胜利船 | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 16 | 5 | 1.6 | 1.2 | 25 |
4 | 名古屋鲸八 | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 11 | 5 | 1.1 | 0.8 | 24 |
5 | 鹿岛鹿角 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 13 | 8 | 1.4 | 0.9 | 23 |
6 | FC东京 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 | 1.1 | 1.1 | 23 |
7 | 广岛三箭 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 14 | 2 | 1.2 | 1.1 | 18 |
8 | 大阪钢巴 | 14 | 5 | 3 | 6 | 9 | 11 | -2 | 0.6 | 0.8 | 18 |
9 | 鸟栖沙岩 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0.9 | 0.9 | 17 |
10 | 清水鼓动 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 17 | -2 | 1.2 | 1.3 | 14 |
11 | 浦和红钻 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 13 | -2 | 0.9 | 1.1 | 14 |
12 | 柏太阳神 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 15 | -4 | 0.8 | 1.2 | 14 |
13 | 福冈黄蜂 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 17 | -5 | 0.9 | 1.3 | 14 |
14 | 札幌冈萨多 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 16 | -6 | 0.8 | 1.3 | 13 |
15 | 湘南比马 | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 20 | -2 | 1.4 | 1.5 | 12 |
16 | 大阪樱花 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 | 1.3 | 1.4 | 10 |
17 | 德岛漩涡 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 19 | -10 | 0.8 | 1.6 | 10 |
18 | 仙台维加泰 | 13 | 1 | 5 | 7 | 10 | 26 | -16 | 0.8 | 2 | 8 |
19 | FC横滨 | 13 | 1 | 2 | 10 | 6 | 34 | -28 | 0.5 | 2.6 | 5 |
20 | 大分三神 | 13 | 1 | 0 | 12 | 8 | 29 | -21 | 0.6 | 2.2 | 3 |
J联赛名次决定方法:
(一)每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分;
(二)J1联赛结束,积分多的队名次列前;
(三)如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)净胜球多者,名次列前;
b)进球数多者,名次列前;
c)相互比赛积分多者名次列前;
d)比赛纪律情况更好的球队,名次列前;
如果还分不出高下,最终或用抽签来决定顺位。另外,如果两支球队同时登上积分榜第一,也在各种排序规则上持平,那么两支球队共享冠军。
亚冠&降级名额:
(一)联赛冠军直接参加下赛季亚冠联赛小组赛,第二、三明参加亚冠附加赛;
(二)天皇杯冠军直接参加下赛季亚冠联赛小组赛,若其已获亚冠(含附赛)参赛资格,则其名额让给联赛排名靠前的球队;
(三)2020赛季由于疫情影响,J1联赛取消降级规则。
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号 增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375 闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved