国家:美国
球队:休斯顿迪纳摩
位置:后卫
球衣:5号
生日:1993-2-23
身高:188cm
体重:88kg
全部
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
美国职业大联盟联赛 07/25 10:00 圣荷塞地震 1-1 休斯顿迪纳摩 0 0 0 1 0 0
美国职业大联盟联赛 06/20 11:00 洛杉矶FC 1-1 休斯顿迪纳摩 0 0 0 1 0 0
美国职业大联盟联赛 08/30 08:25 新英格兰革命 1-1 纽约红牛 0 0 0 0 1 0
美国职业大联盟联赛 07/12 08:45 亚特兰大联 0-1 纽约红牛 0 0 0 1 0 0
美国职业大联盟联赛 10/21 03:20 费城联合 3-3 纽约红牛 1 0 0 1 0 0
美国职业大联盟联赛 08/12 10:00 洛杉矶FC 4-2 纽约红牛 0 0 0 1 0 0
美国职业大联盟联赛 07/28 07:30 纽约红牛 2-3 哥伦布机员 0 0 0 1 0 0
美国职业大联盟联赛 05/20 05:20 纽约红牛 1-0 亚特兰大联 0 0 0 0 1 0
美国职业大联盟联赛 05/09 08:00 纽约红牛 1-2 蒙特利尔冲击 0 0 0 1 0 0
美国职业大联盟联赛 04/28 07:00 纽约红牛 1-0 辛辛那提FC 0 0 0 1 0 0
美国职业大联盟联赛 04/15 07:20 肯萨斯体育会 2-2 纽约红牛 0 0 0 1 0 0
美国职业大联盟联赛 03/31 01:00 芝加哥火焰 1-0 纽约红牛 0 0 1 0 0 0
暂无数据!
暂无动态!