国家:德国,俄罗斯
球队:全北现代
位置:前锋
球衣:10号
生日:1990-8-13
身高:187cm
体重:82kg
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
亚洲联赛冠军杯 07/04 22:00 淡滨尼流浪 0-4 全北现代 2 0 0 0 0 0
亚洲联赛冠军杯 07/01 22:00 全北现代 9-0 淡滨尼流浪 1 0 0 0 0 0
亚洲联赛冠军杯 06/28 23:59 大阪钢巴 2-2 全北现代 1 0 0 0 0 0
韩国职业联赛 05/09 15:30 全北现代 1-3 水原三星 0 1 0 1 0 0
韩国职业联赛 05/02 13:00 全北现代 1-1 济州联 1 0 0 0 0 0
韩国职业联赛 04/06 18:00 浦项制铁 1-3 全北现代 2 0 0 0 0 0
韩国职业联赛 04/03 13:00 水原三星 1-3 全北现代 1 0 0 0 0 0
韩国职业联赛 03/20 15:30 全北现代 1-1 水原城 0 1 0 0 0 0
韩国职业联赛 03/16 18:00 全北现代 3-2 大邱FC 2 0 0 0 0 0
韩国职业联赛 03/13 13:00 光州市民 0-2 全北现代 1 0 0 0 0 0
韩国职业联赛 11/01 14:00 浦项制铁 3-1 金泉尚武 1 0 0 0 0 0
韩国职业联赛 10/25 13:00 大邱FC 3-2 浦项制铁 1 0 0 1 0 0
韩国职业联赛 10/18 18:00 浦项制铁 4-0 蔚山现代 2 0 0 0 0 0
韩国职业联赛 09/27 18:00 浦项制铁 5-3 光州市民 3 0 0 0 0 0
韩国足总杯 09/23 18:30 蔚山现代 1-1 浦项制铁 0 0 0 0 0 0
韩国职业联赛 09/16 18:00 水原三星 0-0 浦项制铁 0 0 0 1 0 0
韩国职业联赛 08/30 18:00 浦项制铁 2-1 城南FC 2 0 0 1 0 0
韩国职业联赛 08/01 18:00 全北现代 2-1 浦项制铁 0 0 0 1 0 0
韩国足总杯 07/29 18:30 FC首尔 1-5 浦项制铁 1 0 0 1 0 0
韩国职业联赛 07/26 18:00 浦项制铁 1-1 仁川联队 1 0 0 0 0 0
韩国职业联赛 07/18 19:00 FC首尔 1-3 浦项制铁 1 1 0 0 0 0
韩国足总杯 07/15 18:00 金泉尚武 2-2 浦项制铁 2 0 0 0 0 0
韩国职业联赛 07/05 18:00 城南FC 0-4 浦项制铁 1 0 0 0 0 0
韩国职业联赛 06/20 18:00 浦项制铁 2-0 FC江原 0 1 0 0 0 0
韩国职业联赛 06/16 18:30 浦项制铁 1-2 全北现代 0 0 0 1 0 0
韩国职业联赛 06/13 18:00 金泉尚武 2-4 浦项制铁 2 0 0 0 0 0
韩国职业联赛 06/06 18:00 浦项制铁 0-4 蔚山现代 0 0 0 1 0 0
韩国职业联赛 05/31 18:00 仁川联队 1-4 浦项制铁 1 0 0 0 0 0
韩国职业联赛 05/22 18:30 浦项制铁 1-2 FC首尔 1 0 0 0 0 0
韩国职业联赛 05/10 13:00 浦项制铁 2-0 釜山偶像 1 0 0 0 0 0
韩国职业联赛 12/01 14:00 蔚山现代 1-4 浦项制铁 1 0 0 0 0 0
韩国职业联赛 11/03 13:00 浦项制铁 2-2 FC江原 1 0 0 0 0 0
韩国职业联赛 09/29 15:00 庆南FC 0-1 浦项制铁 1 0 0 1 0 0
韩国职业联赛 09/24 18:30 浦项制铁 2-1 济州联 2 0 0 0 0 0
韩国职业联赛 09/14 18:00 大邱FC 0-0 浦项制铁 0 0 0 1 0 0
韩国职业联赛 08/25 18:00 浦项制铁 5-3 仁川联队 1 0 0 1 1 0
韩国职业联赛 07/20 18:00 浦项制铁 1-2 仁川联队 1 0 0 0 0 0
韩国职业联赛 07/13 18:00 济州联 1-1 浦项制铁 1 0 0 1 0 0
韩国职业联赛 07/10 18:30 浦项制铁 1-0 城南FC 1 0 0 0 0 0
德国乙级联赛 05/05 19:30 荷尔斯泰因基尔 0-2 杜伊斯堡 0 0 0 1 0 0
德国乙级联赛 04/30 02:30 杜伊斯堡 2-2 比勒菲尔德 1 0 0 0 0 0
德国乙级联赛 04/06 19:00 杜伊斯堡 2-4 因戈尔施塔特 1 0 0 0 0 0
德国乙级联赛 02/16 20:00 杜伊斯堡 2-3 柏林联 0 0 0 1 0 0
德国乙级联赛 02/02 01:30 杜伊斯堡 3-2 达姆斯塔特 1 0 0 1 0 0
暂无数据!
暂无动态!