轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
外围资格 | 10-09 21:00 | 毛里求斯 | 1-3 | 圣多美与普林西比 | 负 | 1-1 | |
外围资格 | 10-09 22:00 | 南苏丹 | 2-1 | 塞舌尔 | 胜 | 2-1 | |
外围资格 | 10-09 23:59 | 吉布提 | 1-1 | 冈比亚 | 平 | 0-0 | |
外围资格 | 10-09 23:59 | 利比里亚 | 1-0 | 乍得 | 胜 | 1-0 | |
外围资格 | 10-13 20:00 | 塞舌尔 | 0-1 | 南苏丹 | 负 | 0-0 | |
外围资格 | 10-13 21:00 | 乍得 | 1-0 | 利比里亚 | 胜 | 0-0 | |
外围资格 | 10-13 23:59 | 圣多美与普林西比 | 2-1 | 毛里求斯 | 胜 | 0-0 | |
外围资格 | 10-13 23:59 | 冈比亚 | 1-1 | 吉布提 | 平 | 1-1 |
A组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
A | 11-13 23:59 | 纳米比亚 | 2-1 | 乍得 | 胜 | 0-0 | |||||
A | 11-15 03:00 | 马里 | 2-2 | 几内亚 | 平 | 0-0 | |||||
A | 11-17 21:00 | 乍得 | 0-2 | 马里 | 负 | 0-2 | |||||
A | 11-17 23:59 | 几内亚 | 2-0 | 纳米比亚 | 胜 | 1-0 | |||||
A | 11-11 23:59 | 几内亚 | 1-0 | 乍得 | 胜 | 1-0 | |||||
A | 11-14 03:00 | 马里 | 1-0 | 纳米比亚 | 胜 | 1-0 | |||||
A | 11-15 23:59 | 乍得 | 1-1 | 几内亚 | 平 | 1-1 | |||||
A | 11-18 03:00 | 纳米比亚 | 1-2 | 马里 | 负 | 1-2 | |||||
A | 03-24 21:00 | 乍得 | 0-3 | 纳米比亚 | 负 | ||||||
A | 03-24 23:59 | 几内亚 | 1-0 | 马里 | 胜 | 0-0 | |||||
A | 03-28 21:00 | 纳米比亚 | 2-1 | 几内亚 | 胜 | 1-1 | |||||
A | 03-29 03:00 | 马里 | 3-0 | 乍得 | 胜 | ||||||
B组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
B | 11-13 21:00 | 马拉维 | 1-0 | 南苏丹 | 胜 | 0-0 | |||||
B | 11-14 03:00 | 布基纳法索 | 0-0 | 乌干达 | 平 | 0-0 | |||||
B | 11-17 21:00 | 南苏丹 | 1-2 | 布基纳法索 | 负 | 0-2 | |||||
B | 11-17 21:00 | 乌干达 | 2-0 | 马拉维 | 胜 | 1-0 | |||||
B | 11-12 21:00 | 乌干达 | 1-0 | 南苏丹 | 胜 | 0-0 | |||||
B | 11-13 03:00 | 布基纳法索 | 3-1 | 马拉维 | 胜 | 2-0 | |||||
B | 11-16 21:00 | 马拉维 | 0-0 | 布基纳法索 | 平 | 0-0 | |||||
B | 11-16 21:00 | 南苏丹 | 1-0 | 乌干达 | 胜 | 1-0 | |||||
B | 03-24 21:00 | 南苏丹 | 0-1 | 马拉维 | 负 | 0-0 | |||||
B | 03-24 21:00 | 乌干达 | 0-0 | 布基纳法索 | 平 | 0-0 | |||||
B | 03-29 21:00 | 马拉维 | 1-0 | 乌干达 | 胜 | 1-0 | |||||
B | 03-29 23:59 | 布基纳法索 | 1-0 | 南苏丹 | 胜 | 0-0 | |||||
C组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
C | 11-14 03:00 | 苏丹 | 4-0 | 圣多美与普林西比 | 胜 | 2-0 | |||||
C | 11-15 03:00 | 加纳 | 2-0 | 南非 | 胜 | 1-0 | |||||
C | 11-17 21:00 | 南非 | 1-0 | 苏丹 | 胜 | 1-0 | |||||
C | 11-18 21:00 | 圣多美与普林西比 | 0-1 | 加纳 | 负 | 0-0 | |||||
C | 11-12 23:59 | 加纳 | 2-0 | 苏丹 | 胜 | 1-0 | |||||
C | 11-14 03:00 | 南非 | 2-0 | 圣多美与普林西比 | 胜 | 0-0 | |||||
C | 11-16 21:00 | 圣多美与普林西比 | 2-4 | 南非 | 负 | 1-1 | |||||
C | 11-17 21:00 | 苏丹 | 1-0 | 加纳 | 胜 | 0-0 | |||||
C | 03-24 21:00 | 圣多美与普林西比 | 0-2 | 苏丹 | 负 | 0-1 | |||||
C | 03-25 23:59 | 南非 | 1-1 | 加纳 | 平 | 0-0 | |||||
C | 03-28 23:59 | 加纳 | 3-1 | 圣多美与普林西比 | 胜 | 2-0 | |||||
C | 03-28 23:59 | 苏丹 | 2-0 | 南非 | 胜 | 2-0 | |||||
D组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
D | 11-14 03:00 | 安哥拉 | 1-3 | 冈比亚 | 负 | 1-2 | |||||
D | 11-15 03:00 | 民主刚果 | 0-0 | 加蓬 | 平 | 0-0 | |||||
D | 11-18 03:00 | 加蓬 | 2-1 | 安哥拉 | 胜 | 2-0 | |||||
D | 11-18 23:59 | 冈比亚 | 2-2 | 民主刚果 | 平 | 0-1 | |||||
D | 11-13 03:00 | 加蓬 | 2-1 | 冈比亚 | 胜 | 1-0 | |||||
D | 11-15 03:00 | 民主刚果 | 0-0 | 安哥拉 | 平 | 0-0 | |||||
D | 11-17 00:20 | 冈比亚 | 2-1 | 加蓬 | 胜 | 0-0 | |||||
D | 11-17 23:59 | 安哥拉 | 0-1 | 民主刚果 | 负 | 0-0 | |||||
D | 03-25 23:59 | 加蓬 | 3-0 | 民主刚果 | 胜 | 1-0 | |||||
D | 03-25 23:59 | 冈比亚 | 1-0 | 安哥拉 | 胜 | 0-0 | |||||
D | 03-29 23:59 | 安哥拉 | 2-0 | 加蓬 | 胜 | 0-0 | |||||
D | 03-29 23:59 | 民主刚果 | 1-0 | 冈比亚 | 胜 | 1-0 | |||||
E组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
E | 11-13 21:00 | 中非 | 2-0 | 布隆迪 | 胜 | 1-0 | |||||
E | 11-16 03:00 | 摩洛哥 | 0-0 | 毛里塔尼亚 | 平 | 0-0 | |||||
E | 11-19 21:00 | 布隆迪 | 0-3 | 摩洛哥 | 负 | 0-2 | |||||
E | 11-19 23:59 | 毛里塔尼亚 | 2-0 | 中非 | 胜 | 1-0 | |||||
E | 11-11 23:59 | 毛里塔尼亚 | 1-1 | 布隆迪 | 平 | 1-0 | |||||
E | 11-14 03:00 | 摩洛哥 | 4-1 | 中非 | 胜 | 3-1 | |||||
E | 11-15 21:00 | 布隆迪 | 3-1 | 毛里塔尼亚 | 胜 | 1-1 | |||||
E | 11-17 23:59 | 中非 | 0-2 | 摩洛哥 | 负 | 0-1 | |||||
E | 03-26 21:00 | 布隆迪 | 2-2 | 中非 | 平 | 0-1 | |||||
E | 03-27 03:00 | 毛里塔尼亚 | 0-0 | 摩洛哥 | 平 | 0-0 | |||||
E | 03-30 21:00 | 中非 | 0-1 | 毛里塔尼亚 | 负 | 0-1 | |||||
E | 03-31 03:00 | 摩洛哥 | 1-0 | 布隆迪 | 胜 | 1-0 | |||||
F组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
F | 11-13 23:59 | 喀麦隆 | 0-0 | 佛得角 | 平 | 0-0 | |||||
F | 11-14 23:59 | 莫桑比克 | 2-0 | 卢旺达 | 胜 | 2-0 | |||||
F | 11-17 23:59 | 卢旺达 | 0-1 | 喀麦隆 | 负 | 0-0 | |||||
F | 11-18 23:59 | 佛得角 | 2-2 | 莫桑比克 | 平 | 1-1 | |||||
F | 11-12 23:59 | 喀麦隆 | 4-1 | 莫桑比克 | 胜 | 1-0 | |||||
F | 11-12 23:59 | 佛得角 | 0-0 | 卢旺达 | 平 | 0-0 | |||||
F | 11-16 23:59 | 莫桑比克 | 0-2 | 喀麦隆 | 负 | 0-1 | |||||
F | 11-17 21:00 | 卢旺达 | 0-0 | 佛得角 | 平 | 0-0 | |||||
F | 03-24 21:00 | 卢旺达 | 1-0 | 莫桑比克 | 胜 | 0-0 | |||||
F | 03-26 23:59 | 佛得角 | 3-1 | 喀麦隆 | 胜 | 1-1 | |||||
F | 03-31 03:00 | 喀麦隆 | 0-0 | 卢旺达 | 平 | 0-0 | |||||
F | 03-31 03:00 | 莫桑比克 | 0-1 | 佛得角 | 负 | 0-0 | |||||
G组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
G | 11-14 23:59 | 埃及 | 1-1 | 肯尼亚 | 平 | 1-0 | |||||
G | 11-14 23:59 | 多哥 | 0-1 | 科摩罗 | 负 | 0-0 | |||||
G | 11-18 21:00 | 科摩罗 | 0-0 | 埃及 | 平 | 0-0 | |||||
G | 11-18 23:59 | 肯尼亚 | 1-1 | 多哥 | 平 | 1-0 | |||||
G | 11-11 23:59 | 肯尼亚 | 1-1 | 科摩罗 | 平 | 0-1 | |||||
G | 11-15 03:00 | 埃及 | 1-0 | 多哥 | 胜 | 0-0 | |||||
G | 11-16 00:20 | 科摩罗 | 2-1 | 肯尼亚 | 胜 | 1-1 | |||||
G | 11-17 23:59 | 多哥 | 1-3 | 埃及 | 负 | 0-2 | |||||
G | 03-25 21:00 | 科摩罗 | 0-0 | 多哥 | 平 | 0-0 | |||||
G | 03-25 23:59 | 肯尼亚 | 1-1 | 埃及 | 平 | 0-1 | |||||
G | 03-29 23:59 | 埃及 | 4-0 | 科摩罗 | 胜 | 4-0 | |||||
G | 03-29 23:59 | 多哥 | 1-2 | 肯尼亚 | 负 | 0-1 | |||||
H组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
H | 11-15 03:00 | 阿尔及利亚 | 5-0 | 赞比亚 | 胜 | 1-0 | |||||
H | 11-15 23:59 | 津巴布韦 | 0-0 | 博茨瓦纳 | 平 | 0-0 | |||||
H | 11-19 03:00 | 博茨瓦纳 | 0-1 | 阿尔及利亚 | 负 | 0-1 | |||||
H | 11-19 23:59 | 赞比亚 | 1-2 | 津巴布韦 | 负 | 1-1 | |||||
H | 11-12 23:59 | 赞比亚 | 2-1 | 博茨瓦纳 | 胜 | 1-1 | |||||
H | 11-13 03:15 | 阿尔及利亚 | 3-1 | 津巴布韦 | 胜 | 2-0 | |||||
H | 11-16 21:00 | 津巴布韦 | 2-2 | 阿尔及利亚 | 平 | 1-2 | |||||
H | 11-16 23:59 | 博茨瓦纳 | 1-0 | 赞比亚 | 胜 | 1-0 | |||||
H | 03-26 00:40 | 博茨瓦纳 | 0-1 | 津巴布韦 | 负 | 0-1 | |||||
H | 03-26 03:00 | 赞比亚 | 3-3 | 阿尔及利亚 | 平 | 1-2 | |||||
H | 03-30 03:00 | 阿尔及利亚 | 5-0 | 博茨瓦纳 | 胜 | 1-0 | |||||
H | 03-30 03:00 | 津巴布韦 | 0-2 | 赞比亚 | 负 | 0-1 | |||||
I组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
I | 11-13 23:59 | 几内亚比绍 | 3-0 | 斯威士兰 | 胜 | 2-0 | |||||
I | 11-14 03:00 | 塞内加尔 | 2-0 | 刚果 | 胜 | 2-0 | |||||
I | 11-17 21:00 | 斯威士兰 | 1-4 | 塞内加尔 | 负 | 0-0 | |||||
I | 11-17 23:59 | 刚果 | 3-0 | 几内亚比绍 | 胜 | 1-0 | |||||
I | 11-11 23:59 | 塞内加尔 | 2-0 | 几内亚比绍 | 胜 | 1-0 | |||||
I | 11-12 23:59 | 刚果 | 2-0 | 斯威士兰 | 胜 | 0-0 | |||||
I | 11-15 23:59 | 几内亚比绍 | 0-1 | 塞内加尔 | 负 | 0-0 | |||||
I | 11-16 21:00 | 斯威士兰 | 0-0 | 刚果 | 平 | 0-0 | |||||
I | 03-26 21:00 | 斯威士兰 | 1-3 | 几内亚比绍 | 负 | 1-2 | |||||
I | 03-26 23:59 | 刚果 | 0-0 | 塞内加尔 | 平 | 0-0 | |||||
I | 03-30 23:59 | 几内亚比绍 | 3-0 | 刚果 | 胜 | 1-0 | |||||
I | 03-30 23:59 | 塞内加尔 | 1-1 | 斯威士兰 | 平 | 0-1 | |||||
J组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
J | 11-15 23:59 | 坦桑尼亚 | 2-1 | 赤道几内亚 | 胜 | 0-1 | |||||
J | 11-16 03:00 | 突尼斯 | 4-1 | 利比亚 | 胜 | 2-1 | |||||
J | 11-20 03:00 | 赤道几内亚 | 0-1 | 突尼斯 | 负 | 0-0 | |||||
J | 11-20 03:00 | 利比亚 | 2-1 | 坦桑尼亚 | 胜 | 0-1 | |||||
J | 11-12 03:00 | 利比亚 | 2-3 | 赤道几内亚 | 负 | 0-1 | |||||
J | 11-14 03:00 | 突尼斯 | 1-0 | 坦桑尼亚 | 胜 | 1-0 | |||||
J | 11-16 03:00 | 赤道几内亚 | 1-0 | 利比亚 | 胜 | 1-0 | |||||
J | 11-18 03:00 | 坦桑尼亚 | 1-1 | 突尼斯 | 平 | 0-1 | |||||
J | 03-26 03:00 | 赤道几内亚 | 1-0 | 坦桑尼亚 | 胜 | 0-0 | |||||
J | 03-26 03:00 | 利比亚 | 2-5 | 突尼斯 | 负 | 1-1 | |||||
J | 03-28 21:00 | 坦桑尼亚 | 1-0 | 利比亚 | 胜 | 1-0 | |||||
J | 03-28 21:00 | 突尼斯 | 2-1 | 赤道几内亚 | 胜 | 1-0 | |||||
K组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
K | 11-16 21:00 | 马达加斯加 | 1-0 | 埃塞俄比亚 | 胜 | 1-0 | |||||
K | 11-17 03:00 | 科特迪瓦 | 1-0 | 尼日尔 | 胜 | 0-0 | |||||
K | 11-19 21:00 | 埃塞俄比亚 | 2-1 | 科特迪瓦 | 胜 | 2-1 | |||||
K | 11-19 23:59 | 尼日尔 | 2-6 | 马达加斯加 | 负 | 1-4 | |||||
K | 11-12 23:59 | 科特迪瓦 | 2-1 | 马达加斯加 | 胜 | 0-0 | |||||
K | 11-13 23:59 | 尼日尔 | 1-0 | 埃塞俄比亚 | 胜 | 0-0 | |||||
K | 11-17 21:00 | 马达加斯加 | 1-1 | 科特迪瓦 | 平 | 0-1 | |||||
K | 11-17 21:30 | 埃塞俄比亚 | 3-0 | 尼日尔 | 胜 | 2-0 | |||||
K | 03-24 21:00 | 埃塞俄比亚 | 4-0 | 马达加斯加 | 胜 | 3-0 | |||||
K | 03-26 23:59 | 尼日尔 | 0-3 | 科特迪瓦 | 负 | 0-2 | |||||
K | 03-30 21:00 | 科特迪瓦 | 3-1 | 埃塞俄比亚 | 胜 | 2-0 | |||||
K | 03-30 21:00 | 马达加斯加 | 0-0 | 尼日尔 | 平 | 0-0 | |||||
L组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
L | 11-13 23:59 | 尼日利亚 | 2-1 | 贝宁 | 胜 | 1-1 | |||||
L | 11-13 23:59 | 塞拉利昂 | 1-1 | 莱索托 | 平 | 0-0 | |||||
L | 11-17 21:00 | 贝宁 | 1-0 | 塞拉利昂 | 胜 | 1-0 | |||||
L | 11-17 23:59 | 莱索托 | 2-4 | 尼日利亚 | 负 | 1-2 | |||||
L | 11-13 23:59 | 尼日利亚 | 4-4 | 塞拉利昂 | 平 | 4-1 | |||||
L | 11-14 23:59 | 贝宁 | 1-0 | 莱索托 | 胜 | 1-0 | |||||
L | 11-17 21:00 | 莱索托 | 0-0 | 贝宁 | 平 | 0-0 | |||||
L | 11-17 23:59 | 塞拉利昂 | 0-0 | 尼日利亚 | 平 | 0-0 | |||||
L | 03-27 21:00 | 莱索托 | 0-0 | 塞拉利昂 | 平 | 0-0 | |||||
L | 03-27 23:59 | 贝宁 | 0-1 | 尼日利亚 | 负 | 0-0 | |||||
L | 03-30 23:59 | 尼日利亚 | 3-0 | 莱索托 | 胜 | 1-0 | |||||
L | 06-15 23:59 | 塞拉利昂 | 1-0 | 贝宁 | 胜 | 1-0 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号 增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375 闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved