轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
1 | 03-12 13:00 | 全北现代 | 1-0 | FC首尔 | 胜 | 0-0 | |
1 | 03-12 13:00 | 城南FC | 2-0 | 水原三星 | 胜 | 0-0 | |
1 | 03-12 15:00 | 浦项制铁 | 3-3 | 光州市民 | 平 | 0-1 | |
1 | 03-13 13:00 | 济州联队 | 3-1 | 仁川联队 | 胜 | 1-0 | |
1 | 03-13 13:00 | 全南天龙 | 0-0 | 水原城 | 平 | 0-0 | |
1 | 03-13 15:00 | 尚州尚武 | 2-0 | 蔚山现代 | 胜 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
2 | 03-19 14:00 | 水原城 | 1-1 | 城南FC | 平 | 0-0 | |
2 | 03-19 15:00 | 光州市民 | 1-0 | 济州联队 | 胜 | 0-0 | |
2 | 03-20 13:00 | 仁川联队 | 0-2 | 浦项制铁 | 负 | 0-1 | |
2 | 03-20 13:00 | FC首尔 | 4-0 | 尚州尚武 | 胜 | 2-0 | |
2 | 03-20 13:00 | 蔚山现代 | 0-0 | 全北现代 | 平 | 0-0 | |
2 | 03-20 15:00 | 水原三星 | 2-2 | 全南天龙 | 平 | 2-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
3 | 04-02 13:00 | 全北现代 | 2-1 | 济州联队 | 胜 | 2-1 | |
3 | 04-02 13:00 | 城南FC | 1-0 | 浦项制铁 | 胜 | 0-0 | |
3 | 04-02 13:00 | 水原三星 | 2-1 | 尚州尚武 | 胜 | 1-0 | |
3 | 04-02 15:00 | FC首尔 | 3-1 | 仁川联队 | 胜 | 1-0 | |
3 | 04-03 13:00 | 水原城 | 2-1 | 光州市民 | 胜 | 0-0 | |
3 | 04-03 15:00 | 蔚山现代 | 2-1 | 全南天龙 | 胜 | 1-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
4 | 04-09 13:00 | 光州市民 | 0-2 | 蔚山现代 | 负 | 0-1 | |
4 | 04-09 13:00 | 尚州尚武 | 1-1 | 水原城 | 平 | 1-0 | |
4 | 04-09 15:00 | 仁川联队 | 2-3 | 城南FC | 负 | 1-2 | |
4 | 04-10 13:00 | 全南天龙 | 1-2 | FC首尔 | 负 | 0-0 | |
4 | 04-10 13:00 | 浦项制铁 | 1-1 | 全北现代 | 平 | 0-0 | |
4 | 04-10 15:00 | 济州联队 | 2-2 | 水原三星 | 平 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
5 | 04-13 13:00 | 光州市民 | 1-2 | FC首尔 | 负 | 1-2 | |
5 | 04-13 13:00 | 全北现代 | 1-1 | 仁川联队 | 平 | 0-0 | |
5 | 04-13 13:00 | 城南FC | 0-0 | 全南天龙 | 平 | 0-0 | |
5 | 04-13 13:00 | 水原三星 | 1-1 | 浦项制铁 | 平 | 1-1 | |
5 | 04-13 15:00 | 济州联队 | 4-2 | 尚州尚武 | 胜 | 2-0 | |
5 | 04-13 15:00 | 水原城 | 1-1 | 蔚山现代 | 平 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
6 | 04-16 13:00 | 仁川联队 | 1-1 | 水原三星 | 平 | 0-1 | |
6 | 04-16 13:00 | FC首尔 | 3-0 | 水原城 | 胜 | 1-0 | |
6 | 04-16 14:00 | 全北现代 | 3-2 | 城南FC | 胜 | 1-0 | |
6 | 04-16 15:00 | 尚州尚武 | 2-0 | 浦项制铁 | 胜 | 2-0 | |
6 | 04-17 13:00 | 全南天龙 | 1-2 | 光州市民 | 负 | 1-1 | |
6 | 04-17 15:00 | 蔚山现代 | 0-1 | 济州联队 | 负 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
7 | 04-23 13:00 | 济州联队 | 2-2 | 城南FC | 平 | 0-1 | |
7 | 04-23 15:00 | 水原城 | 0-0 | 仁川联队 | 平 | 0-0 | |
7 | 04-24 13:00 | 光州市民 | 1-1 | 水原三星 | 平 | 0-1 | |
7 | 04-24 13:00 | 尚州尚武 | 2-2 | 全北现代 | 平 | 1-2 | |
7 | 04-24 13:00 | 蔚山现代 | 1-2 | FC首尔 | 负 | 1-1 | |
7 | 04-24 14:00 | 浦项制铁 | 0-1 | 全南天龙 | 负 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
8 | 04-30 13:00 | 浦项制铁 | 1-0 | 济州联队 | 胜 | 1-0 | |
8 | 04-30 14:00 | 水原三星 | 1-1 | FC首尔 | 平 | 1-0 | |
8 | 04-30 15:00 | 全北现代 | 3-1 | 水原城 | 胜 | 3-1 | |
8 | 05-01 13:00 | 仁川联队 | 0-1 | 蔚山现代 | 负 | 0-1 | |
8 | 05-01 13:00 | 全南天龙 | 3-4 | 尚州尚武 | 负 | 1-1 | |
8 | 05-01 15:00 | 城南FC | 2-0 | 光州市民 | 胜 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
9 | 05-05 13:00 | 仁川联队 | 0-0 | 全南天龙 | 平 | 0-0 | |
9 | 05-05 13:00 | 蔚山现代 | 0-3 | 城南FC | 负 | 0-1 | |
9 | 05-05 15:00 | 光州市民 | 1-0 | 尚州尚武 | 胜 | 0-0 | |
9 | 05-07 13:00 | 水原城 | 2-5 | 济州联队 | 负 | 1-3 | |
9 | 05-08 13:00 | FC首尔 | 1-3 | 浦项制铁 | 负 | 0-2 | |
9 | 05-08 16:00 | 水原三星 | 2-3 | 全北现代 | 负 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
10 | 05-14 14:00 | 蔚山现代 | 0-0 | 浦项制铁 | 平 | 0-0 | |
10 | 05-14 14:00 | 城南FC | 2-3 | FC首尔 | 负 | 2-1 | |
10 | 05-14 16:00 | 水原城 | 1-2 | 水原三星 | 负 | 0-1 | |
10 | 05-15 13:00 | 尚州尚武 | 4-2 | 仁川联队 | 胜 | 2-2 | |
10 | 05-15 15:00 | 济州联队 | 3-0 | 全南天龙 | 胜 | 1-0 | |
10 | 06-04 18:00 | 光州市民 | 1-1 | 全北现代 | 平 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
11 | 05-21 13:00 | 尚州尚武 | 2-3 | 城南FC | 负 | 1-2 | |
11 | 05-21 13:00 | 水原三星 | 2-4 | 蔚山现代 | 负 | 0-1 | |
11 | 05-21 14:00 | 全南天龙 | 1-2 | 全北现代 | 负 | 0-0 | |
11 | 05-22 13:00 | 浦项制铁 | 0-1 | 水原城 | 负 | 0-1 | |
11 | 05-22 15:00 | 仁川联队 | 0-1 | 光州市民 | 负 | 0-0 | |
11 | 06-06 16:50 | FC首尔 | 3-4 | 济州联队 | 负 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
12 | 05-28 13:00 | 城南FC | 0-1 | 仁川联队 | 负 | 0-0 | |
12 | 05-28 14:00 | 济州联队 | 1-2 | 蔚山现代 | 负 | 1-1 | |
12 | 05-28 15:00 | 光州市民 | 1-0 | 水原城 | 胜 | 1-0 | |
12 | 05-29 13:00 | FC首尔 | 1-1 | 全南天龙 | 平 | 1-1 | |
12 | 05-29 15:00 | 全北现代 | 3-2 | 尚州尚武 | 胜 | 0-0 | |
12 | 05-29 16:00 | 浦项制铁 | 2-2 | 水原三星 | 平 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
13 | 06-11 16:00 | 蔚山现代 | 1-0 | 尚州尚武 | 胜 | 1-0 | |
13 | 06-11 17:00 | 水原三星 | 2-2 | 仁川联队 | 平 | 0-0 | |
13 | 06-11 18:00 | 济州联队 | 3-2 | 光州市民 | 胜 | 2-1 | |
13 | 06-12 15:00 | 城南FC | 2-2 | 全北现代 | 平 | 0-0 | |
13 | 06-12 18:00 | 全南天龙 | 0-0 | 浦项制铁 | 平 | 0-0 | |
13 | 06-12 18:00 | 水原城 | 0-3 | FC首尔 | 负 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
14 | 06-15 18:00 | 全北现代 | 2-1 | 水原三星 | 胜 | 1-0 | |
14 | 06-15 18:00 | 全南天龙 | 3-1 | 蔚山现代 | 胜 | 2-1 | |
14 | 06-15 18:00 | 尚州尚武 | 4-0 | 济州联队 | 胜 | 3-0 | |
14 | 06-15 18:30 | 仁川联队 | 2-0 | 水原城 | 胜 | 1-0 | |
14 | 06-15 18:30 | 浦项制铁 | 3-1 | 城南FC | 胜 | 1-0 | |
14 | 06-15 18:30 | FC首尔 | 3-2 | 光州市民 | 胜 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
15 | 06-18 17:00 | 仁川联队 | 0-0 | 全北现代 | 平 | 0-0 | |
15 | 06-18 18:00 | 济州联队 | 3-1 | 浦项制铁 | 胜 | 0-0 | |
15 | 06-18 18:00 | FC首尔 | 1-1 | 水原三星 | 平 | 0-0 | |
15 | 06-19 16:00 | 蔚山现代 | 1-0 | 水原城 | 胜 | 1-0 | |
15 | 06-19 18:00 | 尚州尚武 | 3-2 | 全南天龙 | 胜 | 1-1 | |
15 | 06-19 18:10 | 光州市民 | 1-1 | 城南FC | 平 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
16 | 06-25 17:00 | 水原三星 | 1-0 | 济州联队 | 胜 | 1-0 | |
16 | 06-25 18:00 | 全南天龙 | 1-0 | 仁川联队 | 胜 | 1-0 | |
16 | 06-25 18:00 | 浦项制铁 | 2-1 | FC首尔 | 胜 | 2-0 | |
16 | 06-26 18:00 | 光州市民 | 1-1 | 全北现代 | 平 | 0-1 | |
16 | 06-26 18:00 | 城南FC | 0-1 | 蔚山现代 | 负 | 0-0 | |
16 | 06-26 18:00 | 水原城 | 0-3 | 尚州尚武 | 负 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
17 | 06-29 18:00 | 全北现代 | 2-1 | 全南天龙 | 胜 | 2-1 | |
17 | 06-29 18:30 | 仁川联队 | 1-0 | 尚州尚武 | 胜 | 0-0 | |
17 | 06-29 18:30 | 浦项制铁 | 4-0 | 蔚山现代 | 胜 | 2-0 | |
17 | 06-29 18:30 | FC首尔 | 1-3 | 城南FC | 负 | 1-2 | |
17 | 06-29 18:30 | 水原三星 | 0-2 | 光州市民 | 负 | 0-0 | |
17 | 06-29 19:00 | 济州联队 | 0-0 | 水原城 | 平 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
18 | 07-02 18:00 | 全南天龙 | 0-1 | 城南FC | 负 | 0-1 | |
18 | 07-02 18:00 | 尚州尚武 | 2-1 | FC首尔 | 胜 | 0-0 | |
18 | 07-02 18:00 | 蔚山现代 | 2-1 | 水原三星 | 胜 | 0-1 | |
18 | 07-03 17:00 | 仁川联队 | 2-1 | 济州联队 | 胜 | 0-0 | |
18 | 07-03 18:00 | 光州市民 | 0-1 | 浦项制铁 | 负 | 0-1 | |
18 | 07-03 18:00 | 水原城 | 2-2 | 全北现代 | 平 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
19 | 07-09 18:00 | 光州市民 | 2-2 | 仁川联队 | 平 | 2-0 | |
19 | 07-09 18:00 | 全南天龙 | 2-1 | 济州联队 | 胜 | 0-0 | |
19 | 07-09 18:00 | FC首尔 | 0-0 | 蔚山现代 | 平 | 0-0 | |
19 | 07-10 18:00 | 全北现代 | 3-0 | 浦项制铁 | 胜 | 1-0 | |
19 | 07-10 18:00 | 城南FC | 2-3 | 尚州尚武 | 负 | 1-2 | |
19 | 07-10 18:00 | 水原三星 | 1-0 | 水原城 | 胜 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
20 | 07-16 18:00 | 济州联队 | 1-2 | 全北现代 | 负 | 0-1 | |
20 | 07-16 18:00 | 蔚山现代 | 3-2 | 光州市民 | 胜 | 3-1 | |
20 | 07-16 18:00 | 水原城 | 1-2 | 全南天龙 | 负 | 1-0 | |
20 | 07-17 17:00 | 仁川联队 | 1-2 | FC首尔 | 负 | 1-1 | |
20 | 07-17 18:00 | 浦项制铁 | 0-2 | 尚州尚武 | 负 | 0-0 | |
20 | 07-17 18:00 | 水原三星 | 1-2 | 城南FC | 负 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
21 | 07-20 18:00 | 光州市民 | 0-0 | 全南天龙 | 平 | 0-0 | |
21 | 07-20 18:00 | 尚州尚武 | 0-1 | 水原三星 | 负 | 0-1 | |
21 | 07-20 18:30 | 城南FC | 0-0 | 济州联队 | 平 | 0-0 | |
21 | 07-20 18:30 | FC首尔 | 2-3 | 全北现代 | 负 | 1-1 | |
21 | 07-20 18:30 | 水原城 | 1-0 | 浦项制铁 | 胜 | 0-0 | |
21 | 07-20 18:30 | 蔚山现代 | 1-3 | 仁川联队 | 负 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
22 | 07-23 18:00 | 全南天龙 | 3-0 | 水原三星 | 胜 | 2-0 | |
22 | 07-23 18:00 | 浦项制铁 | 3-1 | 仁川联队 | 胜 | 2-0 | |
22 | 07-23 18:00 | 尚州尚武 | 0-4 | 光州市民 | 负 | 0-1 | |
22 | 07-24 18:00 | 济州联队 | 3-2 | FC首尔 | 胜 | 1-1 | |
22 | 07-24 18:00 | 全北现代 | 2-1 | 蔚山现代 | 胜 | 0-0 | |
22 | 07-24 18:00 | 城南FC | 1-2 | 水原城 | 负 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
23 | 07-30 18:00 | 全北现代 | 3-0 | 光州市民 | 胜 | 0-0 | |
23 | 07-30 18:00 | 蔚山现代 | 0-2 | 全南天龙 | 负 | 0-1 | |
23 | 07-30 18:00 | 水原城 | 0-2 | 尚州尚武 | 负 | 0-1 | |
23 | 07-31 17:00 | 仁川联队 | 2-2 | 城南FC | 平 | 1-1 | |
23 | 07-31 18:00 | FC首尔 | 2-0 | 浦项制铁 | 胜 | 1-0 | |
23 | 07-31 18:00 | 水原三星 | 5-3 | 济州联队 | 胜 | 3-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
24 | 08-10 18:00 | 光州市民 | 1-1 | 仁川联队 | 平 | 1-1 | |
24 | 08-10 18:00 | 全北现代 | 2-1 | 水原城 | 胜 | 1-0 | |
24 | 08-10 18:00 | 尚州尚武 | 1-2 | FC首尔 | 负 | 0-1 | |
24 | 08-10 18:30 | 城南FC | 2-0 | 全南天龙 | 胜 | 1-0 | |
24 | 08-10 18:30 | 水原三星 | 0-0 | 蔚山现代 | 平 | 0-0 | |
24 | 08-10 19:00 | 济州联队 | 3-0 | 浦项制铁 | 胜 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
25 | 08-13 18:00 | 全南天龙 | 2-1 | 仁川联队 | 胜 | 1-1 | |
25 | 08-13 18:00 | 尚州尚武 | 2-2 | 城南FC | 平 | 0-1 | |
25 | 08-13 18:00 | FC首尔 | 1-0 | 水原三星 | 胜 | 1-0 | |
25 | 08-14 18:00 | 济州联队 | 1-2 | 光州市民 | 负 | 1-1 | |
25 | 08-14 18:00 | 浦项制铁 | 0-0 | 全北现代 | 平 | 0-0 | |
25 | 08-14 18:00 | 水原城 | 1-2 | 蔚山现代 | 负 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
26 | 08-17 18:00 | 全南天龙 | 1-4 | FC首尔 | 负 | 0-2 | |
26 | 08-17 18:30 | 城南FC | 0-1 | 光州市民 | 负 | 0-0 | |
26 | 08-17 18:30 | 水原三星 | 1-1 | 浦项制铁 | 平 | 1-0 | |
26 | 08-17 18:30 | 水原城 | 5-3 | 济州联队 | 胜 | 3-1 | |
26 | 08-17 18:30 | 蔚山现代 | 2-3 | 尚州尚武 | 负 | 1-0 | |
26 | 08-17 19:00 | 仁川联队 | 1-3 | 全北现代 | 负 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
27 | 08-03 18:00 | 全北现代 | 1-1 | 蔚山现代 | 平 | 0-0 | |
27 | 08-03 18:30 | 城南FC | 1-2 | FC首尔 | 负 | 1-0 | |
27 | 08-20 18:00 | 浦项制铁 | 1-0 | 尚州尚武 | 胜 | 0-0 | |
27 | 08-20 18:00 | 水原三星 | 1-1 | 全南天龙 | 平 | 1-1 | |
27 | 08-21 17:00 | 仁川联队 | 0-1 | 济州联队 | 负 | 0-1 | |
27 | 08-21 18:00 | 光州市民 | 0-0 | 水原城 | 平 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
28 | 08-27 18:00 | 济州联队 | 1-0 | 城南FC | 胜 | 0-0 | |
28 | 08-27 18:00 | 蔚山现代 | 1-1 | 光州市民 | 平 | 1-0 | |
28 | 08-27 18:00 | 水原城 | 2-0 | 仁川联队 | 胜 | 1-0 | |
28 | 08-28 18:00 | 全南天龙 | 2-1 | 浦项制铁 | 胜 | 0-0 | |
28 | 08-28 18:00 | 尚州尚武 | 1-1 | 水原三星 | 平 | 1-1 | |
28 | 08-28 18:00 | FC首尔 | 1-3 | 全北现代 | 负 | 0-2 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
29 | 09-10 14:00 | 全北现代 | 2-2 | 全南天龙 | 平 | 1-0 | |
29 | 09-10 17:00 | 仁川联队 | 1-0 | FC首尔 | 胜 | 1-0 | |
29 | 09-10 17:00 | 城南FC | 1-2 | 水原三星 | 负 | 0-1 | |
29 | 09-10 18:00 | 浦项制铁 | 2-3 | 水原城 | 负 | 2-1 | |
29 | 09-11 17:00 | 光州市民 | 1-0 | 尚州尚武 | 胜 | 1-0 | |
29 | 09-11 17:00 | 济州联队 | 1-1 | 蔚山现代 | 平 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
30 | 09-17 17:00 | 城南FC | 2-1 | 水原城 | 胜 | 0-1 | |
30 | 09-17 18:00 | 全南天龙 | 2-0 | 光州市民 | 胜 | 0-0 | |
30 | 09-18 15:00 | FC首尔 | 0-0 | 济州联队 | 平 | 0-0 | |
30 | 09-18 17:00 | 仁川联队 | 0-0 | 尚州尚武 | 平 | 0-0 | |
30 | 09-18 17:00 | 全北现代 | 1-1 | 水原三星 | 平 | 0-1 | |
30 | 09-18 17:00 | 蔚山现代 | 1-0 | 浦项制铁 | 胜 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
31 | 09-21 18:00 | 光州市民 | 1-1 | 水原三星 | 平 | 0-1 | |
31 | 09-21 18:00 | 全南天龙 | 1-0 | 尚州尚武 | 胜 | 0-0 | |
31 | 09-21 18:30 | 浦项制铁 | 0-1 | 仁川联队 | 负 | 0-0 | |
31 | 09-21 18:30 | 水原城 | 0-1 | FC首尔 | 负 | 0-0 | |
31 | 09-21 18:30 | 蔚山现代 | 2-1 | 城南FC | 胜 | 0-1 | |
31 | 09-21 19:00 | 济州联队 | 2-2 | 全北现代 | 平 | 1-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
32 | 09-03 18:00 | FC首尔 | 2-2 | 蔚山现代 | 平 | 0-0 | |
32 | 09-24 14:00 | 仁川联队 | 2-2 | 水原三星 | 平 | 0-0 | |
32 | 09-24 17:00 | 全北现代 | 1-0 | 城南FC | 胜 | 1-0 | |
32 | 09-24 18:00 | 浦项制铁 | 1-0 | 光州市民 | 胜 | 0-0 | |
32 | 09-25 15:00 | 尚州尚武 | 1-5 | 济州联队 | 负 | 0-3 | |
32 | 09-25 15:00 | 水原城 | 0-0 | 全南天龙 | 平 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
33 | 10-02 13:00 | 光州市民 | 1-2 | FC首尔 | 负 | 1-1 | |
33 | 10-02 13:00 | 全南天龙 | 0-2 | 济州联队 | 负 | 0-0 | |
33 | 10-02 13:00 | 尚州尚武 | 1-1 | 全北现代 | 平 | 1-1 | |
33 | 10-02 13:00 | 城南FC | 1-4 | 浦项制铁 | 负 | 1-1 | |
33 | 10-02 13:00 | 水原三星 | 4-5 | 水原城 | 负 | 3-2 | |
33 | 10-02 13:00 | 蔚山现代 | 2-3 | 仁川联队 | 负 | 1-1 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
1 | 10-15 14:00 | 全北现代 | 2-3 | 济州联队 | 负 | 1-0 | |
1 | 10-15 14:00 | FC首尔 | 2-0 | 蔚山现代 | 胜 | 1-0 | |
1 | 10-16 14:00 | 尚州尚武 | 0-1 | 全南天龙 | 负 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
2 | 10-22 14:00 | 蔚山现代 | 0-0 | 全北现代 | 平 | 0-0 | |
2 | 10-22 14:20 | FC首尔 | 2-2 | 尚州尚武 | 平 | 1-1 | |
2 | 10-23 14:00 | 济州联队 | 5-3 | 全南天龙 | 胜 | 2-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
3 | 10-29 14:00 | 全南天龙 | 0-5 | 全北现代 | 负 | 0-1 | |
3 | 10-30 14:00 | 尚州尚武 | 1-2 | 蔚山现代 | 负 | 1-2 | |
3 | 10-30 14:00 | 济州联队 | 0-2 | FC首尔 | 负 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
4 | 11-02 18:00 | 全北现代 | 4-1 | 尚州尚武 | 胜 | 1-0 | |
4 | 11-02 18:30 | FC首尔 | 2-1 | 全南天龙 | 胜 | 2-0 | |
4 | 11-02 18:30 | 蔚山现代 | 0-0 | 济州联队 | 平 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
5 | 11-06 14:00 | 全北现代 | 0-1 | FC首尔 | 负 | 0-0 | |
5 | 11-06 14:00 | 全南天龙 | 1-1 | 蔚山现代 | 平 | 0-1 | |
5 | 11-06 14:00 | 济州联队 | 3-0 | 尚州尚武 | 胜 | 2-0 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
1 | 10-15 14:00 | 浦项制铁 | 2-2 | 水原三星 | 平 | 1-1 | |
1 | 10-16 14:00 | 城南FC | 0-0 | 仁川联队 | 平 | 0-0 | |
1 | 10-16 14:00 | 水原城 | 1-2 | 光州市民 | 负 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
2 | 10-22 14:00 | 水原三星 | 2-0 | 城南FC | 胜 | 1-0 | |
2 | 10-23 14:00 | 浦项制铁 | 0-1 | 水原城 | 负 | 0-0 | |
2 | 10-23 14:00 | 仁川联队 | 2-0 | 光州市民 | 胜 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
3 | 10-29 14:00 | 仁川联队 | 3-2 | 浦项制铁 | 胜 | 2-1 | |
3 | 10-29 14:00 | 光州市民 | 0-0 | 城南FC | 平 | 0-0 | |
3 | 10-30 15:00 | 水原城 | 2-3 | 水原三星 | 负 | 1-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
4 | 11-02 18:00 | 光州市民 | 1-1 | 浦项制铁 | 平 | 0-0 | |
4 | 11-02 18:30 | 水原三星 | 3-2 | 仁川联队 | 胜 | 1-0 | |
4 | 11-02 18:30 | 城南FC | 1-2 | 水原城 | 负 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
5 | 11-05 14:00 | 仁川联队 | 1-0 | 水原城 | 胜 | 0-0 | |
5 | 11-05 14:00 | 浦项制铁 | 1-0 | 城南FC | 胜 | 1-0 | |
5 | 11-05 14:00 | 水原三星 | 1-1 | 光州市民 | 平 | 1-0 |
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号 增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375 闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved