轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
1 | 08-29 23:59 | 阿舒多 | 0-2 | 谢莫纳夏普尔 | 负 | 0-0 | |
1 | 08-30 00:45 | 沙克尼 | 0-3 | 比尼叶胡达 | 负 | 0-1 | |
1 | 08-30 01:30 | 法萨巴夏普尔 | 2-1 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | 1-0 | |
1 | 08-31 01:00 | 贝尔谢巴夏普尔 | 3-2 | 尼坦耶马卡比 | 胜 | 1-0 | |
1 | 08-31 01:15 | 海法夏普尔 | 0-1 | 耶路撒冷贝塔 | 负 | 0-0 | |
1 | 08-31 01:30 | 哈迪拉 | 1-2 | 海法马卡比 | 负 | 1-2 | |
1 | 08-31 02:00 | 特拉维夫马卡比 | 1-2 | 马卡比迪克瓦 | 负 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
2 | 09-12 23:00 | 谢莫纳夏普尔 | 1-1 | 海法夏普尔 | 平 | 1-0 | |
2 | 09-12 23:59 | 马卡比迪克瓦 | 2-0 | 法萨巴夏普尔 | 胜 | 1-0 | |
2 | 09-13 01:30 | 比尼叶胡达 | 2-2 | 特拉维夫马卡比 | 平 | 1-0 | |
2 | 09-14 01:30 | 特拉维夫夏普尔 | 0-2 | 阿舒多 | 负 | 0-1 | |
2 | 09-14 02:00 | 海法马卡比 | 3-1 | 贝尔谢巴夏普尔 | 胜 | 1-0 | |
2 | 09-15 01:00 | 尼坦耶马卡比 | 7-0 | 沙克尼 | 胜 | 4-0 | |
2 | 11-05 02:00 | 耶路撒冷贝塔 | 4-0 | 哈迪拉 | 胜 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
3 | 09-21 23:59 | 阿舒多 | 1-0 | 马卡比迪克瓦 | 胜 | 1-0 | |
3 | 09-22 01:00 | 法萨巴夏普尔 | 3-1 | 比尼叶胡达 | 胜 | 0-1 | |
3 | 12-08 23:00 | 沙克尼 | 0-3 | 海法马卡比 | 负 | 0-1 | |
3 | 12-10 02:00 | 海法夏普尔 | 2-0 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | 0-0 | |
3 | 12-17 02:00 | 哈迪拉 | 2-2 | 贝尔谢巴夏普尔 | 平 | 1-1 | |
3 | 12-17 02:45 | 特拉维夫马卡比 | 2-2 | 尼坦耶马卡比 | 平 | 0-1 | |
3 | 12-18 02:00 | 耶路撒冷贝塔 | 1-0 | 谢莫纳夏普尔 | 胜 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
4 | 10-31 22:15 | 马卡比迪克瓦 | 2-0 | 海法夏普尔 | 胜 | 2-0 | |
4 | 10-31 23:15 | 尼坦耶马卡比 | 3-0 | 法萨巴夏普尔 | 胜 | 3-0 | |
4 | 11-01 00:15 | 谢莫纳夏普尔 | 1-1 | 哈迪拉 | 平 | 0-0 | |
4 | 11-01 01:50 | 特拉维夫夏普尔 | 1-1 | 耶路撒冷贝塔 | 平 | 1-0 | |
4 | 11-02 02:30 | 比尼叶胡达 | 1-0 | 阿舒多 | 胜 | 0-0 | |
4 | 11-03 02:15 | 贝尔谢巴夏普尔 | 2-2 | 沙克尼 | 平 | 1-2 | |
4 | 11-03 03:00 | 海法马卡比 | 2-2 | 特拉维夫马卡比 | 平 | 2-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
5 | 10-26 03:00 | 特拉维夫马卡比 | 0-0 | 贝尔谢巴夏普尔 | 平 | 0-0 | |
5 | 11-24 23:59 | 海法夏普尔 | 2-1 | 比尼叶胡达 | 胜 | 0-0 | |
5 | 11-25 01:00 | 谢莫纳夏普尔 | 1-0 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | 0-0 | |
5 | 11-25 02:00 | 法萨巴夏普尔 | 3-2 | 海法马卡比 | 胜 | 0-1 | |
5 | 11-25 23:59 | 哈迪拉 | 4-0 | 沙克尼 | 胜 | 1-0 | |
5 | 11-26 01:00 | 阿舒多 | 4-0 | 尼坦耶马卡比 | 胜 | 0-0 | |
5 | 11-26 02:00 | 耶路撒冷贝塔 | 1-2 | 马卡比迪克瓦 | 负 | 1-2 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
6 | 11-07 21:00 | 尼坦耶马卡比 | 2-1 | 海法夏普尔 | 胜 | 0-0 | |
6 | 11-08 00:45 | 海法马卡比 | 2-1 | 阿舒多 | 胜 | 1-0 | |
6 | 11-08 02:30 | 比尼叶胡达 | 1-0 | 耶路撒冷贝塔 | 胜 | 1-0 | |
6 | 11-09 01:00 | 马卡比迪克瓦 | 0-1 | 谢莫纳夏普尔 | 负 | 0-0 | |
6 | 11-09 02:15 | 沙克尼 | 1-2 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0-1 | |
6 | 11-09 02:45 | 贝尔谢巴夏普尔 | 0-0 | 法萨巴夏普尔 | 平 | 0-0 | |
6 | 11-10 02:30 | 特拉维夫夏普尔 | 1-0 | 哈迪拉 | 胜 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
7 | 11-21 21:00 | 特拉维夫夏普尔 | 0-0 | 马卡比迪克瓦 | 平 | 0-0 | |
7 | 11-21 22:45 | 谢莫纳夏普尔 | 2-0 | 比尼叶胡达 | 胜 | 2-0 | |
7 | 11-22 00:45 | 阿舒多 | 2-0 | 贝尔谢巴夏普尔 | 胜 | 2-0 | |
7 | 11-22 01:00 | 法萨巴夏普尔 | 0-1 | 沙克尼 | 负 | 0-1 | |
7 | 11-22 01:50 | 海法夏普尔 | 2-1 | 海法马卡比 | 胜 | 0-0 | |
7 | 11-23 02:00 | 哈迪拉 | 0-1 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0-1 | |
7 | 11-23 02:45 | 耶路撒冷贝塔 | 1-1 | 尼坦耶马卡比 | 平 | 1-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
8 | 11-28 21:00 | 马卡比迪克瓦 | 1-0 | 哈迪拉 | 胜 | 0-0 | |
8 | 11-28 23:20 | 沙克尼 | 1-0 | 阿舒多 | 胜 | 0-0 | |
8 | 11-29 01:50 | 比尼叶胡达 | 1-0 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | 0-0 | |
8 | 11-30 02:00 | 尼坦耶马卡比 | 0-0 | 谢莫纳夏普尔 | 平 | 0-0 | |
8 | 11-30 02:45 | 特拉维夫马卡比 | 3-0 | 法萨巴夏普尔 | 胜 | 2-0 | |
8 | 12-01 02:00 | 贝尔谢巴夏普尔 | 2-2 | 海法夏普尔 | 平 | 2-1 | |
8 | 12-01 02:45 | 海法马卡比 | 2-0 | 耶路撒冷贝塔 | 胜 | 2-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
9 | 12-05 21:00 | 谢莫纳夏普尔 | 0-3 | 海法马卡比 | 负 | 0-0 | |
9 | 12-05 23:20 | 马卡比迪克瓦 | 1-0 | 比尼叶胡达 | 胜 | 0-0 | |
9 | 12-06 00:45 | 海法夏普尔 | 0-2 | 沙克尼 | 负 | 0-0 | |
9 | 12-06 01:50 | 特拉维夫夏普尔 | 0-0 | 尼坦耶马卡比 | 平 | 0-0 | |
9 | 12-07 02:00 | 哈迪拉 | 1-1 | 法萨巴夏普尔 | 平 | 1-0 | |
9 | 12-08 02:00 | 阿舒多 | 3-2 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 1-0 | |
9 | 12-08 02:45 | 耶路撒冷贝塔 | 1-2 | 贝尔谢巴夏普尔 | 负 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
10 | 12-12 21:00 | 法萨巴夏普尔 | 0-1 | 阿舒多 | 负 | 0-1 | |
10 | 12-12 23:20 | 比尼叶胡达 | 0-3 | 哈迪拉 | 负 | 0-3 | |
10 | 12-13 01:50 | 尼坦耶马卡比 | 3-2 | 马卡比迪克瓦 | 胜 | 2-0 | |
10 | 12-14 02:00 | 贝尔谢巴夏普尔 | 2-1 | 谢莫纳夏普尔 | 胜 | 2-0 | |
10 | 12-14 02:45 | 特拉维夫马卡比 | 4-3 | 海法夏普尔 | 胜 | 1-2 | |
10 | 12-15 02:45 | 海法马卡比 | 1-0 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | 1-0 | |
10 | 02-19 02:00 | 沙克尼 | 0-0 | 耶路撒冷贝塔 | 平 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
11 | 12-19 21:00 | 海法夏普尔 | 2-1 | 法萨巴夏普尔 | 胜 | 0-1 | |
11 | 12-19 23:20 | 哈迪拉 | 1-1 | 阿舒多 | 平 | 0-0 | |
11 | 12-20 00:45 | 比尼叶胡达 | 1-1 | 尼坦耶马卡比 | 平 | 1-0 | |
11 | 12-20 01:50 | 马卡比迪克瓦 | 1-2 | 海法马卡比 | 负 | 1-1 | |
11 | 12-21 01:00 | 谢莫纳夏普尔 | 0-1 | 沙克尼 | 负 | 0-0 | |
11 | 12-21 02:15 | 特拉维夫夏普尔 | 0-3 | 贝尔谢巴夏普尔 | 负 | 0-1 | |
11 | 12-22 02:45 | 耶路撒冷贝塔 | 0-0 | 特拉维夫马卡比 | 平 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
12 | 12-23 01:00 | 阿舒多 | 0-1 | 海法夏普尔 | 负 | 0-0 | |
12 | 12-23 02:00 | 哈迪拉 | 2-1 | 尼坦耶马卡比 | 胜 | 1-1 | |
12 | 12-23 02:05 | 海法马卡比 | 3-0 | 比尼叶胡达 | 胜 | 1-0 | |
12 | 12-24 02:00 | 沙克尼 | 0-1 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0-1 | |
12 | 12-24 02:15 | 贝尔谢巴夏普尔 | 1-2 | 马卡比迪克瓦 | 负 | 0-0 | |
12 | 12-25 02:00 | 特拉维夫马卡比 | 1-0 | 谢莫纳夏普尔 | 胜 | 0-0 | |
12 | 12-25 02:45 | 法萨巴夏普尔 | 1-1 | 耶路撒冷贝塔 | 平 | 1-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
13 | 12-26 23:20 | 海法夏普尔 | 0-0 | 哈迪拉 | 平 | 0-0 | |
13 | 12-27 01:50 | 尼坦耶马卡比 | 0-2 | 海法马卡比 | 负 | 0-2 | |
13 | 12-28 01:00 | 马卡比迪克瓦 | 0-0 | 沙克尼 | 平 | 0-0 | |
13 | 12-28 01:45 | 谢莫纳夏普尔 | 1-0 | 法萨巴夏普尔 | 胜 | 1-0 | |
13 | 12-28 02:30 | 比尼叶胡达 | 0-2 | 贝尔谢巴夏普尔 | 负 | 0-0 | |
13 | 12-29 02:00 | 耶路撒冷贝塔 | 1-2 | 阿舒多 | 负 | 1-1 | |
13 | 12-29 02:45 | 特拉维夫夏普尔 | 0-4 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
14 | 01-02 21:00 | 特拉维夫夏普尔 | 1-1 | 法萨巴夏普尔 | 平 | 1-1 | |
14 | 01-02 23:20 | 海法马卡比 | 1-0 | 哈迪拉 | 胜 | 0-0 | |
14 | 01-03 01:15 | 尼坦耶马卡比 | 0-1 | 贝尔谢巴夏普尔 | 负 | 0-1 | |
14 | 01-03 02:00 | 耶路撒冷贝塔 | 3-3 | 海法夏普尔 | 平 | 0-1 | |
14 | 01-04 01:00 | 比尼叶胡达 | 1-1 | 沙克尼 | 平 | 0-1 | |
14 | 01-05 02:45 | 马卡比迪克瓦 | 0-1 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0-0 | |
14 | 02-19 01:00 | 谢莫纳夏普尔 | 2-1 | 阿舒多 | 胜 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
15 | 01-06 01:00 | 海法夏普尔 | 0-2 | 谢莫纳夏普尔 | 负 | 0-1 | |
15 | 01-06 02:45 | 贝尔谢巴夏普尔 | 1-1 | 海法马卡比 | 平 | 1-0 | |
15 | 01-07 02:00 | 沙克尼 | 0-1 | 尼坦耶马卡比 | 负 | 0-1 | |
15 | 01-07 02:45 | 哈迪拉 | 0-4 | 耶路撒冷贝塔 | 负 | 0-3 | |
15 | 01-08 01:00 | 法萨巴夏普尔 | 2-0 | 马卡比迪克瓦 | 胜 | 0-0 | |
15 | 01-08 02:00 | 阿舒多 | 2-1 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | 2-1 | |
15 | 01-08 02:45 | 特拉维夫马卡比 | 0-0 | 比尼叶胡达 | 平 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
16 | 01-23 21:00 | 特拉维夫夏普尔 | 2-2 | 海法夏普尔 | 平 | 2-1 | |
16 | 01-23 23:30 | 马卡比迪克瓦 | 2-1 | 阿舒多 | 胜 | 1-1 | |
16 | 01-24 00:45 | 谢莫纳夏普尔 | 0-2 | 耶路撒冷贝塔 | 负 | 0-1 | |
16 | 01-24 02:00 | 海法马卡比 | 3-0 | 沙克尼 | 胜 | 1-0 | |
16 | 01-24 02:45 | 尼坦耶马卡比 | 1-3 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0-2 | |
16 | 01-25 01:00 | 比尼叶胡达 | 1-3 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 1-2 | |
16 | 01-26 02:15 | 贝尔谢巴夏普尔 | 1-0 | 哈迪拉 | 胜 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
17 | 01-27 01:45 | 海法夏普尔 | 1-2 | 马卡比迪克瓦 | 负 | 1-0 | |
17 | 01-27 02:00 | 耶路撒冷贝塔 | 0-1 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0-1 | |
17 | 01-28 01:00 | 阿舒多 | 4-0 | 比尼叶胡达 | 胜 | 1-0 | |
17 | 01-28 02:00 | 法萨巴夏普尔 | 0-1 | 尼坦耶马卡比 | 负 | 0-1 | |
17 | 01-28 02:45 | 特拉维夫马卡比 | 2-1 | 海法马卡比 | 胜 | 1-1 | |
17 | 01-29 01:00 | 哈迪拉 | 0-1 | 谢莫纳夏普尔 | 负 | 0-1 | |
17 | 01-29 02:15 | 沙克尼 | 1-0 | 贝尔谢巴夏普尔 | 胜 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
18 | 01-31 00:45 | 尼坦耶马卡比 | 3-0 | 阿舒多 | 胜 | 2-0 | |
18 | 02-01 02:00 | 特拉维夫夏普尔 | 1-1 | 谢莫纳夏普尔 | 平 | 0-0 | |
18 | 02-01 02:15 | 海法马卡比 | 3-0 | 法萨巴夏普尔 | 胜 | 1-0 | |
18 | 02-02 01:00 | 比尼叶胡达 | 0-2 | 海法夏普尔 | 负 | 0-1 | |
18 | 02-02 01:30 | 沙克尼 | 0-2 | 哈迪拉 | 负 | 0-1 | |
18 | 02-02 02:45 | 贝尔谢巴夏普尔 | 0-1 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0-1 | |
18 | 02-25 02:00 | 马卡比迪克瓦 | 0-1 | 耶路撒冷贝塔 | 负 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
19 | 02-06 23:59 | 海法夏普尔 | 0-0 | 尼坦耶马卡比 | 平 | 0-0 | |
19 | 02-07 00:45 | 法萨巴夏普尔 | 0-1 | 贝尔谢巴夏普尔 | 负 | 0-1 | |
19 | 02-07 02:15 | 特拉维夫马卡比 | 1-0 | 沙克尼 | 胜 | 0-0 | |
19 | 02-07 02:45 | 阿舒多 | 1-0 | 海法马卡比 | 胜 | 0-0 | |
19 | 02-08 02:30 | 哈迪拉 | 1-1 | 特拉维夫夏普尔 | 平 | 0-0 | |
19 | 03-11 01:00 | 谢莫纳夏普尔 | 2-1 | 马卡比迪克瓦 | 胜 | 1-0 | |
19 | 03-12 02:00 | 耶路撒冷贝塔 | 1-1 | 比尼叶胡达 | 平 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
20 | 02-10 01:00 | 沙克尼 | 0-1 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 0-0 | |
20 | 02-10 02:15 | 贝尔谢巴夏普尔 | 0-3 | 阿舒多 | 负 | 0-1 | |
20 | 02-11 02:00 | 马卡比迪克瓦 | 0-2 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0-1 | |
20 | 02-11 02:15 | 特拉维夫马卡比 | 3-1 | 哈迪拉 | 胜 | 2-1 | |
20 | 02-11 02:45 | 海法马卡比 | 2-0 | 海法夏普尔 | 胜 | 0-0 | |
20 | 02-12 02:15 | 尼坦耶马卡比 | 1-2 | 耶路撒冷贝塔 | 负 | 0-1 | |
20 | 02-25 01:15 | 比尼叶胡达 | 1-0 | 谢莫纳夏普尔 | 胜 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
21 | 02-13 21:00 | 海法夏普尔 | 2-2 | 贝尔谢巴夏普尔 | 平 | 0-2 | |
21 | 02-14 00:45 | 阿舒多 | 0-0 | 沙克尼 | 平 | 0-0 | |
21 | 02-14 01:50 | 法萨巴夏普尔 | 0-1 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0-1 | |
21 | 02-15 01:00 | 哈迪拉 | 1-0 | 马卡比迪克瓦 | 胜 | 1-0 | |
21 | 02-16 01:00 | 谢莫纳夏普尔 | 1-4 | 尼坦耶马卡比 | 负 | 1-2 | |
21 | 02-16 02:15 | 特拉维夫夏普尔 | 0-0 | 比尼叶胡达 | 平 | 0-0 | |
21 | 02-16 02:45 | 耶路撒冷贝塔 | 0-3 | 海法马卡比 | 负 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
22 | 02-27 21:00 | 沙克尼 | 0-1 | 海法夏普尔 | 负 | 0-0 | |
22 | 02-27 21:45 | 法萨巴夏普尔 | 0-1 | 哈迪拉 | 负 | 0-0 | |
22 | 02-27 23:59 | 比尼叶胡达 | 0-1 | 马卡比迪克瓦 | 负 | 0-1 | |
22 | 02-28 00:45 | 尼坦耶马卡比 | 0-1 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0-1 | |
22 | 02-28 01:50 | 海法马卡比 | 4-2 | 谢莫纳夏普尔 | 胜 | 2-1 | |
22 | 03-01 02:45 | 贝尔谢巴夏普尔 | 1-1 | 耶路撒冷贝塔 | 平 | 0-0 | |
22 | 03-02 02:15 | 特拉维夫马卡比 | 3-1 | 阿舒多 | 胜 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
23 | 03-03 01:00 | 哈迪拉 | 0-0 | 比尼叶胡达 | 平 | 0-0 | |
23 | 03-04 01:50 | 马卡比迪克瓦 | 1-1 | 尼坦耶马卡比 | 平 | 0-1 | |
23 | 03-04 02:00 | 谢莫纳夏普尔 | 2-2 | 贝尔谢巴夏普尔 | 平 | 1-1 | |
23 | 03-04 02:45 | 特拉维夫夏普尔 | 1-2 | 海法马卡比 | 负 | 1-2 | |
23 | 03-05 01:00 | 阿舒多 | 2-0 | 法萨巴夏普尔 | 胜 | 2-0 | |
23 | 03-05 02:00 | 耶路撒冷贝塔 | 2-3 | 沙克尼 | 负 | 0-2 | |
23 | 03-05 02:45 | 海法夏普尔 | 0-2 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
24 | 03-06 21:00 | 尼坦耶马卡比 | 1-0 | 比尼叶胡达 | 胜 | 0-0 | |
24 | 03-07 01:50 | 海法马卡比 | 0-2 | 马卡比迪克瓦 | 负 | 0-0 | |
24 | 03-08 01:00 | 沙克尼 | 0-2 | 谢莫纳夏普尔 | 负 | 0-0 | |
24 | 03-08 02:00 | 法萨巴夏普尔 | 0-0 | 海法夏普尔 | 平 | 0-0 | |
24 | 03-08 02:30 | 贝尔谢巴夏普尔 | 0-1 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0-1 | |
24 | 03-09 01:00 | 阿舒多 | 1-1 | 哈迪拉 | 平 | 0-1 | |
24 | 03-09 02:45 | 特拉维夫马卡比 | 4-1 | 耶路撒冷贝塔 | 胜 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
25 | 03-13 21:00 | 特拉维夫夏普尔 | 0-1 | 沙克尼 | 负 | 0-1 | |
25 | 03-13 21:45 | 尼坦耶马卡比 | 0-1 | 哈迪拉 | 负 | 0-1 | |
25 | 03-13 23:59 | 海法夏普尔 | 2-2 | 阿舒多 | 平 | 1-2 | |
25 | 03-14 01:50 | 谢莫纳夏普尔 | 0-2 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0-1 | |
25 | 03-15 02:00 | 马卡比迪克瓦 | 0-0 | 贝尔谢巴夏普尔 | 平 | 0-0 | |
25 | 03-15 02:15 | 耶路撒冷贝塔 | 2-1 | 法萨巴夏普尔 | 胜 | 1-1 | |
25 | 03-15 02:45 | 比尼叶胡达 | 0-2 | 海法马卡比 | 负 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
26 | 03-21 01:15 | 阿舒多 | 2-0 | 耶路撒冷贝塔 | 胜 | 2-0 | |
26 | 03-21 01:15 | 法萨巴夏普尔 | 0-1 | 谢莫纳夏普尔 | 负 | 0-1 | |
26 | 03-21 01:15 | 贝尔谢巴夏普尔 | 2-0 | 比尼叶胡达 | 胜 | 1-0 | |
26 | 03-21 01:15 | 海法马卡比 | 2-0 | 尼坦耶马卡比 | 胜 | 1-0 | |
26 | 03-21 01:15 | 沙克尼 | 1-0 | 马卡比迪克瓦 | 胜 | 0-0 | |
26 | 03-21 03:00 | 特拉维夫马卡比 | 1-1 | 特拉维夫夏普尔 | 平 | 0-1 | |
26 | 03-23 02:15 | 哈迪拉 | 3-1 | 海法夏普尔 | 胜 | 2-0 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
1 | 04-03 23:45 | 阿舒多 | 1-1 | 谢莫纳夏普尔 | 平 | 0-1 | |
1 | 04-04 00:50 | 海法马卡比 | 1-1 | 马卡比迪克瓦 | 平 | 1-0 | |
1 | 04-04 01:30 | 特拉维夫马卡比 | 2-1 | 贝尔谢巴夏普尔 | 胜 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
2 | 04-06 23:59 | 马卡比迪克瓦 | 2-0 | 谢莫纳夏普尔 | 胜 | 2-0 | |
2 | 04-07 00:45 | 贝尔谢巴夏普尔 | 1-2 | 阿舒多 | 负 | 0-2 | |
2 | 04-07 01:00 | 海法马卡比 | 1-1 | 特拉维夫马卡比 | 平 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
3 | 04-10 23:45 | 谢莫纳夏普尔 | 1-1 | 贝尔谢巴夏普尔 | 平 | 1-0 | |
3 | 04-12 01:15 | 特拉维夫马卡比 | 3-1 | 马卡比迪克瓦 | 胜 | 1-0 | |
3 | 04-13 01:30 | 阿舒多 | 0-3 | 海法马卡比 | 负 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
4 | 04-17 23:45 | 马卡比迪克瓦 | 0-0 | 贝尔谢巴夏普尔 | 平 | 0-0 | |
4 | 04-18 01:30 | 海法马卡比 | 4-0 | 谢莫纳夏普尔 | 胜 | 2-0 | |
4 | 04-19 01:30 | 特拉维夫马卡比 | 1-1 | 阿舒多 | 平 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
5 | 04-25 23:59 | 阿舒多 | 0-0 | 马卡比迪克瓦 | 平 | 0-0 | |
5 | 04-26 01:15 | 谢莫纳夏普尔 | 2-0 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 1-0 | |
5 | 04-27 01:30 | 贝尔谢巴夏普尔 | 1-1 | 海法马卡比 | 平 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
6 | 05-01 23:15 | 谢莫纳夏普尔 | 1-1 | 阿舒多 | 平 | 1-0 | |
6 | 05-02 01:30 | 马卡比迪克瓦 | 1-2 | 海法马卡比 | 负 | 0-1 | |
6 | 05-04 02:00 | 贝尔谢巴夏普尔 | 1-1 | 特拉维夫马卡比 | 平 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
7 | 05-08 23:00 | 谢莫纳夏普尔 | 1-2 | 马卡比迪克瓦 | 负 | 0-2 | |
7 | 05-10 01:30 | 特拉维夫马卡比 | 2-2 | 海法马卡比 | 平 | 2-2 | |
7 | 05-20 23:00 | 阿舒多 | 2-2 | 贝尔谢巴夏普尔 | 平 | 1-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
8 | 05-24 02:00 | 贝尔谢巴夏普尔 | 3-2 | 谢莫纳夏普尔 | 胜 | 1-1 | |
8 | 05-24 02:00 | 海法马卡比 | 2-0 | 阿舒多 | 胜 | 1-0 | |
8 | 05-24 02:00 | 马卡比迪克瓦 | 0-3 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
9 | 05-27 01:00 | 阿舒多 | 1-2 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0-0 | |
9 | 05-27 01:00 | 贝尔谢巴夏普尔 | 2-0 | 马卡比迪克瓦 | 胜 | 0-0 | |
9 | 05-27 01:00 | 谢莫纳夏普尔 | 1-1 | 海法马卡比 | 平 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
10 | 05-31 01:30 | 海法马卡比 | 3-2 | 贝尔谢巴夏普尔 | 胜 | 3-0 | |
10 | 05-31 01:30 | 马卡比迪克瓦 | 1-3 | 阿舒多 | 负 | 0-0 | |
10 | 05-31 01:30 | 特拉维夫马卡比 | 2-2 | 谢莫纳夏普尔 | 平 | 2-0 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
1 | 04-03 22:15 | 哈迪拉 | 0-1 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0-0 | |
1 | 04-04 23:59 | 尼坦耶马卡比 | 0-0 | 沙克尼 | 平 | 0-0 | |
1 | 04-05 01:15 | 海法夏普尔 | 1-3 | 比尼叶胡达 | 负 | 1-2 | |
1 | 04-06 01:15 | 耶路撒冷贝塔 | 3-1 | 法萨巴夏普尔 | 胜 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
2 | 04-10 23:00 | 特拉维夫夏普尔 | 0-2 | 海法夏普尔 | 负 | 0-1 | |
2 | 04-10 23:30 | 沙克尼 | 1-1 | 比尼叶胡达 | 平 | 1-0 | |
2 | 04-11 01:30 | 尼坦耶马卡比 | 1-0 | 耶路撒冷贝塔 | 胜 | 1-0 | |
2 | 04-11 23:59 | 法萨巴夏普尔 | 1-2 | 哈迪拉 | 负 | 0-1 | |
