轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
第一轮第一回 | 08-20 05:00 | 里奥大学 | 2-0 | 伊库伊奎 | 胜 | 1-0 | |
第一轮第一回 | 08-20 05:00 | 雷提斯塔 | 0-2 | 波特诺山丘 | 负 | 0-1 | |
第一轮第一回 | 08-20 07:15 | 卡托利卡大学 | 1-1 | 安索阿迪吉 | 平 | 1-0 | |
第一轮第一回 | 08-20 07:15 | 佩雷拉金鹰 | 1-1 | 埃梅勒克 | 平 | 0-1 | |
第一轮第一回 | 08-20 09:30 | 华奇巴托 | 3-1 | 圣荷西体育会 | 胜 | 1-0 | |
第一轮第一回 | 08-21 05:00 | 国民波托斯 | 1-0 | 自由队 | 胜 | 1-0 | |
第一轮第一回 | 08-21 05:00 | 卡哈马卡 | 0-0 | 卡利体育会 | 平 | 0-0 | |
第一轮第一回 | 08-21 07:15 | 迪亚斯将军 | 2-1 | 科布雷索 | 胜 | 1-1 | |
第一轮第一回 | 08-21 07:15 | 佩纳罗尔 | 2-0 | 威斯特曼 | 胜 | 1-0 | |
第一轮第一回 | 08-21 09:30 | 拉瓜伊拉 | 1-1 | 国民体育会 | 平 | 0-0 | |
第一轮第一回 | 08-22 02:00 | 英迪加斯 | 0-1 | 加拉加斯 | 负 | 0-0 | |
第一轮第一回 | 08-22 04:15 | 卡比亚塔 | 3-1 | 丹纽比奥 | 胜 | 1-0 | |
第一轮第一回 | 08-22 06:30 | 图积兰奴斯 | 0-1 | 约森独立队 | 负 | 0-0 | |
第一轮第一回 | 08-22 06:35 | 巴塞罗那SC | 3-0 | 利马联盟 | 胜 | 1-0 | |
第一轮第一回 | 08-22 08:50 | 智利天主大学 | 0-1 | FC河床 | 负 | 0-0 | |
第一轮第一回 | 08-22 08:50 | 米伦拿列奥 | 1-2 | 卡萨大学队 | 负 | 1-2 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
第一轮第二回 | 08-27 04:00 | 圣荷西体育会 | 2-3 | 华奇巴托 | 负 | 0-2 | |
第一轮第二回 | 08-27 06:30 | 埃梅勒克 | 2-1 | 佩雷拉金鹰 | 胜 | 1-0 | |
第一轮第二回 | 08-27 06:30 | 安索阿迪吉 | 1-1 | 卡托利卡大学 | 平 | 1-0 | |
第一轮第二回 | 08-27 09:00 | 波特诺山丘 | 0-1 | 雷提斯塔 | 负 | 0-1 | |
第一轮第二回 | 08-27 09:00 | 伊库伊奎 | 1-0 | 里奥大学 | 胜 | 0-0 | |
第一轮第二回 | 08-28 05:00 | 科布雷索 | 2-2 | 迪亚斯将军 | 平 | 1-2 | |
第一轮第二回 | 08-28 05:00 | 约森独立队 | 1-1 | 图积兰奴斯 | 平 | 0-0 | |
第一轮第二回 | 08-28 07:30 | 自由队 | 3-0 | 国民波托斯 | 胜 | 2-0 | |
第一轮第二回 | 08-28 07:30 | FC河床 | 3-0 | 智利天主大学 | 胜 | 0-0 | |
第一轮第二回 | 08-28 10:00 | 国民体育会 | 1-0 | 拉瓜伊拉 | 胜 | 0-0 | |
第一轮第二回 | 08-28 10:00 | 利马联盟 | 0-0 | 巴塞罗那SC | 平 | 0-0 | |
第一轮第二回 | 08-29 04:00 | 丹纽比奥 | 2-2 | 卡比亚塔 | 平 | 1-0 | |
第一轮第二回 | 08-29 06:30 | 加拉加斯 | 1-0 | 英迪加斯 | 胜 | 1-0 | |
第一轮第二回 | 08-29 06:30 | 卡萨大学队 | 2-2 | 米伦拿列奥 | 平 | 2-1 | |
第一轮第二回 | 08-29 09:00 | 卡利体育会 | 3-0 | 卡哈马卡 | 胜 | 2-0 | |
第一轮第二回 | 08-29 09:00 | 威斯特曼 | 0-4 | 佩纳罗尔 | 负 | 0-1 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
第二轮第一回 | 08-28 09:00 | 巴西国际 | 0-2 | 巴伊亚 | 负 | 0-1 | |
第二轮第一回 | 08-29 05:00 | 弗鲁米嫩塞 | 2-1 | 戈伊亚斯 | 胜 | 2-0 | |
第二轮第一回 | 08-29 07:00 | 克里西乌马 | 2-1 | 圣保罗 | 胜 | 2-1 | |
第二轮第一回 | 08-29 09:00 | 累西腓体育 | 0-1 | 维多利亚 | 负 | 0-1 | |
第二轮第一回 | 09-04 01:00 | 拉普拉塔体操 | 0-0 | 拉普拉塔大学生 | 平 | 0-0 | |
第二轮第一回 | 09-04 08:15 | 戈多伊克鲁兹 | 0-1 | 河床 | 负 | 0-0 | |
第二轮第一回 | 09-05 08:15 | 罗萨里奥中央 | 1-1 | 博卡青年 | 平 | 0-1 | |
第二轮第一回 | 09-11 08:15 | 国民体育会 | 0-2 | 迪亚斯将军 | 负 | 0-2 | |
第二轮第一回 | 09-12 08:15 | 巴塞罗那SC | 1-0 | 自由队 | 胜 | 1-0 | |
第二轮第一回 | 09-17 06:00 | 约森独立队 | 1-0 | 波特诺山丘 | 胜 | 0-0 | |
第二轮第一回 | 09-17 08:15 | 卡比亚塔 | 1-1 | 加拉加斯 | 平 | 1-0 | |
第二轮第一回 | 09-17 08:30 | 佩纳罗尔 | 2-2 | 卡利体育会 | 平 | 0-0 | |
第二轮第一回 | 09-18 05:00 | 华奇巴托 | 2-0 | 卡托利卡大学 | 胜 | 1-0 | |
第二轮第一回 | 09-18 06:00 | 里奥大学 | 2-2 | 卡萨大学队 | 平 | 0-0 | |
第二轮第一回 | 09-19 08:15 | 埃梅勒克 | 2-1 | FC河床 | 胜 | 1-0 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
第二轮第二回 | 09-04 09:00 | 戈伊亚斯 | 1-0 | 弗鲁米嫩塞 | 胜 | 0-0 | |
第二轮第二回 | 09-04 09:00 | 维多利亚 | 2-1 | 累西腓体育 | 胜 | 1-0 | |
第二轮第二回 | 09-05 07:00 | 圣保罗 | 2-0 | 克里西乌马 | 胜 | 2-0 | |
第二轮第二回 | 09-05 09:00 | 巴伊亚 | 1-1 | 巴西国际 | 平 | 0-1 | |
第二轮第二回 | 09-17 06:00 | 拉普拉塔大学生 | 1-0 | 拉普拉塔体操 | 胜 | 0-0 | |
第二轮第二回 | 09-18 08:15 | 河床 | 2-0 | 戈多伊克鲁兹 | 胜 | 2-0 | |
第二轮第二回 | 09-18 08:15 | 自由队 | 2-0 | 巴塞罗那SC | 胜 | 2-0 | |
第二轮第二回 | 09-19 08:15 | 博卡青年 | 3-0 | 罗萨里奥中央 | 胜 | 1-0 | |
第二轮第二回 | 09-24 06:00 | 卡萨大学队 | 3-0 | 里奥大学 | 胜 | 0-0 | |
第二轮第二回 | 09-24 08:15 | 波特诺山丘 | 3-0 | 约森独立队 | 胜 | 1-0 | |
第二轮第二回 | 09-25 06:00 | 加拉加斯 | 1-3 | 卡比亚塔 | 负 | 0-1 | |
第二轮第二回 | 09-25 06:00 | 卡托利卡大学 | 1-0 | 华奇巴托 | 胜 | 1-0 | |
第二轮第二回 | 09-25 08:15 | 卡利体育会 | 0-1 | 佩纳罗尔 | 负 | 0-1 | |
第二轮第二回 | 09-26 08:15 | FC河床 | 1-1 | 埃梅勒克 | 平 | 1-1 | |
第二轮第二回 | 09-26 08:30 | 迪亚斯将军 | 1-3 | 国民体育会 | 负 | 0-1 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
十六强 | 10-01 07:30 | 圣保罗 | 1-0 | 华奇巴托 | 胜 | 0-0 | |
十六强 | 10-02 06:30 | 巴伊亚 | 2-0 | 卡萨大学队 | 胜 | 0-0 | |
十六强 | 10-02 09:00 | 国民体育会 | 2-2 | 维多利亚 | 平 | 1-1 | |
十六强 | 10-02 09:00 | 埃梅勒克 | 1-0 | 戈伊亚斯 | 胜 | 0-0 | |
十六强 | 10-15 06:20 | 拉普拉塔大学生 | 2-1 | 佩纳罗尔 | 胜 | 1-0 | |
十六强 | 10-15 08:30 | 波特诺山丘 | 2-1 | 拉努斯 | 胜 | 0-0 | |
十六强 | 10-16 06:30 | 华奇巴托 | 2-3 | 圣保罗 | 负 | 1-2 | |
十六强 | 10-16 08:15 | 博卡青年 | 0-1 | 卡比亚塔 | 负 | 0-1 | |
十六强 | 10-16 09:00 | 卡萨大学队 | 2-0 | 巴伊亚 | 胜 | 0-0 | |
十六强 | 10-16 09:00 | 戈伊亚斯 | 1-0 | 埃梅勒克 | 胜 | 1-0 | |
十六强 | 10-17 06:15 | 维多利亚 | 0-1 | 国民体育会 | 负 | 0-0 | |
十六强 | 10-17 08:30 | 自由队 | 1-3 | 河床 | 负 | 1-0 | |
十六强 | 10-22 08:15 | 拉努斯 | 1-1 | 波特诺山丘 | 平 | 1-1 | |
十六强 | 10-23 06:00 | 佩纳罗尔 | 2-1 | 拉普拉塔大学生 | 胜 | 2-0 | |
十六强 | 10-23 08:30 | 河床 | 2-0 | 自由队 | 胜 | 1-0 | |
十六强 | 10-24 08:15 | 卡比亚塔 | 0-1 | 博卡青年 | 负 | 0-0 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
半准决赛 | 10-30 07:15 | 拉普拉塔大学生 | 1-2 | 河床 | 负 | 1-0 | |
半准决赛 | 10-30 09:30 | 国民体育会 | 1-0 | 卡萨大学队 | 胜 | 0-0 | |
半准决赛 | 10-31 06:15 | 圣保罗 | 4-2 | 埃梅勒克 | 胜 | 3-0 | |
半准决赛 | 10-31 08:30 | 博卡青年 | 1-0 | 波特诺山丘 | 胜 | 0-0 | |
半准决赛 | 11-06 08:00 | 埃梅勒克 | 3-2 | 圣保罗 | 胜 | 1-2 | |
半准决赛 | 11-06 10:30 | 卡萨大学队 | 0-1 | 国民体育会 | 负 | 0-0 | |
半准决赛 | 11-07 06:00 | 波特诺山丘 | 1-4 | 博卡青年 | 负 | 1-1 | |
半准决赛 | 11-07 08:30 | 河床 | 3-2 | 拉普拉塔大学生 | 胜 | 1-1 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
半决赛 | 11-20 08:00 | 国民体育会 | 1-0 | 圣保罗 | 胜 | 1-0 | |
半决赛 | 11-21 07:50 | 博卡青年 | 0-0 | 河床 | 平 | 0-0 | |
半决赛 | 11-27 08:05 | 圣保罗 | 1-0 | 国民体育会 | 胜 | 0-0 | |
半决赛 | 11-28 07:45 | 河床 | 1-0 | 博卡青年 | 胜 | 1-0 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
决赛 | 12-04 08:15 | 国民体育会 | 1-1 | 河床 | 平 | 1-0 | |
决赛 | 12-11 08:15 | 河床 | 2-0 | 国民体育会 | 胜 | 0-0 |
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号 增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375 闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved