轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
第一圈 | 06-06 17:00 | 蒙古 | 2-0 | 文莱 | 胜 | 1-0 | |
第一圈 | 06-06 19:30 | 中国澳门 | 1-0 | 斯里兰卡 | 胜 | 0-0 | |
第一圈 | 06-06 19:30 | 老挝 | 0-1 | 孟加拉 | 负 | 0-0 | |
第一圈 | 06-06 19:30 | 柬埔寨 | 2-0 | 巴基斯坦 | 胜 | 0-0 | |
第一圈 | 06-06 20:00 | 不丹 | 1-0 | 关岛 | 胜 | 1-0 | |
第一圈 | 06-07 20:45 | 马来西亚 | 7-1 | 东帝汶 | 胜 | 4-0 | |
第一圈 | 06-11 13:15 | 关岛 | 5-0 | 不丹 | 胜 | 2-0 | |
第一圈 | 06-11 18:00 | 斯里兰卡 | 3-0 | 中国澳门 | 胜 | ||
第一圈 | 06-11 20:15 | 文莱 | 2-1 | 蒙古 | 胜 | 2-0 | |
第一圈 | 06-11 20:45 | 东帝汶 | 1-5 | 马来西亚 | 负 | 0-3 | |
第一圈 | 06-11 21:00 | 孟加拉 | 0-0 | 老挝 | 平 | 0-0 | |
第一圈 | 06-11 23:59 | 巴基斯坦 | 1-2 | 柬埔寨 | 负 | 1-0 |
A组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
A | 09-05 13:30 | 关岛 | 0-1 | 马尔代夫 | 负 | 0-1 | |||||
A | 09-05 19:30 | 菲律宾 | 2-5 | 叙利亚 | 负 | 1-2 | |||||
A | 09-10 13:30 | 关岛 | 1-4 | 菲律宾 | 负 | 0-2 | |||||
A | 09-10 23:00 | 马尔代夫 | 0-5 | 中国 | 负 | 0-2 | |||||
A | 10-10 20:00 | 中国 | 7-0 | 关岛 | 胜 | 6-0 | |||||
A | 10-10 22:00 | 叙利亚 | 2-1 | 马尔代夫 | 胜 | 1-0 | |||||
A | 10-15 20:00 | 菲律宾 | 0-0 | 中国 | 平 | 0-0 | |||||
A | 10-15 22:00 | 叙利亚 | 4-0 | 关岛 | 胜 | 2-0 | |||||
A | 11-14 19:00 | 马尔代夫 | 1-2 | 菲律宾 | 负 | 0-0 | |||||
A | 11-14 22:00 | 叙利亚 | 2-1 | 中国 | 胜 | 1-1 | |||||
A | 11-19 19:00 | 马尔代夫 | 3-1 | 关岛 | 胜 | 2-0 | |||||
A | 11-19 22:00 | 叙利亚 | 1-0 | 菲律宾 | 胜 | 1-0 | |||||
A | 05-30 19:30 | 关岛 | 0-7 | 中国 | 负 | 0-2 | |||||
A | 06-04 23:59 | 马尔代夫 | 0-4 | 叙利亚 | 负 | 0-3 | |||||
A | 06-07 22:00 | 关岛 | 0-3 | 叙利亚 | 负 | 0-2 | |||||
A | 06-08 01:00 | 中国 | 2-0 | 菲律宾 | 胜 | 0-0 | |||||
A | 06-11 22:00 | 菲律宾 | 3-0 | 关岛 | 胜 | 1-0 | |||||
A | 06-12 01:00 | 中国 | 5-0 | 马尔代夫 | 胜 | 2-0 | |||||
A | 06-15 23:00 | 菲律宾 | 1-1 | 马尔代夫 | 平 | 1-1 | |||||
A | 06-16 02:00 | 中国 | 3-1 | 叙利亚 | 胜 | 1-0 | |||||
B组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
B | 09-05 19:10 | 中国台北 | 1-2 | 约旦 | 负 | 0-2 | |||||
B | 09-06 01:00 | 科威特 | 7-0 | 尼泊尔 | 胜 | 2-0 | |||||
B | 09-10 19:10 | 中国台北 | 0-2 | 尼泊尔 | 负 | 0-1 | |||||
B | 09-10 23:30 | 科威特 | 0-3 | 澳大利亚 | 负 | 0-3 | |||||
B | 10-10 17:00 | 澳大利亚 | 5-0 | 尼泊尔 | 胜 | 3-0 | |||||
B | 10-10 23:59 | 约旦 | 0-0 | 科威特 | 平 | 0-0 | |||||
B | 10-15 19:40 | 中国台北 | 1-7 | 澳大利亚 | 负 | 1-4 | |||||
B | 10-15 23:59 | 约旦 | 3-0 | 尼泊尔 | 胜 | 0-0 | |||||
B | 11-14 23:59 | 科威特 | 9-0 | 中国台北 | 胜 | 2-0 | |||||
B | 11-14 23:59 | 约旦 | 0-1 | 澳大利亚 | 负 | 0-1 | |||||
B | 11-19 17:00 | 尼泊尔 | 0-1 | 科威特 | 负 | 0-1 | |||||
B | 11-19 23:59 | 约旦 | 5-0 | 中国台北 | 胜 | 3-0 | |||||
B | 06-03 23:59 | 尼泊尔 | 2-0 | 中国台北 | 胜 | 1-0 | |||||
B | 06-04 03:00 | 澳大利亚 | 3-0 | 科威特 | 胜 | 2-0 | |||||
B | 06-07 23:59 | 尼泊尔 | 0-3 | 约旦 | 负 | 0-1 | |||||
B | 06-08 03:00 | 澳大利亚 | 5-1 | 中国台北 | 胜 | 3-0 | |||||
B | 06-11 23:59 | 尼泊尔 | 0-3 | 澳大利亚 | 负 | 0-2 | |||||
B | 06-12 03:00 | 科威特 | 0-0 | 约旦 | 平 | 0-0 | |||||
B | 06-15 23:59 | 澳大利亚 | 1-0 | 约旦 | 胜 | 0-0 | |||||
B | 06-16 03:00 | 中国台北 | 1-2 | 科威特 | 负 | 0-1 | |||||
C组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
C | 09-05 19:30 | 柬埔寨 | 1-1 | 中国香港 | 平 | 1-1 | |||||
C | 09-06 00:30 | 巴林 | 1-1 | 伊拉克 | 平 | 1-0 | |||||
C | 09-10 19:30 | 柬埔寨 | 0-1 | 巴林 | 负 | 0-0 | |||||
C | 09-10 20:00 | 中国香港 | 0-2 | 伊朗 | 负 | 0-1 | |||||
C | 10-10 21:30 | 伊朗 | 14-0 | 柬埔寨 | 胜 | 7-0 | |||||
C | 10-10 23:59 | 伊拉克 | 2-0 | 中国香港 | 胜 | 1-0 | |||||
C | 10-15 19:30 | 柬埔寨 | 0-4 | 伊拉克 | 负 | 0-2 | |||||
C | 10-16 00:30 | 巴林 | 1-0 | 伊朗 | 胜 | 0-0 | |||||
C | 11-14 20:00 | 中国香港 | 0-0 | 巴林 | 平 | 0-0 | |||||
C | 11-14 22:00 | 伊拉克 | 2-1 | 伊朗 | 胜 | 1-1 | |||||
C | 11-19 20:00 | 中国香港 | 2-0 | 柬埔寨 | 胜 | 1-0 | |||||
C | 11-19 22:00 | 伊拉克 | 0-0 | 巴林 | 平 | 0-0 | |||||
C | 06-03 22:30 | 伊朗 | 3-1 | 中国香港 | 胜 | 1-0 | |||||
C | 06-04 00:30 | 巴林 | 8-0 | 柬埔寨 | 胜 | 2-0 | |||||
C | 06-07 22:30 | 伊拉克 | 4-1 | 柬埔寨 | 胜 | 3-0 | |||||
C | 06-08 00:30 | 伊朗 | 3-0 | 巴林 | 胜 | 0-0 | |||||
C | 06-11 22:30 | 柬埔寨 | 0-10 | 伊朗 | 负 | 0-4 | |||||
C | 06-12 00:30 | 中国香港 | 0-1 | 伊拉克 | 负 | 0-1 | |||||
C | 06-16 00:30 | 伊朗 | 1-0 | 伊拉克 | 胜 | 1-0 | |||||
C | 06-16 00:30 | 巴林 | 4-0 | 中国香港 | 胜 | 0-0 | |||||
D组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
D | 09-05 19:45 | 新加坡 | 2-2 | 也门 | 平 | 1-2 | |||||
D | 09-05 22:00 | 巴勒斯坦 | 2-0 | 乌兹别克斯坦 | 胜 | 0-0 | |||||
D | 09-10 19:45 | 新加坡 | 2-1 | 巴勒斯坦 | 胜 | 2-1 | |||||
D | 09-10 23:59 | 也门 | 2-2 | 沙特阿拉伯 | 平 | 2-1 | |||||
D | 10-10 20:00 | 乌兹别克斯坦 | 5-0 | 也门 | 胜 | 2-0 | |||||
D | 10-11 01:00 | 沙特阿拉伯 | 3-0 | 新加坡 | 胜 | 1-0 | |||||
D | 10-15 19:45 | 新加坡 | 1-3 | 乌兹别克斯坦 | 负 | 1-1 | |||||
D | 10-15 21:00 | 巴勒斯坦 | 0-0 | 沙特阿拉伯 | 平 | 0-0 | |||||
D | 11-14 20:00 | 乌兹别克斯坦 | 2-3 | 沙特阿拉伯 | 负 | 1-1 | |||||
D | 11-14 23:00 | 也门 | 1-0 | 巴勒斯坦 | 胜 | 0-0 | |||||
D | 11-19 20:00 | 乌兹别克斯坦 | 2-0 | 巴勒斯坦 | 胜 | 1-0 | |||||
D | 11-19 23:00 | 也门 | 1-2 | 新加坡 | 负 | 0-1 | |||||
D | 03-31 01:30 | 沙特阿拉伯 | 5-0 | 巴勒斯坦 | 胜 | 2-0 | |||||
D | 06-04 02:00 | 巴勒斯坦 | 4-0 | 新加坡 | 胜 | 3-0 | |||||
D | 06-06 02:00 | 沙特阿拉伯 | 3-0 | 也门 | 胜 | 3-0 | |||||
D | 06-08 02:00 | 乌兹别克斯坦 | 5-0 | 新加坡 | 胜 | 3-0 | |||||
D | 06-12 02:00 | 也门 | 0-1 | 乌兹别克斯坦 | 负 | 0-1 | |||||
D | 06-12 02:00 | 新加坡 | 0-3 | 沙特阿拉伯 | 负 | 0-0 | |||||
D | 06-16 02:00 | 沙特阿拉伯 | 3-0 | 乌兹别克斯坦 | 胜 | 2-0 | |||||
D | 06-16 02:00 | 巴勒斯坦 | 3-0 | 也门 | 胜 | 2-0 | |||||
E组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
E | 09-05 22:00 | 印度 | 1-2 | 阿曼 | 负 | 1-0 | |||||
E | 09-06 00:30 | 卡塔尔 | 6-0 | 阿富汗 | 胜 | 4-0 | |||||
E | 09-10 22:00 | 阿富汗 | 1-0 | 孟加拉 | 胜 | 1-0 | |||||
E | 09-11 00:30 | 卡塔尔 | 0-0 | 印度 | 平 | 0-0 | |||||
E | 10-10 21:00 | 孟加拉 | 0-2 | 卡塔尔 | 负 | 0-1 | |||||
E | 10-10 23:00 | 阿曼 | 3-0 | 阿富汗 | 胜 | 2-0 | |||||
E | 10-15 22:00 | 印度 | 1-1 | 孟加拉 | 平 | 0-1 | |||||
E | 10-16 00:30 | 卡塔尔 | 2-1 | 阿曼 | 胜 | 1-0 | |||||
E | 11-14 22:00 | 阿富汗 | 1-1 | 印度 | 平 | 1-0 | |||||
E | 11-14 23:00 | 阿曼 | 4-1 | 孟加拉 | 胜 | 0-0 | |||||
E | 11-19 22:00 | 阿富汗 | 0-1 | 卡塔尔 | 负 | 0-0 | |||||
E | 11-19 23:00 | 阿曼 | 1-0 | 印度 | 胜 | 1-0 | |||||
E | 12-04 23:59 | 卡塔尔 | 5-0 | 孟加拉 | 胜 | 2-0 | |||||
E | 06-03 22:00 | 孟加拉 | 1-1 | 阿富汗 | 平 | 0-0 | |||||
E | 06-04 01:00 | 印度 | 0-1 | 卡塔尔 | 负 | 0-1 | |||||
E | 06-07 22:00 | 孟加拉 | 0-2 | 印度 | 负 | 0-0 | |||||
E | 06-08 01:00 | 阿曼 | 0-1 | 卡塔尔 | 负 | 0-1 | |||||
E | 06-12 01:10 | 阿富汗 | 1-2 | 阿曼 | 负 | 1-1 | |||||
E | 06-15 22:00 | 印度 | 1-1 | 阿富汗 | 平 | 0-0 | |||||
E | 06-16 01:10 | 孟加拉 | 0-3 | 阿曼 | 负 | 0-1 | |||||
F组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
F | 09-05 17:00 | 蒙古 | 1-0 | 缅甸 | 胜 | 1-0 | |||||
F | 09-05 22:00 | 塔吉克斯坦 | 1-0 | 吉尔吉斯斯坦 | 胜 | 1-0 | |||||
F | 09-10 17:00 | 蒙古 | 0-1 | 塔吉克斯坦 | 负 | 0-0 | |||||
F | 09-10 20:20 | 缅甸 | 0-2 | 日本 | 负 | 0-2 | |||||
F | 10-10 18:35 | 日本 | 6-0 | 蒙古 | 胜 | 4-0 | |||||
F | 10-10 22:30 | 吉尔吉斯斯坦 | 7-0 | 缅甸 | 胜 | 5-0 | |||||
F | 10-15 16:00 | 蒙古 | 1-2 | 吉尔吉斯斯坦 | 负 | 0-2 | |||||
F | 10-15 20:15 | 塔吉克斯坦 | 0-3 | 日本 | 负 | 0-0 | |||||
F | 11-14 18:30 | 缅甸 | 4-3 | 塔吉克斯坦 | 胜 | 2-1 | |||||
F | 11-14 19:15 | 吉尔吉斯斯坦 | 0-2 | 日本 | 负 | 0-1 | |||||
F | 11-19 18:30 | 缅甸 | 1-0 | 蒙古 | 胜 | 1-0 | |||||
F | 11-19 22:00 | 吉尔吉斯斯坦 | 1-1 | 塔吉克斯坦 | 平 | 0-1 | |||||
F | 03-25 21:00 | 塔吉克斯坦 | 3-0 | 蒙古 | 胜 | 1-0 | |||||
F | 03-30 18:30 | 蒙古 | 0-14 | 日本 | 负 | 0-5 | |||||
F | 05-28 18:20 | 日本 | 10-0 | 缅甸 | 胜 | 4-0 | |||||
F | 06-07 15:00 | 吉尔吉斯斯坦 | 0-1 | 蒙古 | 负 | 0-1 | |||||
F | 06-07 18:30 | 日本 | 4-1 | 塔吉克斯坦 | 胜 | 2-1 | |||||
F | 06-11 15:00 | 缅甸 | 1-8 | 吉尔吉斯斯坦 | 负 | 0-5 | |||||
F | 06-15 18:25 | 塔吉克斯坦 | 4-0 | 缅甸 | 胜 | 1-0 | |||||
F | 06-15 18:25 | 日本 | 5-1 | 吉尔吉斯斯坦 | 胜 | 3-1 | |||||
G组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
G | 09-05 20:00 | 泰国 | 0-0 | 越南 | 平 | 0-0 | |||||
G | 09-05 20:30 | 印度尼西亚 | 2-3 | 马来西亚 | 负 | 2-1 | |||||
G | 09-10 20:30 | 印度尼西亚 | 0-3 | 泰国 | 负 | 0-0 | |||||
G | 09-10 20:45 | 马来西亚 | 1-2 | 阿联酋 | 负 | 1-1 | |||||
G | 10-10 21:00 | 越南 | 1-0 | 马来西亚 | 胜 | 1-0 | |||||
G | 10-10 23:59 | 阿联酋 | 5-0 | 印度尼西亚 | 胜 | 1-0 | |||||
G | 10-15 19:30 | 印度尼西亚 | 1-3 | 越南 | 负 | 0-1 | |||||
G | 10-15 20:00 | 泰国 | 2-1 | 阿联酋 | 胜 | 1-1 | |||||
G | 11-14 20:45 | 马来西亚 | 2-1 | 泰国 | 胜 | 1-1 | |||||
G | 11-14 21:00 | 越南 | 1-0 | 阿联酋 | 胜 | 1-0 | |||||
G | 11-19 20:45 | 马来西亚 | 2-0 | 印度尼西亚 | 胜 | 1-0 | |||||
G | 11-19 21:00 | 越南 | 0-0 | 泰国 | 平 | 0-0 | |||||
G | 06-04 00:45 | 泰国 | 2-2 | 印度尼西亚 | 平 | 1-1 | |||||
G | 06-04 00:45 | 阿联酋 | 4-0 | 马来西亚 | 胜 | 1-0 | |||||
G | 06-08 00:45 | 越南 | 4-0 | 印度尼西亚 | 胜 | 0-0 | |||||
G | 06-08 00:45 | 阿联酋 | 3-1 | 泰国 | 胜 | 2-0 | |||||
G | 06-12 00:45 | 印度尼西亚 | 0-5 | 阿联酋 | 负 | 0-2 | |||||
G | 06-12 00:45 | 马来西亚 | 1-2 | 越南 | 负 | 0-1 | |||||
G | 06-16 00:45 | 泰国 | 0-1 | 马来西亚 | 负 | 0-0 | |||||
G | 06-16 00:45 | 阿联酋 | 3-2 | 越南 | 胜 | 2-0 | |||||
H组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
H | 09-05 22:00 | 斯里兰卡 | 0-2 | 土库曼斯坦 | 负 | 0-1 | |||||
H | 09-10 22:00 | 土库曼斯坦 | 0-2 | 韩国 | 负 | 0-1 | |||||
H | 10-10 19:00 | 韩国 | 8-0 | 斯里兰卡 | 胜 | 5-0 | |||||
H | 10-10 23:59 | 黎巴嫩 | 2-1 | 土库曼斯坦 | 胜 | 1-0 | |||||
H | 10-15 22:00 | 斯里兰卡 | 0-3 | 黎巴嫩 | 负 | 0-2 | |||||
H | 11-14 21:00 | 黎巴嫩 | 0-0 | 韩国 | 平 | 0-0 | |||||
H | 11-19 19:00 | 土库曼斯坦 | 2-0 | 斯里兰卡 | 胜 | 1-0 | |||||
H | 06-05 14:00 | 黎巴嫩 | 3-2 | 斯里兰卡 | 胜 | 3-1 | |||||
H | 06-05 19:00 | 韩国 | 5-0 | 土库曼斯坦 | 胜 | 2-0 | |||||
H | 06-09 14:00 | 土库曼斯坦 | 3-2 | 黎巴嫩 | 胜 | 0-0 | |||||
H | 06-09 19:00 | 斯里兰卡 | 0-5 | 韩国 | 负 | 0-3 | |||||
H | 06-13 14:00 | 韩国 | 2-1 | 黎巴嫩 | 胜 | 0-1 |
A组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
A | 09-02 19:00 | 韩国 | 0-0 | 伊拉克 | 平 | 0-0 | |||||
A | 09-02 23:59 | 伊朗 | 1-0 | 叙利亚 | 胜 | 0-0 | |||||
A | 09-03 00:45 | 阿联酋 | 0-0 | 黎巴嫩 | 平 | 0-0 | |||||
A | 09-07 19:00 | 韩国 | - | 黎巴嫩 | - | - | |||||
A | 09-07 23:59 | 叙利亚 | - | 阿联酋 | - | - | |||||
A | 09-08 02:00 | 伊拉克 | - | 伊朗 | - | - | |||||
A | 10-07 18:00 | 韩国 | - | 叙利亚 | - | - | |||||
A | 10-07 18:00 | 阿联酋 | - | 伊朗 | - | - | |||||
A | 10-07 18:00 | 伊拉克 | - | 黎巴嫩 | - | - | |||||
A | 10-12 18:00 | 伊朗 | - | 韩国 | - | - | |||||
A | 10-12 18:00 | 叙利亚 | - | 黎巴嫩 | - | - | |||||
A | 10-12 18:00 | 阿联酋 | - | 伊拉克 | - | - | |||||
A | 11-11 19:00 | 伊拉克 | - | 叙利亚 | - | - | |||||
A | 11-11 19:00 | 黎巴嫩 | - | 伊朗 | - | - | |||||
A | 11-11 19:00 | 韩国 | - | 阿联酋 | - | - | |||||
A | 11-16 19:00 | 伊拉克 | - | 韩国 | - | - | |||||
A | 11-16 19:00 | 黎巴嫩 | - | 阿联酋 | - | - | |||||
A | 11-16 19:00 | 叙利亚 | - | 伊朗 | - | - | |||||
A | 01-27 19:00 | 伊朗 | - | 伊拉克 | - | - | |||||
A | 01-27 19:00 | 韩国 | - | 黎巴嫩 | - | - | |||||
A | 01-27 19:00 | 阿联酋 | - | 叙利亚 | - | - | |||||
A | 02-01 19:00 | 伊朗 | - | 阿联酋 | - | - | |||||
A | 02-01 19:00 | 黎巴嫩 | - | 伊拉克 | - | - | |||||
A | 02-01 19:00 | 叙利亚 | - | 韩国 | - | - | |||||
A | 03-24 19:00 | 伊拉克 | - | 阿联酋 | - | - | |||||
A | 03-24 19:00 | 黎巴嫩 | - | 叙利亚 | - | - | |||||
A | 03-24 19:00 | 韩国 | - | 伊朗 | - | - | |||||
A | 03-29 18:00 | 伊朗 | - | 黎巴嫩 | - | - | |||||
A | 03-29 18:00 | 叙利亚 | - | 伊拉克 | - | - | |||||
A | 03-29 18:00 | 阿联酋 | - | 韩国 | - | - | |||||
B组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
B | 09-02 18:14 | 日本 | 0-1 | 阿曼 | 负 | 0-0 | |||||
B | 09-03 02:00 | 澳大利亚 | 3-0 | 中国 | 胜 | 2-0 | |||||
B | 09-03 02:00 | 沙特阿拉伯 | 3-1 | 越南 | 胜 | 0-1 | |||||
B | 09-07 20:00 | 越南 | - | 澳大利亚 | - | - | |||||
B | 09-07 23:00 | 中国 | - | 日本 | - | - | |||||
B | 09-07 23:59 | 阿曼 | - | 沙特阿拉伯 | - | - | |||||
B | 10-07 18:00 | 中国 | - | 越南 | - | - | |||||
B | 10-07 18:00 | 澳大利亚 | - | 阿曼 | - | - | |||||
B | 10-07 18:00 | 沙特阿拉伯 | - | 日本 | - | - | |||||
B | 10-12 18:00 | 沙特阿拉伯 | - | 中国 | - | - | |||||
B | 10-12 18:00 | 日本 | - | 澳大利亚 | - | - | |||||
B | 10-12 18:00 | 阿曼 | - | 越南 | - | - | |||||
B | 11-11 19:00 | 中国 | - | 阿曼 | - | - | |||||
B | 11-11 19:00 | 澳大利亚 | - | 沙特阿拉伯 | - | - | |||||
B | 11-11 19:00 | 越南 | - | 日本 | - | - | |||||
B | 11-16 19:00 | 中国 | - | 澳大利亚 | - | - | |||||
B | 11-16 19:00 | 阿曼 | - | 日本 | - | - | |||||
B | 11-16 19:00 | 越南 | - | 沙特阿拉伯 | - | - | |||||
B | 01-27 19:00 | 日本 | - | 中国 | - | - | |||||
B | 01-27 19:00 | 澳大利亚 | - | 越南 | - | - | |||||
B | 01-27 19:00 | 沙特阿拉伯 | - | 阿曼 | - | - | |||||
B | 02-01 19:00 | 日本 | - | 沙特阿拉伯 | - | - | |||||
B | 02-01 19:00 | 阿曼 | - | 澳大利亚 | - | - | |||||
B | 02-01 19:00 | 越南 | - | 中国 | - | - | |||||
B | 02-22 20:00 | 越南 | - | 中国 | - | - | |||||
B | 03-24 19:00 | 澳大利亚 | - | 日本 | - | - | |||||
B | 03-24 19:00 | 越南 | - | 阿曼 | - | - | |||||
B | 03-24 20:00 | 中国 | - | 沙特阿拉伯 | - | - | |||||
B | 03-29 18:00 | 日本 | - | 越南 | - | - | |||||
B | 03-29 18:00 | 沙特阿拉伯 | - | 澳大利亚 | - | - | |||||
B | 03-29 20:00 | 阿曼 | - | 中国 | - | - |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号 增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375 闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved