轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
资格赛 | 09-03 21:00 | 普利茅斯(U23) | - | 埃克赛特城(U23) | - | - |
A组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
A | 09-03 02:00 | 阿森纳(U23) | - | 南安普顿(U23) | - | - | |||||
A | 09-08 02:00 | 西布朗维奇(U23) | - | 伯恩茅斯(U23) | - | - | |||||
A | 09-26 02:00 | 南安普顿(U23) | - | 西布朗维奇(U23) | - | - | |||||
A | 10-07 02:00 | 伯恩茅斯(U23) | - | 阿森纳(U23) | - | - | |||||
A | 11-12 03:00 | 阿森纳(U23) | - | 西布朗维奇(U23) | - | - | |||||
A | 11-25 03:00 | 南安普顿(U23) | - | 伯恩茅斯(U23) | - | - | |||||
A | 12-12 22:00 | 南安普顿(U23) | - | 阿森纳(U23) | - | - | |||||
A | 12-15 03:00 | 伯恩茅斯(U23) | - | 西布朗维奇(U23) | - | - | |||||
A | 01-14 03:00 | 西布朗维奇(U23) | - | 南安普顿(U23) | - | - | |||||
A | 01-19 03:00 | 阿森纳(U23) | - | 伯恩茅斯(U23) | - | - | |||||
A | 02-12 03:00 | 伯恩茅斯(U23) | - | 南安普顿(U23) | - | - | |||||
A | 02-15 03:00 | 西布朗维奇(U23) | - | 阿森纳(U23) | - | - | |||||
B组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
B | 09-06 18:00 | 米德尔斯堡(U23) | - | 女王公园巡游者(U23) | - | - | |||||
B | 09-07 02:00 | 诺丁汉森林(U23) | - | 布莱克本(U23) | - | - | |||||
B | 10-09 02:00 | 布莱克本(U23) | - | 米德尔斯堡(U23) | - | - | |||||
B | 10-13 02:00 | 女王公园巡游者(U23) | - | 诺丁汉森林(U23) | - | - | |||||
B | 11-13 03:00 | 米德尔斯堡(U23) | - | 诺丁汉森林(U23) | - | - | |||||
B | 11-16 21:00 | 女王公园巡游者(U23) | - | 布莱克本(U23) | - | - | |||||
B | 12-14 03:00 | 布莱克本(U23) | - | 诺丁汉森林(U23) | - | - | |||||
B | 12-15 21:00 | 女王公园巡游者(U23) | - | 米德尔斯堡(U23) | - | - | |||||
B | 01-02 21:00 | 米德尔斯堡(U23) | - | 布莱克本(U23) | - | - | |||||
B | 01-20 03:00 | 诺丁汉森林(U23) | - | 女王公园巡游者(U23) | - | - | |||||
B | 02-12 02:00 | 诺丁汉森林(U23) | - | 米德尔斯堡(U23) | - | - | |||||
B | 02-14 21:00 | 布莱克本(U23) | - | 女王公园巡游者(U23) | - | - | |||||
C组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
C | 09-08 21:00 | 查尔顿(U23) | - | 雷丁(U23) | - | - | |||||
C | 09-13 19:30 | 诺维奇(U23) | - | 德比郡(U23) | - | - | |||||
C | 10-11 20:00 | 雷丁(U23) | - | 诺维奇(U23) | - | - | |||||
C | 10-12 02:00 | 德比郡(U23) | - | 查尔顿(U23) | - | - | |||||
C | 11-18 21:00 | 德比郡(U23) | - | 雷丁(U23) | - | - | |||||
C | 11-20 03:00 | 诺维奇(U23) | - | 查尔顿(U23) | - | - | |||||
C | 12-10 21:00 | 雷丁(U23) | - | 查尔顿(U23) | - | - | |||||
C | 12-14 03:00 | 德比郡(U23) | - | 诺维奇(U23) | - | - | |||||
C | 01-15 03:00 | 查尔顿(U23) | - | 德比郡(U23) | - | - | |||||
C | 01-18 03:00 | 诺维奇(U23) | - | 雷丁(U23) | - | - | |||||
C | 02-14 21:00 | 雷丁(U23) | - | 德比郡(U23) | - | - | |||||
C | 02-15 03:00 | 查尔顿(U23) | - | 诺维奇(U23) | - | - | |||||
D组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
D | 09-18 02:00 | 埃弗顿(U23) | - | 谢菲尔德联(U23) | - | - | |||||
D | 10-02 02:00 | 彼德堡(U23) | - | 埃弗顿(U23) | - | - | |||||
D | 10-12 02:00 | 谢菲尔德联(U23) | - | 伯恩利(U23) | - | - | |||||
D | 10-20 02:00 | 伯恩利(U23) | - | 彼德堡(U23) | - | - | |||||
D | 10-26 02:00 | 埃弗顿(U23) | - | 伯恩利(U23) | - | - | |||||
D | 11-24 03:00 | 彼德堡(U23) | - | 谢菲尔德联(U23) | - | - | |||||
D | 12-02 03:00 | 埃弗顿(U23) | - | 彼德堡(U23) | - | - | |||||
D | 12-11 03:00 | 伯恩利(U23) | - | 谢菲尔德联(U23) | - | - | |||||
D | 01-04 21:00 | 彼德堡(U23) | - | 伯恩利(U23) | - | - | |||||
D | 01-07 03:00 | 谢菲尔德联(U23) | - | 埃弗顿(U23) | - | - | |||||
D | 02-12 03:00 | 伯恩利(U23) | - | 埃弗顿(U23) | - | - | |||||
D | 02-15 03:00 | 谢菲尔德联(U23) | - | 彼德堡(U23) | - | - | |||||
E组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
E | 09-07 02:00 | 曼斯菲特(U23) | - | 桑德兰(U23) | - | - | |||||
E | 09-09 02:00 | 利兹联(U23) | - | 维冈竞技(U23) | - | - | |||||
E | 10-12 02:00 | 桑德兰(U23) | - | 利兹联(U23) | - | - | |||||
E | 10-29 02:00 | 维冈竞技(U23) | - | 曼斯菲特(U23) | - | - | |||||
E | 11-16 03:00 | 利兹联(U23) | - | 曼斯菲特(U23) | - | - | |||||
E | 11-26 03:00 | 维冈竞技(U23) | - | 桑德兰(U23) | - | - | |||||
E | 12-02 03:00 | 维冈竞技(U23) | - | 利兹联(U23) | - | - | |||||
E | 12-14 03:00 | 桑德兰(U23) | - | 曼斯菲特(U23) | - | - | |||||
E | 01-04 03:00 | 利兹联(U23) | - | 桑德兰(U23) | - | - | |||||
E | 01-18 03:00 | 曼斯菲特(U23) | - | 维冈竞技(U23) | - | - | |||||
E | 02-15 03:00 | 曼斯菲特(U23) | - | 利兹联(U23) | - | - | |||||
E | 02-15 03:00 | 桑德兰(U23) | - | 维冈竞技(U23) | - | - | |||||
F组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
F | 09-03 21:00 | 狼队(U23) | - | 西汉姆(U23) | - | - | |||||
F | 10-09 02:00 | 斯旺西(U23) | - | 狼队(U23) | - | - | |||||
F | 11-12 22:00 | 斯旺西(U23) | - | 西汉姆(U23) | - | - | |||||
F | 12-14 03:00 | 西汉姆(U23) | - | 狼队(U23) | - | - | |||||
F | 01-06 03:00 | 狼队(U23) | - | 斯旺西(U23) | - | - | |||||
F | 02-12 03:00 | 西汉姆(U23) | - | 斯旺西(U23) | - | - | |||||
G组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
G | 09-07 01:00 | 沃特福德(U23) | - | 纽卡斯尔联(U23) | - | - | |||||
G | 09-16 02:00 | 伯明翰(U23) | - | 哈德斯菲尔德(U23) | - | - | |||||
G | 10-09 02:00 | 哈德斯菲尔德(U23) | - | 沃特福德(U23) | - | - | |||||
G | 10-12 02:00 | 纽卡斯尔联(U23) | - | 伯明翰(U23) | - | - | |||||
G | 11-16 03:00 | 沃特福德(U23) | - | 伯明翰(U23) | - | - | |||||
G | 11-18 03:00 | 纽卡斯尔联(U23) | - | 哈德斯菲尔德(U23) | - | - | |||||
G | 12-11 02:00 | 纽卡斯尔联(U23) | - | 沃特福德(U23) | - | - | |||||
G | 12-14 03:00 | 哈德斯菲尔德(U23) | - | 伯明翰(U23) | - | - | |||||
G | 01-08 03:00 | 沃特福德(U23) | - | 哈德斯菲尔德(U23) | - | - | |||||
G | 01-22 03:00 | 伯明翰(U23) | - | 纽卡斯尔联(U23) | - | - | |||||
G | 02-15 03:00 | 伯明翰(U23) | - | 沃特福德(U23) | - | - | |||||
G | 02-15 03:00 | 哈德斯菲尔德(U23) | - | 纽卡斯尔联(U23) | - | - | |||||
H组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
H | 09-07 02:00 | 绍森德(U23) | - | 富勒姆(U23) | - | - | |||||
H | 09-11 02:00 | 斯托克城(U23) | - | 科切斯特联(U23) | - | - | |||||
H | 10-09 02:00 | 科切斯特联(U23) | - | 绍森德(U23) | - | - | |||||
H | 10-09 02:00 | 富勒姆(U23) | - | 斯托克城(U23) | - | - | |||||
H | 11-17 03:00 | 科切斯特联(U23) | - | 富勒姆(U23) | - | - | |||||
H | 11-23 03:00 | 斯托克城(U23) | - | 绍森德(U23) | - | - | |||||
H | 12-11 03:00 | 科切斯特联(U23) | - | 斯托克城(U23) | - | - | |||||
H | 12-14 03:00 | 富勒姆(U23) | - | 绍森德(U23) | - | - | |||||
H | 01-04 03:00 | 斯托克城(U23) | - | 富勒姆(U23) | - | - | |||||
H | 01-12 03:00 | 绍森德(U23) | - | 科切斯特联(U23) | - | - | |||||
H | 02-15 03:00 | 富勒姆(U23) | - | 科切斯特联(U23) | - | - | |||||
H | 02-15 03:00 | 绍森德(U23) | - | 斯托克城(U23) | - | - |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号 增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375 闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved