轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
资格赛1 | 08-15 21:00 | 布里斯托流浪(U23) | 0-2 | 剑桥联(U23) | 负 | 0-1 | |
资格赛1 | 08-23 19:00 | 绍森德(U23) | 4-1 | 富力特城(U23) | 胜 | 3-1 | |
资格赛1 | 08-28 02:00 | 斯肯索普(U23) | 2-0 | 什鲁斯伯里(U23) | 胜 | 0-0 | |
资格赛1 | 08-30 21:00 | 纽波特郡(U23) | 2-10 | 伊奥华(U23) | 负 | 1-5 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
资格赛2 | 09-10 02:00 | 哈德斯菲尔德(U23) | 4-0 | 牛津联(U23) | 胜 | 2-0 | |
资格赛2 | 09-10 22:00 | 剑桥联(U23) | 0-2 | 埃克赛特城(U23) | 负 | 0-1 | |
资格赛2 | 09-10 23:00 | 绍森德(U23) | 1-3 | 斯肯索普(U23) | 负 | 0-1 | |
资格赛2 | 09-13 02:00 | 普利茅斯(U23) | 2-0 | 伊奥华(U23) | 胜 | 1-0 |
A组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
A | 10-04 20:00 | 查尔顿(U23) | 1-2 | 斯旺西(U23) | 负 | 1-1 | |||||
A | 10-07 22:00 | 雷丁(U23) | 2-2 | 科切斯特联(U23) | 平 | 1-1 | |||||
A | 11-08 03:00 | 科切斯特联(U23) | 0-1 | 查尔顿(U23) | 负 | 0-0 | |||||
A | 11-08 23:00 | 雷丁(U23) | 1-0 | 斯旺西(U23) | 胜 | 1-0 | |||||
A | 11-28 23:00 | 雷丁(U23) | 3-2 | 查尔顿(U23) | 胜 | 1-0 | |||||
A | 11-30 22:00 | 斯旺西(U23) | 0-1 | 科切斯特联(U23) | 负 | 0-1 | |||||
A | 01-18 21:00 | 斯旺西(U23) | 2-4 | 查尔顿(U23) | 负 | 1-4 | |||||
A | 01-31 03:00 | 科切斯特联(U23) | 1-1 | 雷丁(U23) | 平 | 0-1 | |||||
A | 02-08 21:00 | 斯旺西(U23) | 1-1 | 雷丁(U23) | 平 | 1-0 | |||||
A | 02-10 21:00 | 查尔顿(U23) | 4-1 | 科切斯特联(U23) | 胜 | 3-0 | |||||
A | 02-24 21:00 | 查尔顿(U23) | 2-2 | 雷丁(U23) | 平 | 1-1 | |||||
A | 03-20 20:00 | 科切斯特联(U23) | - | 斯旺西(U23) | - | - | |||||
B组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
B | 10-04 02:00 | 普利茅斯(U23) | 1-1 | 沃特福德(U23) | 平 | 0-1 | |||||
B | 10-06 18:00 | 富勒姆(U23) | 2-1 | 埃弗顿(U23) | 胜 | 1-0 | |||||
B | 11-10 20:00 | 富勒姆(U23) | 3-4 | 沃特福德(U23) | 负 | 1-1 | |||||
B | 11-10 22:00 | 埃弗顿(U23) | 1-1 | 普利茅斯(U23) | 平 | 1-1 | |||||
B | 11-30 03:00 | 富勒姆(U23) | 2-0 | 普利茅斯(U23) | 胜 | 0-0 | |||||
B | 12-03 03:00 | 埃弗顿(U23) | 3-0 | 沃特福德(U23) | 胜 | 0-0 | |||||
B | 01-18 03:00 | 埃弗顿(U23) | 4-2 | 富勒姆(U23) | 胜 | 2-1 | |||||
B | 01-21 03:00 | 沃特福德(U23) | 1-3 | 普利茅斯(U23) | 负 | 1-2 | |||||
B | 02-08 03:00 | 沃特福德(U23) | 1-0 | 富勒姆(U23) | 胜 | 0-0 | |||||
B | 02-10 22:00 | 普利茅斯(U23) | 0-4 | 埃弗顿(U23) | 负 | 0-3 | |||||
B | 02-22 03:00 | 沃特福德(U23) | 0-1 | 埃弗顿(U23) | 负 | 0-0 | |||||
B | 02-26 03:00 | 普利茅斯(U23) | 1-4 | 富勒姆(U23) | 负 | 0-1 | |||||
C组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
C | 10-05 02:00 | 赫尔城(U23) | 0-1 | 纽卡斯尔联(U23) | 负 | 0-0 | |||||
C | 10-05 02:00 | 斯肯索普(U23) | 0-2 | 西布朗维奇(U23) | 负 | 0-1 | |||||
C | 11-08 20:00 | 纽卡斯尔联(U23) | 0-1 | 西布朗维奇(U23) | 负 | 0-1 | |||||
C | 11-30 03:00 | 斯肯索普(U23) | 3-3 | 纽卡斯尔联(U23) | 平 | 1-2 | |||||
C | 01-17 21:00 | 纽卡斯尔联(U23) | 1-1 | 赫尔城(U23) | 平 | 1-0 | |||||
C | 01-28 21:00 | 西布朗维奇(U23) | 2-1 | 赫尔城(U23) | 胜 | 1-0 | |||||
C | 02-04 03:00 | 斯肯索普(U23) | 2-3 | 赫尔城(U23) | 负 | 1-0 | |||||
C | 02-10 22:00 | 西布朗维奇(U23) | 0-1 | 纽卡斯尔联(U23) | 负 | 0-1 | |||||
C | 02-13 22:00 | 西布朗维奇(U23) | 3-0 | 斯肯索普(U23) | 胜 | 2-0 | |||||
C | 02-21 21:00 | 纽卡斯尔联(U23) | 6-2 | 斯肯索普(U23) | 胜 | 3-1 | |||||
C | 02-22 03:20 | 赫尔城(U23) | 2-0 | 西布朗维奇(U23) | 胜 | 2-0 | |||||
C | 02-26 03:00 | 赫尔城(U23) | 0-0 | 斯肯索普(U23) | 平 | 0-0 | |||||
D组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
D | 09-25 02:00 | 唐卡士打(U23) | 1-0 | 朴茨茅斯(U23) | 胜 | 1-0 | |||||
D | 10-04 02:00 | 埃克赛特城(U23) | 3-0 | 阿斯顿维拉(U23) | 胜 | 1-0 | |||||
D | 11-12 03:00 | 阿斯顿维拉(U23) | 0-1 | 唐卡士打(U23) | 负 | 0-0 | |||||
D | 11-27 03:00 | 埃克赛特城(U23) | 1-0 | 唐卡士打(U23) | 胜 | 0-0 | |||||
D | 11-30 03:00 | 阿斯顿维拉(U23) | 6-0 | 朴茨茅斯(U23) | 胜 | 2-0 | |||||
D | 01-10 03:00 | 朴茨茅斯(U23) | 2-2 | 埃克赛特城(U23) | 平 | 0-0 | |||||
D | 01-16 22:00 | 阿斯顿维拉(U23) | 0-4 | 埃克赛特城(U23) | 负 | 0-1 | |||||
D | 01-22 03:00 | 朴茨茅斯(U23) | 2-4 | 唐卡士打(U23) | 负 | 0-3 | |||||
D | 01-30 03:00 | 唐卡士打(U23) | 4-0 | 阿斯顿维拉(U23) | 胜 | 2-0 | |||||
D | 02-05 03:00 | 埃克赛特城(U23) | 2-1 | 朴茨茅斯(U23) | 胜 | 1-0 | |||||
D | 02-25 03:00 | 唐卡士打(U23) | 2-2 | 埃克赛特城(U23) | 平 | 1-0 | |||||
D | 02-26 03:00 | 朴茨茅斯(U23) | 0-3 | 阿斯顿维拉(U23) | 负 | 0-0 | |||||
E组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
E | 10-05 18:00 | 伯恩茅斯(U23) | 1-0 | 诺丁汉森林(U23) | 胜 | 1-0 | |||||
E | 10-05 22:00 | 南安普顿(U23) | 1-1 | 斯托克城(U23) | 平 | 0-0 | |||||
E | 11-09 03:00 | 伯恩茅斯(U23) | 2-2 | 斯托克城(U23) | 平 | 1-1 | |||||
E | 11-09 21:00 | 南安普顿(U23) | 3-1 | 诺丁汉森林(U23) | 胜 | 1-1 | |||||
E | 12-03 03:00 | 南安普顿(U23) | 0-2 | 伯恩茅斯(U23) | 负 | 0-1 | |||||
E | 12-03 03:00 | 斯托克城(U23) | 4-0 | 诺丁汉森林(U23) | 胜 | 3-0 | |||||
E | 01-18 03:00 | 诺丁汉森林(U23) | 0-3 | 伯恩茅斯(U23) | 负 | 0-2 | |||||
E | 02-08 03:00 | 诺丁汉森林(U23) | 2-1 | 南安普顿(U23) | 胜 | 1-0 | |||||
E | 02-21 20:00 | 诺丁汉森林(U23) | 0-0 | 斯托克城(U23) | 平 | 0-0 | |||||
E | 02-22 03:00 | 伯恩茅斯(U23) | 3-2 | 南安普顿(U23) | 胜 | 0-1 | |||||
E | 02-25 22:00 | 斯托克城(U23) | 4-1 | 南安普顿(U23) | 胜 | 2-0 | |||||
E | 02-28 21:00 | 斯托克城(U23) | 1-0 | 伯恩茅斯(U23) | 胜 | 0-0 | |||||
F组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
F | 10-06 22:00 | 利物浦(U23) | 3-2 | 维冈竞技(U23) | 胜 | 3-1 | |||||
F | 10-08 02:00 | 哈德斯菲尔德(U23) | 0-0 | 桑德兰(U23) | 平 | 0-0 | |||||
F | 11-10 20:00 | 桑德兰(U23) | 1-2 | 利物浦(U23) | 负 | 0-0 | |||||
F | 11-12 03:00 | 维冈竞技(U23) | 1-1 | 哈德斯菲尔德(U23) | 平 | 1-1 | |||||
F | 12-03 03:00 | 哈德斯菲尔德(U23) | 1-1 | 利物浦(U23) | 平 | 1-1 | |||||
F | 01-18 03:00 | 维冈竞技(U23) | 3-0 | 利物浦(U23) | 胜 | 2-0 | |||||
F | 01-21 03:00 | 桑德兰(U23) | 2-1 | 哈德斯菲尔德(U23) | 胜 | 0-1 | |||||
F | 01-28 03:00 | 桑德兰(U23) | 2-3 | 维冈竞技(U23) | 负 | 2-2 | |||||
F | 02-22 03:00 | 利物浦(U23) | 3-0 | 哈德斯菲尔德(U23) | 胜 | 2-0 | |||||
F | 02-24 22:15 | 利物浦(U23) | 6-0 | 桑德兰(U23) | 胜 | 1-0 | |||||
F | 03-06 21:00 | 哈德斯菲尔德(U23) | 4-1 | 维冈竞技(U23) | 胜 | 1-1 | |||||
F | 03-09 22:00 | 维冈竞技(U23) | 2-0 | 桑德兰(U23) | 胜 | 0-0 | |||||
G组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
G | 10-06 20:00 | 米德尔斯堡(U23) | 1-1 | 伯恩利(U23) | 平 | 0-1 | |||||
G | 10-17 20:10 | 水晶宫(U23) | 1-3 | 布莱克本(U23) | 负 | 1-1 | |||||
G | 11-07 21:00 | 伯恩利(U23) | 2-2 | 水晶宫(U23) | 平 | 0-2 | |||||
G | 11-09 03:00 | 布莱克本(U23) | 3-1 | 米德尔斯堡(U23) | 胜 | 0-1 | |||||
G | 11-29 21:00 | 布莱克本(U23) | 2-1 | 伯恩利(U23) | 胜 | 1-0 | |||||
G | 12-02 22:00 | 水晶宫(U23) | 1-5 | 米德尔斯堡(U23) | 负 | 1-5 | |||||
G | 01-20 21:00 | 伯恩利(U23) | 1-2 | 米德尔斯堡(U23) | 负 | 0-1 | |||||
G | 01-25 21:00 | 布莱克本(U23) | 2-0 | 水晶宫(U23) | 胜 | 1-0 | |||||
G | 02-06 22:00 | 水晶宫(U23) | 0-1 | 伯恩利(U23) | 负 | 0-0 | |||||
G | 02-08 03:00 | 米德尔斯堡(U23) | 4-1 | 布莱克本(U23) | 胜 | 2-1 | |||||
G | 02-22 03:00 | 米德尔斯堡(U23) | 1-1 | 水晶宫(U23) | 平 | 1-1 | |||||
G | 03-12 22:00 | 伯恩利(U23) | 1-1 | 布莱克本(U23) | 平 | 0-1 | |||||
H组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
H | 10-05 02:30 | 利兹联(U23) | 0-0 | 伯明翰(U23) | 平 | 0-0 | |||||
H | 10-08 02:00 | 德比郡(U23) | 1-2 | 狼队(U23) | 负 | 0-2 | |||||
H | 11-09 21:00 | 狼队(U23) | 2-1 | 伯明翰(U23) | 胜 | 2-0 | |||||
H | 11-14 03:00 | 德比郡(U23) | 7-1 | 利兹联(U23) | 胜 | 4-0 | |||||
H | 12-03 03:00 | 德比郡(U23) | 5-1 | 伯明翰(U23) | 胜 | 3-0 | |||||
H | 01-17 22:00 | 伯明翰(U23) | 2-0 | 利兹联(U23) | 胜 | 1-0 | |||||
H | 01-24 21:00 | 狼队(U23) | 2-2 | 利兹联(U23) | 平 | 1-2 | |||||
H | 02-06 22:00 | 伯明翰(U23) | 2-2 | 狼队(U23) | 平 | 1-1 | |||||
H | 02-08 03:00 | 利兹联(U23) | 1-2 | 德比郡(U23) | 负 | 1-2 | |||||
H | 02-21 22:00 | 伯明翰(U23) | 1-0 | 德比郡(U23) | 胜 | 1-0 | |||||
H | 02-22 03:00 | 利兹联(U23) | 1-1 | 狼队(U23) | 平 | 1-0 | |||||
H | 02-25 22:00 | 狼队(U23) | 1-3 | 德比郡(U23) | 负 | 1-0 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
十六强 | 03-07 03:00 | 西布朗维奇(U23) | 6-1 | 唐卡士打(U23) | 胜 | 2-0 | |
十六强 | 03-07 20:30 | 德比郡(U23) | 6-0 | 米德尔斯堡(U23) | 胜 | 2-0 | |
十六强 | 03-08 22:00 | 埃弗顿(U23) | 2-1 | 雷丁(U23) | 胜 | 2-0 | |
十六强 | 03-09 22:00 | 查尔顿(U23) | 1-2 | 富勒姆(U23) | 负 | 1-0 | |
十六强 | 03-10 03:00 | 布莱克本(U23) | - | 狼队(U23) | - | - | |
十六强 | 03-10 03:00 | 埃克赛特城(U23) | - | 纽卡斯尔联(U23) | - | - |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号 增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375 闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved