日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2021-04-19 | 辽宁本钢 | 105:98 | 浙江广厦控股 | 25:25 | 19:27 | 44:52 | 27:14 | 34:32 | 0:0 | 胜 |
2021-04-17 | 浙江广厦控股 | 105:88 | 九台农商银行 | 19:16 | 12:20 | 31:36 | 40:26 | 34:26 | 0:0 | 胜 |
2021-04-12 | 浙江广厦控股 | 100:102 | 山西汾酒股份 | 26:30 | 34:26 | 60:56 | 18:23 | 22:23 | 0:0 | 负 |
2021-04-09 | 浙江广厦控股 | 107:83 | 北京首钢 | 23:23 | 21:21 | 44:44 | 30:24 | 33:15 | 0:0 | 胜 |
2021-04-07 | 深圳马可波罗 | 103:96 | 浙江广厦控股 | 37:18 | 27:31 | 64:49 | 20:24 | 19:23 | 0:0 | 胜 |
2021-04-03 | 浙江稠州金租 | 93:104 | 浙江广厦控股 | 15:31 | 21:20 | 36:51 | 24:27 | 33:26 | 0:0 | 负 |
2021-03-31 | 山西汾酒股份 | 74:96 | 浙江广厦控股 | 12:13 | 24:32 | 36:45 | 13:26 | 25:25 | 0:0 | 负 |
2021-03-29 | 北京首钢 | 93:116 | 浙江广厦控股 | 20:34 | 30:22 | 50:56 | 23:33 | 20:27 | 0:0 | 负 |
2021-03-27 | 浙江广厦控股 | 103:99 | 深圳马可波罗 | 20:28 | 30:21 | 50:49 | 26:27 | 27:23 | 0:0 | 胜 |
2021-03-25 | 浙江广厦控股 | 90:100 | 浙江稠州金租 | 20:30 | 29:22 | 49:52 | 24:15 | 17:33 | 0:0 | 负 |
2021-03-14 | 浙江广厦控股 | 109:115 | 青岛每日优鲜 | 20:27 | 30:28 | 50:55 | 28:25 | 21:19 | 10:16 | 负 |
2021-03-12 | 浙江广厦控股 | 109:102 | 辽宁本钢 | 27:19 | 24:18 | 51:37 | 26:23 | 32:42 | 0:0 | 胜 |
2021-03-10 | 时代中国广州 | 103:108 | 浙江广厦控股 | 13:15 | 26:26 | 39:41 | 27:34 | 37:33 | 0:0 | 负 |
2021-03-08 | 苏州肯帝亚 | 116:112 | 浙江广厦控股 | 27:16 | 26:36 | 53:52 | 31:37 | 32:23 | 0:0 | 胜 |
2021-03-06 | 山东西王 | 105:104 | 浙江广厦控股 | 32:20 | 35:30 | 67:50 | 18:24 | 20:30 | 0:0 | 胜 |
2021-03-03 | 辽宁本钢 | 94:114 | 浙江广厦控股 | 21:38 | 25:27 | 46:65 | 28:23 | 20:26 | 0:0 | 负 |
2021-03-01 | 青岛每日优鲜 | 113:90 | 浙江广厦控股 | 32:23 | 34:13 | 66:36 | 25:26 | 22:28 | 0:0 | 胜 |
2021-02-05 | 浙江广厦控股 | 104:89 | 时代中国广州 | 26:22 | 26:21 | 52:43 | 24:23 | 28:23 | 0:0 | 胜 |
2021-02-03 | 浙江广厦控股 | 94:90 | 苏州肯帝亚 | 25:22 | 30:25 | 55:47 | 25:19 | 14:24 | 0:0 | 胜 |
2021-02-01 | 浙江广厦控股 | 125:121 | 山东西王 | 30:28 | 35:34 | 65:62 | 33:30 | 27:29 | 0:0 | 胜 |
2021-01-29 | 新疆伊力特 | 102:112 | 浙江广厦控股 | 25:32 | 21:20 | 46:52 | 30:35 | 26:25 | 0:0 | 负 |
2021-01-27 | 四川五粮金樽 | 108:112 | 浙江广厦控股 | 23:23 | 25:27 | 48:50 | 28:30 | 32:32 | 0:0 | 负 |
2021-01-24 | 浙江广厦控股 | 133:109 | 天津先行者 | 33:32 | 36:19 | 69:51 | 26:30 | 38:28 | 0:0 | 胜 |
2021-01-21 | 九台农商银行 | 105:104 | 浙江广厦控股 | 27:26 | 31:26 | 58:52 | 22:26 | 25:26 | 0:0 | 胜 |
2021-01-19 | 浙江广厦控股 | 87:65 | 新疆伊力特 | 29:14 | 13:18 | 42:32 | 25:14 | 20:19 | 0:0 | 胜 |
2021-01-17 | 浙江广厦控股 | 117:112 | 上海久事 | 30:32 | 32:23 | 62:55 | 15:26 | 26:22 | 14:9 | 胜 |
2021-01-15 | 南京同曦宙光 | 92:99 | 浙江广厦控股 | 15:24 | 24:26 | 39:50 | 20:25 | 33:24 | 0:0 | 负 |
2021-01-13 | 浙江广厦控股 | 139:101 | 福建豹发力 | 41:18 | 30:30 | 71:48 | 34:35 | 34:18 | 0:0 | 胜 |
2021-01-11 | 广东东莞大益 | 122:114 | 浙江广厦控股 | 31:29 | 28:26 | 59:55 | 39:24 | 24:35 | 0:0 | 胜 |
2021-01-07 | 北京紫禁勇士 | 94:101 | 浙江广厦控股 | 22:23 | 26:28 | 48:51 | 20:21 | 26:29 | 0:0 | 负 |
2021-01-02 | 浙江广厦控股 | 113:100 | 南京同曦宙光 | 35:27 | 28:15 | 63:42 | 29:34 | 21:24 | 0:0 | 胜 |
2020-12-30 | 福建豹发力 | 102:130 | 浙江广厦控股 | 26:34 | 29:34 | 55:68 | 25:30 | 22:32 | 0:0 | 负 |
2020-12-28 | 浙江广厦控股 | 98:123 | 九台农商银行 | 24:37 | 23:26 | 47:63 | 26:26 | 25:34 | 0:0 | 负 |
2020-12-26 | 天津先行者 | 136:133 | 浙江广厦控股 | 32:32 | 24:22 | 56:54 | 36:35 | 29:32 | 15:12 | 胜 |
2020-12-23 | 浙江广厦控股 | 105:115 | 北京紫禁勇士 | 29:26 | 31:13 | 60:39 | 31:36 | 14:40 | 0:0 | 负 |
2020-12-21 | 上海久事 | 123:111 | 浙江广厦控股 | 27:26 | 35:28 | 62:54 | 33:25 | 28:32 | 0:0 | 胜 |
2020-12-19 | 浙江广厦控股 | 117:119 | 广东东莞大益 | 22:32 | 32:41 | 54:73 | 33:25 | 30:21 | 0:0 | 负 |
2020-12-16 | 浙江广厦控股 | 105:110 | 四川五粮金樽 | 22:24 | 31:26 | 53:50 | 20:29 | 32:31 | 0:0 | 负 |
2020-12-14 | 福建豹发力 | 100:125 | 浙江广厦控股 | 30:37 | 37:21 | 67:58 | 19:40 | 14:27 | 0:0 | 负 |
2020-12-12 | 浙江稠州金租 | 125:100 | 浙江广厦控股 | 32:19 | 31:27 | 63:46 | 34:29 | 28:25 | 0:0 | 胜 |
2020-12-10 | 山西汾酒股份 | 123:111 | 浙江广厦控股 | 33:25 | 24:33 | 57:58 | 41:32 | 25:21 | 0:0 | 胜 |
2020-12-07 | 浙江广厦控股 | 110:112 | 四川五粮金樽 | 27:28 | 27:35 | 54:63 | 29:22 | 27:27 | 0:0 | 负 |
2020-12-05 | 浙江广厦控股 | 139:131 | 广东东莞大益 | 38:24 | 27:29 | 65:53 | 39:38 | 35:40 | 0:0 | 胜 |
2020-12-03 | 浙江广厦控股 | 133:118 | 福建豹发力 | 33:22 | 39:28 | 72:50 | 28:36 | 33:32 | 0:0 | 胜 |
2020-11-12 | 北京首钢 | 104:109 | 浙江广厦控股 | 21:20 | 31:28 | 52:48 | 22:27 | 23:22 | 7:12 | 负 |
2020-11-10 | 浙江广厦控股 | 99:101 | 北京首钢 | 35:23 | 25:31 | 60:54 | 21:27 | 18:20 | 0:0 | 负 |
2020-11-06 | 上海久事 | 98:102 | 浙江广厦控股 | 28:21 | 24:24 | 52:45 | 25:28 | 21:29 | 0:0 | 负 |
2020-11-03 | 深圳马可波罗 | 80:87 | 浙江广厦控股 | 23:22 | 9:27 | 32:49 | 17:19 | 31:19 | 0:0 | 负 |
2020-11-01 | 四川五粮金樽 | 96:97 | 浙江广厦控股 | 22:21 | 30:26 | 52:47 | 25:30 | 19:20 | 0:0 | 负 |
2020-10-29 | 浙江广厦控股 | 103:113 | 山西汾酒股份 | 31:31 | 23:22 | 54:53 | 22:34 | 27:26 | 0:0 | 负 |
2020-10-27 | 浙江广厦控股 | 104:113 | 浙江稠州金租 | 18:20 | 29:22 | 47:42 | 32:36 | 25:35 | 0:0 | 负 |
2020-10-25 | 浙江广厦控股 | 99:88 | 深圳马可波罗 | 27:17 | 20:24 | 47:41 | 26:24 | 26:23 | 0:0 | 胜 |
2020-10-23 | 广东东莞大益 | 115:106 | 浙江广厦控股 | 39:22 | 24:26 | 63:48 | 21:36 | 31:22 | 0:0 | 胜 |
2020-10-18 | 浙江广厦控股 | 122:94 | 上海久事 | 28:18 | 30:20 | 58:38 | 31:36 | 33:20 | 0:0 | 胜 |
2020-10-13 | 浙江广厦控股 | 109:65 | 时代中国广州 | 24:19 | 21:21 | 45:40 | 37:11 | 27:14 | 0:0 | 胜 |
2020-07-31 | 浙江广厦控股 | 119:132 | 福建豹发力 | 34:34 | 27:34 | 61:68 | 31:31 | 27:33 | 0:0 | 负 |
2020-07-27 | 浙江广厦控股 | 100:107 | 山西汾酒股份 | 27:29 | 25:29 | 52:58 | 14:22 | 34:27 | 0:0 | 负 |
2020-07-23 | 九台农商银行 | 96:119 | 浙江广厦控股 | 25:42 | 38:23 | 63:65 | 17:29 | 16:25 | 0:0 | 负 |
2020-07-21 | 天津先行者 | 93:125 | 浙江广厦控股 | 24:33 | 20:35 | 44:68 | 19:30 | 30:27 | 0:0 | 负 |
2020-07-19 | 浙江广厦控股 | 87:94 | 深圳马可波罗 | 21:32 | 18:11 | 39:43 | 22:19 | 26:32 | 0:0 | 负 |
2020-07-16 | 浙江广厦控股 | 97:104 | 广东东莞大益 | 25:32 | 24:23 | 49:55 | 26:31 | 22:18 | 0:0 | 负 |
2020-07-14 | 八一南昌 | 105:113 | 浙江广厦控股 | 28:33 | 21:23 | 49:56 | 23:29 | 33:28 | 0:0 | 负 |
2020-07-11 | 浙江广厦控股 | 91:76 | 四川五粮金樽 | 13:17 | 25:20 | 38:37 | 32:16 | 21:23 | 0:0 | 胜 |
2020-07-09 | 山东西王 | 84:100 | 浙江广厦控股 | 23:17 | 19:25 | 42:42 | 17:35 | 25:23 | 0:0 | 负 |
2020-07-04 | 浙江广厦控股 | 98:109 | 浙江稠州金租 | 17:27 | 18:33 | 35:60 | 34:26 | 29:23 | 0:0 | 负 |
2020-07-02 | 辽宁本钢 | 110:125 | 浙江广厦控股 | 23:36 | 32:28 | 55:64 | 24:34 | 31:27 | 0:0 | 负 |
2020-07-01 | 青岛每日优鲜 | 88:100 | 浙江广厦控股 | 16:20 | 21:30 | 37:50 | 20:27 | 31:23 | 0:0 | 负 |
2020-06-28 | 浙江广厦控股 | 92:100 | 时代中国广州 | 19:28 | 23:27 | 42:55 | 28:20 | 22:25 | 0:0 | 负 |
2020-06-26 | 浙江广厦控股 | 100:87 | 北京首钢 | 28:21 | 23:18 | 51:39 | 21:24 | 28:24 | 0:0 | 胜 |
2020-06-23 | 浙江稠州金租 | 93:118 | 浙江广厦控股 | 22:34 | 16:19 | 38:53 | 17:27 | 38:38 | 0:0 | 负 |
2020-06-22 | 浙江广厦控股 | 95:90 | 上海久事 | 26:19 | 17:32 | 43:51 | 14:17 | 38:22 | 0:0 | 胜 |
2020-06-20 | 南京同曦宙光 | 95:112 | 浙江广厦控股 | 25:34 | 24:24 | 49:58 | 23:33 | 23:21 | 0:0 | 负 |
2020-01-21 | 浙江广厦控股 | 132:106 | 南京同曦宙光 | 27:26 | 24:32 | 51:58 | 34:25 | 47:23 | 0:0 | 胜 |
2020-01-19 | 浙江广厦控股 | 95:90 | 北京紫禁勇士 | 27:20 | 20:25 | 47:45 | 28:29 | 20:16 | 0:0 | 胜 |
2020-01-16 | 苏州肯帝亚 | 103:138 | 浙江广厦控股 | 34:29 | 30:40 | 64:69 | 25:42 | 14:27 | 0:0 | 负 |
2020-01-14 | 山西汾酒股份 | 119:109 | 浙江广厦控股 | 26:34 | 42:21 | 68:55 | 29:24 | 22:30 | 0:0 | 胜 |
2020-01-07 | 浙江广厦控股 | 98:88 | 新疆伊力特 | 28:20 | 27:17 | 55:37 | 20:21 | 23:30 | 0:0 | 胜 |
2020-01-05 | 浙江广厦控股 | 122:103 | 辽宁本钢 | 23:26 | 31:21 | 54:47 | 32:22 | 36:34 | 0:0 | 胜 |
2020-01-02 | 福建豹发力 | 120:113 | 浙江广厦控股 | 22:32 | 40:24 | 62:56 | 36:33 | 22:24 | 0:0 | 胜 |
2019-12-31 | 浙江广厦控股 | 130:117 | 南京同曦宙光 | 27:23 | 26:34 | 53:57 | 38:22 | 39:38 | 0:0 | 胜 |
2019-12-27 | 时代中国广州 | 102:106 | 浙江广厦控股 | 25:26 | 18:28 | 43:54 | 29:28 | 30:24 | 0:0 | 负 |
2019-12-24 | 浙江广厦控股 | 111:114 | 辽宁本钢 | 27:27 | 36:27 | 63:54 | 31:21 | 17:39 | 0:0 | 负 |
2019-12-22 | 浙江广厦控股 | 105:98 | 九台农商银行 | 27:34 | 18:17 | 45:51 | 26:26 | 34:21 | 0:0 | 胜 |
2019-12-19 | 四川五粮金樽 | 116:112 | 浙江广厦控股 | 28:22 | 29:29 | 57:51 | 33:26 | 26:35 | 0:0 | 胜 |
2019-12-17 | 北京首钢 | 105:95 | 浙江广厦控股 | 22:24 | 32:13 | 54:37 | 32:23 | 19:35 | 0:0 | 胜 |
2019-12-14 | 浙江稠州金租 | 121:91 | 浙江广厦控股 | 28:28 | 36:16 | 64:44 | 31:22 | 26:25 | 0:0 | 胜 |
2019-12-12 | 浙江广厦控股 | 95:76 | 八一南昌 | 28:20 | 15:16 | 43:36 | 30:23 | 22:17 | 0:0 | 胜 |
2019-12-10 | 广东东莞大益 | 112:97 | 浙江广厦控股 | 31:18 | 28:28 | 59:46 | 23:18 | 30:33 | 0:0 | 胜 |
2019-12-06 | 浙江广厦控股 | 102:93 | 天津先行者 | 27:18 | 30:30 | 57:48 | 22:29 | 23:16 | 0:0 | 胜 |
2019-12-04 | 山西汾酒股份 | 107:88 | 浙江广厦控股 | 24:26 | 27:20 | 51:46 | 32:20 | 24:22 | 0:0 | 胜 |
2019-11-30 | 深圳马可波罗 | 113:97 | 浙江广厦控股 | 32:23 | 19:15 | 51:38 | 29:30 | 33:29 | 0:0 | 胜 |
2019-11-28 | 浙江广厦控股 | 101:78 | 山东西王 | 32:22 | 19:15 | 51:37 | 35:19 | 15:22 | 0:0 | 胜 |
2019-11-26 | 浙江广厦控股 | 126:114 | 青岛每日优鲜 | 31:32 | 34:22 | 65:54 | 23:26 | 38:34 | 0:0 | 胜 |
2019-11-23 | 浙江广厦控股 | 99:75 | 浙江稠州金租 | 17:20 | 25:22 | 42:42 | 26:7 | 31:26 | 0:0 | 胜 |
2019-11-21 | 上海久事 | 102:115 | 浙江广厦控股 | 24:37 | 26:29 | 50:66 | 27:28 | 25:21 | 0:0 | 负 |
2019-11-19 | 南京同曦宙光 | 98:116 | 浙江广厦控股 | 23:23 | 15:26 | 38:49 | 34:35 | 26:32 | 0:0 | 负 |
2019-11-17 | 北京紫禁勇士 | 105:86 | 浙江广厦控股 | 24:31 | 23:18 | 47:49 | 28:14 | 30:23 | 0:0 | 胜 |
2019-11-13 | 浙江广厦控股 | 87:75 | 苏州肯帝亚 | 22:18 | 28:14 | 50:32 | 21:19 | 16:24 | 0:0 | 胜 |
2019-11-10 | 浙江广厦控股 | 100:91 | 山西汾酒股份 | 33:19 | 16:23 | 49:42 | 25:22 | 26:27 | 0:0 | 胜 |
2019-11-07 | 新疆伊力特 | 115:110 | 浙江广厦控股 | 16:27 | 26:25 | 42:52 | 37:23 | 21:25 | 15:10 | 胜 |
浙江广厦篮球俱乐部(Guang Sha Basketball Club)成立于2005年4月,主场馆是诸暨市暨阳体育中心,球队曾拥有张楠、林志杰、怀特等多名入选CBA全明星阵容的运动员。
先后获得过2005年全国男子篮球联赛(NBL)亚军和2006年全国男子篮球联赛冠军,并于2006年通过了中国男子篮球职业联赛(CBA)的准入评估,成为CBA联盟正式成员。俱乐部篮球队进入CBA以来,共参加了四个赛季的比赛,从第二个赛季开始,俱乐部篮球队就连续三年打进季后赛,创造了浙江篮球的新高度。球队拥有波多黎各国家队主力中锋拉莫斯、NBA著名球星威尔森·钱德勒等一批实力球员。
2009-2010中国篮球职业联赛半决赛广厦对新疆第三场比赛在杭州主场举行,广厦控股男篮最后以89:98负于新疆广汇,无缘总决赛。
2013年3月3日,北京金隅队以3:0的比分在季后赛首轮淘汰浙江广厦队,这意味着广厦队的2012-13赛季已经提前结束!
2013年4月14日,浙江广厦俱乐部官网宣布,俱乐部同意王非的辞职要求,李春江正式接替王非成为球队新一任主教练。广厦与李春江签署了一份5年的合同,具体内容未向外界透露。
2018年4月22日,2017-18赛季CBA总决赛,浙江广厦俱乐部获得亚军。2018-19赛季,浙江广厦在季后赛四分之一决赛不敌新疆。
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
10.1 | 39 | 17 | 26.1 | 32.9 | 36.9 | 72.6 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 1 | 0.9 | 0 | 0.8 | 2.2 | |
3.1 | 40 | 7 | 14.2 | 42.4 | 38.5 | 75 | 1 | 2 | 3.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 2.1 | |
2.3 | 7 | 0 | 10.6 | 40 | 40 | - | 0.4 | 1 | 1.4 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 1.1 | |
16.9 | 41 | 27 | 34.6 | 56 | 27.6 | 70.7 | 1.1 | 2.8 | 4 | 7.1 | 3 | 0.1 | 3.4 | 2.7 | |
12.8 | 36 | 29 | 28.4 | 42.1 | 37.3 | 82.7 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 2 | 2.5 | 0.2 | 1.6 | 2.6 | |
19.3 | 46 | 46 | 33.6 | 64.9 | 35.5 | 77.4 | 3.9 | 6.1 | 10 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 2 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.1 | 21 | 1 | 11.1 | 53.5 | 24.2 | 76.2 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | |
2 | 3 | 0 | 9 | 60 | - | - | 0.7 | 2.3 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.7 | 3.3 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.8 | 14 | 0 | 10.6 | 50 | 33.3 | 71.4 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | |
3.6 | 40 | 2 | 11.4 | 52.2 | 50 | 81.5 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 2.8 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5.8 | 5 | 0 | 15.4 | 35.7 | 38.5 | 44.4 | 0.4 | 1.6 | 2 | 3 | 0.6 | 0 | 1.8 | 1.6 | |
4.7 | 38 | 2 | 14.4 | 53.5 | 38.1 | 63.3 | 0.7 | 1 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.8 |