日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2021-04-16 | 深圳马可波罗 | 97:108 | 北京首钢 | 27:36 | 21:32 | 48:68 | 23:15 | 26:25 | 0:0 | 负 |
2021-04-12 | 四川五粮金樽 | 108:115 | 深圳马可波罗 | 22:24 | 25:34 | 47:58 | 36:30 | 25:27 | 0:0 | 负 |
2021-04-10 | 福建豹发力 | 118:104 | 深圳马可波罗 | 28:30 | 30:22 | 58:52 | 26:25 | 34:27 | 0:0 | 胜 |
2021-04-07 | 深圳马可波罗 | 103:96 | 浙江广厦控股 | 37:18 | 27:31 | 64:49 | 20:24 | 19:23 | 0:0 | 胜 |
2021-04-05 | 深圳马可波罗 | 113:99 | 上海久事 | 22:23 | 26:26 | 48:49 | 36:25 | 29:25 | 0:0 | 胜 |
2021-04-03 | 广东东莞大益 | 114:95 | 深圳马可波罗 | 21:22 | 31:25 | 52:47 | 26:25 | 36:23 | 0:0 | 胜 |
2021-03-31 | 深圳马可波罗 | 114:106 | 四川五粮金樽 | 28:20 | 25:30 | 53:50 | 20:26 | 25:22 | 16:8 | 胜 |
2021-03-29 | 深圳马可波罗 | 102:114 | 福建豹发力 | 21:23 | 34:27 | 55:50 | 23:26 | 24:38 | 0:0 | 负 |
2021-03-27 | 浙江广厦控股 | 103:99 | 深圳马可波罗 | 20:28 | 30:21 | 50:49 | 26:27 | 27:23 | 0:0 | 胜 |
2021-03-25 | 上海久事 | 93:113 | 深圳马可波罗 | 23:30 | 23:26 | 46:56 | 25:35 | 22:22 | 0:0 | 负 |
2021-03-17 | 深圳马可波罗 | 98:109 | 广东东莞大益 | 29:16 | 28:34 | 57:50 | 17:34 | 24:25 | 0:0 | 负 |
2021-03-15 | 深圳马可波罗 | 119:94 | 北京紫禁勇士 | 28:16 | 32:17 | 60:33 | 32:33 | 27:28 | 0:0 | 胜 |
2021-03-13 | 天津先行者 | 90:83 | 深圳马可波罗 | 21:19 | 28:23 | 49:42 | 22:23 | 19:18 | 0:0 | 胜 |
2021-03-11 | 南京同曦宙光 | 86:127 | 深圳马可波罗 | 30:28 | 14:34 | 44:62 | 19:35 | 23:30 | 0:0 | 负 |
2021-03-09 | 新疆伊力特 | 98:114 | 深圳马可波罗 | 22:16 | 23:39 | 45:55 | 29:31 | 24:28 | 0:0 | 负 |
2021-03-06 | 深圳马可波罗 | 108:96 | 九台农商银行 | 35:21 | 23:21 | 58:42 | 28:23 | 22:31 | 0:0 | 胜 |
2021-03-04 | 深圳马可波罗 | 126:95 | 天津先行者 | 30:17 | 30:18 | 60:35 | 30:29 | 36:31 | 0:0 | 胜 |
2021-03-02 | 深圳马可波罗 | 104:103 | 新疆伊力特 | 22:24 | 36:25 | 58:49 | 19:35 | 27:19 | 0:0 | 胜 |
2021-02-06 | 北京紫禁勇士 | 114:106 | 深圳马可波罗 | 33:22 | 22:35 | 55:57 | 25:21 | 34:28 | 0:0 | 胜 |
2021-02-04 | 九台农商银行 | 111:121 | 深圳马可波罗 | 24:25 | 30:32 | 54:57 | 30:36 | 27:28 | 0:0 | 负 |
2021-02-02 | 深圳马可波罗 | 106:93 | 南京同曦宙光 | 30:21 | 24:22 | 54:43 | 21:27 | 31:23 | 0:0 | 胜 |
2021-01-30 | 浙江稠州金租 | 115:111 | 深圳马可波罗 | 28:28 | 34:32 | 62:60 | 29:29 | 24:22 | 0:0 | 胜 |
2021-01-27 | 辽宁本钢 | 117:103 | 深圳马可波罗 | 34:33 | 31:20 | 65:53 | 32:19 | 20:31 | 0:0 | 胜 |
2021-01-24 | 深圳马可波罗 | 111:100 | 苏州肯帝亚 | 24:28 | 44:15 | 68:43 | 28:30 | 15:27 | 0:0 | 胜 |
2021-01-19 | 青岛每日优鲜 | 139:133 | 深圳马可波罗 | 21:25 | 29:28 | 50:53 | 40:21 | 28:44 | 21:15 | 胜 |
2021-01-17 | 山东西王 | 107:113 | 深圳马可波罗 | 23:33 | 26:27 | 49:60 | 31:31 | 27:22 | 0:0 | 负 |
2021-01-14 | 深圳马可波罗 | 104:117 | 辽宁本钢 | 20:31 | 26:26 | 46:57 | 30:28 | 28:32 | 0:0 | 负 |
2021-01-12 | 深圳马可波罗 | 95:109 | 浙江稠州金租 | 14:34 | 28:21 | 42:55 | 27:22 | 26:32 | 0:0 | 负 |
2021-01-10 | 北京首钢 | 92:95 | 深圳马可波罗 | 18:20 | 27:24 | 45:44 | 21:27 | 26:24 | 0:0 | 负 |
2021-01-07 | 深圳马可波罗 | 112:103 | 时代中国广州 | 20:16 | 39:30 | 59:46 | 30:29 | 23:28 | 0:0 | 胜 |
2021-01-03 | 深圳马可波罗 | 116:93 | 山西汾酒股份 | 23:24 | 41:13 | 64:37 | 23:27 | 29:29 | 0:0 | 胜 |
2020-12-29 | 苏州肯帝亚 | 95:114 | 深圳马可波罗 | 20:36 | 22:28 | 42:64 | 31:26 | 22:24 | 0:0 | 负 |
2020-12-26 | 深圳马可波罗 | 110:107 | 山东西王 | 22:27 | 33:32 | 55:59 | 22:29 | 33:19 | 0:0 | 胜 |
2020-12-24 | 深圳马可波罗 | 100:84 | 北京首钢 | 27:18 | 24:20 | 51:38 | 25:27 | 24:19 | 0:0 | 胜 |
2020-12-22 | 山西汾酒股份 | 87:98 | 深圳马可波罗 | 14:24 | 28:23 | 42:47 | 23:29 | 22:22 | 0:0 | 负 |
2020-12-20 | 时代中国广州 | 96:98 | 深圳马可波罗 | 14:31 | 30:28 | 44:59 | 34:17 | 18:22 | 0:0 | 负 |
2020-12-17 | 深圳马可波罗 | 95:118 | 青岛每日优鲜 | 22:19 | 24:29 | 46:48 | 15:39 | 34:31 | 0:0 | 负 |
2020-12-14 | 上海久事 | 117:108 | 深圳马可波罗 | 16:34 | 36:29 | 52:63 | 33:16 | 32:29 | 0:0 | 胜 |
2020-12-12 | 深圳马可波罗 | 140:134 | 福建豹发力 | 34:34 | 27:28 | 61:62 | 40:36 | 39:36 | 0:0 | 胜 |
2020-12-10 | 广东东莞大益 | 132:104 | 深圳马可波罗 | 31:30 | 33:16 | 64:46 | 40:27 | 28:31 | 0:0 | 胜 |
2020-12-05 | 深圳马可波罗 | 112:107 | 山西汾酒股份 | 29:27 | 24:31 | 53:58 | 32:22 | 27:27 | 0:0 | 胜 |
2020-12-03 | 深圳马可波罗 | 84:98 | 北京首钢 | 18:29 | 13:27 | 31:56 | 22:19 | 31:23 | 0:0 | 负 |
2020-11-13 | 四川五粮金樽 | 100:92 | 深圳马可波罗 | 21:18 | 23:21 | 44:39 | 30:32 | 26:21 | 0:0 | 胜 |
2020-11-11 | 福建豹发力 | 94:115 | 深圳马可波罗 | 31:20 | 23:33 | 54:53 | 26:29 | 14:33 | 0:0 | 负 |
2020-11-09 | 深圳马可波罗 | 104:106 | 浙江稠州金租 | 18:19 | 38:20 | 56:39 | 25:39 | 23:28 | 0:0 | 负 |
2020-11-03 | 深圳马可波罗 | 80:87 | 浙江广厦控股 | 23:22 | 9:27 | 32:49 | 17:19 | 31:19 | 0:0 | 负 |
2020-11-01 | 深圳马可波罗 | 93:91 | 上海久事 | 19:23 | 29:18 | 48:41 | 23:31 | 22:19 | 0:0 | 胜 |
2020-10-30 | 浙江稠州金租 | 91:74 | 深圳马可波罗 | 33:20 | 15:16 | 48:36 | 27:21 | 16:17 | 0:0 | 胜 |
2020-10-27 | 山西汾酒股份 | 87:96 | 深圳马可波罗 | 20:16 | 23:21 | 43:37 | 17:33 | 27:26 | 0:0 | 负 |
2020-10-25 | 浙江广厦控股 | 99:88 | 深圳马可波罗 | 27:17 | 20:24 | 47:41 | 26:24 | 26:23 | 0:0 | 胜 |
2020-10-22 | 北京首钢 | 92:78 | 深圳马可波罗 | 25:15 | 22:20 | 47:35 | 24:14 | 21:29 | 0:0 | 胜 |
2020-10-20 | 深圳马可波罗 | 126:134 | 广东东莞大益 | 31:30 | 32:23 | 63:53 | 32:44 | 31:37 | 0:0 | 负 |
2020-10-18 | 深圳马可波罗 | 93:83 | 四川五粮金樽 | 23:19 | 26:17 | 49:36 | 19:17 | 25:30 | 0:0 | 胜 |
2020-10-15 | 九台农商银行 | 74:79 | 深圳马可波罗 | 14:15 | 21:20 | 35:35 | 24:26 | 15:18 | 0:0 | 负 |
2020-10-13 | 深圳马可波罗 | 70:76 | 天津先行者 | 21:23 | 16:22 | 37:45 | 20:19 | 13:12 | 0:0 | 负 |
2020-07-27 | 深圳马可波罗 | 107:96 | 浙江稠州金租 | 25:24 | 23:23 | 48:47 | 22:23 | 37:26 | 0:0 | 胜 |
2020-07-24 | 八一南昌 | 106:91 | 深圳马可波罗 | 32:18 | 20:24 | 52:42 | 29:31 | 25:18 | 0:0 | 胜 |
2020-07-21 | 深圳马可波罗 | 93:107 | 上海久事 | 24:27 | 16:27 | 40:54 | 31:28 | 22:25 | 0:0 | 负 |
2020-07-19 | 浙江广厦控股 | 87:94 | 深圳马可波罗 | 21:32 | 18:11 | 39:43 | 22:19 | 26:32 | 0:0 | 负 |
2020-07-16 | 深圳马可波罗 | 81:90 | 北京首钢 | 21:22 | 17:22 | 38:44 | 22:27 | 21:19 | 0:0 | 负 |
2020-07-13 | 新疆伊力特 | 122:86 | 深圳马可波罗 | 30:21 | 27:20 | 57:41 | 32:24 | 33:21 | 0:0 | 胜 |
2020-07-11 | 青岛每日优鲜 | 81:74 | 深圳马可波罗 | 21:16 | 26:13 | 47:29 | 14:19 | 20:26 | 0:0 | 胜 |
2020-07-08 | 深圳马可波罗 | 102:97 | 南京同曦宙光 | 24:32 | 26:30 | 50:62 | 24:16 | 28:19 | 0:0 | 胜 |
2020-07-04 | 山东西王 | 111:107 | 深圳马可波罗 | 26:29 | 16:19 | 42:48 | 27:27 | 29:23 | 13:9 | 胜 |
2020-07-01 | 四川五粮金樽 | 76:92 | 深圳马可波罗 | 10:29 | 21:17 | 31:46 | 22:26 | 23:20 | 0:0 | 负 |
2020-06-30 | 福建豹发力 | 106:99 | 深圳马可波罗 | 30:24 | 26:25 | 56:49 | 30:23 | 20:27 | 0:0 | 胜 |
2020-06-27 | 深圳马可波罗 | 90:88 | 山西汾酒股份 | 18:18 | 27:23 | 45:41 | 30:25 | 15:22 | 0:0 | 胜 |
2020-06-25 | 深圳马可波罗 | 102:94 | 九台农商银行 | 26:23 | 25:30 | 51:53 | 23:18 | 28:23 | 0:0 | 胜 |
2020-06-24 | 天津先行者 | 83:97 | 深圳马可波罗 | 19:22 | 18:27 | 37:49 | 18:23 | 28:25 | 0:0 | 负 |
2020-06-22 | 深圳马可波罗 | 104:139 | 广东东莞大益 | 32:31 | 20:44 | 52:75 | 24:33 | 28:31 | 0:0 | 负 |
2020-06-20 | 苏州肯帝亚 | 105:98 | 深圳马可波罗 | 34:24 | 29:19 | 63:43 | 23:34 | 19:21 | 0:0 | 胜 |
2020-01-21 | 时代中国广州 | 97:120 | 深圳马可波罗 | 21:22 | 25:36 | 46:58 | 24:32 | 27:30 | 0:0 | 负 |
2020-01-19 | 上海久事 | 113:106 | 深圳马可波罗 | 24:28 | 28:26 | 52:54 | 26:26 | 35:26 | 0:0 | 胜 |
2020-01-17 | 北京首钢 | 91:87 | 深圳马可波罗 | 13:14 | 25:21 | 38:35 | 26:27 | 27:25 | 0:0 | 胜 |
2020-01-15 | 北京紫禁勇士 | 102:100 | 深圳马可波罗 | 30:24 | 23:31 | 53:55 | 29:16 | 20:29 | 0:0 | 胜 |
2020-01-07 | 深圳马可波罗 | 100:122 | 辽宁本钢 | 26:42 | 22:32 | 48:74 | 24:26 | 28:22 | 0:0 | 负 |
2020-01-05 | 深圳马可波罗 | 96:90 | 时代中国广州 | 16:28 | 22:17 | 38:45 | 24:19 | 34:26 | 0:0 | 胜 |
2020-01-03 | 深圳马可波罗 | 106:75 | 北京紫禁勇士 | 25:21 | 21:28 | 46:49 | 35:9 | 25:17 | 0:0 | 胜 |
2020-01-01 | 广东东莞大益 | 132:104 | 深圳马可波罗 | 45:27 | 31:20 | 76:47 | 32:22 | 24:35 | 0:0 | 胜 |
2019-12-27 | 浙江稠州金租 | 108:105 | 深圳马可波罗 | 34:24 | 27:19 | 61:43 | 22:35 | 25:27 | 0:0 | 胜 |
2019-12-25 | 深圳马可波罗 | 109:102 | 苏州肯帝亚 | 28:23 | 30:32 | 58:55 | 29:27 | 22:20 | 0:0 | 胜 |
2019-12-22 | 深圳马可波罗 | 104:95 | 山东西王 | 30:21 | 22:29 | 52:50 | 22:25 | 30:20 | 0:0 | 胜 |
2019-12-20 | 山西汾酒股份 | 99:87 | 深圳马可波罗 | 23:22 | 30:18 | 53:40 | 25:21 | 21:26 | 0:0 | 胜 |
2019-12-17 | 九台农商银行 | 103:101 | 深圳马可波罗 | 37:16 | 17:31 | 54:47 | 29:27 | 20:27 | 0:0 | 胜 |
2019-12-15 | 深圳马可波罗 | 77:114 | 福建豹发力 | 13:26 | 13:34 | 26:60 | 24:36 | 27:18 | 0:0 | 负 |
2019-12-13 | 深圳马可波罗 | 92:87 | 天津先行者 | 23:20 | 29:17 | 52:37 | 24:27 | 16:23 | 0:0 | 胜 |
2019-12-10 | 青岛每日优鲜 | 94:73 | 深圳马可波罗 | 22:24 | 22:24 | 44:48 | 29:10 | 21:15 | 0:0 | 胜 |
2019-12-08 | 北京首钢 | 102:100 | 深圳马可波罗 | 22:26 | 24:26 | 46:52 | 25:19 | 31:29 | 0:0 | 胜 |
2019-12-05 | 深圳马可波罗 | 98:95 | 四川五粮金樽 | 27:14 | 19:20 | 46:34 | 29:33 | 23:28 | 0:0 | 胜 |
2019-11-30 | 深圳马可波罗 | 113:97 | 浙江广厦控股 | 32:23 | 19:15 | 51:38 | 29:30 | 33:29 | 0:0 | 胜 |
2019-11-28 | 南京同曦宙光 | 101:92 | 深圳马可波罗 | 36:17 | 26:25 | 62:42 | 11:17 | 28:33 | 0:0 | 胜 |
2019-11-26 | 上海久事 | 95:99 | 深圳马可波罗 | 20:22 | 27:20 | 47:42 | 25:25 | 23:32 | 0:0 | 负 |
2019-11-24 | 深圳马可波罗 | 104:102 | 新疆伊力特 | 22:24 | 22:29 | 44:53 | 31:23 | 29:26 | 0:0 | 胜 |
2019-11-22 | 深圳马可波罗 | 108:82 | 八一南昌 | 30:13 | 23:26 | 53:39 | 30:24 | 25:19 | 0:0 | 胜 |
2019-11-20 | 时代中国广州 | 116:88 | 深圳马可波罗 | 31:13 | 32:28 | 63:41 | 26:26 | 27:21 | 0:0 | 胜 |
2019-11-17 | 深圳马可波罗 | 130:122 | 上海久事 | 31:27 | 32:32 | 63:59 | 36:23 | 31:40 | 0:0 | 胜 |
2019-11-13 | 深圳马可波罗 | 109:104 | 北京首钢 | 26:25 | 25:29 | 51:54 | 39:26 | 19:24 | 0:0 | 胜 |
2019-11-10 | 深圳马可波罗 | 87:94 | 北京紫禁勇士 | 18:21 | 19:27 | 37:48 | 26:27 | 24:19 | 0:0 | 负 |
2019-11-08 | 辽宁本钢 | 123:107 | 深圳马可波罗 | 25:20 | 34:39 | 59:59 | 28:27 | 36:21 | 0:0 | 胜 |
2019-11-06 | 深圳马可波罗 | 103:119 | 时代中国广州 | 20:31 | 28:26 | 48:57 | 31:41 | 24:21 | 0:0 | 负 |
深圳马可波罗俱乐部是中国篮球职业联赛的一支球队。它的前身为主场设在东莞市大朗镇的东莞新世纪烈豹俱乐部,前东莞新世纪烈豹俱乐部成立于2003年,2005年从第二级联赛全国男子篮球联赛中脱颖而出,成功的晋级中国篮球职业联赛。
2015年,经过一个夏天漫长的谈判,俱乐部已经与深圳市达成正式搬迁合作共识,烈豹队上下全部搬至深圳,从此告别之前东莞大朗的主场,而深圳则在时隔13年后,再次拥有一支自己的CBA主队。
2017-18赛季,获得中国男子篮球职业联赛(CBA)季后赛第8名。2018-19赛季,球队在季后赛半决赛不敌广东东莞银行,无缘决赛。
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
12.4 | 45 | 43 | 31.7 | 51.4 | 37.9 | 69.5 | 1.4 | 2.1 | 3.4 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 3.5 | |
1.9 | 43 | 13 | 13.9 | 66.7 | - | 51.5 | 1 | 1.7 | 2.7 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 3.3 | |
2.6 | 38 | 22 | 15.3 | 42.2 | 16 | 62.9 | 0.4 | 2 | 2.4 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 2.6 | |
2.7 | 32 | 2 | 11.9 | 30 | 28.9 | 55.2 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.8 | 2.3 | |
13.4 | 40 | 28 | 32 | 47.6 | 39.8 | 68.8 | 0.8 | 3.4 | 4.3 | 2.2 | 0.8 | 0 | 2.2 | 3 | |
10.1 | 38 | 6 | 19.9 | 45.6 | 40.6 | 73.2 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 0 | 1.3 | 2 | |
9.2 | 43 | 36 | 28.3 | 52.6 | 30.1 | 60 | 0.7 | 2.3 | 3 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 2.3 | |
10.2 | 44 | 28 | 26.9 | 53.2 | 32.7 | 78.6 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.7 | |
2.9 | 25 | 1 | 12.8 | 36.4 | 29.7 | 47.1 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.7 | |
1.8 | 17 | 0 | 9.5 | 54.2 | - | 44.4 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | |
14.1 | 41 | 19 | 29.5 | 58.6 | - | 60 | 2.2 | 5.5 | 7.8 | 1.7 | 1 | 1.5 | 2.3 | 2.9 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 25 | 12 | 19.8 | 48.1 | 22.2 | 62.5 | 0.6 | 1.4 | 2 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 3 | |
0.7 | 7 | 0 | 6.3 | 14.3 | 16.7 | - | 0.6 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.3 | 34 | 7 | 13.5 | 52.9 | 23.5 | 71 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 1 | 0 | 1.1 | 1.8 | |
4.7 | 6 | 0 | 10.2 | 28.6 | 45.5 | 69.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0 | |
3.5 | 22 | 1 | 9.1 | 48.1 | 12.5 | 71 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 2 | |
4.8 | 34 | 4 | 16.4 | 54.5 | 10.6 | 78.8 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 1 | 0 | 1.1 | 1.4 |