日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2021-05-01 | 广东东莞大益 | 110:103 | 辽宁本钢 | 20:19 | 34:25 | 54:44 | 27:24 | 18:31 | 11:4 | 胜 |
2021-04-29 | 辽宁本钢 | 102:98 | 广东东莞大益 | 23:32 | 20:17 | 43:49 | 26:16 | 19:23 | 14:10 | 胜 |
2021-04-27 | 广东东莞大益 | 88:83 | 辽宁本钢 | 17:16 | 24:13 | 41:29 | 19:26 | 28:28 | 0:0 | 胜 |
2021-04-23 | 浙江稠州金租 | 117:122 | 辽宁本钢 | 26:32 | 32:33 | 58:65 | 29:30 | 30:27 | 0:0 | 负 |
2021-04-21 | 辽宁本钢 | 119:103 | 浙江稠州金租 | 30:19 | 29:26 | 59:45 | 28:25 | 32:33 | 0:0 | 胜 |
2021-04-19 | 辽宁本钢 | 105:98 | 浙江广厦控股 | 25:25 | 19:27 | 44:52 | 27:14 | 34:32 | 0:0 | 胜 |
2021-04-13 | 天津先行者 | 106:114 | 辽宁本钢 | 28:28 | 26:22 | 54:50 | 22:35 | 30:29 | 0:0 | 负 |
2021-04-11 | 辽宁本钢 | 107:99 | 北京紫禁勇士 | 19:25 | 30:18 | 49:43 | 22:25 | 36:31 | 0:0 | 胜 |
2021-04-08 | 辽宁本钢 | 96:84 | 新疆伊力特 | 27:20 | 18:16 | 45:36 | 26:24 | 25:24 | 0:0 | 胜 |
2021-04-06 | 九台农商银行 | 97:109 | 辽宁本钢 | 30:25 | 25:21 | 55:46 | 19:29 | 23:34 | 0:0 | 负 |
2021-04-04 | 辽宁本钢 | 112:83 | 南京同曦宙光 | 21:23 | 32:20 | 53:43 | 28:18 | 31:22 | 0:0 | 胜 |
2021-04-02 | 辽宁本钢 | 108:88 | 天津先行者 | 29:16 | 25:29 | 54:45 | 23:23 | 31:20 | 0:0 | 胜 |
2021-03-30 | 新疆伊力特 | 89:83 | 辽宁本钢 | 16:22 | 25:26 | 41:48 | 23:16 | 25:19 | 0:0 | 胜 |
2021-03-28 | 北京紫禁勇士 | 85:91 | 辽宁本钢 | 22:23 | 23:17 | 45:40 | 21:26 | 19:25 | 0:0 | 负 |
2021-03-26 | 辽宁本钢 | 100:83 | 九台农商银行 | 21:18 | 26:14 | 47:32 | 35:30 | 18:21 | 0:0 | 胜 |
2021-03-17 | 南京同曦宙光 | 82:105 | 辽宁本钢 | 13:28 | 30:25 | 43:53 | 20:31 | 19:21 | 0:0 | 负 |
2021-03-14 | 辽宁本钢 | 126:105 | 福建豹发力 | 26:32 | 47:22 | 73:54 | 25:32 | 28:19 | 0:0 | 胜 |
2021-03-12 | 浙江广厦控股 | 109:102 | 辽宁本钢 | 27:19 | 24:18 | 51:37 | 26:23 | 32:42 | 0:0 | 胜 |
2021-03-10 | 辽宁本钢 | 93:79 | 四川五粮金樽 | 25:26 | 28:11 | 53:37 | 20:23 | 20:19 | 0:0 | 胜 |
2021-03-08 | 辽宁本钢 | 124:115 | 广东东莞大益 | 31:22 | 17:22 | 48:44 | 30:27 | 29:36 | 17:8 | 胜 |
2021-03-06 | 上海久事 | 122:115 | 辽宁本钢 | 20:32 | 28:19 | 48:51 | 35:30 | 23:25 | 16:9 | 胜 |
2021-03-03 | 辽宁本钢 | 94:114 | 浙江广厦控股 | 21:38 | 25:27 | 46:65 | 28:23 | 20:26 | 0:0 | 负 |
2021-03-01 | 福建豹发力 | 97:110 | 辽宁本钢 | 28:23 | 22:37 | 50:60 | 25:29 | 22:21 | 0:0 | 负 |
2021-02-05 | 四川五粮金樽 | 115:102 | 辽宁本钢 | 28:21 | 28:32 | 56:53 | 34:25 | 25:24 | 0:0 | 胜 |
2021-02-03 | 广东东莞大益 | 118:115 | 辽宁本钢 | 27:26 | 27:26 | 54:52 | 37:37 | 27:26 | 0:0 | 胜 |
2021-01-31 | 辽宁本钢 | 117:95 | 上海久事 | 29:18 | 28:26 | 57:44 | 31:23 | 29:28 | 0:0 | 胜 |
2021-01-29 | 苏州肯帝亚 | 109:122 | 辽宁本钢 | 27:31 | 23:24 | 50:55 | 24:39 | 35:28 | 0:0 | 负 |
2021-01-27 | 辽宁本钢 | 117:103 | 深圳马可波罗 | 34:33 | 31:20 | 65:53 | 32:19 | 20:31 | 0:0 | 胜 |
2021-01-21 | 浙江稠州金租 | 107:117 | 辽宁本钢 | 29:26 | 30:27 | 59:53 | 25:36 | 23:28 | 0:0 | 负 |
2021-01-18 | 辽宁本钢 | 104:96 | 北京首钢 | 23:22 | 28:18 | 51:40 | 27:26 | 26:30 | 0:0 | 胜 |
2021-01-16 | 时代中国广州 | 91:99 | 辽宁本钢 | 25:23 | 21:24 | 46:47 | 14:23 | 31:29 | 0:0 | 负 |
2021-01-14 | 深圳马可波罗 | 104:117 | 辽宁本钢 | 20:31 | 26:26 | 46:57 | 30:28 | 28:32 | 0:0 | 负 |
2021-01-12 | 辽宁本钢 | 117:105 | 山东西王 | 31:18 | 17:30 | 48:48 | 35:28 | 34:29 | 0:0 | 胜 |
2021-01-10 | 青岛每日优鲜 | 94:112 | 辽宁本钢 | 25:31 | 21:37 | 46:68 | 20:26 | 28:18 | 0:0 | 负 |
2021-01-07 | 山西汾酒股份 | 87:124 | 辽宁本钢 | 19:35 | 15:24 | 34:59 | 19:38 | 34:27 | 0:0 | 负 |
2021-01-03 | 辽宁本钢 | 129:116 | 浙江稠州金租 | 23:25 | 35:26 | 58:51 | 32:29 | 39:36 | 0:0 | 胜 |
2020-12-31 | 辽宁本钢 | 112:119 | 苏州肯帝亚 | 28:28 | 29:30 | 57:58 | 24:33 | 31:28 | 0:0 | 负 |
2020-12-29 | 山东西王 | 109:122 | 辽宁本钢 | 24:33 | 23:25 | 47:58 | 28:30 | 34:34 | 0:0 | 负 |
2020-12-26 | 辽宁本钢 | 125:110 | 山西汾酒股份 | 32:26 | 35:23 | 67:49 | 24:34 | 34:27 | 0:0 | 胜 |
2020-12-24 | 辽宁本钢 | 113:110 | 青岛每日优鲜 | 29:26 | 20:26 | 49:52 | 30:35 | 34:23 | 0:0 | 胜 |
2020-12-22 | 北京首钢 | 83:105 | 辽宁本钢 | 26:22 | 18:28 | 44:50 | 17:27 | 22:28 | 0:0 | 负 |
2020-12-16 | 辽宁本钢 | 95:93 | 时代中国广州 | 28:15 | 18:21 | 46:36 | 28:31 | 21:26 | 0:0 | 胜 |
2020-12-14 | 南京同曦宙光 | 105:111 | 辽宁本钢 | 17:23 | 24:27 | 41:50 | 31:29 | 33:32 | 0:0 | 负 |
2020-12-11 | 辽宁本钢 | 122:108 | 北京紫禁勇士 | 22:28 | 33:24 | 55:52 | 37:29 | 30:27 | 0:0 | 胜 |
2020-12-09 | 辽宁本钢 | 111:118 | 新疆伊力特 | 18:29 | 32:26 | 50:55 | 32:32 | 29:31 | 0:0 | 负 |
2020-12-07 | 辽宁本钢 | 123:80 | 苏州肯帝亚 | 19:22 | 32:13 | 51:35 | 38:23 | 34:22 | 0:0 | 胜 |
2020-12-04 | 九台农商银行 | 91:112 | 辽宁本钢 | 25:24 | 20:35 | 45:59 | 24:23 | 22:30 | 0:0 | 负 |
2020-12-02 | 时代中国广州 | 96:102 | 辽宁本钢 | 32:21 | 20:24 | 52:45 | 22:31 | 22:26 | 0:0 | 负 |
2020-11-13 | 青岛每日优鲜 | 99:105 | 辽宁本钢 | 20:25 | 28:19 | 48:44 | 21:25 | 30:36 | 0:0 | 负 |
2020-11-11 | 辽宁本钢 | 111:99 | 九台农商银行 | 31:24 | 29:28 | 60:52 | 25:22 | 26:25 | 0:0 | 胜 |
2020-11-09 | 辽宁本钢 | 117:82 | 时代中国广州 | 19:13 | 26:13 | 45:26 | 34:30 | 38:26 | 0:0 | 胜 |
2020-11-06 | 山东西王 | 128:127 | 辽宁本钢 | 27:33 | 22:31 | 49:64 | 41:21 | 22:27 | 16:15 | 胜 |
2020-11-04 | 新疆伊力特 | 108:121 | 辽宁本钢 | 36:19 | 23:40 | 59:59 | 25:31 | 24:31 | 0:0 | 负 |
2020-11-01 | 辽宁本钢 | 126:103 | 青岛每日优鲜 | 31:30 | 32:21 | 63:51 | 38:24 | 25:28 | 0:0 | 胜 |
2020-10-30 | 辽宁本钢 | 125:99 | 南京同曦宙光 | 24:18 | 33:19 | 57:37 | 34:29 | 34:33 | 0:0 | 胜 |
2020-10-28 | 天津先行者 | 91:119 | 辽宁本钢 | 10:37 | 34:34 | 44:71 | 28:20 | 19:28 | 0:0 | 负 |
2020-10-25 | 苏州肯帝亚 | 86:107 | 辽宁本钢 | 23:27 | 22:24 | 45:51 | 25:32 | 16:24 | 0:0 | 负 |
2020-10-23 | 北京紫禁勇士 | 91:111 | 辽宁本钢 | 27:34 | 21:24 | 48:58 | 18:34 | 25:19 | 0:0 | 负 |
2020-10-21 | 辽宁本钢 | 110:100 | 山东西王 | 30:28 | 22:26 | 52:54 | 34:33 | 24:13 | 0:0 | 胜 |
2020-10-19 | 辽宁本钢 | 121:108 | 天津先行者 | 40:19 | 29:25 | 69:44 | 29:37 | 23:27 | 0:0 | 胜 |
2020-10-15 | 山西汾酒股份 | 57:82 | 辽宁本钢 | 10:19 | 19:22 | 29:41 | 19:27 | 9:14 | 0:0 | 负 |
2020-10-13 | 浙江稠州金租 | 93:79 | 辽宁本钢 | 25:20 | 29:24 | 54:44 | 14:21 | 25:14 | 0:0 | 胜 |
2020-08-15 | 广东东莞大益 | 123:115 | 辽宁本钢 | 26:29 | 28:18 | 54:47 | 41:39 | 28:29 | 0:0 | 胜 |
2020-08-13 | 辽宁本钢 | 115:113 | 广东东莞大益 | 34:38 | 24:28 | 58:66 | 23:27 | 34:20 | 0:0 | 胜 |
2020-08-11 | 广东东莞大益 | 110:88 | 辽宁本钢 | 25:24 | 30:26 | 55:50 | 25:23 | 30:15 | 0:0 | 胜 |
2020-08-07 | 辽宁本钢 | 119:113 | 新疆伊力特 | 22:33 | 40:22 | 62:55 | 29:34 | 28:24 | 0:0 | 胜 |
2020-08-05 | 新疆伊力特 | 88:116 | 辽宁本钢 | 24:34 | 24:25 | 48:59 | 20:36 | 20:21 | 0:0 | 负 |
2020-08-03 | 辽宁本钢 | 127:123 | 浙江稠州金租 | 30:32 | 34:34 | 64:66 | 32:29 | 31:28 | 0:0 | 胜 |
2020-07-26 | 辽宁本钢 | 126:79 | 四川五粮金樽 | 32:20 | 39:17 | 71:37 | 34:20 | 21:22 | 0:0 | 胜 |
2020-07-24 | 辽宁本钢 | 114:77 | 山西汾酒股份 | 27:21 | 29:21 | 56:42 | 27:24 | 31:11 | 0:0 | 胜 |
2020-07-22 | 山西汾酒股份 | 105:108 | 辽宁本钢 | 26:24 | 27:35 | 53:59 | 18:25 | 34:24 | 0:0 | 负 |
2020-07-19 | 北京紫禁勇士 | 106:123 | 辽宁本钢 | 31:31 | 31:33 | 62:64 | 34:33 | 10:26 | 0:0 | 负 |
2020-07-17 | 辽宁本钢 | 121:101 | 福建豹发力 | 27:26 | 32:27 | 59:53 | 33:21 | 29:27 | 0:0 | 胜 |
2020-07-15 | 九台农商银行 | 118:125 | 辽宁本钢 | 26:35 | 30:35 | 56:70 | 32:28 | 30:27 | 0:0 | 负 |
2020-07-13 | 天津先行者 | 78:133 | 辽宁本钢 | 20:40 | 18:33 | 38:73 | 26:35 | 14:25 | 0:0 | 负 |
2020-07-11 | 辽宁本钢 | 123:98 | 山东西王 | 25:11 | 29:21 | 54:32 | 34:32 | 35:34 | 0:0 | 胜 |
2020-07-08 | 辽宁本钢 | 114:91 | 苏州肯帝亚 | 30:18 | 27:25 | 57:43 | 26:24 | 31:24 | 0:0 | 胜 |
2020-07-02 | 辽宁本钢 | 110:125 | 浙江广厦控股 | 23:36 | 32:28 | 55:64 | 24:34 | 31:27 | 0:0 | 负 |
2020-06-30 | 南京同曦宙光 | 107:120 | 辽宁本钢 | 24:29 | 21:27 | 45:56 | 28:36 | 34:28 | 0:0 | 负 |
2020-06-29 | 青岛每日优鲜 | 81:109 | 辽宁本钢 | 17:29 | 24:31 | 41:60 | 23:24 | 17:25 | 0:0 | 负 |
2020-06-27 | 辽宁本钢 | 90:101 | 浙江稠州金租 | 20:24 | 14:20 | 34:44 | 27:33 | 29:24 | 0:0 | 负 |
2020-06-24 | 上海久事 | 87:104 | 辽宁本钢 | 29:22 | 21:20 | 50:42 | 10:34 | 27:28 | 0:0 | 负 |
2020-06-23 | 辽宁本钢 | 102:106 | 时代中国广州 | 18:30 | 28:16 | 46:46 | 28:29 | 28:31 | 0:0 | 负 |
2020-06-20 | 北京首钢 | 91:82 | 辽宁本钢 | 29:18 | 21:16 | 50:34 | 25:24 | 16:24 | 0:0 | 胜 |
2020-01-21 | 辽宁本钢 | 100:90 | 浙江稠州金租 | 21:25 | 24:23 | 45:48 | 26:20 | 29:22 | 0:0 | 胜 |
2020-01-19 | 辽宁本钢 | 111:114 | 新疆伊力特 | 25:20 | 32:32 | 57:52 | 27:33 | 27:29 | 0:0 | 负 |
2020-01-16 | 南京同曦宙光 | 101:110 | 辽宁本钢 | 29:28 | 31:25 | 60:53 | 16:31 | 25:26 | 0:0 | 负 |
2020-01-14 | 八一南昌 | 102:110 | 辽宁本钢 | 29:22 | 22:25 | 51:47 | 20:38 | 31:25 | 0:0 | 负 |
2020-01-07 | 深圳马可波罗 | 100:122 | 辽宁本钢 | 26:42 | 22:32 | 48:74 | 24:26 | 28:22 | 0:0 | 负 |
2020-01-05 | 浙江广厦控股 | 122:103 | 辽宁本钢 | 23:26 | 31:21 | 54:47 | 32:22 | 36:34 | 0:0 | 胜 |
2020-01-03 | 辽宁本钢 | 95:105 | 广东东莞大益 | 26:20 | 15:18 | 41:38 | 30:35 | 24:32 | 0:0 | 负 |
2020-01-01 | 苏州肯帝亚 | 103:111 | 辽宁本钢 | 24:20 | 21:25 | 45:45 | 34:38 | 24:28 | 0:0 | 负 |
2019-12-29 | 辽宁本钢 | 116:108 | 山西汾酒股份 | 24:26 | 27:35 | 51:61 | 24:20 | 41:27 | 0:0 | 胜 |
2019-12-24 | 浙江广厦控股 | 111:114 | 辽宁本钢 | 27:27 | 36:27 | 63:54 | 31:21 | 17:39 | 0:0 | 负 |
2019-12-22 | 福建豹发力 | 85:101 | 辽宁本钢 | 15:22 | 29:22 | 44:44 | 18:27 | 23:30 | 0:0 | 负 |
2019-12-19 | 山东西王 | 114:94 | 辽宁本钢 | 25:22 | 16:19 | 41:41 | 37:19 | 36:34 | 0:0 | 胜 |
2019-12-17 | 青岛每日优鲜 | 103:101 | 辽宁本钢 | 22:21 | 20:28 | 42:49 | 41:20 | 20:32 | 0:0 | 胜 |
2019-12-14 | 辽宁本钢 | 115:105 | 九台农商银行 | 35:19 | 24:30 | 59:49 | 29:27 | 27:29 | 0:0 | 胜 |
2019-12-12 | 辽宁本钢 | 111:94 | 上海久事 | 32:20 | 30:30 | 62:50 | 21:22 | 28:22 | 0:0 | 胜 |
2019-12-10 | 辽宁本钢 | 117:104 | 南京同曦宙光 | 27:22 | 25:30 | 52:52 | 25:24 | 40:28 | 0:0 | 胜 |
辽宁沈阳三生飞豹篮球俱乐部(曾用名辽宁猎人、辽宁盼盼、辽宁药都本溪),简称辽宁本钢,是中国篮球职业联赛(CBA)的球队之一。辽宁队是中国篮球传统强队之一,其前身辽宁省篮球队曾4次获得全国联赛冠军。1995年加入CBA后,获得过6次亚军和一次总冠军。
遼寧沈陽三生飛豹篮球俱乐部的历史可以追溯到1953年成立的东北体育训练班篮球队,即后来的辽宁省篮球队。辽宁省篮球队在1985年获得全国篮球锦标赛冠军。1988年、1989年、1991年和1992年四次夺取全国联赛冠军,1990年代表中国篮球俱乐部获得了亚洲俱乐部杯赛冠军。
1995年中国篮球职业联赛成立,辽宁篮球俱乐部正式成立,当时球队冠名为“辽宁猎人沈飞客车篮球队”,成为CBA联盟创始球会之一。在1996-97赛季常规赛第9轮,辽宁队在客场92:80战胜八一火箭,终结了八一队自CBA元年以来48连胜的纪录,此后辽宁队连续三年与八一队会师总决赛,但均获亚军,此为“军辽争霸”时期。但之后随着职业化推进,本土球员流失,辽宁队成绩下滑,一度跌入保级圈。2002年,营口盼盼集团接手球队,成立了“辽宁盼盼篮球俱乐部”。在2002-03赛季,辽宁队以常规赛9胜13负的战绩排在联赛第十二名惨遭降级。但是由于2003-04赛季实施南北分区,取消了升降级,辽宁队保住了甲级资格,并以24胜9负的成绩获得常规赛北区冠军。2007-08赛季,辽宁队再次杀入总决赛,以1:4不敌广东宏远获得第四个亚军。2011年,盼盼集团退出辽宁男篮,辽宁衡业集团注资接手,球队更名为“辽宁衡业捷豹篮球俱乐部”,主场设在辽宁省本溪市。2013年冠名“辽宁药都本溪队”。
2014年俱乐部更名为“辽宁衡润飞豹篮球俱乐部”,任然冠名“辽宁药都本溪队”。辽宁队在2014-15赛季和2015-16赛季连续两个赛季杀入总决赛,但是先后不敌北京首钢和四川金强获得二个亚军。其中2016年在与四川队的总决赛期间还爆发了震惊全国的辽宁队球员与四川队球迷大规模暴力冲突的川辽事件。2016年12月,辽宁队冠名更改为“辽宁本钢队”。
2018年4月22日,辽宁队第七次杀入总决赛,以总比分4-0战胜浙江广厦队夺得17-18赛季CBA联赛总冠军,成为CBA历史上第七支夺得总冠军的球队。2019年10月15日,辽篮更名为辽宁沈阳三生飞豹篮球俱乐部。
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
5.8 | 37 | 20 | 22.9 | 46.3 | 31.1 | 30 | 2.7 | 3.1 | 5.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | |
17.6 | 44 | 41 | 31.4 | 63.3 | 33.3 | 77.2 | 3.1 | 7.8 | 11 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 2.1 | 3.2 | |
8.3 | 42 | 25 | 18.8 | 57.6 | 40.6 | 78.2 | 0.5 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | |
20.3 | 35 | 32 | 32.9 | 59.5 | 31.1 | 75.7 | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 5 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 3.3 | |
3.7 | 34 | 5 | 21.9 | 34.6 | 42.1 | 66.7 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 1.5 | |
11.7 | 45 | 40 | 30.6 | 50.6 | 41.2 | 71.2 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 4.7 | 2.3 | 0.2 | 1.9 | 3.1 | |
5.6 | 16 | 5 | 16.5 | 57.1 | 43.6 | 25 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | |
1.6 | 7 | 0 | 2.4 | 66.7 | 100 | - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | |
5.8 | 29 | 8 | 12.9 | 50.4 | 25 | 60 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 6 | 0 | 4.5 | - | - | 75 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 3 | 0 | 2 | - | - | 75 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |