全国俱乐部锦标赛冠军:1998
CBA联赛总冠军:2003/04、2004/05、2005/06、2007/08、2008/09、2009/10、2010/11、2012/13、2018/19
亚俱杯冠军:2012
日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2021-05-01 | 广东东莞大益 | 110:103 | 辽宁本钢 | 20:19 | 34:25 | 54:44 | 27:24 | 18:31 | 11:4 | 胜 |
2021-04-29 | 辽宁本钢 | 102:98 | 广东东莞大益 | 23:32 | 20:17 | 43:49 | 26:16 | 19:23 | 14:10 | 胜 |
2021-04-27 | 广东东莞大益 | 88:83 | 辽宁本钢 | 17:16 | 24:13 | 41:29 | 19:26 | 28:28 | 0:0 | 胜 |
2021-04-22 | 山东西王 | 112:118 | 广东东莞大益 | 37:32 | 18:29 | 55:61 | 33:30 | 24:27 | 0:0 | 负 |
2021-04-20 | 广东东莞大益 | 117:99 | 山东西王 | 35:16 | 35:24 | 70:40 | 25:27 | 22:32 | 0:0 | 胜 |
2021-04-18 | 广东东莞大益 | 104:103 | 北京首钢 | 27:26 | 23:25 | 50:51 | 22:34 | 32:18 | 0:0 | 胜 |
2021-04-11 | 广东东莞大益 | 81:105 | 浙江稠州金租 | 19:24 | 24:33 | 43:57 | 18:31 | 20:17 | 0:0 | 负 |
2021-04-07 | 广东东莞大益 | 94:89 | 山西汾酒股份 | 21:16 | 19:19 | 40:35 | 15:29 | 26:17 | 13:8 | 胜 |
2021-04-05 | 北京首钢 | 83:90 | 广东东莞大益 | 15:17 | 22:19 | 37:36 | 23:20 | 23:34 | 0:0 | 负 |
2021-04-03 | 广东东莞大益 | 114:95 | 深圳马可波罗 | 21:22 | 31:25 | 52:47 | 26:25 | 36:23 | 0:0 | 胜 |
2021-03-29 | 浙江稠州金租 | 119:125 | 广东东莞大益 | 31:32 | 35:24 | 66:56 | 29:29 | 24:40 | 0:0 | 负 |
2021-03-27 | 山西汾酒股份 | 91:119 | 广东东莞大益 | 17:25 | 18:21 | 35:46 | 29:42 | 27:31 | 0:0 | 负 |
2021-03-24 | 广东东莞大益 | 94:89 | 北京首钢 | 23:19 | 20:22 | 43:41 | 21:30 | 30:18 | 0:0 | 胜 |
2021-03-17 | 深圳马可波罗 | 98:109 | 广东东莞大益 | 29:16 | 28:34 | 57:50 | 17:34 | 24:25 | 0:0 | 负 |
2021-03-14 | 广东东莞大益 | 110:104 | 时代中国广州 | 30:26 | 29:24 | 59:50 | 26:25 | 25:29 | 0:0 | 胜 |
2021-03-12 | 青岛每日优鲜 | 104:120 | 广东东莞大益 | 24:31 | 25:30 | 49:61 | 35:26 | 20:33 | 0:0 | 负 |
2021-03-10 | 山东西王 | 90:104 | 广东东莞大益 | 22:26 | 21:24 | 43:50 | 30:24 | 17:30 | 0:0 | 负 |
2021-03-08 | 辽宁本钢 | 124:115 | 广东东莞大益 | 31:22 | 17:22 | 48:44 | 30:27 | 29:36 | 17:8 | 胜 |
2021-03-05 | 广东东莞大益 | 106:97 | 苏州肯帝亚 | 27:19 | 32:29 | 59:48 | 22:26 | 25:23 | 0:0 | 胜 |
2021-03-03 | 广东东莞大益 | 135:122 | 青岛每日优鲜 | 29:18 | 38:26 | 67:44 | 36:37 | 32:41 | 0:0 | 胜 |
2021-03-01 | 时代中国广州 | 98:105 | 广东东莞大益 | 27:26 | 18:23 | 45:49 | 31:29 | 22:27 | 0:0 | 负 |
2021-02-05 | 广东东莞大益 | 131:112 | 山东西王 | 33:25 | 41:34 | 74:59 | 28:13 | 29:40 | 0:0 | 胜 |
2021-02-03 | 广东东莞大益 | 118:115 | 辽宁本钢 | 27:26 | 27:26 | 54:52 | 37:37 | 27:26 | 0:0 | 胜 |
2021-01-31 | 苏州肯帝亚 | 98:120 | 广东东莞大益 | 23:28 | 25:27 | 48:55 | 25:33 | 25:32 | 0:0 | 负 |
2021-01-29 | 广东东莞大益 | 161:109 | 南京同曦宙光 | 43:35 | 55:31 | 98:66 | 31:24 | 32:19 | 0:0 | 胜 |
2021-01-27 | 上海久事 | 120:146 | 广东东莞大益 | 35:42 | 24:32 | 59:74 | 39:37 | 22:35 | 0:0 | 负 |
2021-01-24 | 广东东莞大益 | 137:122 | 福建豹发力 | 28:24 | 44:30 | 72:54 | 34:34 | 31:34 | 0:0 | 胜 |
2021-01-22 | 广东东莞大益 | 107:92 | 四川五粮金樽 | 27:21 | 23:14 | 50:35 | 32:29 | 25:28 | 0:0 | 胜 |
2021-01-19 | 九台农商银行 | 106:111 | 广东东莞大益 | 32:28 | 28:23 | 60:51 | 27:33 | 19:27 | 0:0 | 负 |
2021-01-17 | 天津先行者 | 114:138 | 广东东莞大益 | 32:26 | 26:32 | 58:58 | 28:39 | 28:41 | 0:0 | 负 |
2021-01-15 | 广东东莞大益 | 127:109 | 北京紫禁勇士 | 32:35 | 35:25 | 67:60 | 32:31 | 28:18 | 0:0 | 胜 |
2021-01-13 | 四川五粮金樽 | 88:114 | 广东东莞大益 | 19:26 | 32:22 | 51:48 | 20:39 | 17:27 | 0:0 | 负 |
2021-01-11 | 广东东莞大益 | 122:114 | 浙江广厦控股 | 31:29 | 28:26 | 59:55 | 39:24 | 24:35 | 0:0 | 胜 |
2021-01-08 | 广东东莞大益 | 110:111 | 九台农商银行 | 20:29 | 35:29 | 55:58 | 25:30 | 30:23 | 0:0 | 负 |
2021-01-02 | 新疆伊力特 | 95:132 | 广东东莞大益 | 22:25 | 15:41 | 37:66 | 28:40 | 30:26 | 0:0 | 负 |
2020-12-30 | 北京紫禁勇士 | 96:127 | 广东东莞大益 | 30:25 | 20:31 | 50:56 | 27:33 | 19:38 | 0:0 | 负 |
2020-12-28 | 广东东莞大益 | 92:117 | 上海久事 | 27:26 | 31:26 | 58:52 | 17:26 | 17:39 | 0:0 | 负 |
2020-12-25 | 福建豹发力 | 110:125 | 广东东莞大益 | 29:40 | 23:33 | 52:73 | 20:31 | 38:21 | 0:0 | 负 |
2020-12-23 | 广东东莞大益 | 110:87 | 天津先行者 | 24:24 | 30:20 | 54:44 | 27:20 | 29:23 | 0:0 | 胜 |
2020-12-21 | 南京同曦宙光 | 92:114 | 广东东莞大益 | 23:32 | 27:32 | 50:64 | 28:29 | 14:21 | 0:0 | 负 |
2020-12-19 | 浙江广厦控股 | 117:119 | 广东东莞大益 | 22:32 | 32:41 | 54:73 | 33:25 | 30:21 | 0:0 | 负 |
2020-12-16 | 广东东莞大益 | 115:102 | 新疆伊力特 | 39:32 | 21:19 | 60:51 | 28:21 | 27:30 | 0:0 | 胜 |
2020-12-14 | 广东东莞大益 | 118:101 | 北京首钢 | 32:27 | 24:18 | 56:45 | 32:32 | 30:24 | 0:0 | 胜 |
2020-12-12 | 上海久事 | 92:136 | 广东东莞大益 | 14:31 | 20:38 | 34:69 | 26:38 | 32:29 | 0:0 | 负 |
2020-12-10 | 广东东莞大益 | 132:104 | 深圳马可波罗 | 31:30 | 33:16 | 64:46 | 40:27 | 28:31 | 0:0 | 胜 |
2020-12-07 | 福建豹发力 | 145:153 | 广东东莞大益 | 38:36 | 33:42 | 71:78 | 33:39 | 41:36 | 0:0 | 负 |
2020-12-05 | 浙江广厦控股 | 139:131 | 广东东莞大益 | 38:24 | 27:29 | 65:53 | 39:38 | 35:40 | 0:0 | 胜 |
2020-12-03 | 山西汾酒股份 | 91:130 | 广东东莞大益 | 23:31 | 19:33 | 42:64 | 31:42 | 18:24 | 0:0 | 负 |
2020-11-11 | 浙江稠州金租 | 125:133 | 广东东莞大益 | 33:23 | 31:40 | 64:63 | 35:32 | 26:38 | 0:0 | 负 |
2020-11-07 | 广东东莞大益 | 121:90 | 四川五粮金樽 | 35:26 | 31:25 | 66:51 | 28:22 | 27:17 | 0:0 | 胜 |
2020-11-05 | 广东东莞大益 | 131:106 | 山西汾酒股份 | 43:19 | 30:24 | 73:43 | 31:35 | 27:28 | 0:0 | 胜 |
2020-11-03 | 北京首钢 | 107:111 | 广东东莞大益 | 23:33 | 20:24 | 43:57 | 30:26 | 34:28 | 0:0 | 负 |
2020-10-29 | 广东东莞大益 | 119:105 | 上海久事 | 32:20 | 23:34 | 55:54 | 34:34 | 30:17 | 0:0 | 胜 |
2020-10-27 | 四川五粮金樽 | 90:111 | 广东东莞大益 | 14:26 | 24:26 | 38:52 | 25:34 | 27:25 | 0:0 | 负 |
2020-10-25 | 广东东莞大益 | 123:111 | 福建豹发力 | 32:29 | 32:27 | 64:56 | 38:28 | 21:27 | 0:0 | 胜 |
2020-10-23 | 广东东莞大益 | 115:106 | 浙江广厦控股 | 39:22 | 24:26 | 63:48 | 21:36 | 31:22 | 0:0 | 胜 |
2020-10-20 | 深圳马可波罗 | 126:134 | 广东东莞大益 | 31:30 | 32:23 | 63:53 | 32:44 | 31:37 | 0:0 | 负 |
2020-10-17 | 广东东莞大益 | 113:138 | 浙江稠州金租 | 21:40 | 31:33 | 52:73 | 25:33 | 36:32 | 0:0 | 负 |
2020-08-15 | 广东东莞大益 | 123:115 | 辽宁本钢 | 26:29 | 28:18 | 54:47 | 41:39 | 28:29 | 0:0 | 胜 |
2020-08-13 | 辽宁本钢 | 115:113 | 广东东莞大益 | 34:38 | 24:28 | 58:66 | 23:27 | 34:20 | 0:0 | 胜 |
2020-08-11 | 广东东莞大益 | 110:88 | 辽宁本钢 | 25:24 | 30:26 | 55:50 | 25:23 | 30:15 | 0:0 | 胜 |
2020-08-08 | 广东东莞大益 | 88:85 | 北京首钢 | 16:13 | 21:24 | 37:37 | 26:20 | 25:28 | 0:0 | 胜 |
2020-08-06 | 北京首钢 | 90:86 | 广东东莞大益 | 14:18 | 28:27 | 42:45 | 23:23 | 25:18 | 0:0 | 胜 |
2020-08-04 | 广东东莞大益 | 111:109 | 北京首钢 | 27:26 | 21:33 | 48:59 | 19:24 | 37:21 | 7:5 | 胜 |
2020-08-02 | 青岛每日优鲜 | 88:110 | 广东东莞大益 | 14:28 | 19:22 | 33:50 | 24:28 | 31:32 | 0:0 | 负 |
2020-07-26 | 广东东莞大益 | 101:82 | 北京首钢 | 25:14 | 20:24 | 45:38 | 29:23 | 27:21 | 0:0 | 胜 |
2020-07-23 | 广东东莞大益 | 131:106 | 南京同曦宙光 | 33:23 | 21:31 | 54:54 | 38:29 | 39:23 | 0:0 | 胜 |
2020-07-20 | 浙江稠州金租 | 98:107 | 广东东莞大益 | 29:28 | 24:22 | 53:50 | 29:24 | 16:33 | 0:0 | 负 |
2020-07-16 | 浙江广厦控股 | 97:104 | 广东东莞大益 | 25:32 | 24:23 | 49:55 | 26:31 | 22:18 | 0:0 | 负 |
2020-07-14 | 广东东莞大益 | 121:99 | 时代中国广州 | 38:22 | 31:18 | 69:40 | 31:22 | 21:37 | 0:0 | 胜 |
2020-07-12 | 广东东莞大益 | 116:108 | 八一南昌 | 26:24 | 31:28 | 57:52 | 36:28 | 23:28 | 0:0 | 胜 |
2020-07-10 | 上海久事 | 89:122 | 广东东莞大益 | 28:38 | 19:24 | 47:62 | 20:32 | 22:28 | 0:0 | 负 |
2020-07-08 | 青岛每日优鲜 | 111:114 | 广东东莞大益 | 15:30 | 32:23 | 47:53 | 24:39 | 40:22 | 0:0 | 负 |
2020-07-03 | 广东东莞大益 | 129:81 | 苏州肯帝亚 | 37:24 | 35:17 | 72:41 | 28:19 | 29:21 | 0:0 | 胜 |
2020-07-01 | 广东东莞大益 | 136:91 | 北京紫禁勇士 | 43:18 | 38:35 | 81:53 | 22:21 | 33:17 | 0:0 | 胜 |
2020-06-29 | 广东东莞大益 | 126:98 | 天津先行者 | 29:19 | 36:24 | 65:43 | 31:30 | 30:25 | 0:0 | 胜 |
2020-06-28 | 广东东莞大益 | 143:126 | 福建豹发力 | 44:27 | 36:29 | 80:56 | 30:37 | 33:33 | 0:0 | 胜 |
2020-06-26 | 广东东莞大益 | 132:79 | 天津先行者 | 28:15 | 38:21 | 66:36 | 27:26 | 39:17 | 0:0 | 胜 |
2020-06-23 | 广东东莞大益 | 119:71 | 苏州肯帝亚 | 33:17 | 31:12 | 64:29 | 26:21 | 29:21 | 0:0 | 胜 |
2020-06-22 | 深圳马可波罗 | 104:139 | 广东东莞大益 | 32:31 | 20:44 | 52:75 | 24:33 | 28:31 | 0:0 | 负 |
2020-06-20 | 广东东莞大益 | 105:82 | 山西汾酒股份 | 33:19 | 21:18 | 54:37 | 27:21 | 24:24 | 0:0 | 胜 |
2020-01-21 | 新疆伊力特 | 101:112 | 广东东莞大益 | 26:31 | 20:22 | 46:53 | 27:30 | 28:29 | 0:0 | 负 |
2020-01-18 | 广东东莞大益 | 132:103 | 山东西王 | 32:23 | 31:29 | 63:52 | 40:32 | 29:19 | 0:0 | 胜 |
2020-01-16 | 广东东莞大益 | 122:100 | 四川五粮金樽 | 26:18 | 44:27 | 70:45 | 37:35 | 15:20 | 0:0 | 胜 |
2020-01-14 | 广东东莞大益 | 123:100 | 九台农商银行 | 29:32 | 32:23 | 61:55 | 30:30 | 32:15 | 0:0 | 胜 |
2020-01-07 | 山东西王 | 102:107 | 广东东莞大益 | 22:29 | 26:31 | 48:60 | 39:24 | 15:23 | 0:0 | 负 |
2020-01-05 | 四川五粮金樽 | 108:119 | 广东东莞大益 | 20:37 | 21:23 | 41:60 | 30:29 | 37:30 | 0:0 | 负 |
2020-01-03 | 辽宁本钢 | 95:105 | 广东东莞大益 | 26:20 | 15:18 | 41:38 | 30:35 | 24:32 | 0:0 | 负 |
2020-01-01 | 广东东莞大益 | 132:104 | 深圳马可波罗 | 45:27 | 31:20 | 76:47 | 32:22 | 24:35 | 0:0 | 胜 |
2019-12-29 | 广东东莞大益 | 129:114 | 苏州肯帝亚 | 33:27 | 28:25 | 61:52 | 34:34 | 34:28 | 0:0 | 胜 |
2019-12-26 | 广东东莞大益 | 120:90 | 上海久事 | 28:27 | 36:22 | 64:49 | 31:15 | 25:26 | 0:0 | 胜 |
2019-12-22 | 时代中国广州 | 90:116 | 广东东莞大益 | 21:32 | 25:24 | 46:56 | 16:23 | 28:37 | 0:0 | 负 |
2019-12-20 | 广东东莞大益 | 121:101 | 天津先行者 | 18:23 | 26:26 | 44:49 | 37:22 | 40:30 | 0:0 | 胜 |
2019-12-17 | 苏州肯帝亚 | 108:143 | 广东东莞大益 | 39:33 | 19:50 | 58:83 | 32:27 | 18:33 | 0:0 | 负 |
2019-12-15 | 北京紫禁勇士 | 126:111 | 广东东莞大益 | 36:30 | 32:31 | 68:61 | 32:21 | 26:29 | 0:0 | 胜 |
2019-12-12 | 广东东莞大益 | 108:106 | 浙江稠州金租 | 29:29 | 26:19 | 55:48 | 32:33 | 21:25 | 0:0 | 胜 |
2019-12-10 | 广东东莞大益 | 112:97 | 浙江广厦控股 | 31:18 | 28:28 | 59:46 | 23:18 | 30:33 | 0:0 | 胜 |
2019-12-07 | 青岛每日优鲜 | 112:136 | 广东东莞大益 | 35:26 | 21:37 | 56:63 | 31:36 | 25:37 | 0:0 | 负 |
2019-12-05 | 八一南昌 | 97:116 | 广东东莞大益 | 25:26 | 18:28 | 43:54 | 29:32 | 25:30 | 0:0 | 负 |
2019-12-01 | 北京首钢 | 78:93 | 广东东莞大益 | 17:29 | 33:19 | 50:48 | 14:22 | 14:23 | 0:0 | 负 |
广东东莞银行俱乐部成立于1993年12月,由广东宏远集团公司创建,俱乐部二十余年来不断发展壮大,逐渐形成了较为完善的训练和年轻运动员培养体系,使球队的实力得到不断的加强,夺得了9次CBA联赛总冠军,分别为2003-2004赛季,2004-2005赛季,2005-2006赛季,2007-2008赛季,2008-2009赛季,2009-2010赛季,2010-2011赛季,2012-2013赛季,2018-2019赛季。是CBA联赛中实力最为强劲的队伍之一。
广东东莞银行俱乐部培养出易建联、朱芳雨、王仕鹏、杜锋、陈江华等中国国家男子篮球队主力球员。
全国俱乐部锦标赛冠军:1998
CBA联赛总冠军:2003/04、2004/05、2005/06、2007/08、2008/09、2009/10、2010/11、2012/13、2018/19
亚俱杯冠军:2012
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
20.1 | 39 | 39 | 29.7 | 57.5 | 40.2 | 80.6 | 2.5 | 7.9 | 10.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | |
12.1 | 16 | 16 | 24.8 | 56.5 | 40 | 51.7 | 1.1 | 2.8 | 3.9 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 2.4 | |
4.5 | 21 | 1 | 11 | 63.3 | - | 61.3 | 1.6 | 1.9 | 3.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 2.9 | |
20.7 | 44 | 23 | 28.5 | 57.3 | 37.2 | 81.9 | 0.9 | 5 | 5.8 | 6.2 | 1.6 | 0.4 | 2.9 | 2.1 | |
12.9 | 44 | 37 | 28.8 | 64.3 | 31.2 | 72.2 | 2.2 | 3.5 | 5.8 | 2.4 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 2.6 | |
28.2 | 28 | 21 | 32.7 | 62.9 | 43.5 | 77.8 | 1.4 | 5.1 | 6.5 | 5.3 | 1.9 | 0.5 | 2.9 | 1.6 | |
5.9 | 40 | 4 | 13.7 | 48.8 | 46.5 | 85 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.7 | 2 | |
13.7 | 42 | 42 | 28.9 | 51.2 | 35.8 | 81.8 | 1.2 | 3.3 | 4.5 | 4.4 | 2 | 0.3 | 1.8 | 2.6 | |
3.5 | 41 | 0 | 9.8 | 65.5 | - | 63.6 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 2.1 | |
11.3 | 46 | 35 | 23.2 | 60 | 47.1 | 86.3 | 1.2 | 1.7 | 2.9 | 2.8 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 3 | |
5 | 41 | 0 | 18 | 49.3 | 36.4 | 92.9 | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 0 | 0.6 | 1.8 | |
7.8 | 43 | 9 | 20 | 71.9 | 37.6 | 74.4 | 0.9 | 2 | 2.9 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 3.4 | |
5.6 | 12 | 2 | 17.8 | 60.5 | 42.9 | 50 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 1 | 2.8 |