日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2021-04-23 | 浙江稠州金租 | 117:122 | 辽宁本钢 | 26:32 | 32:33 | 58:65 | 29:30 | 30:27 | 0:0 | 负 |
2021-04-21 | 辽宁本钢 | 119:103 | 浙江稠州金租 | 30:19 | 29:26 | 59:45 | 28:25 | 32:33 | 0:0 | 胜 |
2021-04-19 | 浙江稠州金租 | 111:98 | 青岛每日优鲜 | 31:17 | 29:22 | 60:39 | 36:21 | 15:38 | 0:0 | 胜 |
2021-04-13 | 上海久事 | 103:113 | 浙江稠州金租 | 32:30 | 18:18 | 50:48 | 27:36 | 26:29 | 0:0 | 负 |
2021-04-11 | 广东东莞大益 | 81:105 | 浙江稠州金租 | 19:24 | 24:33 | 43:57 | 18:31 | 20:17 | 0:0 | 负 |
2021-04-08 | 浙江稠州金租 | 97:107 | 福建豹发力 | 28:25 | 19:23 | 47:48 | 33:31 | 17:28 | 0:0 | 负 |
2021-04-05 | 四川五粮金樽 | 101:106 | 浙江稠州金租 | 19:22 | 20:25 | 39:47 | 35:27 | 27:32 | 0:0 | 负 |
2021-04-03 | 浙江稠州金租 | 93:104 | 浙江广厦控股 | 15:31 | 21:20 | 36:51 | 24:27 | 33:26 | 0:0 | 负 |
2021-04-01 | 浙江稠州金租 | 85:80 | 上海久事 | 17:20 | 32:23 | 49:43 | 17:20 | 19:17 | 0:0 | 胜 |
2021-03-29 | 浙江稠州金租 | 119:125 | 广东东莞大益 | 31:32 | 35:24 | 66:56 | 29:29 | 24:40 | 0:0 | 负 |
2021-03-27 | 福建豹发力 | 107:121 | 浙江稠州金租 | 29:27 | 30:32 | 59:59 | 31:36 | 17:26 | 0:0 | 负 |
2021-03-25 | 浙江广厦控股 | 90:100 | 浙江稠州金租 | 20:30 | 29:22 | 49:52 | 24:15 | 17:33 | 0:0 | 负 |
2021-03-18 | 浙江稠州金租 | 103:99 | 四川五粮金樽 | 18:28 | 31:20 | 49:48 | 28:25 | 26:26 | 0:0 | 胜 |
2021-03-15 | 浙江稠州金租 | 123:108 | 新疆伊力特 | 33:26 | 25:28 | 58:54 | 31:31 | 34:23 | 0:0 | 胜 |
2021-03-13 | 九台农商银行 | 94:116 | 浙江稠州金租 | 17:31 | 27:28 | 44:59 | 19:32 | 31:25 | 0:0 | 负 |
2021-03-11 | 天津先行者 | 85:106 | 浙江稠州金租 | 20:27 | 24:17 | 44:44 | 18:33 | 23:29 | 0:0 | 负 |
2021-03-09 | 浙江稠州金租 | 120:92 | 南京同曦宙光 | 31:27 | 31:17 | 62:44 | 39:21 | 19:27 | 0:0 | 胜 |
2021-03-07 | 浙江稠州金租 | 100:93 | 北京紫禁勇士 | 24:24 | 26:22 | 50:46 | 28:28 | 22:19 | 0:0 | 胜 |
2021-03-04 | 浙江稠州金租 | 112:107 | 九台农商银行 | 27:26 | 27:28 | 54:54 | 29:22 | 29:31 | 0:0 | 胜 |
2021-03-02 | 南京同曦宙光 | 86:119 | 浙江稠州金租 | 21:29 | 15:38 | 36:67 | 28:33 | 22:19 | 0:0 | 负 |
2021-02-06 | 新疆伊力特 | 99:93 | 浙江稠州金租 | 23:22 | 27:15 | 50:37 | 25:36 | 24:20 | 0:0 | 胜 |
2021-02-04 | 北京紫禁勇士 | 102:112 | 浙江稠州金租 | 25:35 | 26:28 | 51:63 | 25:27 | 26:22 | 0:0 | 负 |
2021-02-02 | 浙江稠州金租 | 113:99 | 天津先行者 | 38:27 | 24:15 | 62:42 | 31:28 | 20:29 | 0:0 | 胜 |
2021-01-30 | 浙江稠州金租 | 115:111 | 深圳马可波罗 | 28:28 | 34:32 | 62:60 | 29:29 | 24:22 | 0:0 | 胜 |
2021-01-28 | 青岛每日优鲜 | 110:103 | 浙江稠州金租 | 26:19 | 28:27 | 54:46 | 32:26 | 24:31 | 0:0 | 胜 |
2021-01-26 | 山东西王 | 119:120 | 浙江稠州金租 | 21:29 | 29:27 | 50:56 | 38:34 | 31:30 | 0:0 | 负 |
2021-01-21 | 浙江稠州金租 | 107:117 | 辽宁本钢 | 29:26 | 30:27 | 59:53 | 25:36 | 23:28 | 0:0 | 负 |
2021-01-18 | 浙江稠州金租 | 96:86 | 时代中国广州 | 21:26 | 20:24 | 41:50 | 30:27 | 25:9 | 0:0 | 胜 |
2021-01-16 | 山西汾酒股份 | 81:97 | 浙江稠州金租 | 25:15 | 17:28 | 42:43 | 17:30 | 22:24 | 0:0 | 负 |
2021-01-14 | 浙江稠州金租 | 106:104 | 北京首钢 | 30:21 | 23:26 | 53:47 | 16:30 | 37:27 | 0:0 | 胜 |
2021-01-12 | 深圳马可波罗 | 95:109 | 浙江稠州金租 | 14:34 | 28:21 | 42:55 | 27:22 | 26:32 | 0:0 | 负 |
2021-01-08 | 浙江稠州金租 | 129:110 | 苏州肯帝亚 | 38:25 | 36:35 | 74:60 | 21:31 | 34:19 | 0:0 | 胜 |
2021-01-03 | 辽宁本钢 | 129:116 | 浙江稠州金租 | 23:25 | 35:26 | 58:51 | 32:29 | 39:36 | 0:0 | 胜 |
2021-01-01 | 北京首钢 | 109:99 | 浙江稠州金租 | 24:24 | 30:19 | 54:43 | 28:20 | 27:36 | 0:0 | 胜 |
2020-12-29 | 浙江稠州金租 | 127:120 | 青岛每日优鲜 | 26:22 | 32:28 | 58:50 | 33:37 | 36:33 | 0:0 | 胜 |
2020-12-27 | 时代中国广州 | 104:108 | 浙江稠州金租 | 29:29 | 17:19 | 46:48 | 30:23 | 28:37 | 0:0 | 负 |
2020-12-24 | 浙江稠州金租 | 94:106 | 山西汾酒股份 | 17:21 | 35:24 | 52:45 | 19:24 | 21:23 | 2:14 | 负 |
2020-12-18 | 浙江稠州金租 | 124:111 | 山东西王 | 31:25 | 35:32 | 66:57 | 25:34 | 33:20 | 0:0 | 胜 |
2020-12-16 | 苏州肯帝亚 | 85:105 | 浙江稠州金租 | 22:25 | 23:26 | 45:51 | 22:17 | 18:37 | 0:0 | 负 |
2020-12-12 | 浙江稠州金租 | 125:100 | 浙江广厦控股 | 32:19 | 31:27 | 63:46 | 34:29 | 28:25 | 0:0 | 胜 |
2020-12-10 | 上海久事 | 123:124 | 浙江稠州金租 | 31:27 | 31:32 | 62:59 | 34:25 | 27:40 | 0:0 | 负 |
2020-12-08 | 山西汾酒股份 | 112:102 | 浙江稠州金租 | 18:22 | 25:14 | 43:36 | 31:27 | 38:39 | 0:0 | 胜 |
2020-12-05 | 四川五粮金樽 | 99:130 | 浙江稠州金租 | 30:28 | 24:28 | 54:56 | 24:32 | 21:42 | 0:0 | 负 |
2020-11-14 | 浙江稠州金租 | 143:90 | 福建豹发力 | 27:25 | 40:19 | 67:44 | 36:21 | 40:25 | 0:0 | 胜 |
2020-11-11 | 浙江稠州金租 | 125:133 | 广东东莞大益 | 33:23 | 31:40 | 64:63 | 35:32 | 26:38 | 0:0 | 负 |
2020-11-09 | 深圳马可波罗 | 104:106 | 浙江稠州金租 | 18:19 | 38:20 | 56:39 | 25:39 | 23:28 | 0:0 | 负 |
2020-11-05 | 福建豹发力 | 83:99 | 浙江稠州金租 | 21:21 | 25:29 | 46:50 | 14:25 | 23:24 | 0:0 | 负 |
2020-11-03 | 浙江稠州金租 | 102:84 | 上海久事 | 22:24 | 31:12 | 53:36 | 22:29 | 27:19 | 0:0 | 胜 |
2020-11-01 | 浙江稠州金租 | 94:92 | 北京首钢 | 17:25 | 31:27 | 48:52 | 21:14 | 25:26 | 0:0 | 胜 |
2020-10-30 | 浙江稠州金租 | 91:74 | 深圳马可波罗 | 33:20 | 15:16 | 48:36 | 27:21 | 16:17 | 0:0 | 胜 |
2020-10-27 | 浙江广厦控股 | 104:113 | 浙江稠州金租 | 18:20 | 29:22 | 47:42 | 32:36 | 25:35 | 0:0 | 负 |
2020-10-24 | 浙江稠州金租 | 116:106 | 四川五粮金樽 | 35:27 | 24:21 | 59:48 | 33:27 | 24:31 | 0:0 | 胜 |
2020-10-22 | 浙江稠州金租 | 105:93 | 山西汾酒股份 | 30:24 | 28:20 | 58:44 | 32:20 | 15:29 | 0:0 | 胜 |
2020-10-20 | 北京首钢 | 75:92 | 浙江稠州金租 | 15:25 | 17:23 | 32:48 | 23:20 | 20:24 | 0:0 | 负 |
2020-10-17 | 广东东莞大益 | 113:138 | 浙江稠州金租 | 21:40 | 31:33 | 52:73 | 25:33 | 36:32 | 0:0 | 负 |
2020-10-15 | 浙江稠州金租 | 89:68 | 北京紫禁勇士 | 31:21 | 16:21 | 47:42 | 18:12 | 24:14 | 0:0 | 胜 |
2020-10-13 | 浙江稠州金租 | 93:79 | 辽宁本钢 | 25:20 | 29:24 | 54:44 | 14:21 | 25:14 | 0:0 | 胜 |
2020-08-03 | 辽宁本钢 | 127:123 | 浙江稠州金租 | 30:32 | 34:34 | 64:66 | 32:29 | 31:28 | 0:0 | 胜 |
2020-08-01 | 浙江稠州金租 | 91:82 | 山西汾酒股份 | 22:18 | 28:23 | 50:41 | 27:25 | 14:16 | 0:0 | 胜 |
2020-07-27 | 深圳马可波罗 | 107:96 | 浙江稠州金租 | 25:24 | 23:23 | 48:47 | 22:23 | 37:26 | 0:0 | 胜 |
2020-07-24 | 山东西王 | 88:102 | 浙江稠州金租 | 23:30 | 19:25 | 42:55 | 24:23 | 22:24 | 0:0 | 负 |
2020-07-22 | 青岛每日优鲜 | 85:102 | 浙江稠州金租 | 17:30 | 20:25 | 37:55 | 28:22 | 20:25 | 0:0 | 负 |
2020-07-20 | 浙江稠州金租 | 98:107 | 广东东莞大益 | 29:28 | 24:22 | 53:50 | 29:24 | 16:33 | 0:0 | 负 |
2020-07-18 | 浙江稠州金租 | 90:74 | 山西汾酒股份 | 35:21 | 20:17 | 55:38 | 18:16 | 17:20 | 0:0 | 胜 |
2020-07-15 | 福建豹发力 | 107:136 | 浙江稠州金租 | 34:44 | 33:23 | 67:67 | 25:32 | 15:37 | 0:0 | 负 |
2020-07-12 | 九台农商银行 | 88:95 | 浙江稠州金租 | 16:28 | 17:20 | 33:48 | 22:18 | 33:29 | 0:0 | 负 |
2020-07-09 | 浙江稠州金租 | 107:74 | 四川五粮金樽 | 22:16 | 26:16 | 48:32 | 31:24 | 28:18 | 0:0 | 胜 |
2020-07-04 | 浙江广厦控股 | 98:109 | 浙江稠州金租 | 17:27 | 18:33 | 35:60 | 34:26 | 29:23 | 0:0 | 负 |
2020-07-02 | 浙江稠州金租 | 114:97 | 南京同曦宙光 | 27:31 | 29:25 | 56:56 | 24:21 | 34:20 | 0:0 | 胜 |
2020-06-30 | 浙江稠州金租 | 90:92 | 北京首钢 | 20:21 | 24:23 | 44:44 | 23:27 | 23:21 | 0:0 | 负 |
2020-06-29 | 时代中国广州 | 107:111 | 浙江稠州金租 | 19:29 | 23:25 | 42:54 | 33:23 | 32:34 | 0:0 | 负 |
2020-06-27 | 辽宁本钢 | 90:101 | 浙江稠州金租 | 20:24 | 14:20 | 34:44 | 27:33 | 29:24 | 0:0 | 负 |
2020-06-26 | 八一南昌 | 79:96 | 浙江稠州金租 | 16:29 | 26:21 | 42:50 | 22:29 | 15:17 | 0:0 | 负 |
2020-06-23 | 浙江稠州金租 | 93:118 | 浙江广厦控股 | 22:34 | 16:19 | 38:53 | 17:27 | 38:38 | 0:0 | 负 |
2020-06-21 | 浙江稠州金租 | 115:97 | 上海久事 | 29:16 | 24:32 | 53:48 | 31:21 | 31:28 | 0:0 | 胜 |
2020-01-21 | 辽宁本钢 | 100:90 | 浙江稠州金租 | 21:25 | 24:23 | 45:48 | 26:20 | 29:22 | 0:0 | 胜 |
2020-01-19 | 浙江稠州金租 | 118:102 | 天津先行者 | 37:28 | 25:29 | 62:57 | 28:19 | 28:26 | 0:0 | 胜 |
2020-01-17 | 浙江稠州金租 | 126:97 | 北京紫禁勇士 | 31:25 | 33:16 | 64:41 | 36:30 | 26:26 | 0:0 | 胜 |
2020-01-14 | 浙江稠州金租 | 112:113 | 南京同曦宙光 | 30:21 | 25:39 | 55:60 | 26:25 | 31:28 | 0:0 | 负 |
2020-01-09 | 浙江稠州金租 | 118:110 | 山西汾酒股份 | 26:22 | 40:24 | 66:46 | 26:35 | 26:29 | 0:0 | 胜 |
2020-01-07 | 山西汾酒股份 | 93:90 | 浙江稠州金租 | 21:29 | 26:27 | 47:56 | 22:19 | 24:15 | 0:0 | 胜 |
2020-01-05 | 浙江稠州金租 | 111:120 | 新疆伊力特 | 25:32 | 22:24 | 47:56 | 24:28 | 40:36 | 0:0 | 负 |
2020-01-03 | 浙江稠州金租 | 115:99 | 苏州肯帝亚 | 20:30 | 27:19 | 47:49 | 36:29 | 32:21 | 0:0 | 胜 |
2020-01-01 | 上海久事 | 110:126 | 浙江稠州金租 | 34:39 | 31:27 | 65:66 | 26:27 | 19:33 | 0:0 | 负 |
2019-12-27 | 浙江稠州金租 | 108:105 | 深圳马可波罗 | 34:24 | 27:19 | 61:43 | 22:35 | 25:27 | 0:0 | 胜 |
2019-12-25 | 浙江稠州金租 | 119:107 | 时代中国广州 | 37:32 | 29:25 | 66:57 | 25:29 | 28:21 | 0:0 | 胜 |
2019-12-22 | 四川五粮金樽 | 88:119 | 浙江稠州金租 | 16:26 | 32:28 | 48:54 | 24:31 | 16:34 | 0:0 | 负 |
2019-12-20 | 北京首钢 | 93:112 | 浙江稠州金租 | 17:32 | 22:26 | 39:58 | 22:29 | 32:25 | 0:0 | 负 |
2019-12-18 | 山西汾酒股份 | 127:119 | 浙江稠州金租 | 27:31 | 30:20 | 57:51 | 34:21 | 36:47 | 0:0 | 胜 |
2019-12-14 | 浙江稠州金租 | 121:91 | 浙江广厦控股 | 28:28 | 36:16 | 64:44 | 31:22 | 26:25 | 0:0 | 胜 |
2019-12-12 | 广东东莞大益 | 108:106 | 浙江稠州金租 | 29:29 | 26:19 | 55:48 | 32:33 | 21:25 | 0:0 | 胜 |
2019-12-10 | 浙江稠州金租 | 120:103 | 八一南昌 | 37:23 | 27:26 | 64:49 | 29:25 | 27:29 | 0:0 | 胜 |
2019-12-06 | 南京同曦宙光 | 119:116 | 浙江稠州金租 | 26:14 | 31:36 | 57:50 | 31:26 | 31:40 | 0:0 | 胜 |
2019-12-04 | 浙江稠州金租 | 115:104 | 辽宁本钢 | 27:25 | 33:26 | 60:51 | 30:24 | 25:29 | 0:0 | 胜 |
2019-12-01 | 浙江稠州金租 | 127:112 | 九台农商银行 | 29:31 | 27:28 | 56:59 | 33:27 | 38:26 | 0:0 | 胜 |
2019-11-28 | 浙江稠州金租 | 123:118 | 青岛每日优鲜 | 32:28 | 26:30 | 58:58 | 29:35 | 36:25 | 0:0 | 胜 |
2019-11-26 | 浙江稠州金租 | 109:107 | 山东西王 | 30:26 | 29:17 | 59:43 | 27:33 | 23:31 | 0:0 | 胜 |
2019-11-23 | 浙江广厦控股 | 99:75 | 浙江稠州金租 | 17:20 | 25:22 | 42:42 | 26:7 | 31:26 | 0:0 | 胜 |
2019-11-21 | 浙江稠州金租 | 122:116 | 福建豹发力 | 29:24 | 25:39 | 54:63 | 33:29 | 35:24 | 0:0 | 胜 |
2019-11-19 | 浙江稠州金租 | 114:122 | 辽宁本钢 | 31:21 | 27:32 | 58:53 | 32:34 | 24:35 | 0:0 | 负 |
浙江稠州银行男篮是以浙江省男子篮球队为班底,由浙江稠州商业银行与浙江体育职业技术学院共同筹建的一家CBA俱乐部,成立于1995年9月,前身是浙江中欣篮球俱乐部、浙江万马篮球俱乐部。作为浙江省参加全运会篮球项目的主要力量,肩负着CBA联赛和全运会篮球比赛的双重任务。在2010-2011赛季CBA球队排名联赛第五名,并在2012-2013赛季CBA联赛中成功闯入季后赛,最后排名第八名。2013年代表浙江省队参加全运会篮球比赛获得历史最好成绩第六名!2015-2016赛季CBA联赛第八名。
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
10 | 43 | 43 | 29.3 | 56.3 | 33.3 | 74.7 | 1.9 | 4.3 | 6.3 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | |
17.6 | 45 | 45 | 33.8 | 48.3 | 37.3 | 83.8 | 0.9 | 3 | 3.9 | 5 | 2.2 | 0.1 | 2.4 | 3 | |
15.1 | 38 | 36 | 31.4 | 52.1 | 39.7 | 76.2 | 1.8 | 4.2 | 6 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 4.1 | |
6.4 | 40 | 9 | 20.1 | 56 | 36.5 | 77.9 | 1.5 | 2.8 | 4.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 3.2 | |
2.8 | 18 | 0 | 8.2 | 70 | 35.7 | 50 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.9 | |
1.8 | 33 | 1 | 8.7 | 37.3 | - | 55.6 | 0.9 | 1 | 1.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 2.4 | |
8.2 | 22 | 14 | 23 | 59.5 | 35.1 | 68.2 | 1 | 1.9 | 2.8 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 2.1 | |
2 | 1 | 0 | 5 | 100 | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.2 | 25 | 2 | 7.4 | 68 | 30.8 | 45 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 1.2 | |
10.9 | 43 | 41 | 30.4 | 52.9 | 36.7 | 79.4 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 3.1 | 2 | 0 | 1.5 | 4 | |
4.2 | 40 | 4 | 14.7 | 40.6 | 41.5 | 75.5 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1.8 | |
6.6 | 38 | 0 | 16.2 | 58.8 | - | 60 | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 2.7 | |
0 | 4 | 0 | 4.1 | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1 | |
0.8 | 11 | 0 | 4.7 | 44.4 | - | 100 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.4 |