日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2021-07-01 | 洛杉矶快船 | 103:130 | 菲尼克斯太阳 | 29:33 | 28:33 | 57:66 | 26:31 | 20:33 | 0:0 | 负 |
2021-06-29 | 菲尼克斯太阳 | 102:116 | 洛杉矶快船 | 26:36 | 26:23 | 52:59 | 26:32 | 24:25 | 0:0 | 负 |
2021-06-27 | 洛杉矶快船 | 80:84 | 菲尼克斯太阳 | 20:29 | 16:21 | 36:50 | 30:19 | 14:15 | 0:0 | 负 |
2021-06-25 | 洛杉矶快船 | 106:92 | 菲尼克斯太阳 | 29:21 | 17:27 | 46:48 | 34:21 | 26:23 | 0:0 | 胜 |
2021-06-23 | 菲尼克斯太阳 | 104:103 | 洛杉矶快船 | 25:22 | 23:25 | 48:47 | 27:24 | 29:32 | 0:0 | 胜 |
2021-06-21 | 菲尼克斯太阳 | 120:114 | 洛杉矶快船 | 21:21 | 36:33 | 57:54 | 36:39 | 27:21 | 0:0 | 胜 |
2021-06-19 | 洛杉矶快船 | 131:119 | 犹他爵士 | 31:33 | 19:39 | 50:72 | 41:22 | 40:25 | 0:0 | 胜 |
2021-06-17 | 犹他爵士 | 111:119 | 洛杉矶快船 | 37:36 | 28:24 | 65:60 | 18:32 | 28:27 | 0:0 | 负 |
2021-06-15 | 洛杉矶快船 | 118:104 | 犹他爵士 | 30:13 | 38:31 | 68:44 | 26:29 | 24:31 | 0:0 | 胜 |
2021-06-13 | 洛杉矶快船 | 132:106 | 犹他爵士 | 27:23 | 37:26 | 64:49 | 30:34 | 38:23 | 0:0 | 胜 |
2021-06-11 | 犹他爵士 | 117:111 | 洛杉矶快船 | 30:29 | 36:24 | 66:53 | 27:33 | 24:25 | 0:0 | 胜 |
2021-06-09 | 犹他爵士 | 112:109 | 洛杉矶快船 | 18:25 | 29:35 | 47:60 | 32:19 | 33:30 | 0:0 | 胜 |
2021-06-07 | 洛杉矶快船 | 126:111 | 达拉斯独行侠 | 35:38 | 35:24 | 70:62 | 30:23 | 26:26 | 0:0 | 胜 |
2021-06-05 | 达拉斯独行侠 | 97:104 | 洛杉矶快船 | 28:26 | 17:22 | 45:48 | 32:25 | 20:31 | 0:0 | 负 |
2021-06-03 | 洛杉矶快船 | 100:105 | 达拉斯独行侠 | 28:35 | 26:21 | 54:56 | 21:33 | 25:16 | 0:0 | 负 |
2021-05-31 | 达拉斯独行侠 | 81:106 | 洛杉矶快船 | 22:31 | 23:30 | 45:61 | 15:21 | 21:24 | 0:0 | 负 |
2021-05-29 | 达拉斯独行侠 | 108:118 | 洛杉矶快船 | 34:31 | 27:32 | 61:63 | 25:26 | 22:29 | 0:0 | 负 |
2021-05-26 | 洛杉矶快船 | 121:127 | 达拉斯独行侠 | 33:35 | 40:36 | 73:71 | 19:30 | 29:26 | 0:0 | 负 |
2021-05-23 | 洛杉矶快船 | 103:113 | 达拉斯独行侠 | 30:33 | 25:27 | 55:60 | 25:26 | 23:27 | 0:0 | 负 |
2021-05-17 | 俄克拉荷马城雷霆 | 117:112 | 洛杉矶快船 | 35:26 | 27:34 | 62:60 | 24:28 | 31:24 | 0:0 | 胜 |
2021-05-15 | 休斯顿火箭 | 122:115 | 洛杉矶快船 | 30:33 | 43:36 | 73:69 | 32:24 | 17:22 | 0:0 | 胜 |
2021-05-14 | 夏洛特黄蜂 | 90:113 | 洛杉矶快船 | 23:31 | 24:13 | 47:44 | 30:40 | 13:29 | 0:0 | 负 |
2021-05-12 | 多伦多猛龙 | 96:115 | 洛杉矶快船 | 19:27 | 33:33 | 52:60 | 19:25 | 25:30 | 0:0 | 负 |
2021-05-10 | 洛杉矶快船 | 100:106 | 纽约尼克斯 | 29:26 | 25:30 | 54:56 | 20:23 | 26:27 | 0:0 | 负 |
2021-05-07 | 洛杉矶快船 | 118:94 | 洛杉矶湖人 | 29:20 | 36:22 | 65:42 | 27:29 | 26:23 | 0:0 | 胜 |
2021-05-05 | 洛杉矶快船 | 105:100 | 多伦多猛龙 | 26:30 | 22:24 | 48:54 | 34:28 | 23:18 | 0:0 | 胜 |
2021-05-02 | 洛杉矶快船 | 104:110 | 丹佛掘金 | 28:27 | 19:25 | 47:52 | 26:31 | 31:27 | 0:0 | 负 |
2021-04-29 | 菲尼克斯太阳 | 109:101 | 洛杉矶快船 | 39:31 | 24:22 | 63:53 | 23:27 | 23:21 | 0:0 | 胜 |
2021-04-27 | 新奥尔良鹈鹕 | 120:103 | 洛杉矶快船 | 33:20 | 29:28 | 62:48 | 33:30 | 25:25 | 0:0 | 胜 |
2021-04-24 | 休斯顿火箭 | 104:109 | 洛杉矶快船 | 36:37 | 25:28 | 61:65 | 19:11 | 24:33 | 0:0 | 负 |
2021-04-22 | 洛杉矶快船 | 117:105 | 孟菲斯灰熊 | 24:39 | 29:23 | 53:62 | 34:20 | 30:23 | 0:0 | 胜 |
2021-04-21 | 波特兰开拓者 | 112:113 | 洛杉矶快船 | 31:30 | 29:26 | 60:56 | 22:30 | 30:27 | 0:0 | 负 |
2021-04-19 | 洛杉矶快船 | 124:105 | 明尼苏达森林狼 | 29:26 | 43:27 | 72:53 | 32:16 | 20:36 | 0:0 | 胜 |
2021-04-17 | 费城76人 | 106:103 | 洛杉矶快船 | 31:20 | 28:27 | 59:47 | 22:30 | 25:26 | 0:0 | 胜 |
2021-04-15 | 底特律活塞 | 98:100 | 洛杉矶快船 | 27:30 | 22:23 | 49:53 | 28:20 | 21:27 | 0:0 | 负 |
2021-04-14 | 印第安纳步行者 | 115:126 | 洛杉矶快船 | 34:31 | 31:36 | 65:67 | 32:33 | 18:26 | 0:0 | 负 |
2021-04-12 | 洛杉矶快船 | 131:124 | 底特律活塞 | 30:35 | 33:27 | 63:62 | 31:37 | 37:25 | 0:0 | 胜 |
2021-04-10 | 洛杉矶快船 | 126:109 | 休斯顿火箭 | 26:36 | 41:10 | 67:46 | 27:37 | 32:26 | 0:0 | 胜 |
2021-04-09 | 洛杉矶快船 | 113:103 | 菲尼克斯太阳 | 27:23 | 27:33 | 54:56 | 29:25 | 30:22 | 0:0 | 胜 |
2021-04-07 | 洛杉矶快船 | 133:116 | 波特兰开拓者 | 47:32 | 26:34 | 73:66 | 28:23 | 32:27 | 0:0 | 胜 |
2021-04-05 | 洛杉矶快船 | 104:86 | 洛杉矶湖人 | 27:20 | 26:18 | 53:38 | 24:17 | 27:31 | 0:0 | 胜 |
2021-04-02 | 洛杉矶快船 | 94:101 | 丹佛掘金 | 20:31 | 29:31 | 49:62 | 21:19 | 24:20 | 0:0 | 负 |
2021-03-31 | 洛杉矶快船 | 96:103 | 奥兰多魔术 | 26:13 | 25:24 | 51:37 | 22:33 | 23:33 | 0:0 | 负 |
2021-03-30 | 洛杉矶快船 | 129:105 | 密尔沃基雄鹿 | 26:38 | 31:17 | 57:55 | 39:31 | 33:19 | 0:0 | 胜 |
2021-03-28 | 洛杉矶快船 | 122:112 | 费城76人 | 29:30 | 36:30 | 65:60 | 32:24 | 25:28 | 0:0 | 胜 |
2021-03-26 | 圣安东尼奥马刺 | 85:98 | 洛杉矶快船 | 27:30 | 28:19 | 55:49 | 13:23 | 17:26 | 0:0 | 负 |
2021-03-25 | 圣安东尼奥马刺 | 101:134 | 洛杉矶快船 | 29:41 | 24:26 | 53:67 | 31:35 | 17:32 | 0:0 | 负 |
2021-03-23 | 洛杉矶快船 | 119:110 | 亚特兰大老鹰 | 30:29 | 18:34 | 48:63 | 34:27 | 37:20 | 0:0 | 胜 |
2021-03-21 | 洛杉矶快船 | 125:98 | 夏洛特黄蜂 | 37:21 | 29:23 | 66:44 | 32:32 | 27:22 | 0:0 | 胜 |
2021-03-18 | 达拉斯独行侠 | 105:89 | 洛杉矶快船 | 24:29 | 32:22 | 56:51 | 21:20 | 28:18 | 0:0 | 胜 |
2021-03-16 | 达拉斯独行侠 | 99:109 | 洛杉矶快船 | 23:31 | 27:24 | 50:55 | 28:30 | 21:24 | 0:0 | 负 |
2021-03-15 | 新奥尔良鹈鹕 | 135:115 | 洛杉矶快船 | 36:24 | 31:33 | 67:57 | 43:26 | 25:32 | 0:0 | 胜 |
2021-03-12 | 洛杉矶快船 | 130:104 | 金州勇士 | 28:26 | 31:17 | 59:43 | 45:25 | 26:36 | 0:0 | 胜 |
2021-03-05 | 华盛顿奇才 | 119:117 | 洛杉矶快船 | 25:22 | 29:39 | 54:61 | 33:26 | 32:30 | 0:0 | 胜 |
2021-03-03 | 波士顿凯尔特人 | 117:112 | 洛杉矶快船 | 35:32 | 27:31 | 62:63 | 26:26 | 29:23 | 0:0 | 胜 |
2021-03-01 | 密尔沃基雄鹿 | 105:100 | 洛杉矶快船 | 27:23 | 26:25 | 53:48 | 24:33 | 28:19 | 0:0 | 胜 |
2021-02-27 | 孟菲斯灰熊 | 99:119 | 洛杉矶快船 | 30:32 | 17:31 | 47:63 | 25:27 | 27:29 | 0:0 | 负 |
2021-02-26 | 孟菲斯灰熊 | 122:94 | 洛杉矶快船 | 24:27 | 37:26 | 61:53 | 28:22 | 33:19 | 0:0 | 胜 |
2021-02-24 | 洛杉矶快船 | 135:116 | 华盛顿奇才 | 36:20 | 36:35 | 72:55 | 27:39 | 36:22 | 0:0 | 胜 |
2021-02-22 | 洛杉矶快船 | 108:112 | 布鲁克林篮网 | 30:28 | 21:30 | 51:58 | 28:31 | 29:23 | 0:0 | 负 |
2021-02-20 | 洛杉矶快船 | 116:112 | 犹他爵士 | 31:23 | 26:26 | 57:49 | 22:26 | 37:37 | 0:0 | 胜 |
2021-02-18 | 洛杉矶快船 | 96:114 | 犹他爵士 | 25:24 | 26:22 | 51:46 | 24:35 | 21:33 | 0:0 | 负 |
2021-02-16 | 洛杉矶快船 | 125:118 | 迈阿密热火 | 33:35 | 34:27 | 67:62 | 25:29 | 33:27 | 0:0 | 胜 |
2021-02-15 | 洛杉矶快船 | 128:111 | 克里夫兰骑士 | 32:24 | 38:34 | 70:58 | 36:30 | 22:23 | 0:0 | 胜 |
2021-02-13 | 芝加哥公牛 | 106:125 | 洛杉矶快船 | 25:30 | 29:28 | 54:58 | 24:32 | 28:35 | 0:0 | 负 |
2021-02-11 | 明尼苏达森林狼 | 112:119 | 洛杉矶快船 | 32:27 | 21:20 | 53:47 | 20:33 | 39:39 | 0:0 | 负 |
2021-02-08 | 洛杉矶快船 | 110:113 | 萨克拉门托国王 | 24:22 | 27:32 | 51:54 | 29:25 | 30:34 | 0:0 | 负 |
2021-02-06 | 洛杉矶快船 | 115:119 | 波士顿凯尔特人 | 33:21 | 29:30 | 62:51 | 20:38 | 33:30 | 0:0 | 负 |
2021-02-04 | 克里夫兰骑士 | 99:121 | 洛杉矶快船 | 25:33 | 24:19 | 49:52 | 25:36 | 25:33 | 0:0 | 负 |
2021-02-03 | 布鲁克林篮网 | 124:120 | 洛杉矶快船 | 24:32 | 33:26 | 57:58 | 31:32 | 36:30 | 0:0 | 胜 |
2021-02-01 | 纽约尼克斯 | 115:129 | 洛杉矶快船 | 31:29 | 34:37 | 65:66 | 26:35 | 24:28 | 0:0 | 负 |
2021-01-30 | 奥兰多魔术 | 90:116 | 洛杉矶快船 | 26:26 | 22:36 | 48:62 | 23:28 | 19:26 | 0:0 | 负 |
2021-01-29 | 迈阿密热火 | 105:109 | 洛杉矶快船 | 33:19 | 17:29 | 50:48 | 19:40 | 36:21 | 0:0 | 负 |
2021-01-27 | 亚特兰大老鹰 | 108:99 | 洛杉矶快船 | 22:21 | 21:27 | 43:48 | 33:22 | 32:29 | 0:0 | 胜 |
2021-01-25 | 洛杉矶快船 | 108:100 | 俄克拉荷马城雷霆 | 36:19 | 20:26 | 56:45 | 29:28 | 23:27 | 0:0 | 胜 |
2021-01-23 | 洛杉矶快船 | 120:106 | 俄克拉荷马城雷霆 | 36:18 | 34:35 | 70:53 | 21:25 | 29:28 | 0:0 | 胜 |
2021-01-21 | 洛杉矶快船 | 115:96 | 萨克拉门托国王 | 25:29 | 36:27 | 61:56 | 34:19 | 20:21 | 0:0 | 胜 |
2021-01-18 | 洛杉矶快船 | 129:96 | 印第安纳步行者 | 36:26 | 25:29 | 61:55 | 39:20 | 29:21 | 0:0 | 胜 |
2021-01-16 | 萨克拉门托国王 | 100:138 | 洛杉矶快船 | 31:34 | 30:35 | 61:69 | 16:37 | 23:32 | 0:0 | 负 |
2021-01-14 | 洛杉矶快船 | 111:106 | 新奥尔良鹈鹕 | 28:28 | 33:15 | 61:43 | 22:28 | 28:35 | 0:0 | 胜 |
2021-01-11 | 洛杉矶快船 | 130:127 | 芝加哥公牛 | 22:31 | 30:28 | 52:59 | 42:35 | 36:33 | 0:0 | 胜 |
2021-01-09 | 金州勇士 | 115:105 | 洛杉矶快船 | 22:30 | 29:35 | 51:65 | 30:22 | 34:18 | 0:0 | 胜 |
2021-01-07 | 金州勇士 | 101:108 | 洛杉矶快船 | 15:21 | 36:31 | 51:52 | 26:31 | 24:25 | 0:0 | 负 |
2021-01-06 | 洛杉矶快船 | 113:116 | 圣安东尼奥马刺 | 27:36 | 17:27 | 44:63 | 40:22 | 29:31 | 0:0 | 负 |
2021-01-04 | 菲尼克斯太阳 | 107:112 | 洛杉矶快船 | 24:37 | 20:27 | 44:64 | 37:24 | 26:24 | 0:0 | 负 |
2021-01-02 | 犹他爵士 | 106:100 | 洛杉矶快船 | 31:19 | 20:23 | 51:42 | 33:23 | 22:35 | 0:0 | 胜 |
2020-12-31 | 洛杉矶快船 | 128:105 | 波特兰开拓者 | 37:26 | 39:31 | 76:57 | 31:28 | 21:20 | 0:0 | 胜 |
2020-12-30 | 洛杉矶快船 | 124:101 | 明尼苏达森林狼 | 33:29 | 37:21 | 70:50 | 35:26 | 19:25 | 0:0 | 胜 |
2020-12-28 | 洛杉矶快船 | 73:124 | 达拉斯独行侠 | 13:36 | 14:41 | 27:77 | 30:27 | 16:20 | 0:0 | 负 |
2020-12-26 | 丹佛掘金 | 108:121 | 洛杉矶快船 | 26:32 | 29:40 | 55:72 | 24:26 | 29:23 | 0:0 | 负 |
2020-12-23 | 洛杉矶湖人 | 109:116 | 洛杉矶快船 | 19:39 | 35:17 | 54:56 | 24:33 | 31:27 | 0:0 | 负 |
2020-12-18 | 洛杉矶快船 | 105:125 | 犹他爵士 | 29:28 | 19:30 | 48:58 | 30:32 | 27:35 | 0:0 | 负 |
2020-12-14 | 洛杉矶湖人 | 131:106 | 洛杉矶快船 | 39:29 | 31:34 | 70:63 | 33:23 | 28:20 | 0:0 | 胜 |
2020-12-12 | 洛杉矶湖人 | 87:81 | 洛杉矶快船 | 25:22 | 18:24 | 43:46 | 16:15 | 28:20 | 0:0 | 胜 |
2020-09-16 | 洛杉矶快船 | 89:104 | 丹佛掘金 | 24:24 | 32:30 | 56:54 | 18:28 | 15:22 | 0:0 | 负 |
2020-09-14 | 丹佛掘金 | 111:98 | 洛杉矶快船 | 26:34 | 21:29 | 47:63 | 30:16 | 34:19 | 0:0 | 胜 |
2020-09-12 | 洛杉矶快船 | 105:111 | 丹佛掘金 | 28:23 | 28:21 | 56:44 | 24:29 | 25:38 | 0:0 | 负 |
2020-09-10 | 丹佛掘金 | 85:96 | 洛杉矶快船 | 12:26 | 28:22 | 40:48 | 23:25 | 22:23 | 0:0 | 负 |
2020-09-08 | 丹佛掘金 | 107:113 | 洛杉矶快船 | 32:33 | 27:24 | 59:57 | 29:27 | 19:29 | 0:0 | 负 |
2020-09-06 | 洛杉矶快船 | 101:110 | 丹佛掘金 | 25:44 | 31:28 | 56:72 | 21:17 | 24:21 | 0:0 | 负 |
洛杉矶快船队,成立于1970年并加入NBA,是一支属于美国的加利福尼亚州洛杉矶为基地的NBA职业篮球队,是美国男篮职业联赛(NBA)西部联盟太平洋赛区的一部分。
快船队搬迁过多次,1970年初入NBA称为布法罗勇士队,1977-78赛季,勇敢者队搬到圣地亚哥,很快改名为快艇队。从1976-77赛季开始,快船队连续16个赛季未能进入季后赛。1981年球队易主,斯特林成为球队老板,在1984年将球队搬到洛杉矶。但一直摆脱不了鱼腩球队的身份,最好战绩是分区半决赛。
快船队在2009年选中的状元秀布雷克-格里芬,成为球队未来的基石与希望。2011年休赛期随着克里斯-保罗的加盟,洛杉矶快船队正式迈入NBA联盟强队行列。不过由于始终无法触及西部决赛地板,快船自17-18赛季起悉数交易核心球员,目前球队处于重建阶段。2019年夏天,通过交易引进伦纳德和保罗乔治两大巨星,成为争冠热门。
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
18.2 | 65 | 8 | 28.8 | 41.8 | 35.2 | 86.1 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 5.6 | 0.7 | 0.2 | 2.8 | 1.2 | |
2.8 | 5 | 0 | 10 | 50 | - | 75 | 1 | 2.2 | 3.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | |
7.9 | 51 | 50 | 26.4 | 43.1 | 38.8 | 66 | 1.1 | 4.1 | 5.2 | 3.6 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 3.1 | |
5 | 58 | 18 | 13.5 | 40.8 | 39 | 81.4 | 0.6 | 2 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | |
21.5 | 48 | 48 | 29.6 | 43.9 | 41.2 | 87.6 | 0.5 | 5.2 | 5.7 | 3.9 | 1.4 | 0.4 | 2.6 | 2.4 | |
16.7 | 62 | 62 | 31.4 | 43.8 | 40.8 | 82.3 | 1 | 4.1 | 5 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 2.9 | |
27.1 | 57 | 57 | 32.6 | 47 | 37.8 | 88.6 | 0.9 | 6.1 | 7.1 | 4.9 | 1.8 | 0.6 | 2.6 | 2 | |
11.9 | 31 | 16 | 24 | 41.1 | 39.3 | 83.3 | 0.5 | 2.4 | 3 | 4.1 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | |
6.8 | 63 | 1 | 20.8 | 42.9 | 38.7 | 75 | 1.2 | 4.9 | 6.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 2.8 | |
3.3 | 56 | 4 | 15.7 | 39.8 | 27 | 55.9 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | |
18.6 | 63 | 2 | 27.9 | 57.9 | - | 65.8 | 2.6 | 4.5 | 7.1 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | |
8.3 | 72 | 70 | 18.5 | 61 | - | 74.7 | 2.8 | 4.8 | 7.6 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 2.3 | |
2.5 | 11 | 0 | 3.9 | 84.6 | 100 | 80 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | |
9.3 | 53 | 30 | 27.5 | 40.4 | 37.5 | 85.5 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 2.7 | |
3.5 | 12 | 0 | 5.4 | 43.8 | 45 | 100 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | |
2.9 | 34 | 7 | 10.7 | 46.8 | 35 | 66.7 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | |
3.4 | 17 | 1 | 9.5 | 42.6 | 31.6 | 54.5 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 1.2 |