日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2021-07-21 | 密尔沃基雄鹿 | 105:98 | 菲尼克斯太阳 | 29:16 | 13:31 | 42:47 | 35:30 | 28:21 | 0:0 | 胜 |
2021-07-18 | 菲尼克斯太阳 | 119:123 | 密尔沃基雄鹿 | 37:21 | 24:43 | 61:64 | 29:36 | 29:23 | 0:0 | 负 |
2021-07-15 | 密尔沃基雄鹿 | 109:103 | 菲尼克斯太阳 | 20:23 | 32:29 | 52:52 | 24:30 | 33:21 | 0:0 | 胜 |
2021-07-12 | 密尔沃基雄鹿 | 120:100 | 菲尼克斯太阳 | 25:28 | 35:17 | 60:45 | 38:31 | 22:24 | 0:0 | 胜 |
2021-07-09 | 菲尼克斯太阳 | 118:108 | 密尔沃基雄鹿 | 26:29 | 30:16 | 56:45 | 32:33 | 30:30 | 0:0 | 胜 |
2021-07-07 | 菲尼克斯太阳 | 118:105 | 密尔沃基雄鹿 | 30:26 | 27:23 | 57:49 | 35:27 | 26:29 | 0:0 | 胜 |
2021-07-01 | 洛杉矶快船 | 103:130 | 菲尼克斯太阳 | 29:33 | 28:33 | 57:66 | 26:31 | 20:33 | 0:0 | 负 |
2021-06-29 | 菲尼克斯太阳 | 102:116 | 洛杉矶快船 | 26:36 | 26:23 | 52:59 | 26:32 | 24:25 | 0:0 | 负 |
2021-06-27 | 洛杉矶快船 | 80:84 | 菲尼克斯太阳 | 20:29 | 16:21 | 36:50 | 30:19 | 14:15 | 0:0 | 负 |
2021-06-25 | 洛杉矶快船 | 106:92 | 菲尼克斯太阳 | 29:21 | 17:27 | 46:48 | 34:21 | 26:23 | 0:0 | 胜 |
2021-06-23 | 菲尼克斯太阳 | 104:103 | 洛杉矶快船 | 25:22 | 23:25 | 48:47 | 27:24 | 29:32 | 0:0 | 胜 |
2021-06-21 | 菲尼克斯太阳 | 120:114 | 洛杉矶快船 | 21:21 | 36:33 | 57:54 | 36:39 | 27:21 | 0:0 | 胜 |
2021-06-14 | 丹佛掘金 | 118:125 | 菲尼克斯太阳 | 22:28 | 33:35 | 55:63 | 28:33 | 35:29 | 0:0 | 负 |
2021-06-12 | 丹佛掘金 | 102:116 | 菲尼克斯太阳 | 27:37 | 28:22 | 55:59 | 21:31 | 26:26 | 0:0 | 负 |
2021-06-10 | 菲尼克斯太阳 | 123:98 | 丹佛掘金 | 25:21 | 27:21 | 52:42 | 34:25 | 37:31 | 0:0 | 胜 |
2021-06-08 | 菲尼克斯太阳 | 122:105 | 丹佛掘金 | 28:28 | 29:30 | 57:58 | 31:21 | 34:26 | 0:0 | 胜 |
2021-06-04 | 洛杉矶湖人 | 100:113 | 菲尼克斯太阳 | 14:36 | 27:26 | 41:62 | 35:27 | 24:24 | 0:0 | 负 |
2021-06-02 | 菲尼克斯太阳 | 115:85 | 洛杉矶湖人 | 34:26 | 32:10 | 66:36 | 26:27 | 23:22 | 0:0 | 胜 |
2021-05-31 | 洛杉矶湖人 | 92:100 | 菲尼克斯太阳 | 24:23 | 26:31 | 50:54 | 15:27 | 27:19 | 0:0 | 负 |
2021-05-28 | 洛杉矶湖人 | 109:95 | 菲尼克斯太阳 | 27:28 | 16:12 | 43:40 | 33:23 | 33:32 | 0:0 | 胜 |
2021-05-26 | 菲尼克斯太阳 | 102:109 | 洛杉矶湖人 | 24:30 | 23:23 | 47:53 | 25:26 | 30:30 | 0:0 | 负 |
2021-05-24 | 菲尼克斯太阳 | 99:90 | 洛杉矶湖人 | 32:25 | 21:20 | 53:45 | 28:23 | 18:22 | 0:0 | 胜 |
2021-05-17 | 圣安东尼奥马刺 | 121:123 | 菲尼克斯太阳 | 23:27 | 38:25 | 61:52 | 24:37 | 36:34 | 0:0 | 负 |
2021-05-16 | 圣安东尼奥马刺 | 103:140 | 菲尼克斯太阳 | 17:34 | 30:34 | 47:68 | 23:41 | 33:31 | 0:0 | 负 |
2021-05-14 | 菲尼克斯太阳 | 118:117 | 波特兰开拓者 | 26:26 | 26:27 | 52:53 | 33:24 | 33:40 | 0:0 | 胜 |
2021-05-12 | 金州勇士 | 122:116 | 菲尼克斯太阳 | 29:38 | 29:28 | 58:66 | 34:32 | 30:18 | 0:0 | 胜 |
2021-05-10 | 洛杉矶湖人 | 123:110 | 菲尼克斯太阳 | 30:19 | 29:28 | 59:47 | 39:30 | 25:33 | 0:0 | 胜 |
2021-05-08 | 菲尼克斯太阳 | 128:105 | 纽约尼克斯 | 30:33 | 26:30 | 56:63 | 34:25 | 38:17 | 0:0 | 胜 |
2021-05-06 | 亚特兰大老鹰 | 135:103 | 菲尼克斯太阳 | 42:38 | 25:27 | 67:65 | 30:23 | 38:15 | 0:0 | 胜 |
2021-05-05 | 克里夫兰骑士 | 118:134 | 菲尼克斯太阳 | 24:30 | 29:29 | 53:59 | 35:31 | 26:24 | 4:20 | 负 |
2021-05-03 | 俄克拉荷马城雷霆 | 120:123 | 菲尼克斯太阳 | 33:27 | 24:37 | 57:64 | 28:34 | 35:25 | 0:0 | 负 |
2021-05-01 | 菲尼克斯太阳 | 121:100 | 犹他爵士 | 39:23 | 29:29 | 68:52 | 28:20 | 25:28 | 0:0 | 胜 |
2021-04-29 | 菲尼克斯太阳 | 109:101 | 洛杉矶快船 | 39:31 | 24:22 | 63:53 | 23:27 | 23:21 | 0:0 | 胜 |
2021-04-27 | 纽约尼克斯 | 110:118 | 菲尼克斯太阳 | 36:29 | 27:27 | 63:56 | 24:31 | 23:31 | 0:0 | 负 |
2021-04-26 | 布鲁克林篮网 | 128:119 | 菲尼克斯太阳 | 27:32 | 32:29 | 59:61 | 38:31 | 31:27 | 0:0 | 胜 |
2021-04-23 | 波士顿凯尔特人 | 99:86 | 菲尼克斯太阳 | 26:21 | 27:16 | 53:37 | 24:28 | 22:21 | 0:0 | 胜 |
2021-04-22 | 费城76人 | 113:116 | 菲尼克斯太阳 | 29:28 | 25:26 | 54:54 | 22:23 | 37:39 | 0:0 | 负 |
2021-04-20 | 密尔沃基雄鹿 | 127:128 | 菲尼克斯太阳 | 25:24 | 29:31 | 54:55 | 36:28 | 26:33 | 11:12 | 负 |
2021-04-18 | 菲尼克斯太阳 | 85:111 | 圣安东尼奥马刺 | 19:28 | 26:36 | 45:64 | 23:23 | 17:24 | 0:0 | 负 |
2021-04-16 | 菲尼克斯太阳 | 122:114 | 萨克拉门托国王 | 33:28 | 34:37 | 67:65 | 28:29 | 27:20 | 0:0 | 胜 |
2021-04-14 | 菲尼克斯太阳 | 106:86 | 迈阿密热火 | 26:34 | 30:16 | 56:50 | 27:22 | 23:14 | 0:0 | 胜 |
2021-04-13 | 菲尼克斯太阳 | 126:120 | 休斯顿火箭 | 38:29 | 43:29 | 81:58 | 22:30 | 23:32 | 0:0 | 胜 |
2021-04-11 | 菲尼克斯太阳 | 134:106 | 华盛顿奇才 | 27:29 | 30:26 | 57:55 | 44:24 | 33:27 | 0:0 | 胜 |
2021-04-09 | 洛杉矶快船 | 113:103 | 菲尼克斯太阳 | 27:23 | 27:33 | 54:56 | 29:25 | 30:22 | 0:0 | 胜 |
2021-04-08 | 菲尼克斯太阳 | 117:113 | 犹他爵士 | 20:21 | 31:19 | 51:40 | 26:38 | 25:24 | 15:11 | 胜 |
2021-04-06 | 休斯顿火箭 | 130:133 | 菲尼克斯太阳 | 34:34 | 26:36 | 60:70 | 32:31 | 38:32 | 0:0 | 负 |
2021-04-03 | 菲尼克斯太阳 | 140:103 | 俄克拉荷马城雷霆 | 43:13 | 30:37 | 73:50 | 30:26 | 37:27 | 0:0 | 胜 |
2021-04-01 | 菲尼克斯太阳 | 121:116 | 芝加哥公牛 | 39:37 | 28:21 | 67:58 | 27:28 | 27:30 | 0:0 | 胜 |
2021-03-31 | 菲尼克斯太阳 | 117:110 | 亚特兰大老鹰 | 30:27 | 34:25 | 64:52 | 25:33 | 28:25 | 0:0 | 胜 |
2021-03-29 | 夏洛特黄蜂 | 97:101 | 菲尼克斯太阳 | 29:26 | 20:23 | 49:49 | 18:27 | 23:14 | 7:11 | 负 |
2021-03-27 | 多伦多猛龙 | 100:104 | 菲尼克斯太阳 | 28:29 | 23:24 | 51:53 | 26:30 | 23:21 | 0:0 | 负 |
2021-03-25 | 奥兰多魔术 | 112:111 | 菲尼克斯太阳 | 24:32 | 35:27 | 59:59 | 27:32 | 26:20 | 0:0 | 胜 |
2021-03-24 | 迈阿密热火 | 100:110 | 菲尼克斯太阳 | 20:25 | 23:33 | 43:58 | 30:27 | 27:25 | 0:0 | 负 |
2021-03-22 | 菲尼克斯太阳 | 111:94 | 洛杉矶湖人 | 31:26 | 28:18 | 59:44 | 29:32 | 23:18 | 0:0 | 胜 |
2021-03-20 | 菲尼克斯太阳 | 113:101 | 明尼苏达森林狼 | 34:29 | 30:25 | 64:54 | 19:24 | 30:23 | 0:0 | 胜 |
2021-03-19 | 菲尼克斯太阳 | 119:123 | 明尼苏达森林狼 | 25:25 | 33:28 | 58:53 | 33:30 | 28:40 | 0:0 | 负 |
2021-03-16 | 菲尼克斯太阳 | 122:99 | 孟菲斯灰熊 | 24:25 | 36:27 | 60:52 | 36:25 | 26:22 | 0:0 | 胜 |
2021-03-14 | 菲尼克斯太阳 | 111:122 | 印第安纳步行者 | 33:29 | 24:33 | 57:62 | 20:35 | 34:25 | 0:0 | 负 |
2021-03-12 | 波特兰开拓者 | 121:127 | 菲尼克斯太阳 | 33:30 | 27:30 | 60:60 | 34:30 | 27:37 | 0:0 | 负 |
2021-03-05 | 菲尼克斯太阳 | 120:98 | 金州勇士 | 34:23 | 28:28 | 62:51 | 25:22 | 33:25 | 0:0 | 胜 |
2021-03-03 | 洛杉矶湖人 | 104:114 | 菲尼克斯太阳 | 21:29 | 32:31 | 53:60 | 30:26 | 21:28 | 0:0 | 负 |
2021-03-01 | 明尼苏达森林狼 | 99:118 | 菲尼克斯太阳 | 26:30 | 22:23 | 48:53 | 28:33 | 23:32 | 0:0 | 负 |
2021-02-27 | 芝加哥公牛 | 97:106 | 菲尼克斯太阳 | 26:26 | 32:20 | 58:46 | 23:28 | 16:32 | 0:0 | 负 |
2021-02-25 | 菲尼克斯太阳 | 121:124 | 夏洛特黄蜂 | 38:34 | 29:32 | 67:66 | 24:31 | 30:27 | 0:0 | 负 |
2021-02-23 | 菲尼克斯太阳 | 132:100 | 波特兰开拓者 | 32:26 | 31:28 | 63:54 | 37:17 | 32:29 | 0:0 | 胜 |
2021-02-21 | 孟菲斯灰熊 | 97:128 | 菲尼克斯太阳 | 15:28 | 19:37 | 34:65 | 30:31 | 33:32 | 0:0 | 负 |
2021-02-20 | 新奥尔良鹈鹕 | 114:132 | 菲尼克斯太阳 | 34:33 | 32:26 | 66:59 | 36:32 | 12:41 | 0:0 | 负 |
2021-02-17 | 菲尼克斯太阳 | 124:128 | 布鲁克林篮网 | 33:22 | 42:32 | 75:54 | 25:34 | 24:40 | 0:0 | 负 |
2021-02-15 | 菲尼克斯太阳 | 109:90 | 奥兰多魔术 | 28:16 | 24:19 | 52:35 | 32:25 | 25:30 | 0:0 | 胜 |
2021-02-14 | 菲尼克斯太阳 | 120:111 | 费城76人 | 23:28 | 30:25 | 53:53 | 33:28 | 34:30 | 0:0 | 胜 |
2021-02-11 | 菲尼克斯太阳 | 125:124 | 密尔沃基雄鹿 | 32:32 | 27:39 | 59:71 | 39:30 | 27:23 | 0:0 | 胜 |
2021-02-09 | 菲尼克斯太阳 | 119:113 | 克里夫兰骑士 | 34:28 | 30:33 | 64:61 | 25:30 | 30:22 | 0:0 | 胜 |
2021-02-08 | 菲尼克斯太阳 | 100:91 | 波士顿凯尔特人 | 27:19 | 25:30 | 52:49 | 24:19 | 24:23 | 0:0 | 胜 |
2021-02-06 | 菲尼克斯太阳 | 109:92 | 底特律活塞 | 27:24 | 30:20 | 57:44 | 30:24 | 22:24 | 0:0 | 胜 |
2021-02-04 | 新奥尔良鹈鹕 | 123:101 | 菲尼克斯太阳 | 28:25 | 20:21 | 48:46 | 40:28 | 35:27 | 0:0 | 胜 |
2021-02-02 | 达拉斯独行侠 | 108:109 | 菲尼克斯太阳 | 22:22 | 31:25 | 53:47 | 29:30 | 26:32 | 0:0 | 负 |
2021-01-31 | 达拉斯独行侠 | 105:111 | 菲尼克斯太阳 | 28:29 | 27:26 | 55:55 | 27:22 | 23:34 | 0:0 | 负 |
2021-01-29 | 菲尼克斯太阳 | 114:93 | 金州勇士 | 36:29 | 16:18 | 52:47 | 33:24 | 29:22 | 0:0 | 胜 |
2021-01-28 | 菲尼克斯太阳 | 97:102 | 俄克拉荷马城雷霆 | 32:17 | 10:28 | 42:45 | 29:28 | 26:29 | 0:0 | 负 |
2021-01-24 | 菲尼克斯太阳 | 112:120 | 丹佛掘金 | 30:28 | 31:30 | 61:58 | 16:15 | 21:25 | 14:22 | 负 |
2021-01-23 | 菲尼克斯太阳 | 126:130 | 丹佛掘金 | 34:25 | 34:29 | 68:54 | 27:37 | 19:23 | 12:16 | 负 |
2021-01-21 | 休斯顿火箭 | 103:109 | 菲尼克斯太阳 | 23:30 | 28:33 | 51:63 | 31:26 | 21:20 | 0:0 | 负 |
2021-01-19 | 孟菲斯灰熊 | 108:104 | 菲尼克斯太阳 | 18:24 | 34:24 | 52:48 | 25:27 | 31:29 | 0:0 | 胜 |
2021-01-12 | 华盛顿奇才 | 128:107 | 菲尼克斯太阳 | 29:15 | 39:27 | 68:42 | 36:36 | 24:29 | 0:0 | 胜 |
2021-01-10 | 印第安纳步行者 | 117:125 | 菲尼克斯太阳 | 32:30 | 21:26 | 53:56 | 34:34 | 30:35 | 0:0 | 负 |
2021-01-09 | 底特律活塞 | 110:105 | 菲尼克斯太阳 | 20:29 | 28:27 | 48:56 | 24:20 | 21:17 | 17:12 | 胜 |
2021-01-07 | 菲尼克斯太阳 | 123:115 | 多伦多猛龙 | 22:25 | 36:29 | 58:54 | 38:33 | 27:28 | 0:0 | 胜 |
2021-01-04 | 菲尼克斯太阳 | 107:112 | 洛杉矶快船 | 24:37 | 20:27 | 44:64 | 37:24 | 26:24 | 0:0 | 负 |
2021-01-02 | 丹佛掘金 | 103:106 | 菲尼克斯太阳 | 32:34 | 17:26 | 49:60 | 29:27 | 25:19 | 0:0 | 负 |
2021-01-01 | 犹他爵士 | 95:106 | 菲尼克斯太阳 | 22:21 | 18:32 | 40:53 | 30:30 | 25:23 | 0:0 | 负 |
2020-12-30 | 菲尼克斯太阳 | 111:86 | 新奥尔良鹈鹕 | 31:29 | 35:15 | 66:44 | 34:17 | 11:25 | 0:0 | 胜 |
2020-12-28 | 萨克拉门托国王 | 100:116 | 菲尼克斯太阳 | 33:28 | 20:28 | 53:56 | 25:34 | 22:26 | 0:0 | 负 |
2020-12-27 | 萨克拉门托国王 | 106:103 | 菲尼克斯太阳 | 31:25 | 27:29 | 58:54 | 25:25 | 23:24 | 0:0 | 胜 |
2020-12-24 | 菲尼克斯太阳 | 106:102 | 达拉斯独行侠 | 23:22 | 30:23 | 53:45 | 24:26 | 29:31 | 0:0 | 胜 |
2020-12-19 | 菲尼克斯太阳 | 113:114 | 洛杉矶湖人 | 39:21 | 30:35 | 69:56 | 23:35 | 21:23 | 0:0 | 负 |
2020-12-17 | 菲尼克斯太阳 | 107:112 | 洛杉矶湖人 | 25:21 | 19:32 | 44:53 | 39:16 | 24:43 | 0:0 | 负 |
2020-12-15 | 犹他爵士 | 111:92 | 菲尼克斯太阳 | 19:15 | 30:33 | 49:48 | 38:22 | 24:22 | 0:0 | 胜 |
2020-12-13 | 犹他爵士 | 119:105 | 菲尼克斯太阳 | 33:26 | 29:25 | 62:51 | 25:32 | 32:22 | 0:0 | 胜 |
2020-08-14 | 菲尼克斯太阳 | 128:102 | 达拉斯独行侠 | 36:25 | 40:32 | 76:57 | 28:22 | 24:23 | 0:0 | 胜 |
2020-08-12 | 费城76人 | 117:130 | 菲尼克斯太阳 | 27:23 | 31:40 | 58:63 | 32:32 | 27:35 | 0:0 | 负 |
菲尼克斯太阳队,是一支属于美国的亚利桑那州菲尼克斯为基地的男子职业篮球队,属于美国国家篮球协会(NBA),于1968年成立并加入NBA联盟,是美国男篮职业联赛西部联盟太平洋赛区的一部分。
太阳队在1968年加盟NBA起,一直位列西部劲旅,但从未加冕总冠军。1969年选秀错过贾巴尔是太阳队最大的遗憾。2000年后太阳队一直坚持小球风格,屡屡打出赏心悦目的比赛,却始终无缘总决赛,其中最好成绩是在1975-76和1992-93两个赛季闯入总决赛。
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
13 | 65 | 65 | 31.2 | 41.5 | 36.1 | 86.3 | 0.7 | 4 | 4.7 | 8.8 | 1.4 | 0.2 | 2.7 | 2.6 | |
11.5 | 42 | 28 | 22.4 | 47.9 | 35.1 | 74.7 | 1.7 | 4 | 5.7 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 3.4 | |
9.7 | 39 | 13 | 20.1 | 45 | 33.1 | 67.8 | 0.9 | 3.6 | 4.5 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.9 | |
18.7 | 56 | 55 | 34.7 | 45.2 | 35.2 | 78 | 1.2 | 5.3 | 6.5 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 1.5 | 3.4 | |
26.6 | 70 | 70 | 35.9 | 48.8 | 35.4 | 91.9 | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 6.5 | 0.7 | 0.3 | 3.8 | 3 | |
10.9 | 8 | 0 | 23.1 | 48.5 | 51.7 | 85.7 | 0.5 | 3.4 | 3.9 | 3 | 1 | 0.2 | 1.4 | 2.5 | |
9.1 | 73 | 32 | 28.2 | 50.9 | 36.1 | 84.4 | 0.9 | 3.1 | 4 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 1 | 2.2 | |
4.9 | 58 | 2 | 16.4 | 41.6 | 42.5 | 85.2 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | |
8.8 | 57 | 9 | 22 | 43.5 | 39 | 80.7 | 0.8 | 2.4 | 3.3 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | |
10.7 | 66 | 51 | 24.9 | 47.6 | 35.7 | 84.4 | 1.5 | 4.7 | 6.2 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 2.4 | |
4.7 | 47 | 2 | 10.4 | 64.8 | 33.3 | 87.2 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | |
18.2 | 38 | 32 | 32.7 | 54.6 | 23.1 | 75.3 | 3.9 | 7.6 | 11.5 | 1.9 | 0.7 | 1.5 | 2.1 | 3.1 | |
4 | 55 | 3 | 13.2 | 39.8 | 35.2 | 70.4 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1 | |
3.3 | 31 | 0 | 10.7 | 33.6 | 28 | 75 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | |
2 | 5 | 0 | 6.5 | 40 | - | 100 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 |