1977/78
日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2021-06-03 | 费城76人 | 129:112 | 华盛顿奇才 | 29:29 | 36:34 | 65:63 | 38:31 | 26:18 | 0:0 | 胜 |
2021-06-01 | 华盛顿奇才 | 122:114 | 费城76人 | 28:31 | 32:30 | 60:61 | 32:19 | 30:34 | 0:0 | 胜 |
2021-05-30 | 华盛顿奇才 | 103:132 | 费城76人 | 28:36 | 30:36 | 58:72 | 28:37 | 17:23 | 0:0 | 负 |
2021-05-27 | 费城76人 | 120:95 | 华盛顿奇才 | 35:24 | 36:33 | 71:57 | 23:23 | 26:15 | 0:0 | 胜 |
2021-05-24 | 费城76人 | 125:118 | 华盛顿奇才 | 27:28 | 34:34 | 61:62 | 38:31 | 26:25 | 0:0 | 胜 |
2021-05-21 | 华盛顿奇才 | 142:115 | 印第安纳步行者 | 30:29 | 36:23 | 66:52 | 48:31 | 28:32 | 0:0 | 胜 |
2021-05-19 | 波士顿凯尔特人 | 118:100 | 华盛顿奇才 | 27:21 | 25:33 | 52:54 | 38:26 | 28:20 | 0:0 | 胜 |
2021-05-17 | 华盛顿奇才 | 115:110 | 夏洛特黄蜂 | 22:36 | 30:20 | 52:56 | 27:34 | 36:20 | 0:0 | 胜 |
2021-05-15 | 华盛顿奇才 | 120:105 | 克里夫兰骑士 | 31:33 | 27:23 | 58:56 | 33:20 | 29:29 | 0:0 | 胜 |
2021-05-13 | 亚特兰大老鹰 | 120:116 | 华盛顿奇才 | 35:30 | 21:29 | 56:59 | 27:32 | 37:25 | 0:0 | 胜 |
2021-05-11 | 亚特兰大老鹰 | 125:124 | 华盛顿奇才 | 34:32 | 27:30 | 61:62 | 35:17 | 29:45 | 0:0 | 胜 |
2021-05-09 | 印第安纳步行者 | 132:133 | 华盛顿奇才 | 32:33 | 30:30 | 62:63 | 39:29 | 23:32 | 8:9 | 负 |
2021-05-07 | 多伦多猛龙 | 129:131 | 华盛顿奇才 | 33:31 | 27:20 | 60:51 | 26:31 | 29:33 | 14:16 | 负 |
2021-05-06 | 密尔沃基雄鹿 | 135:134 | 华盛顿奇才 | 29:37 | 42:34 | 71:71 | 32:24 | 32:39 | 0:0 | 胜 |
2021-05-04 | 华盛顿奇才 | 154:141 | 印第安纳步行者 | 36:31 | 46:35 | 82:66 | 40:36 | 32:39 | 0:0 | 胜 |
2021-05-02 | 达拉斯独行侠 | 125:124 | 华盛顿奇才 | 38:26 | 32:39 | 70:65 | 19:32 | 36:27 | 0:0 | 胜 |
2021-05-01 | 克里夫兰骑士 | 93:122 | 华盛顿奇才 | 30:35 | 22:23 | 52:58 | 16:33 | 25:31 | 0:0 | 负 |
2021-04-29 | 华盛顿奇才 | 116:107 | 洛杉矶湖人 | 31:35 | 30:20 | 61:55 | 29:22 | 26:30 | 0:0 | 胜 |
2021-04-27 | 华盛顿奇才 | 143:146 | 圣安东尼奥马刺 | 34:38 | 28:27 | 62:65 | 33:30 | 38:38 | 10:13 | 负 |
2021-04-26 | 华盛顿奇才 | 119:110 | 克里夫兰骑士 | 27:32 | 36:28 | 63:60 | 24:33 | 32:17 | 0:0 | 胜 |
2021-04-24 | 俄克拉荷马城雷霆 | 109:129 | 华盛顿奇才 | 35:36 | 33:34 | 68:70 | 22:30 | 19:29 | 0:0 | 负 |
2021-04-22 | 华盛顿奇才 | 118:114 | 金州勇士 | 38:20 | 22:38 | 60:58 | 26:35 | 32:21 | 0:0 | 胜 |
2021-04-20 | 华盛顿奇才 | 119:107 | 俄克拉荷马城雷霆 | 38:25 | 26:33 | 64:58 | 24:21 | 31:28 | 0:0 | 胜 |
2021-04-18 | 华盛顿奇才 | 121:100 | 底特律活塞 | 27:27 | 34:28 | 61:55 | 32:25 | 28:20 | 0:0 | 胜 |
2021-04-17 | 华盛顿奇才 | 117:115 | 新奥尔良鹈鹕 | 30:29 | 32:32 | 62:61 | 24:28 | 19:16 | 12:10 | 胜 |
2021-04-15 | 萨克拉门托国王 | 111:123 | 华盛顿奇才 | 31:42 | 29:28 | 60:70 | 23:23 | 28:30 | 0:0 | 负 |
2021-04-13 | 犹他爵士 | 121:125 | 华盛顿奇才 | 42:33 | 23:37 | 65:70 | 23:28 | 33:27 | 0:0 | 负 |
2021-04-11 | 菲尼克斯太阳 | 134:106 | 华盛顿奇才 | 27:29 | 30:26 | 57:55 | 44:24 | 33:27 | 0:0 | 胜 |
2021-04-10 | 金州勇士 | 107:110 | 华盛顿奇才 | 23:32 | 27:25 | 50:57 | 29:28 | 28:25 | 0:0 | 负 |
2021-04-08 | 奥兰多魔术 | 116:131 | 华盛顿奇才 | 33:34 | 27:39 | 60:73 | 30:27 | 26:31 | 0:0 | 负 |
2021-04-06 | 多伦多猛龙 | 103:101 | 华盛顿奇才 | 19:28 | 32:33 | 51:61 | 24:25 | 28:15 | 0:0 | 胜 |
2021-04-04 | 华盛顿奇才 | 87:109 | 达拉斯独行侠 | 19:24 | 28:28 | 47:52 | 20:23 | 20:34 | 0:0 | 负 |
2021-04-02 | 底特律活塞 | 120:91 | 华盛顿奇才 | 32:22 | 31:22 | 63:44 | 24:24 | 33:23 | 0:0 | 胜 |
2021-03-31 | 华盛顿奇才 | 104:114 | 夏洛特黄蜂 | 29:32 | 27:32 | 56:64 | 25:25 | 23:25 | 0:0 | 负 |
2021-03-30 | 华盛顿奇才 | 132:124 | 印第安纳步行者 | 24:28 | 33:30 | 57:58 | 38:34 | 37:32 | 0:0 | 胜 |
2021-03-28 | 华盛顿奇才 | 106:92 | 底特律活塞 | 33:22 | 35:19 | 68:41 | 11:34 | 27:17 | 0:0 | 胜 |
2021-03-26 | 纽约尼克斯 | 106:102 | 华盛顿奇才 | 20:25 | 25:35 | 45:60 | 22:18 | 39:24 | 0:0 | 胜 |
2021-03-24 | 纽约尼克斯 | 131:113 | 华盛顿奇才 | 39:31 | 30:18 | 69:49 | 39:31 | 23:33 | 0:0 | 胜 |
2021-03-22 | 布鲁克林篮网 | 113:106 | 华盛顿奇才 | 25:30 | 38:26 | 63:56 | 25:27 | 25:23 | 0:0 | 胜 |
2021-03-19 | 华盛顿奇才 | 131:122 | 犹他爵士 | 31:20 | 33:26 | 64:46 | 36:36 | 31:40 | 0:0 | 胜 |
2021-03-18 | 华盛顿奇才 | 119:121 | 萨克拉门托国王 | 38:34 | 28:32 | 66:66 | 27:36 | 26:19 | 0:0 | 负 |
2021-03-16 | 华盛顿奇才 | 122:133 | 密尔沃基雄鹿 | 23:32 | 32:37 | 55:69 | 34:36 | 33:28 | 0:0 | 负 |
2021-03-14 | 华盛顿奇才 | 119:125 | 密尔沃基雄鹿 | 33:36 | 32:28 | 65:64 | 30:30 | 24:31 | 0:0 | 负 |
2021-03-13 | 华盛顿奇才 | 101:127 | 费城76人 | 15:32 | 38:31 | 53:63 | 23:31 | 25:33 | 0:0 | 负 |
2021-03-11 | 孟菲斯灰熊 | 127:112 | 华盛顿奇才 | 35:26 | 32:36 | 67:62 | 27:23 | 33:27 | 0:0 | 胜 |
2021-03-05 | 华盛顿奇才 | 119:117 | 洛杉矶快船 | 25:22 | 29:39 | 54:61 | 33:26 | 32:30 | 0:0 | 胜 |
2021-03-03 | 华盛顿奇才 | 111:125 | 孟菲斯灰熊 | 33:35 | 23:36 | 56:71 | 22:25 | 33:29 | 0:0 | 负 |
2021-03-01 | 波士顿凯尔特人 | 111:110 | 华盛顿奇才 | 33:28 | 27:27 | 60:55 | 19:21 | 32:34 | 0:0 | 胜 |
2021-02-28 | 华盛顿奇才 | 128:112 | 明尼苏达森林狼 | 27:29 | 27:23 | 54:52 | 44:29 | 30:31 | 0:0 | 胜 |
2021-02-26 | 丹佛掘金 | 110:112 | 华盛顿奇才 | 22:26 | 32:30 | 54:56 | 34:32 | 22:24 | 0:0 | 负 |
2021-02-24 | 洛杉矶快船 | 135:116 | 华盛顿奇才 | 36:20 | 36:35 | 72:55 | 27:39 | 36:22 | 0:0 | 胜 |
2021-02-23 | 洛杉矶湖人 | 124:127 | 华盛顿奇才 | 33:23 | 30:26 | 63:49 | 23:31 | 29:35 | 9:12 | 负 |
2021-02-21 | 波特兰开拓者 | 111:118 | 华盛顿奇才 | 43:31 | 12:30 | 55:61 | 37:28 | 19:29 | 0:0 | 负 |
2021-02-18 | 华盛顿奇才 | 130:128 | 丹佛掘金 | 24:41 | 46:23 | 70:64 | 30:29 | 30:35 | 0:0 | 胜 |
2021-02-16 | 华盛顿奇才 | 131:119 | 休斯顿火箭 | 38:34 | 34:35 | 72:69 | 28:20 | 31:30 | 0:0 | 胜 |
2021-02-15 | 华盛顿奇才 | 104:91 | 波士顿凯尔特人 | 29:22 | 26:21 | 55:43 | 34:24 | 15:24 | 0:0 | 胜 |
2021-02-13 | 华盛顿奇才 | 91:109 | 纽约尼克斯 | 23:30 | 19:23 | 42:53 | 22:26 | 27:30 | 0:0 | 负 |
2021-02-11 | 华盛顿奇才 | 115:137 | 多伦多猛龙 | 28:40 | 33:34 | 61:74 | 32:29 | 22:34 | 0:0 | 负 |
2021-02-09 | 芝加哥公牛 | 101:105 | 华盛顿奇才 | 27:24 | 21:34 | 48:58 | 30:25 | 23:22 | 0:0 | 负 |
2021-02-08 | 夏洛特黄蜂 | 119:97 | 华盛顿奇才 | 34:31 | 35:21 | 69:52 | 33:21 | 17:24 | 0:0 | 胜 |
2021-02-06 | 迈阿密热火 | 122:95 | 华盛顿奇才 | 40:27 | 31:16 | 71:43 | 35:27 | 16:25 | 0:0 | 胜 |
2021-02-04 | 迈阿密热火 | 100:103 | 华盛顿奇才 | 34:31 | 31:24 | 65:55 | 17:22 | 18:26 | 0:0 | 负 |
2021-02-03 | 华盛顿奇才 | 121:132 | 波特兰开拓者 | 23:40 | 40:35 | 63:75 | 27:31 | 31:26 | 0:0 | 负 |
2021-02-01 | 华盛顿奇才 | 149:146 | 布鲁克林篮网 | 28:38 | 37:33 | 65:71 | 36:37 | 48:38 | 0:0 | 胜 |
2021-01-30 | 华盛顿奇才 | 100:116 | 亚特兰大老鹰 | 22:31 | 28:30 | 50:61 | 21:28 | 29:27 | 0:0 | 负 |
2021-01-28 | 新奥尔良鹈鹕 | 124:106 | 华盛顿奇才 | 35:18 | 29:27 | 64:45 | 30:35 | 30:26 | 0:0 | 胜 |
2021-01-27 | 休斯顿火箭 | 107:88 | 华盛顿奇才 | 26:29 | 30:23 | 56:52 | 19:18 | 32:18 | 0:0 | 胜 |
2021-01-25 | 圣安东尼奥马刺 | 121:101 | 华盛顿奇才 | 23:26 | 25:21 | 48:47 | 37:30 | 36:24 | 0:0 | 胜 |
2021-01-12 | 华盛顿奇才 | 128:107 | 菲尼克斯太阳 | 29:15 | 39:27 | 68:42 | 36:36 | 24:29 | 0:0 | 胜 |
2021-01-10 | 华盛顿奇才 | 124:128 | 迈阿密热火 | 44:47 | 27:28 | 71:75 | 15:28 | 38:25 | 0:0 | 负 |
2021-01-09 | 波士顿凯尔特人 | 116:107 | 华盛顿奇才 | 33:28 | 33:19 | 66:47 | 30:34 | 20:26 | 0:0 | 胜 |
2021-01-07 | 费城76人 | 141:136 | 华盛顿奇才 | 33:24 | 49:43 | 82:67 | 34:39 | 25:30 | 0:0 | 胜 |
2021-01-04 | 布鲁克林篮网 | 122:123 | 华盛顿奇才 | 28:29 | 43:41 | 71:70 | 22:24 | 29:29 | 0:0 | 负 |
2021-01-02 | 明尼苏达森林狼 | 109:130 | 华盛顿奇才 | 25:37 | 32:23 | 57:60 | 14:40 | 38:30 | 0:0 | 负 |
2021-01-01 | 华盛顿奇才 | 130:133 | 芝加哥公牛 | 41:35 | 27:36 | 68:71 | 32:36 | 30:26 | 0:0 | 负 |
2020-12-30 | 华盛顿奇才 | 107:115 | 芝加哥公牛 | 26:31 | 20:21 | 46:52 | 27:31 | 34:32 | 0:0 | 负 |
2020-12-28 | 华盛顿奇才 | 113:120 | 奥兰多魔术 | 35:29 | 25:33 | 60:62 | 34:15 | 19:43 | 0:0 | 负 |
2020-12-27 | 华盛顿奇才 | 120:130 | 奥兰多魔术 | 32:32 | 27:31 | 59:63 | 32:29 | 29:38 | 0:0 | 负 |
2020-12-24 | 费城76人 | 113:107 | 华盛顿奇才 | 30:26 | 28:33 | 58:59 | 15:24 | 40:24 | 0:0 | 胜 |
2020-12-20 | 华盛顿奇才 | 99:96 | 底特律活塞 | 31:27 | 32:22 | 63:49 | 20:27 | 16:20 | 0:0 | 胜 |
2020-12-18 | 华盛顿奇才 | 86:97 | 底特律活塞 | 23:33 | 12:25 | 35:58 | 25:20 | 26:19 | 0:0 | 负 |
2020-12-14 | 布鲁克林篮网 | 119:114 | 华盛顿奇才 | 38:20 | 30:30 | 68:50 | 22:34 | 29:30 | 0:0 | 胜 |
2020-08-13 | 波士顿凯尔特人 | 90:96 | 华盛顿奇才 | 21:26 | 30:30 | 51:56 | 26:22 | 13:18 | 0:0 | 负 |
2020-08-12 | 华盛顿奇才 | 113:126 | 密尔沃基雄鹿 | 21:24 | 35:42 | 56:66 | 28:33 | 29:27 | 0:0 | 负 |
2020-08-10 | 俄克拉荷马城雷霆 | 121:103 | 华盛顿奇才 | 32:23 | 32:25 | 64:48 | 26:27 | 31:28 | 0:0 | 胜 |
2020-08-08 | 新奥尔良鹈鹕 | 118:107 | 华盛顿奇才 | 28:32 | 26:24 | 54:56 | 37:25 | 27:26 | 0:0 | 胜 |
2020-08-06 | 华盛顿奇才 | 98:107 | 费城76人 | 20:26 | 27:28 | 47:54 | 27:23 | 24:30 | 0:0 | 负 |
2020-08-04 | 华盛顿奇才 | 100:111 | 印第安纳步行者 | 21:20 | 26:36 | 47:56 | 21:34 | 32:21 | 0:0 | 负 |
2020-08-03 | 布鲁克林篮网 | 118:110 | 华盛顿奇才 | 24:21 | 30:33 | 54:54 | 29:31 | 35:25 | 0:0 | 胜 |
2020-08-01 | 华盛顿奇才 | 112:125 | 菲尼克斯太阳 | 31:38 | 21:29 | 52:67 | 29:22 | 31:36 | 0:0 | 负 |
2020-07-28 | 洛杉矶湖人 | 123:116 | 华盛顿奇才 | 38:35 | 31:30 | 69:65 | 37:30 | 17:21 | 0:0 | 胜 |
2020-07-26 | 华盛顿奇才 | 100:105 | 洛杉矶快船 | 24:30 | 37:28 | 61:58 | 23:18 | 16:29 | 0:0 | 负 |
2020-07-23 | 丹佛掘金 | 89:82 | 华盛顿奇才 | 24:19 | 18:17 | 42:36 | 24:27 | 23:19 | 0:0 | 胜 |
2020-03-11 | 华盛顿奇才 | 122:115 | 纽约尼克斯 | 36:31 | 18:39 | 54:70 | 33:17 | 35:28 | 0:0 | 胜 |
2020-03-09 | 华盛顿奇才 | 89:100 | 迈阿密热火 | 23:29 | 31:28 | 54:57 | 18:15 | 17:28 | 0:0 | 负 |
2020-03-07 | 华盛顿奇才 | 118:112 | 亚特兰大老鹰 | 33:34 | 31:23 | 64:57 | 29:18 | 25:37 | 0:0 | 胜 |
2020-03-05 | 波特兰开拓者 | 125:104 | 华盛顿奇才 | 37:30 | 35:31 | 72:61 | 28:18 | 25:25 | 0:0 | 胜 |
2020-03-04 | 萨克拉门托国王 | 133:126 | 华盛顿奇才 | 39:23 | 37:26 | 76:49 | 19:46 | 38:31 | 0:0 | 胜 |
2020-03-02 | 金州勇士 | 110:124 | 华盛顿奇才 | 28:35 | 29:28 | 57:63 | 19:31 | 34:30 | 0:0 | 负 |
2020-02-29 | 犹他爵士 | 129:119 | 华盛顿奇才 | 31:28 | 27:32 | 58:60 | 32:21 | 39:38 | 0:0 | 胜 |
华盛顿奇才队,成立于1961年并加盟NBA,是一支属于美国的哥伦比亚特区华盛顿为基地的NBA职业篮球队,是美国男篮职业联赛(NBA)东部联盟东南部赛区的一部分,是NBA中名字变化最多的球队,前身是巴尔的摩子弹队。
1977/78
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
7.4 | 38 | 35 | 21.3 | 49.3 | 19.2 | 61.9 | 2.1 | 3.7 | 5.8 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 3 | |
20.7 | 32 | 32 | 34.6 | 44.5 | 30.2 | 69.7 | 0.5 | 3.2 | 3.6 | 8.7 | 1.5 | 0.9 | 3.8 | 2.2 | |
10.9 | 68 | 23 | 26.3 | 44.7 | 36.7 | 72.1 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 4.9 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | |
15.4 | 54 | 4 | 29.4 | 43.4 | 42.4 | 85.2 | 0.6 | 3.9 | 4.5 | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 2.6 | |
30.5 | 57 | 57 | 36.1 | 45.5 | 35.3 | 84.2 | 0.9 | 3.3 | 4.2 | 6.1 | 1.3 | 0.4 | 3.4 | 2.2 | |
10.3 | 56 | 32 | 24.2 | 41.2 | 31.7 | 82.4 | 0.5 | 2.4 | 2.8 | 4.7 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | 1.8 | |
4.5 | 6 | 0 | 13.4 | 37 | 25 | 71.4 | 0.3 | 0.7 | 1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.8 | |
13.2 | 46 | 36 | 25 | 58.1 | 40.7 | 74.1 | 2.1 | 5.1 | 7.2 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | |
3.2 | 14 | 6 | 13 | 55.9 | - | 53.8 | 1.7 | 2.9 | 4.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | |
5.1 | 62 | 6 | 15.9 | 37.1 | 32 | 70.2 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | |
8.7 | 45 | 5 | 18.7 | 54.5 | 31.2 | 82.1 | 1.2 | 3.6 | 4.9 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 3.4 | |
3.9 | 29 | 17 | 15.1 | 41.4 | 28.3 | 50 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 1.9 | |
2.7 | 7 | 0 | 7.5 | 38.9 | 33.3 | 100 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | |
6 | 26 | 0 | 16.9 | 52.6 | - | 58.6 | 1.6 | 2.5 | 4.1 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 2.9 | |
5 | 66 | 49 | 19 | 50.4 | 35.2 | 81.2 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 2.4 | |
10.4 | 69 | 22 | 26 | 43.9 | 34.1 | 78.4 | 1.1 | 4.4 | 5.6 | 2.6 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.9 | |
13.5 | 48 | 48 | 30.2 | 46.6 | 28.7 | 82.9 | 1.6 | 4.5 | 6.1 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 2.2 | |
3.1 | 32 | 2 | 11.7 | 38.5 | 31.7 | 66.7 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.6 |