日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2021-06-21 | 费城76人 | 96:103 | 亚特兰大老鹰 | 28:25 | 18:23 | 46:48 | 25:28 | 25:27 | 0:0 | 负 |
2021-06-19 | 亚特兰大老鹰 | 99:104 | 费城76人 | 29:22 | 22:25 | 51:47 | 25:33 | 23:24 | 0:0 | 负 |
2021-06-17 | 费城76人 | 106:109 | 亚特兰大老鹰 | 38:24 | 24:16 | 62:40 | 25:29 | 19:40 | 0:0 | 负 |
2021-06-15 | 亚特兰大老鹰 | 103:100 | 费城76人 | 20:28 | 29:34 | 49:62 | 31:20 | 23:18 | 0:0 | 胜 |
2021-06-12 | 亚特兰大老鹰 | 111:127 | 费城76人 | 20:28 | 36:33 | 56:61 | 19:34 | 36:32 | 0:0 | 负 |
2021-06-09 | 费城76人 | 118:102 | 亚特兰大老鹰 | 33:20 | 24:35 | 57:55 | 34:29 | 27:18 | 0:0 | 胜 |
2021-06-07 | 费城76人 | 124:128 | 亚特兰大老鹰 | 27:42 | 27:32 | 54:74 | 29:25 | 41:29 | 0:0 | 负 |
2021-06-03 | 费城76人 | 129:112 | 华盛顿奇才 | 29:29 | 36:34 | 65:63 | 38:31 | 26:18 | 0:0 | 胜 |
2021-06-01 | 华盛顿奇才 | 122:114 | 费城76人 | 28:31 | 32:30 | 60:61 | 32:19 | 30:34 | 0:0 | 胜 |
2021-05-30 | 华盛顿奇才 | 103:132 | 费城76人 | 28:36 | 30:36 | 58:72 | 28:37 | 17:23 | 0:0 | 负 |
2021-05-27 | 费城76人 | 120:95 | 华盛顿奇才 | 35:24 | 36:33 | 71:57 | 23:23 | 26:15 | 0:0 | 胜 |
2021-05-24 | 费城76人 | 125:118 | 华盛顿奇才 | 27:28 | 34:34 | 61:62 | 38:31 | 26:25 | 0:0 | 胜 |
2021-05-17 | 费城76人 | 128:117 | 奥兰多魔术 | 32:26 | 28:39 | 60:65 | 39:25 | 29:27 | 0:0 | 胜 |
2021-05-15 | 费城76人 | 122:97 | 奥兰多魔术 | 27:24 | 39:19 | 66:43 | 30:26 | 26:28 | 0:0 | 胜 |
2021-05-14 | 迈阿密热火 | 106:94 | 费城76人 | 38:22 | 22:19 | 60:41 | 29:26 | 17:27 | 0:0 | 胜 |
2021-05-12 | 印第安纳步行者 | 103:94 | 费城76人 | 26:33 | 25:29 | 51:62 | 24:13 | 28:19 | 0:0 | 胜 |
2021-05-09 | 费城76人 | 118:104 | 底特律活塞 | 34:17 | 22:26 | 56:43 | 33:30 | 29:31 | 0:0 | 胜 |
2021-05-08 | 费城76人 | 109:107 | 新奥尔良鹈鹕 | 32:21 | 38:33 | 70:54 | 18:37 | 21:16 | 0:0 | 胜 |
2021-05-06 | 休斯顿火箭 | 115:135 | 费城76人 | 30:39 | 33:36 | 63:75 | 28:33 | 24:27 | 0:0 | 负 |
2021-05-04 | 芝加哥公牛 | 94:106 | 费城76人 | 20:34 | 23:26 | 43:60 | 20:23 | 31:23 | 0:0 | 负 |
2021-05-03 | 圣安东尼奥马刺 | 111:113 | 费城76人 | 27:37 | 25:24 | 52:61 | 27:28 | 28:18 | 4:6 | 负 |
2021-05-01 | 费城76人 | 126:104 | 亚特兰大老鹰 | 23:26 | 42:20 | 65:46 | 29:31 | 32:27 | 0:0 | 胜 |
2021-04-29 | 费城76人 | 127:83 | 亚特兰大老鹰 | 37:17 | 30:22 | 67:39 | 26:24 | 34:20 | 0:0 | 胜 |
2021-04-27 | 费城76人 | 121:90 | 俄克拉荷马城雷霆 | 34:26 | 26:19 | 60:45 | 33:21 | 28:24 | 0:0 | 胜 |
2021-04-25 | 密尔沃基雄鹿 | 132:94 | 费城76人 | 26:17 | 24:23 | 50:40 | 36:23 | 46:31 | 0:0 | 胜 |
2021-04-23 | 密尔沃基雄鹿 | 124:117 | 费城76人 | 40:26 | 37:34 | 77:60 | 31:27 | 16:30 | 0:0 | 胜 |
2021-04-22 | 费城76人 | 113:116 | 菲尼克斯太阳 | 29:28 | 25:26 | 54:54 | 22:23 | 37:39 | 0:0 | 负 |
2021-04-20 | 费城76人 | 96:107 | 金州勇士 | 24:24 | 31:31 | 55:55 | 15:20 | 26:32 | 0:0 | 负 |
2021-04-17 | 费城76人 | 106:103 | 洛杉矶快船 | 31:20 | 28:27 | 59:47 | 22:30 | 25:26 | 0:0 | 胜 |
2021-04-15 | 费城76人 | 123:117 | 布鲁克林篮网 | 32:28 | 33:30 | 65:58 | 29:26 | 29:33 | 0:0 | 胜 |
2021-04-13 | 达拉斯独行侠 | 95:113 | 费城76人 | 26:30 | 22:30 | 48:60 | 21:28 | 26:25 | 0:0 | 负 |
2021-04-11 | 俄克拉荷马城雷霆 | 93:117 | 费城76人 | 25:37 | 28:29 | 53:66 | 23:24 | 17:27 | 0:0 | 负 |
2021-04-10 | 新奥尔良鹈鹕 | 101:94 | 费城76人 | 23:22 | 27:28 | 50:50 | 26:18 | 25:26 | 0:0 | 胜 |
2021-04-07 | 波士顿凯尔特人 | 96:106 | 费城76人 | 24:25 | 22:34 | 46:59 | 24:26 | 26:21 | 0:0 | 负 |
2021-04-05 | 费城76人 | 100:116 | 孟菲斯灰熊 | 22:29 | 20:23 | 42:52 | 29:45 | 29:19 | 0:0 | 负 |
2021-04-04 | 费城76人 | 122:113 | 明尼苏达森林狼 | 26:29 | 38:31 | 64:60 | 33:23 | 25:30 | 0:0 | 胜 |
2021-04-02 | 克里夫兰骑士 | 94:114 | 费城76人 | 31:31 | 25:27 | 56:58 | 17:27 | 21:29 | 0:0 | 负 |
2021-03-31 | 丹佛掘金 | 104:95 | 费城76人 | 44:22 | 24:23 | 68:45 | 20:26 | 16:24 | 0:0 | 胜 |
2021-03-28 | 洛杉矶快船 | 122:112 | 费城76人 | 29:30 | 36:30 | 65:60 | 32:24 | 25:28 | 0:0 | 胜 |
2021-03-26 | 洛杉矶湖人 | 101:109 | 费城76人 | 24:27 | 30:27 | 54:54 | 17:35 | 30:20 | 0:0 | 负 |
2021-03-24 | 金州勇士 | 98:108 | 费城76人 | 17:35 | 28:24 | 45:59 | 40:21 | 13:28 | 0:0 | 负 |
2021-03-22 | 纽约尼克斯 | 100:101 | 费城76人 | 15:23 | 27:20 | 42:43 | 22:21 | 24:24 | 12:13 | 负 |
2021-03-21 | 费城76人 | 129:105 | 萨克拉门托国王 | 42:21 | 31:31 | 73:52 | 33:28 | 23:25 | 0:0 | 胜 |
2021-03-18 | 费城76人 | 105:109 | 密尔沃基雄鹿 | 25:18 | 20:13 | 45:31 | 29:34 | 19:28 | 12:16 | 负 |
2021-03-17 | 费城76人 | 99:96 | 纽约尼克斯 | 20:21 | 28:35 | 48:56 | 25:26 | 26:14 | 0:0 | 胜 |
2021-03-15 | 费城76人 | 134:99 | 圣安东尼奥马刺 | 33:22 | 27:30 | 60:52 | 46:21 | 28:26 | 0:0 | 胜 |
2021-03-13 | 华盛顿奇才 | 101:127 | 费城76人 | 15:32 | 38:31 | 53:63 | 23:31 | 25:33 | 0:0 | 负 |
2021-03-12 | 芝加哥公牛 | 105:127 | 费城76人 | 23:30 | 34:34 | 57:64 | 28:33 | 20:30 | 0:0 | 负 |
2021-03-04 | 费城76人 | 131:123 | 犹他爵士 | 26:34 | 26:27 | 52:61 | 32:28 | 34:29 | 13:5 | 胜 |
2021-03-02 | 费城76人 | 130:114 | 印第安纳步行者 | 33:32 | 39:23 | 72:55 | 33:22 | 25:37 | 0:0 | 胜 |
2021-02-28 | 费城76人 | 109:112 | 克里夫兰骑士 | 23:28 | 24:28 | 47:56 | 23:16 | 22:20 | 17:20 | 负 |
2021-02-26 | 费城76人 | 111:97 | 达拉斯独行侠 | 23:22 | 36:21 | 59:43 | 27:25 | 25:29 | 0:0 | 胜 |
2021-02-24 | 多伦多猛龙 | 102:109 | 费城76人 | 18:37 | 24:18 | 42:55 | 23:24 | 37:30 | 0:0 | 负 |
2021-02-22 | 多伦多猛龙 | 110:103 | 费城76人 | 28:24 | 24:31 | 52:55 | 31:29 | 27:19 | 0:0 | 胜 |
2021-02-20 | 费城76人 | 112:105 | 芝加哥公牛 | 32:30 | 26:23 | 58:53 | 27:26 | 27:26 | 0:0 | 胜 |
2021-02-18 | 费城76人 | 118:113 | 休斯顿火箭 | 38:24 | 31:19 | 69:43 | 27:36 | 22:34 | 0:0 | 胜 |
2021-02-16 | 犹他爵士 | 134:123 | 费城76人 | 35:42 | 37:24 | 72:66 | 34:28 | 28:29 | 0:0 | 胜 |
2021-02-14 | 菲尼克斯太阳 | 120:111 | 费城76人 | 23:28 | 30:25 | 53:53 | 33:28 | 34:30 | 0:0 | 胜 |
2021-02-12 | 波特兰开拓者 | 118:114 | 费城76人 | 37:36 | 23:27 | 60:63 | 29:30 | 29:21 | 0:0 | 胜 |
2021-02-10 | 萨克拉门托国王 | 111:119 | 费城76人 | 32:42 | 39:24 | 71:66 | 20:21 | 20:32 | 0:0 | 负 |
2021-02-07 | 费城76人 | 124:108 | 布鲁克林篮网 | 34:29 | 25:27 | 59:56 | 43:30 | 22:22 | 0:0 | 胜 |
2021-02-05 | 费城76人 | 105:121 | 波特兰开拓者 | 28:28 | 29:29 | 57:57 | 19:40 | 29:24 | 0:0 | 负 |
2021-02-04 | 夏洛特黄蜂 | 111:118 | 费城76人 | 13:30 | 29:34 | 42:64 | 34:25 | 35:29 | 0:0 | 负 |
2021-02-01 | 印第安纳步行者 | 110:119 | 费城76人 | 28:18 | 35:36 | 63:54 | 32:28 | 15:37 | 0:0 | 负 |
2021-01-30 | 明尼苏达森林狼 | 94:118 | 费城76人 | 25:25 | 23:28 | 48:53 | 26:35 | 20:30 | 0:0 | 负 |
2021-01-28 | 费城76人 | 107:106 | 洛杉矶湖人 | 34:24 | 21:27 | 55:51 | 26:23 | 26:32 | 0:0 | 胜 |
2021-01-26 | 底特律活塞 | 119:104 | 费城76人 | 34:23 | 30:27 | 64:50 | 25:25 | 30:29 | 0:0 | 胜 |
2021-01-24 | 底特律活塞 | 110:114 | 费城76人 | 31:28 | 32:33 | 63:61 | 25:33 | 22:20 | 0:0 | 负 |
2021-01-23 | 费城76人 | 122:110 | 波士顿凯尔特人 | 25:33 | 24:19 | 49:52 | 42:28 | 31:30 | 0:0 | 胜 |
2021-01-21 | 费城76人 | 117:109 | 波士顿凯尔特人 | 32:25 | 26:36 | 58:61 | 28:31 | 31:17 | 0:0 | 胜 |
2021-01-17 | 孟菲斯灰熊 | 106:104 | 费城76人 | 25:26 | 35:28 | 60:54 | 28:22 | 18:28 | 0:0 | 胜 |
2021-01-15 | 费城76人 | 125:108 | 迈阿密热火 | 38:30 | 35:28 | 73:58 | 25:20 | 27:30 | 0:0 | 胜 |
2021-01-13 | 费城76人 | 137:134 | 迈阿密热火 | 28:25 | 27:38 | 55:63 | 41:32 | 24:25 | 17:14 | 胜 |
2021-01-12 | 亚特兰大老鹰 | 112:94 | 费城76人 | 28:32 | 37:18 | 65:50 | 32:15 | 15:29 | 0:0 | 胜 |
2021-01-10 | 费城76人 | 103:115 | 丹佛掘金 | 26:28 | 25:30 | 51:58 | 21:35 | 31:22 | 0:0 | 负 |
2021-01-08 | 布鲁克林篮网 | 122:109 | 费城76人 | 28:26 | 37:25 | 65:51 | 29:33 | 28:25 | 0:0 | 胜 |
2021-01-07 | 费城76人 | 141:136 | 华盛顿奇才 | 33:24 | 49:43 | 82:67 | 34:39 | 25:30 | 0:0 | 胜 |
2021-01-05 | 费城76人 | 118:101 | 夏洛特黄蜂 | 23:20 | 35:23 | 58:43 | 24:23 | 36:35 | 0:0 | 胜 |
2021-01-03 | 费城76人 | 127:112 | 夏洛特黄蜂 | 39:24 | 34:34 | 73:58 | 31:32 | 23:22 | 0:0 | 胜 |
2021-01-01 | 奥兰多魔术 | 92:116 | 费城76人 | 22:38 | 18:37 | 40:75 | 29:23 | 23:18 | 0:0 | 负 |
2020-12-30 | 费城76人 | 100:93 | 多伦多猛龙 | 17:28 | 31:28 | 48:56 | 28:20 | 24:17 | 0:0 | 胜 |
2020-12-28 | 克里夫兰骑士 | 118:94 | 费城76人 | 29:24 | 35:26 | 64:50 | 29:22 | 25:22 | 0:0 | 胜 |
2020-12-27 | 纽约尼克斯 | 89:109 | 费城76人 | 27:27 | 28:33 | 55:60 | 14:26 | 20:23 | 0:0 | 负 |
2020-12-24 | 费城76人 | 113:107 | 华盛顿奇才 | 30:26 | 28:33 | 58:59 | 15:24 | 40:24 | 0:0 | 胜 |
2020-12-19 | 印第安纳步行者 | 107:113 | 费城76人 | 28:28 | 31:23 | 59:51 | 24:33 | 24:29 | 0:0 | 负 |
2020-12-16 | 费城76人 | 108:99 | 波士顿凯尔特人 | 29:19 | 21:25 | 50:44 | 32:28 | 26:27 | 0:0 | 胜 |
2020-08-24 | 费城76人 | 106:110 | 波士顿凯尔特人 | 32:27 | 26:30 | 58:57 | 19:32 | 29:21 | 0:0 | 负 |
2020-08-22 | 费城76人 | 94:102 | 波士顿凯尔特人 | 24:26 | 25:25 | 49:51 | 23:25 | 22:26 | 0:0 | 负 |
2020-08-20 | 波士顿凯尔特人 | 128:101 | 费城76人 | 27:33 | 38:24 | 65:57 | 33:18 | 30:26 | 0:0 | 胜 |
2020-08-18 | 波士顿凯尔特人 | 109:101 | 费城76人 | 25:26 | 30:23 | 55:49 | 20:30 | 34:22 | 0:0 | 胜 |
2020-08-15 | 休斯顿火箭 | 96:134 | 费城76人 | 26:39 | 21:32 | 47:71 | 30:32 | 19:31 | 0:0 | 负 |
2020-08-13 | 费城76人 | 121:125 | 多伦多猛龙 | 32:25 | 30:30 | 62:55 | 26:35 | 33:35 | 0:0 | 负 |
2020-08-12 | 费城76人 | 117:130 | 菲尼克斯太阳 | 27:23 | 31:40 | 58:63 | 32:32 | 27:35 | 0:0 | 负 |
2020-08-10 | 波特兰开拓者 | 124:121 | 费城76人 | 33:19 | 34:39 | 67:58 | 24:34 | 33:29 | 0:0 | 胜 |
2020-08-08 | 费城76人 | 108:101 | 奥兰多魔术 | 25:23 | 23:27 | 48:50 | 29:29 | 31:22 | 0:0 | 胜 |
2020-08-06 | 华盛顿奇才 | 98:107 | 费城76人 | 20:26 | 27:28 | 47:54 | 27:23 | 24:30 | 0:0 | 负 |
2020-08-04 | 费城76人 | 132:130 | 圣安东尼奥马刺 | 35:32 | 29:30 | 64:62 | 35:25 | 33:43 | 0:0 | 胜 |
2020-08-02 | 印第安纳步行者 | 127:121 | 费城76人 | 35:29 | 26:26 | 61:55 | 20:32 | 46:34 | 0:0 | 胜 |
2020-07-29 | 费城76人 | 115:118 | 达拉斯独行侠 | 13:24 | 26:24 | 39:48 | 41:26 | 23:29 | 12:15 | 负 |
2020-07-26 | 俄克拉荷马城雷霆 | 102:97 | 费城76人 | 26:31 | 18:24 | 44:55 | 26:26 | 32:16 | 0:0 | 胜 |
费城76人(英语:Philadelphia 76ers),是一支位于美国宾夕法尼亚州费城的NBA篮球队,分属于东区的大西洋组,主场为富国银行中心球场。 费城76人是NBA中的老牌球队,球队前身为国家篮球联盟(NBL)的雪城民族(Syracuse Nationals),成立于1946年,随着国家篮球联盟与美国篮球协会(BAA)的合并,于1949年加入合并后的NBA。雪城民族于1963年迁至费城,更名为现今的费城76人。球队经常被简称为“76人”(Sixers)。
在76人队的历史上,出现过许多伟大的球星,比如威尔特·张伯伦、“J博士”朱利叶斯·欧文、摩西·马龙、“恶汉”查尔斯·巴克利(Charles Barkley)和“战神”阿伦·艾弗森,还有哈尔·格瑞尔、比利·康宁汉姆、鲍比·琼斯和莫里斯·奇克斯等功勋教练,正是在他们的带领下,76人队创造出一个个伟大的成绩,在NBA的历史中占有不可动摇的地位,而费城也成为全美最知名的篮球城市之一。
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
11.9 | 67 | 62 | 30.3 | 45 | 35 | 76.2 | 1.5 | 5.3 | 6.8 | 4 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | |
5.1 | 54 | 3 | 12.4 | 45.7 | 38.6 | 83 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | |
15 | 66 | 19 | 26.7 | 41.8 | 38.5 | 88.7 | 0.7 | 3.5 | 4.3 | 2.9 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 1.9 | |
19.6 | 72 | 72 | 34.4 | 47.1 | 36.7 | 80.5 | 1 | 5.9 | 6.9 | 3.2 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 2.3 | |
6 | 68 | 11 | 17.8 | 42.6 | 36.9 | 81.1 | 1 | 2.7 | 3.7 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | |
3.4 | 30 | 2 | 10.5 | 49.4 | 25.9 | 55 | 1.1 | 2.7 | 3.9 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | |
23 | 51 | 51 | 29.6 | 47.6 | 33.1 | 80.7 | 2.8 | 8.9 | 11.6 | 3 | 0.9 | 1.3 | 3.1 | 3.4 | |
11.7 | 62 | 52 | 28.8 | 48.7 | 39.1 | 86 | 1.3 | 3 | 4.3 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1.6 | |
13.7 | 55 | 53 | 30.9 | 43 | 34.1 | 80.9 | 0.7 | 2.4 | 3.2 | 2.9 | 0.9 | 0.7 | 1.9 | 2.5 | |
2.8 | 4 | 0 | 7.1 | 25 | 33.3 | 75 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1 | |
4.7 | 65 | 14 | 20 | 42.3 | 35.7 | 61 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 2.2 | |
4.2 | 17 | 1 | 10.7 | 37.3 | 39.2 | 87.5 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | |
9.8 | 72 | 13 | 21.8 | 42.9 | 40.2 | 75.5 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | |
16.4 | 57 | 57 | 35.5 | 57.9 | 28.6 | 62.1 | 2 | 5.8 | 7.8 | 8 | 2.1 | 0.6 | 3.5 | 3.3 | |
9.4 | 40 | 25 | 20.3 | 48.4 | 43 | 78.5 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 2.3 | |
2.4 | 24 | 0 | 9.8 | 52.1 | - | 50 | 0.8 | 2.2 | 3 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 2.3 | |
1.1 | 7 | 0 | 4.6 | 27.3 | - | 50 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 |