排名 | 球队 | 场数 | 得分![]() |
篮板![]() |
助攻![]() |
抢断![]() |
盖帽![]() |
命中率![]() |
三分%![]() |
罚球%![]() |
前板![]() |
后板![]() |
失误![]() |
犯规![]() |
1 | 掘金 | 82 | 106.1 | 45.04 | 24.4 | 9.29 | 6.5 | 47.8 | 34.3 | 70.1 | 13.32 | 31.72 | 15.28 | 20.51 |
2 | 火箭 | 82 | 106 | 43.43 | 23.2 | 8.28 | 4.38 | 46.1 | 36.6 | 75.4 | 11.09 | 32.34 | 16.44 | 20.27 |
3 | 雷霆 | 82 | 105.7 | 43.65 | 21.4 | 8.28 | 7.61 | 48.1 | 37.7 | 82.8 | 10.42 | 33.23 | 15.28 | 20.17 |
4 | 马刺 | 82 | 103 | 41.31 | 25.1 | 8.48 | 5.44 | 48.1 | 37.6 | 79.1 | 8.12 | 33.18 | 14.71 | 17.4 |
5 | 热火 | 82 | 102.9 | 38.61 | 23 | 8.66 | 5.38 | 49.6 | 39.6 | 75.4 | 8.24 | 30.37 | 13.94 | 18.7 |
6 | 湖人 | 82 | 102.2 | 44.81 | 22.2 | 7.02 | 5.23 | 45.8 | 35.5 | 69.2 | 11.49 | 33.32 | 15.02 | 17.89 |
7 | 勇士 | 82 | 101.2 | 44.95 | 22.5 | 6.92 | 4.22 | 45.8 | 40.3 | 79 | 10.79 | 34.16 | 15.07 | 21.38 |
8 | 小牛 | 82 | 101.1 | 41.92 | 23.2 | 7.9 | 5.54 | 46.2 | 37.2 | 79.3 | 9.35 | 32.56 | 13.95 | 20.71 |
9 | 快船 | 82 | 101.1 | 41.62 | 23.9 | 9.56 | 5.62 | 47.8 | 35.8 | 71.1 | 11.44 | 30.18 | 14.6 | 20.93 |
10 | 国王 | 82 | 100.2 | 40.59 | 20.8 | 8.18 | 4.17 | 44.7 | 36.3 | 76.9 | 11.5 | 29.09 | 14.62 | 20.94 |
11 | 尼克斯 | 82 | 100 | 40.56 | 19.3 | 8.2 | 3.59 | 44.8 | 37.6 | 75.9 | 10.85 | 29.71 | 12.05 | 20.12 |
12 | 雄鹿 | 82 | 98.9 | 43.96 | 22.9 | 8.35 | 6.71 | 43.5 | 36 | 73.6 | 13.02 | 30.94 | 14.1 | 18.95 |
13 | 爵士 | 82 | 98 | 42.02 | 22.7 | 8.42 | 6.28 | 45.4 | 36.6 | 76.4 | 12.06 | 29.96 | 14.76 | 21.34 |
14 | 老鹰 | 82 | 98 | 40.87 | 24.5 | 8.1 | 4.5 | 46.4 | 37.1 | 71.5 | 9.24 | 31.62 | 14.87 | 17.96 |
15 | 开拓者 | 82 | 97.5 | 40.83 | 21.8 | 6.56 | 4.3 | 44.8 | 35.3 | 77.6 | 10.66 | 30.17 | 14.67 | 18.51 |
16 | 猛龙 | 82 | 97.2 | 40.21 | 21.5 | 7.26 | 4.78 | 44.6 | 34.3 | 78.8 | 10.62 | 29.59 | 13.71 | 22.39 |
17 | 篮网 | 82 | 96.9 | 42.77 | 20.3 | 7.31 | 4.77 | 45 | 35.7 | 73.1 | 12.77 | 30 | 14.71 | 18.29 |
18 | 凯尔特人 | 81 | 96.5 | 39.35 | 22.8 | 8.24 | 4.51 | 46.5 | 35.8 | 77.6 | 8.07 | 31.27 | 14.58 | 21.2 |
19 | 骑士 | 82 | 96.5 | 41.01 | 20.7 | 7.89 | 4.07 | 43.4 | 34.6 | 75.6 | 12.24 | 28.77 | 14.01 | 21.18 |
20 | 森林狼 | 82 | 95.7 | 42.02 | 22.4 | 8.54 | 4.72 | 43.9 | 30.5 | 74.2 | 11.87 | 30.16 | 14.81 | 18.4 |
21 | 太阳 | 82 | 95.2 | 41.62 | 22.6 | 8.04 | 5.29 | 44.3 | 33 | 74.4 | 11.7 | 29.93 | 15.59 | 20.59 |
22 | 活塞 | 82 | 94.9 | 42.12 | 21.2 | 7 | 4.88 | 44.9 | 35.6 | 69.9 | 12.09 | 30.04 | 15.13 | 19.79 |
23 | 步行者 | 81 | 94.7 | 45.85 | 20.3 | 7.16 | 6.33 | 43.6 | 34.7 | 74.6 | 12.88 | 32.98 | 15.15 | 20.04 |
24 | 黄蜂 | 82 | 94.1 | 41.63 | 21 | 6.34 | 5.37 | 44.8 | 36.3 | 77.6 | 12.05 | 29.59 | 14.55 | 20.4 |
25 | 魔术 | 82 | 94.1 | 42.71 | 22.8 | 6.44 | 4.37 | 44.8 | 32.9 | 75.5 | 10.85 | 31.85 | 14.52 | 19.4 |
26 | 灰熊 | 82 | 93.4 | 42.73 | 20.9 | 8.57 | 5.32 | 44.4 | 34.5 | 77.3 | 12.92 | 29.82 | 13.95 | 20.24 |
27 | 山猫 | 82 | 93.4 | 40.32 | 19.4 | 7.21 | 5.84 | 42.5 | 33.5 | 75 | 11.18 | 29.13 | 14.06 | 19.04 |
28 | 公牛 | 82 | 93.2 | 43.17 | 23 | 7.17 | 5.09 | 43.7 | 35.3 | 77.3 | 12.51 | 30.66 | 14.28 | 19.72 |
29 | 76人 | 82 | 93.2 | 41.33 | 22.8 | 7.43 | 4.68 | 44.4 | 36 | 72.9 | 10.93 | 30.4 | 13.05 | 18.35 |
30 | 奇才 | 82 | 93.2 | 43.16 | 21.6 | 7.29 | 4.59 | 43.5 | 36.5 | 73.3 | 10.82 | 32.34 | 15.1 | 20.5 |
排名 | 球队 | 场数 | 得分![]() |
篮板![]() |
助攻![]() |
抢断![]() |
盖帽![]() |
命中![]() |
出手![]() |
三分命中![]() |
三分出手![]() |
罚球命中![]() |
罚球出手![]() |
前板![]() |
后板![]() |
失误![]() |
犯规![]() |
1 | 掘金 | 82 | 8704 | 3693 | 2002 | 762 | 533 | 3339 | 6983 | 521 | 1518 | 1505 | 2148 | 1092 | 2601 | 1253 | 1682 |
2 | 火箭 | 82 | 8688 | 3561 | 1902 | 679 | 359 | 3124 | 6782 | 867 | 2369 | 1573 | 2087 | 909 | 2652 | 1348 | 1662 |
3 | 雷霆 | 82 | 8669 | 3579 | 1753 | 679 | 624 | 3126 | 6504 | 598 | 1588 | 1819 | 2196 | 854 | 2725 | 1253 | 1654 |
4 | 马刺 | 82 | 8448 | 3387 | 2058 | 695 | 446 | 3210 | 6675 | 663 | 1764 | 1365 | 1725 | 666 | 2721 | 1206 | 1427 |
5 | 热火 | 82 | 8436 | 3166 | 1890 | 710 | 441 | 3148 | 6348 | 717 | 1809 | 1423 | 1887 | 676 | 2490 | 1143 | 1533 |
6 | 湖人 | 82 | 8381 | 3674 | 1818 | 576 | 429 | 3041 | 6640 | 715 | 2015 | 1584 | 2289 | 942 | 2732 | 1232 | 1467 |
7 | 勇士 | 82 | 8296 | 3686 | 1845 | 567 | 346 | 3130 | 6840 | 658 | 1632 | 1378 | 1744 | 885 | 2801 | 1236 | 1753 |
8 | 小牛 | 82 | 8293 | 3437 | 1906 | 648 | 454 | 3182 | 6892 | 606 | 1628 | 1323 | 1669 | 767 | 2670 | 1144 | 1698 |
9 | 快船 | 82 | 8289 | 3413 | 1958 | 784 | 461 | 3160 | 6608 | 627 | 1752 | 1342 | 1888 | 938 | 2475 | 1197 | 1716 |
10 | 国王 | 82 | 8219 | 3328 | 1708 | 671 | 342 | 3086 | 6904 | 610 | 1681 | 1437 | 1869 | 943 | 2385 | 1199 | 1717 |
11 | 尼克斯 | 82 | 8196 | 3326 | 1579 | 672 | 294 | 2996 | 6689 | 891 | 2371 | 1313 | 1729 | 890 | 2436 | 988 | 1650 |
12 | 雄鹿 | 82 | 8108 | 3605 | 1876 | 685 | 550 | 3128 | 7197 | 601 | 1670 | 1251 | 1700 | 1068 | 2537 | 1156 | 1554 |
13 | 爵士 | 82 | 8038 | 3446 | 1859 | 690 | 515 | 3046 | 6710 | 507 | 1385 | 1439 | 1883 | 989 | 2457 | 1210 | 1750 |
14 | 老鹰 | 82 | 8032 | 3351 | 2007 | 664 | 369 | 3084 | 6644 | 706 | 1901 | 1158 | 1619 | 758 | 2593 | 1219 | 1473 |
15 | 开拓者 | 82 | 7995 | 3348 | 1784 | 538 | 353 | 3009 | 6715 | 673 | 1904 | 1304 | 1680 | 874 | 2474 | 1203 | 1518 |
16 | 猛龙 | 82 | 7971 | 3297 | 1765 | 595 | 392 | 2979 | 6685 | 571 | 1665 | 1442 | 1831 | 871 | 2426 | 1124 | 1836 |
17 | 篮网 | 82 | 7944 | 3507 | 1668 | 599 | 391 | 2942 | 6544 | 628 | 1760 | 1432 | 1958 | 1047 | 2460 | 1206 | 1500 |
18 | 骑士 | 82 | 7913 | 3363 | 1694 | 647 | 334 | 2993 | 6901 | 547 | 1581 | 1380 | 1826 | 1004 | 2359 | 1149 | 1737 |
19 | 森林狼 | 82 | 7851 | 3446 | 1836 | 700 | 387 | 2943 | 6702 | 450 | 1475 | 1515 | 2042 | 973 | 2473 | 1214 | 1509 |
20 | 凯尔特人 | 81 | 7818 | 3187 | 1843 | 667 | 365 | 3001 | 6459 | 498 | 1390 | 1318 | 1698 | 654 | 2533 | 1181 | 1717 |
21 | 太阳 | 82 | 7805 | 3413 | 1855 | 659 | 434 | 3061 | 6917 | 480 | 1455 | 1203 | 1618 | 959 | 2454 | 1278 | 1688 |
22 | 活塞 | 82 | 7778 | 3454 | 1742 | 574 | 400 | 2979 | 6638 | 513 | 1440 | 1307 | 1870 | 991 | 2463 | 1241 | 1623 |
23 | 魔术 | 82 | 7718 | 3502 | 1871 | 528 | 358 | 3093 | 6904 | 506 | 1537 | 1026 | 1359 | 890 | 2612 | 1191 | 1591 |
24 | 黄蜂 | 82 | 7714 | 3414 | 1721 | 520 | 440 | 2955 | 6589 | 535 | 1474 | 1269 | 1636 | 988 | 2426 | 1193 | 1673 |
25 | 步行者 | 81 | 7674 | 3714 | 1645 | 580 | 513 | 2845 | 6525 | 555 | 1599 | 1429 | 1915 | 1043 | 2671 | 1227 | 1623 |
26 | 山猫 | 82 | 7661 | 3306 | 1587 | 591 | 479 | 2823 | 6649 | 469 | 1399 | 1546 | 2060 | 917 | 2389 | 1153 | 1561 |
27 | 灰熊 | 82 | 7659 | 3504 | 1715 | 703 | 436 | 2964 | 6679 | 382 | 1107 | 1349 | 1746 | 1059 | 2445 | 1144 | 1660 |
28 | 奇才 | 82 | 7644 | 3539 | 1775 | 598 | 376 | 2910 | 6693 | 545 | 1495 | 1279 | 1746 | 887 | 2652 | 1238 | 1681 |
29 | 公牛 | 82 | 7641 | 3540 | 1886 | 588 | 417 | 2926 | 6698 | 446 | 1265 | 1343 | 1738 | 1026 | 2514 | 1171 | 1617 |
30 | 76人 | 82 | 7640 | 3389 | 1867 | 609 | 384 | 3059 | 6895 | 518 | 1438 | 1004 | 1377 | 896 | 2493 | 1070 | 1505 |
排名 | 球队 | 场数 | 得分![]() |
篮板![]() |
助攻![]() |
抢断![]() |
盖帽![]() |
命中率![]() |
三分%![]() |
罚球%![]() |
前板![]() |
后板![]() |
失误![]() |
犯规![]() |
1 | 掘金 | 6 | 103 | 38.67 | 21.2 | 9 | 2.83 | 43.8 | 31.1 | 73 | 11.83 | 26.83 | 14.5 | 23.17 |
2 | 勇士 | 12 | 102.7 | 46.08 | 21.7 | 6.42 | 4.92 | 46.2 | 38.8 | 73.6 | 11.5 | 34.58 | 16.5 | 23.75 |
3 | 马刺 | 21 | 100.3 | 42.57 | 21.9 | 7.86 | 5.05 | 46.3 | 37.8 | 76.3 | 9.71 | 32.86 | 12.86 | 19.1 |
4 | 火箭 | 6 | 100 | 43.5 | 18 | 5.83 | 5.5 | 42.4 | 34.7 | 71.1 | 10.83 | 32.67 | 15.83 | 23.17 |
5 | 篮网 | 7 | 99.4 | 42.14 | 19.9 | 6.29 | 5.57 | 44.2 | 31.6 | 75.8 | 11.71 | 30.43 | 11.57 | 19.86 |
6 | 雷霆 | 11 | 98.5 | 42.91 | 18.1 | 6 | 7 | 42.7 | 34.9 | 83.8 | 9.82 | 33.09 | 13.64 | 24.91 |
7 | 热火 | 23 | 97.1 | 38.09 | 20.6 | 8.3 | 5.43 | 46.8 | 38.1 | 76.6 | 9.7 | 28.39 | 13.09 | 22.17 |
8 | 灰熊 | 15 | 94.7 | 41.73 | 19.3 | 7.27 | 4.6 | 41.8 | 32.4 | 74.8 | 11.73 | 30 | 10.73 | 22.13 |
9 | 快船 | 6 | 94.7 | 37.17 | 18 | 5.17 | 5.67 | 46.7 | 30.4 | 78.2 | 8.83 | 28.33 | 13.33 | 27.83 |
10 | 公牛 | 12 | 91.9 | 40.75 | 19.5 | 6.42 | 4.58 | 43.8 | 31.9 | 72 | 11.75 | 29 | 14.25 | 22.42 |
11 | 步行者 | 19 | 91.8 | 45.63 | 17.5 | 5.42 | 4.47 | 43.3 | 32.7 | 74 | 12.74 | 32.9 | 16.42 | 22.42 |
12 | 老鹰 | 6 | 89.3 | 38.33 | 19.2 | 7.33 | 3.83 | 42.2 | 33 | 68.2 | 8.33 | 30 | 12.17 | 24.17 |
13 | 尼克斯 | 12 | 88.6 | 39.5 | 15.1 | 8.83 | 4.25 | 41 | 34.3 | 78.2 | 10.67 | 28.83 | 11.58 | 23.75 |
14 | 湖人 | 4 | 85.3 | 40 | 18.5 | 5.75 | 5.25 | 44.2 | 27 | 60.8 | 8.5 | 31.5 | 16.5 | 17.5 |
15 | 雄鹿 | 4 | 85.3 | 34.75 | 19.8 | 10 | 2.5 | 43.3 | 26.1 | 63 | 8.75 | 26 | 16.25 | 19.75 |
16 | 凯尔特人 | 6 | 82.3 | 39 | 16.8 | 5.5 | 3 | 41.3 | 33.1 | 86 | 5.17 | 33.83 | 17.33 | 18.83 |
排名 | 球队 | 场数 | 得分![]() |
篮板![]() |
助攻![]() |
抢断![]() |
盖帽![]() |
命中![]() |
出手![]() |
三分命中![]() |
三分出手![]() |
罚球命中![]() |
罚球出手![]() |
前板![]() |
后板![]() |
失误![]() |
犯规![]() |
1 | 热火 | 23 | 2234 | 876 | 473 | 191 | 125 | 824 | 1762 | 177 | 465 | 409 | 534 | 223 | 653 | 301 | 510 |
2 | 马刺 | 21 | 2107 | 894 | 459 | 165 | 106 | 799 | 1726 | 165 | 437 | 344 | 451 | 204 | 690 | 270 | 401 |
3 | 步行者 | 19 | 1744 | 867 | 332 | 103 | 85 | 612 | 1413 | 119 | 364 | 401 | 542 | 242 | 625 | 312 | 426 |
4 | 灰熊 | 15 | 1420 | 626 | 290 | 109 | 69 | 511 | 1223 | 72 | 222 | 326 | 436 | 176 | 450 | 161 | 332 |
5 | 勇士 | 12 | 1232 | 553 | 260 | 77 | 59 | 468 | 1013 | 104 | 268 | 192 | 261 | 138 | 415 | 198 | 285 |
6 | 公牛 | 12 | 1103 | 489 | 234 | 77 | 55 | 420 | 959 | 65 | 204 | 198 | 275 | 141 | 348 | 171 | 269 |
7 | 雷霆 | 11 | 1083 | 472 | 199 | 66 | 77 | 383 | 898 | 95 | 272 | 222 | 265 | 108 | 364 | 150 | 274 |
8 | 尼克斯 | 12 | 1063 | 474 | 181 | 106 | 51 | 399 | 972 | 96 | 280 | 169 | 216 | 128 | 346 | 139 | 285 |
9 | 篮网 | 7 | 696 | 295 | 139 | 44 | 39 | 259 | 586 | 43 | 136 | 135 | 178 | 82 | 213 | 81 | 139 |
10 | 掘金 | 6 | 618 | 232 | 127 | 54 | 17 | 223 | 509 | 42 | 135 | 130 | 178 | 71 | 161 | 87 | 139 |
11 | 火箭 | 6 | 600 | 261 | 108 | 35 | 33 | 206 | 486 | 70 | 202 | 118 | 166 | 65 | 196 | 95 | 139 |
12 | 快船 | 6 | 568 | 223 | 108 | 31 | 34 | 211 | 452 | 35 | 115 | 111 | 142 | 53 | 170 | 80 | 167 |
13 | 老鹰 | 6 | 536 | 230 | 115 | 44 | 23 | 196 | 464 | 37 | 112 | 107 | 157 | 50 | 180 | 73 | 145 |
14 | 凯尔特人 | 6 | 494 | 234 | 101 | 33 | 18 | 171 | 414 | 41 | 124 | 111 | 129 | 31 | 203 | 104 | 113 |
15 | 湖人 | 4 | 341 | 160 | 74 | 23 | 21 | 138 | 312 | 20 | 74 | 45 | 74 | 34 | 126 | 66 | 70 |
16 | 雄鹿 | 4 | 341 | 139 | 79 | 40 | 10 | 133 | 307 | 24 | 92 | 51 | 81 | 35 | 104 | 65 | 79 |
排名 | 球员 | 场数 | 得分![]() |
篮板![]() |
助攻![]() |
抢断![]() |
盖帽![]() |
命中率![]() |
三分%![]() |
罚球%![]() |
前板![]() |
后板![]() |
失误![]() |
犯规![]() |
1 | 卡梅隆-安东尼 | 67 | 28.7 | 6.9 | 2.6 | 0.7 | 0.4 | 44.9 | 37.9 | 83 | 2 | 4.9 | 2.6 | 3.1 |
2 | 凯文-杜兰特 | 81 | 28.1 | 7.9 | 4.6 | 1.4 | 1.3 | 51 | 41.6 | 90.5 | 0.6 | 7.3 | 3.4 | 1.8 |
3 | 科比-布莱恩特 | 78 | 27.3 | 5.5 | 6 | 1.3 | 0.3 | 46.3 | 32.4 | 83.9 | 0.8 | 4.7 | 3.6 | 2.2 |
4 | 勒布朗-詹姆斯 | 76 | 26.8 | 8.1 | 7.3 | 1.7 | 0.8 | 56.5 | 40.6 | 75.3 | 1.3 | 6.8 | 2.9 | 1.4 |
5 | 詹姆斯-哈登 | 78 | 25.9 | 4.9 | 5.8 | 1.8 | 0.4 | 43.8 | 36.8 | 85.1 | 0.8 | 4.1 | 3.7 | 2.3 |
6 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 82 | 23.2 | 5.3 | 7.4 | 1.7 | 0.2 | 43.8 | 32.3 | 80 | 1.4 | 3.9 | 3.3 | 2.3 |
7 | 斯蒂芬-库里 | 78 | 22.9 | 4.1 | 6.9 | 1.6 | 0.1 | 45.1 | 45.3 | 90 | 0.8 | 3.3 | 3 | 2.5 |
8 | 凯尔-欧文 | 59 | 22.5 | 3.7 | 5.9 | 1.5 | 0.3 | 45.2 | 39.1 | 85.5 | 0.6 | 3.1 | 3.2 | 2.5 |
9 | 德怀恩-韦德 | 69 | 21.2 | 4.9 | 5.1 | 1.8 | 0.8 | 52.1 | 25.8 | 72.5 | 1.2 | 3.7 | 2.8 | 2 |
10 | 拉马库斯-阿尔德里奇 | 74 | 21.1 | 9.1 | 2.6 | 0.8 | 1.2 | 48.4 | 14.3 | 81 | 2.4 | 6.7 | 1.9 | 2.5 |
11 | 托尼-帕克 | 66 | 20.3 | 3 | 7.6 | 0.8 | 0 | 52.2 | 35.3 | 84.5 | 0.3 | 2.7 | 2.5 | 1.4 |
12 | 布鲁克-洛佩兹 | 74 | 19.4 | 6.9 | 0.9 | 0.4 | 2 | 52.1 | 0 | 75.8 | 2.8 | 4.1 | 1.7 | 2.1 |
13 | 蒙塔-艾利斯 | 82 | 19.2 | 3.8 | 6 | 2 | 0.4 | 41.6 | 28.7 | 77.3 | 0.5 | 3.3 | 3.1 | 2 |
14 | 达米安-利拉德 | 82 | 19 | 3.1 | 6.5 | 0.9 | 0.2 | 42.9 | 36.8 | 84.4 | 0.5 | 2.6 | 2.9 | 2.1 |
15 | 德隆-威廉姆斯 | 78 | 18.9 | 3 | 7.7 | 0.9 | 0.3 | 44 | 37.8 | 85.9 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 2.5 |
16 | 保罗-皮尔斯 | 77 | 18.6 | 6.3 | 4.8 | 1 | 0.3 | 43.6 | 38 | 78.7 | 0.6 | 5.7 | 2.7 | 2.7 |
17 | 大卫-李 | 79 | 18.5 | 11.3 | 3.5 | 0.8 | 0.2 | 51.9 | 0 | 79.7 | 2.8 | 8.5 | 2.6 | 3.1 |
18 | 约翰-沃尔 | 49 | 18.5 | 4 | 7.6 | 1.3 | 0.7 | 44.1 | 26.7 | 80.4 | 0.7 | 3.3 | 3.2 | 2.4 |
19 | 凯文-乐福 | 18 | 18.3 | 14 | 2.3 | 0.7 | 0.5 | 35.2 | 21.7 | 70.4 | 3.6 | 10.4 | 2.1 | 1.9 |
20 | 鲁迪-盖伊 | 75 | 18.2 | 6.1 | 2.7 | 1.5 | 0.7 | 41.6 | 32.3 | 81.4 | 1.3 | 4.8 | 2.6 | 2.4 |
21 | 德玛尔-德罗赞 | 82 | 18.1 | 3.9 | 2.5 | 0.9 | 0.2 | 44.5 | 28.3 | 83.1 | 0.6 | 3.3 | 1.8 | 2.1 |
22 | JR-史密斯 | 80 | 18.1 | 5.3 | 2.7 | 1.2 | 0.3 | 42.2 | 35.6 | 76.2 | 0.8 | 4.5 | 1.6 | 2.8 |
23 | 布莱克-格里芬 | 80 | 18 | 8.3 | 3.7 | 1.2 | 0.6 | 53.8 | 17.9 | 66 | 2.3 | 6 | 2.3 | 2.9 |
24 | 蒂姆-邓肯 | 69 | 17.8 | 9.9 | 2.7 | 0.7 | 2.6 | 50.2 | 28.6 | 81.7 | 1.8 | 8.1 | 2.1 | 1.7 |
25 | 艾尔-杰弗森 | 78 | 17.8 | 9.2 | 2.1 | 1 | 1.1 | 49.4 | 11.8 | 77 | 2 | 7.2 | 1.3 | 2.2 |
26 | 朱-霍利迪 | 78 | 17.7 | 4.2 | 8 | 1.5 | 0.4 | 43.1 | 36.8 | 75.2 | 1.1 | 3.1 | 3.7 | 2.2 |
27 | 肯巴-沃克 | 82 | 17.7 | 3.4 | 5.7 | 1.9 | 0.3 | 42.3 | 32.2 | 79.8 | 0.7 | 2.7 | 2.4 | 1.9 |
28 | 布兰登-詹宁斯 | 80 | 17.5 | 3 | 6.5 | 1.5 | 0.1 | 39.9 | 37.5 | 81.9 | 0.7 | 2.3 | 2.5 | 1.9 |
29 | 约什-史密斯 | 76 | 17.5 | 8.5 | 4.2 | 1.2 | 1.7 | 46.5 | 30.3 | 51.7 | 1.8 | 6.7 | 2.9 | 2.3 |
30 | 保罗-乔治 | 79 | 17.4 | 7.6 | 4.1 | 1.8 | 0.6 | 41.9 | 36.2 | 80.7 | 1.1 | 6.5 | 2.9 | 2.9 |
31 | 艾尔-霍福德 | 74 | 17.4 | 10.2 | 3.2 | 1 | 1 | 54.3 | 50 | 64.4 | 2.6 | 7.6 | 1.9 | 2.2 |
32 | 德克-诺维茨基 | 53 | 17.3 | 6.9 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 47.1 | 41.4 | 86 | 0.7 | 6.2 | 1.3 | 1.8 |
33 | 德玛库斯-考辛斯 | 75 | 17.1 | 10 | 2.7 | 1.4 | 0.7 | 46.5 | 18.2 | 73.8 | 3 | 7 | 3 | 3.6 |
34 | 德怀特-霍华德 | 76 | 17.1 | 12.4 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 57.8 | 16.7 | 49.2 | 3.3 | 9.1 | 2.9 | 3.8 |
35 | 大卫-韦斯特 | 73 | 17.1 | 7.7 | 2.9 | 1 | 0.9 | 49.8 | 21.1 | 76.8 | 2 | 5.7 | 2.1 | 2 |
36 | 埃里克-戈登 | 42 | 17 | 1.8 | 3.3 | 1 | 0.1 | 40.2 | 32.4 | 84.2 | 0.2 | 1.6 | 2.7 | 1.8 |
37 | 克里斯-保罗 | 70 | 16.9 | 3.8 | 9.7 | 2.4 | 0.1 | 48.1 | 32.8 | 88.5 | 0.8 | 3 | 2.2 | 2 |
38 | 泰-劳森 | 73 | 16.7 | 2.7 | 6.9 | 1.4 | 0.1 | 46.1 | 36.6 | 75.6 | 0.5 | 2.2 | 2.4 | 1.8 |
39 | 克里斯-波什 | 74 | 16.6 | 6.8 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 53.5 | 28.4 | 79.8 | 1.8 | 5 | 1.7 | 2.3 |
40 | 克莱-汤普森 | 82 | 16.6 | 3.7 | 2.2 | 1 | 0.5 | 42.2 | 40.1 | 84.1 | 0.4 | 3.3 | 1.9 | 2.9 |
41 | 阿隆-阿夫拉罗 | 64 | 16.5 | 3.8 | 3.2 | 0.6 | 0.1 | 43.9 | 30 | 85.7 | 0.5 | 3.3 | 2.1 | 2.1 |
42 | 贾马尔-克劳福德 | 76 | 16.5 | 1.7 | 2.5 | 1 | 0.1 | 43.8 | 37.6 | 87.1 | 0.3 | 1.4 | 1.9 | 0.9 |
43 | 罗尔-邓 | 75 | 16.5 | 6.4 | 3 | 1 | 0.4 | 42.6 | 32.2 | 81.6 | 2.2 | 4.2 | 1.9 | 1.4 |
44 | 乔-约翰逊 | 72 | 16.3 | 3 | 3.5 | 0.6 | 0.1 | 42.3 | 37.5 | 82 | 0.7 | 2.3 | 1.7 | 1.4 |
45 | 尼克拉-佩科维奇 | 62 | 16.3 | 8.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 52 | 0 | 74.4 | 3.7 | 5.1 | 1.6 | 2.3 |
46 | 莱恩-安德森 | 81 | 16.2 | 6.4 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 42.3 | 38.2 | 84.4 | 2.4 | 4 | 1.2 | 2.2 |
47 | 卡洛斯-布泽尔 | 79 | 16.2 | 9.7 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 47.7 | 0 | 73.1 | 2.2 | 7.5 | 2.2 | 3 |
48 | 达尼罗-加里纳利 | 71 | 16.2 | 5.2 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 41.8 | 37.3 | 82.2 | 0.9 | 4.3 | 1.5 | 1.8 |
49 | 格雷格-门罗 | 81 | 16 | 9.6 | 3.5 | 1.3 | 0.6 | 48.6 | 0 | 68.9 | 2.9 | 6.7 | 2.8 | 2.3 |
50 | 杰拉德-亨德森 | 68 | 15.5 | 3.7 | 2.6 | 1 | 0.5 | 44.7 | 33 | 82.4 | 0.8 | 2.9 | 1.5 | 2.2 |
排名 | 球员 | 场数 | 得分![]() |
篮板![]() |
助攻![]() |
抢断![]() |
盖帽![]() |
命中率![]() |
三分%![]() |
罚球%![]() |
前板![]() |
后板![]() |
失误![]() |
犯规![]() |
1 | 凯文-杜兰特 | 11 | 30.8 | 9 | 6.3 | 1.2 | 1 | 45.5 | 31.4 | 83 | 0.6 | 8.4 | 3.9 | 2.4 |
2 | 卡梅隆-安东尼 | 12 | 28.8 | 6.6 | 1.6 | 1 | 0.1 | 40.6 | 29.8 | 88.5 | 0.9 | 5.7 | 2.5 | 3.8 |
3 | 詹姆斯-哈登 | 6 | 26.3 | 6.6 | 4.5 | 2 | 1 | 39.1 | 34.1 | 80.3 | 0.8 | 5.8 | 4.5 | 3 |
4 | 勒布朗-詹姆斯 | 23 | 25.9 | 8.4 | 6.6 | 1.7 | 0.7 | 49.1 | 37.5 | 77.7 | 1.6 | 6.8 | 3 | 1.9 |
5 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 2 | 24 | 6.5 | 7 | 3 | 0 | 41.5 | 22.2 | 85.7 | 0.5 | 6 | 4 | 2.5 |
6 | 斯蒂芬-库里 | 12 | 23.4 | 3.8 | 8.1 | 1.6 | 0.1 | 43.4 | 39.6 | 92.1 | 0.4 | 3.4 | 3.3 | 2.9 |
7 | 克里斯-保罗 | 6 | 22.8 | 4 | 6.3 | 1.8 | 0 | 53.3 | 31.6 | 89.2 | 0.5 | 3.5 | 1.5 | 2.8 |
8 | 布鲁克-洛佩兹 | 7 | 22.3 | 7.4 | 1.4 | 0.8 | 3 | 47.2 | 100 | 88.6 | 4.1 | 3.3 | 2.2 | 2.9 |
