排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 分岸 胜负 |
分区 胜负 |
主场 胜负 |
客场 胜负 |
近10场 胜负 |
连胜 |
1 | 费城76人 | 72 | 49 | 23 | 0.681 | 0 | 31-11 | 10-2 | 29-7 | 20-16 | 8-2 | 2 |
2 | 布鲁克林篮网 | 72 | 48 | 24 | 0.667 | 1 | 26-16 | 8-4 | 28-8 | 20-16 | 6-4 | 5 |
3 | 密尔沃基雄鹿 | 72 | 46 | 26 | 0.639 | 3 | 30-12 | 11-1 | 26-10 | 20-16 | 8-2 | -1 |
4 | 纽约尼克斯 | 72 | 41 | 31 | 0.569 | 8 | 25-17 | 4-8 | 25-11 | 16-20 | 7-3 | 3 |
5 | 亚特兰大老鹰 | 72 | 41 | 31 | 0.569 | 8 | 24-18 | 9-3 | 25-11 | 16-20 | 7-3 | 4 |
6 | 迈阿密热火 | 72 | 40 | 32 | 0.556 | 9 | 24-18 | 6-6 | 21-15 | 19-17 | 8-2 | 1 |
7 | 波士顿凯尔特人 | 72 | 36 | 36 | 0.5 | 13 | 20-22 | 4-8 | 21-15 | 15-21 | 4-6 | -1 |
8 | 华盛顿奇才 | 72 | 34 | 38 | 0.472 | 15 | 16-26 | 3-9 | 19-17 | 15-21 | 6-4 | 2 |
9 | 印第安纳步行者 | 72 | 34 | 38 | 0.472 | 15 | 20-22 | 7-5 | 13-23 | 21-15 | 5-5 | 1 |
10 | 夏洛特黄蜂 | 72 | 33 | 39 | 0.458 | 16 | 20-22 | 8-4 | 18-18 | 15-21 | 3-7 | -5 |
11 | 芝加哥公牛 | 72 | 31 | 41 | 0.431 | 18 | 21-21 | 7-5 | 15-21 | 16-20 | 5-5 | 1 |
12 | 多伦多猛龙 | 72 | 27 | 45 | 0.375 | 22 | 17-25 | 4-8 | 16-20 | 11-25 | 1-9 | -7 |
13 | 克里夫兰骑士 | 72 | 22 | 50 | 0.306 | 27 | 16-26 | 4-8 | 13-23 | 9-27 | 1-9 | -2 |
14 | 奥兰多魔术 | 72 | 21 | 51 | 0.292 | 28 | 13-29 | 4-8 | 11-25 | 10-26 | 2-8 | -7 |
15 | 底特律活塞 | 72 | 20 | 52 | 0.278 | 29 | 12-30 | 1-11 | 13-23 | 7-29 | 1-9 | -5 |
排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 分岸 胜负 |
分区 胜负 |
主场 胜负 |
客场 胜负 |
近10场胜负 | 连胜 |
1 | 犹他爵士 | 72 | 52 | 20 | 0.722 | 0 | 28-14 | 7-5 | 31-5 | 21-15 | 7-3 | 2 |
2 | 菲尼克斯太阳 | 72 | 51 | 21 | 0.708 | 1 | 30-12 | 7-5 | 27-9 | 24-12 | 7-3 | 3 |
3 | 丹佛掘金 | 72 | 47 | 25 | 0.653 | 5 | 26-16 | 9-3 | 25-11 | 22-14 | 6-4 | -1 |
4 | 洛杉矶快船 | 72 | 47 | 25 | 0.653 | 5 | 27-15 | 9-3 | 26-10 | 21-15 | 4-6 | -2 |
5 | 达拉斯独行侠 | 72 | 42 | 30 | 0.583 | 10 | 21-21 | 7-5 | 21-15 | 21-15 | 7-3 | -1 |
6 | 波特兰开拓者 | 72 | 42 | 30 | 0.583 | 10 | 23-19 | 6-6 | 20-16 | 22-14 | 8-2 | 1 |
7 | 洛杉矶湖人 | 72 | 42 | 30 | 0.583 | 10 | 25-17 | 4-8 | 21-15 | 21-15 | 6-4 | 5 |
8 | 孟菲斯灰熊 | 72 | 38 | 34 | 0.528 | 14 | 19-23 | 6-6 | 18-18 | 20-16 | 6-4 | -1 |
9 | 金州勇士 | 72 | 39 | 33 | 0.542 | 13 | 25-17 | 5-7 | 25-11 | 14-22 | 8-2 | 6 |
10 | 圣安东尼奥马刺 | 72 | 33 | 39 | 0.458 | 19 | 17-25 | 6-6 | 14-22 | 19-17 | 2-8 | -4 |
11 | 新奥尔良鹈鹕 | 72 | 31 | 41 | 0.431 | 21 | 18-24 | 6-6 | 18-18 | 13-23 | 4-6 | -4 |
12 | 萨克拉门托国王 | 72 | 31 | 41 | 0.431 | 21 | 18-24 | 5-7 | 16-20 | 15-21 | 6-4 | -3 |
13 | 明尼苏达森林狼 | 72 | 23 | 49 | 0.319 | 29 | 15-27 | 5-7 | 13-23 | 10-26 | 5-5 | 1 |
14 | 俄克拉荷马城雷霆 | 72 | 22 | 50 | 0.306 | 30 | 12-30 | 3-9 | 10-26 | 12-24 | 1-9 | 1 |
15 | 休斯顿火箭 | 72 | 17 | 55 | 0.236 | 35 | 11-31 | 5-7 | 9-27 | 8-28 | 2-8 | -1 |
赛制
2004-05年球季NBA增加一支东岸球队夏洛特山猫(现名夏洛特黄蜂),由29队增加至30队,因应球队的增加,NBA的赛制亦相应改变。
新赛制由原来的两岸4区,变为两岸6区。分别为东岸- -大西洋区、中央区、东南区,西岸- -西南区、西北区及太平洋区。每区5队,每岸合共15队。
东岸
大西洋区包括:凯尔特人、篮网、尼克斯、76人、猛龙。
中央区包括:公牛、骑士、活塞、步行者、雄鹿。
东南区包括:老鹰、黄蜂、热火、魔术、奇才。
西岸
西南区包括:小牛、火箭、灰熊、鹈鹕、马刺。
西北区包括:掘金、森林狼、开拓者、雷霆、爵士。
太平洋区包括:勇士、快船、湖人、太阳、国王。
2008年9月,西雅图超音速更名为俄克拉荷马城雷霆。
2013年5月,新奥尔良黄蜂更名为新奥尔良鹈鹕。
2014年5月,夏洛特山猫正式更名为夏洛特黄蜂。
季前赛
NBA季前赛是NBA各支队伍的热身赛,因为在每个赛季结束后,每支球队在阵容上都有相当大的变化,为了让各队磨合阵容,熟悉各自球队的打法,确定各队新赛季的比赛阵容、同时也能增进队员、教练员之间的沟通,所以在每个赛季开始之前,NBA就举办若干场季前赛,使他们能以比较好的状态投入到漫长的常规赛的比赛当中。为了扩大NBA在全球的影响,季前赛有约三分之一的球队在美国以外的国家举办。
常规赛:
属本区的球队每季进行4次对赛,即2场主场及2场作客,而同岸不同区的球队进行3场或4场的对赛,不同岸的则进行2场对赛,1场主场及1场作客。季后赛资格:东西两岸各3个区的首名,依照常规赛得胜率分别列为第1、第2及第3种籽,余下的5个席位则按照得胜率排列。主场的优势则依据常规赛的得胜率而定,并非按照种籽排名。
季后赛:
第一圈赛事(东、西岸8强)採取7局4胜制(2主-2客-1主-1客-1主)的比赛方式进行,常规赛得胜率较高的球队先获主场权。对赛编排为各岸的第1号种籽对第8种籽,第2种籽对第7种籽,如此类推。各岸的4强及决赛,同样为7局4胜(2主-2客-1主-1客-1主)的方式。总决赛为7局4胜(2主-2客-1主-1客-1主)的方式进行。
常规赛排名规则:
注1:胜场差指该球队与所在联盟领先者之间净胜场次之差除以2。
注2:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛,其中同一联盟三个分区的三个第一名自动进入前四,成绩最好的一个第二名获得前四最后一个名额。前四排名由胜率决定,季后赛对阵主场优势同样按照胜率决定。
注3:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1. 相互之间战绩好的居前
2. 在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用)
3. 在各自联盟中的胜率高的居前
4. 与所在联盟的其他季后赛球队交手的胜率高的居前
5. 与另一个联盟的季后赛球队交手的胜率高的居前
6. 得失分差高的居前
注4:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1. 相互之间战绩好的居前
2. 在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用)
3. 在各自联盟中的胜率高的居前
4. 与所在联盟的其他季后赛球队交手的胜率高的居前
5. 得失分差高的居前