球队 | 胜 | 负 | 得胜率 | 场差 | 分岸成绩 | 分区成绩 | 主场成绩 | 做客成绩 | 近10场绩负 | 连续 | |||||
胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | ||||||
迈阿密热火 | 66 | 16 | 0.805 | 0 | 41 | 11 | 15 | 1 | 37 | 4 | 29 | 12 | 9 | 1 | 8 |
纽约尼克斯 | 54 | 28 | 0.659 | 12 | 37 | 15 | 10 | 6 | 31 | 10 | 23 | 18 | 8 | 2 | 1 |
印第安纳步行者 | 49 | 32 | 0.605 | 16.5 | 31 | 20 | 13 | 3 | 30 | 11 | 19 | 21 | 5 | 5 | -3 |
布鲁克林篮网 | 49 | 33 | 0.598 | 17 | 36 | 16 | 11 | 5 | 26 | 15 | 23 | 18 | 7 | 3 | 2 |
芝加哥公牛 | 45 | 37 | 0.549 | 21 | 34 | 18 | 9 | 7 | 24 | 17 | 21 | 20 | 5 | 5 | 2 |
亚特兰大老鹰 | 44 | 38 | 0.537 | 22 | 29 | 23 | 11 | 5 | 25 | 16 | 19 | 22 | 4 | 6 | -2 |
波士顿凯尔特人 | 41 | 40 | 0.506 | 24.5 | 27 | 24 | 7 | 9 | 27 | 13 | 14 | 27 | 4 | 6 | -1 |
密尔沃基雄鹿 | 38 | 44 | 0.463 | 28 | 24 | 28 | 7 | 9 | 21 | 20 | 17 | 24 | 3 | 7 | 1 |
费城76人 | 34 | 48 | 0.415 | 32 | 22 | 30 | 7 | 9 | 23 | 18 | 11 | 30 | 5 | 5 | 1 |
多伦多猛龙 | 34 | 48 | 0.415 | 32 | 22 | 30 | 5 | 11 | 21 | 20 | 13 | 28 | 7 | 3 | 5 |
底特律活塞 | 29 | 53 | 0.354 | 37 | 25 | 27 | 8 | 8 | 18 | 23 | 11 | 30 | 5 | 5 | -1 |
华盛顿奇才 | 29 | 53 | 0.354 | 37 | 15 | 37 | 5 | 11 | 22 | 19 | 7 | 34 | 3 | 7 | -6 |
克里夫兰骑士 | 24 | 58 | 0.293 | 42 | 18 | 34 | 3 | 13 | 14 | 27 | 10 | 31 | 2 | 8 | -6 |
夏洛特山猫 | 21 | 61 | 0.256 | 45 | 18 | 34 | 6 | 10 | 15 | 26 | 6 | 35 | 4 | 6 | 3 |
奥兰多魔术 | 20 | 62 | 0.244 | 46 | 10 | 42 | 3 | 13 | 12 | 29 | 8 | 33 | 2 | 8 | -3 |
球队 | 胜 | 负 | 得胜率 | 场差 | 分岸成绩 | 分区成绩 | 主场成绩 | 做客成绩 | 近10场绩负 | 连续 | |||||
胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | ||||||
俄克拉荷马城雷霆 | 60 | 22 | 0.732 | 0 | 39 | 13 | 10 | 6 | 34 | 7 | 26 | 15 | 7 | 3 | -1 |
圣安东尼奥马刺 | 58 | 24 | 0.707 | 2 | 33 | 19 | 12 | 4 | 35 | 6 | 23 | 18 | 3 | 7 | -3 |
丹佛掘金 | 57 | 25 | 0.695 | 3 | 38 | 14 | 11 | 5 | 38 | 3 | 19 | 22 | 8 | 2 | 3 |
洛杉矶快船 | 56 | 26 | 0.683 | 4 | 35 | 17 | 11 | 5 | 32 | 9 | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 |
孟菲斯灰熊 | 56 | 26 | 0.683 | 4 | 34 | 18 | 10 | 6 | 32 | 9 | 24 | 17 | 8 | 2 | 2 |
金州勇士 | 47 | 35 | 0.573 | 13 | 28 | 24 | 9 | 7 | 28 | 13 | 19 | 22 | 6 | 4 | 2 |
洛杉矶湖人 | 45 | 37 | 0.549 | 15 | 28 | 24 | 8 | 8 | 29 | 12 | 16 | 25 | 8 | 2 | 5 |
休斯顿火箭 | 45 | 37 | 0.549 | 15 | 24 | 28 | 6 | 10 | 29 | 12 | 16 | 25 | 6 | 4 | -2 |
犹他爵士 | 43 | 39 | 0.524 | 17 | 26 | 26 | 9 | 7 | 30 | 11 | 13 | 28 | 7 | 3 | -1 |
达拉斯小牛 | 41 | 41 | 0.5 | 19 | 24 | 28 | 7 | 9 | 24 | 17 | 17 | 24 | 6 | 4 | 1 |
波特兰开拓者 | 33 | 49 | 0.402 | 27 | 18 | 34 | 6 | 10 | 22 | 19 | 11 | 30 | 0 | 10 | -13 |
明尼苏达森林狼 | 31 | 51 | 0.378 | 29 | 17 | 35 | 4 | 12 | 20 | 21 | 11 | 30 | 5 | 5 | 1 |
萨克拉门托国王 | 28 | 54 | 0.341 | 32 | 14 | 38 | 7 | 9 | 20 | 21 | 8 | 33 | 2 | 8 | -4 |
新奥尔良黄蜂 | 27 | 55 | 0.329 | 33 | 15 | 37 | 5 | 11 | 16 | 25 | 11 | 30 | 2 | 8 | -5 |
菲尼克斯太阳 | 25 | 57 | 0.305 | 35 | 17 | 35 | 5 | 11 | 17 | 24 | 8 | 33 | 2 | 8 | -1 |
赛制
2004-05年球季NBA增加一支东岸球队夏洛特山猫(现名夏洛特黄蜂),由29队增加至30队,因应球队的增加,NBA的赛制亦相应改变。
新赛制由原来的两岸4区,变为两岸6区。分别为东岸- -大西洋区、中央区、东南区,西岸- -西南区、西北区及太平洋区。每区5队,每岸合共15队。
东岸
大西洋区包括:凯尔特人、篮网、尼克斯、76人、猛龙。
中央区包括:公牛、骑士、活塞、步行者、雄鹿。
东南区包括:老鹰、黄蜂、热火、魔术、奇才。
西岸
西南区包括:小牛、火箭、灰熊、鹈鹕、马刺。
西北区包括:掘金、森林狼、开拓者、雷霆、爵士。
太平洋区包括:勇士、快船、湖人、太阳、国王。
2008年9月,西雅图超音速更名为俄克拉荷马城雷霆。
2013年5月,新奥尔良黄蜂更名为新奥尔良鹈鹕。
2014年5月,夏洛特山猫正式更名为夏洛特黄蜂。
季前赛
NBA季前赛是NBA各支队伍的热身赛,因为在每个赛季结束后,每支球队在阵容上都有相当大的变化,为了让各队磨合阵容,熟悉各自球队的打法,确定各队新赛季的比赛阵容、同时也能增进队员、教练员之间的沟通,所以在每个赛季开始之前,NBA就举办若干场季前赛,使他们能以比较好的状态投入到漫长的常规赛的比赛当中。为了扩大NBA在全球的影响,季前赛有约三分之一的球队在美国以外的国家举办。
常规赛:
属本区的球队每季进行4次对赛,即2场主场及2场作客,而同岸不同区的球队进行3场或4场的对赛,不同岸的则进行2场对赛,1场主场及1场作客。季后赛资格:东西两岸各3个区的首名,依照常规赛得胜率分别列为第1、第2及第3种籽,余下的5个席位则按照得胜率排列。主场的优势则依据常规赛的得胜率而定,并非按照种籽排名。
季后赛:
第一圈赛事(东、西岸8强)採取7局4胜制(2主-2客-1主-1客-1主)的比赛方式进行,常规赛得胜率较高的球队先获主场权。对赛编排为各岸的第1号种籽对第8种籽,第2种籽对第7种籽,如此类推。各岸的4强及决赛,同样为7局4胜(2主-2客-1主-1客-1主)的方式。总决赛为7局4胜(2主-2客-1主-1客-1主)的方式进行。
常规赛排名规则:
注1:胜场差指该球队与所在联盟领先者之间净胜场次之差除以2。
注2:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛,其中同一联盟三个分区的三个第一名自动进入前四,成绩最好的一个第二名获得前四最后一个名额。前四排名由胜率决定,季后赛对阵主场优势同样按照胜率决定。
注3:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1. 相互之间战绩好的居前
2. 在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用)
3. 在各自联盟中的胜率高的居前
4. 与所在联盟的其他季后赛球队交手的胜率高的居前
5. 与另一个联盟的季后赛球队交手的胜率高的居前
6. 得失分差高的居前
注4:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1. 相互之间战绩好的居前
2. 在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用)
3. 在各自联盟中的胜率高的居前
4. 与所在联盟的其他季后赛球队交手的胜率高的居前
5. 得失分差高的居前