全称:肯尼·赛夫
国家:美国
球队:海法马卡比 (以超)
位置:中场
球衣:15号
生日:1993-12-17
身高:176cm
体重:73kg
合同到期:2025-12-31
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
以超 03-30 01:15 海法夏普尔 0-2 海法马卡比 1 0 1 0 90
以超 03-17 02:30 海法马卡比 3-3 贝塔耶路撒冷 0 0 0 0 72
以超 03-10 02:15 海法马卡比 1-2 阿什杜德 0 0 0 0 59
以超 03-04 02:30 贝夏普尔 3-3 海法马卡比 1 0 0 0 90
以杯 02-28 02:30 贝夏普尔 2-0 海法马卡比 0 0 0 0 60
以超 02-22 21:00 海法马卡比 1-0 佩塔提科 0 0 0 0 90
以超 02-11 02:30 海法马卡比 1-1 海法夏普尔 0 0 0 0 83
以超 02-02 01:30 哈迪拉 1-3 海法马卡比 0 0 0 0 62
以超 01-28 02:30 海法马卡比 0-3 特拉维夫马卡比 0 0 0 0 45
以超 01-18 23:30 萨克宁 1-1 海法马卡比 0 0 0 0 79
以超 01-11 21:00 海法马卡比 4-1 基尔史莫纳夏普尔 0 0 0 0 82
以超 01-03 02:00 海法马卡比 2-0 莱纳比尼马卡比 0 0 0 0 90
以超杯 12-26 02:00 海法马卡比 1-3 特拉维夫马卡比 0 0 0 0 71
以超 12-22 02:00 海法马卡比 2-1 内坦亚马卡比 0 0 0 0 84
以超 12-16 02:15 伊罗尼太巴列 0-0 海法马卡比 0 0 0 0 90
以超 12-08 01:30 阿什杜德 1-3 海法马卡比 0 0 0 0 90
以超 12-05 02:30 海法马卡比 0-2 贝夏普尔 0 0 0 0 0
以超 11-30 21:00 佩塔提科 1-2 海法马卡比 0 0 0 0 26
以超 10-29 02:30 海法马卡比 4-2 哈迪拉 0 0 0 0 0
以超 10-23 00:30 贝塔耶路撒冷 3-2 海法马卡比 1 0 0 0 85
以超 10-20 01:30 特拉维夫马卡比 2-0 海法马卡比 0 0 0 0 0
以超 10-06 00:30 海法马卡比 3-0 萨克宁 0 0 0 0 0
以超 09-29 00:15 基尔史莫纳夏普尔 0-4 海法马卡比 0 0 0 0 26
以超 09-15 01:00 莱纳比尼马卡比 2-2 海法马卡比 0 0 0 0 26
以超 09-01 01:30 内坦亚马卡比 0-2 海法马卡比 0 0 0 0 24
以超 08-25 01:00 海法马卡比 4-0 伊罗尼太巴列 0 0 1 0 66
以超杯 08-18 01:30 海法马卡比 2-1 内坦亚马卡比 0 0 0 0 44
欧协联 08-02 00:00 萨巴赫 6-8 海法马卡比 0 0 0 0 15
欧协联 07-26 01:15 海法马卡比 0-3 萨巴赫 0 0 0 0 0
以超杯 07-21 01:30 海法马卡比 3-0 贝夏普尔 0 0 0 0 0
以超 05-22 01:30 贝夏普尔 1-4 海法马卡比 0 0 1 0 67
以超 05-19 01:30 萨克宁 1-2 海法马卡比 0 0 0 0 24
以超 05-12 01:30 海法马卡比 0-1 特拉维夫马卡比 0 0 0 0 13
以超 05-05 01:00 莱纳比尼马卡比 1-5 海法马卡比 0 0 0 0 27
以超 04-30 01:30 海法夏普尔 0-2 海法马卡比 0 0 0 0 87
以超 04-21 01:00 海法马卡比 4-1 贝夏普尔 0 0 0 0 79
以超 04-13 22:45 海法马卡比 1-0 萨克宁 0 0 0 0 64
以超 04-09 01:30 特拉维夫马卡比 1-1 海法马卡比 0 0 0 0 67
以杯 04-04 01:00 海法马卡比 1-3 内坦亚马卡比 0 0 0 0 75
以超 04-01 01:30 海法马卡比 1-2 莱纳比尼马卡比 0 0 0 0 45
以超 03-18 02:30 海法马卡比 0-0 特拉维夫夏普尔 0 0 1 0 45
欧协联 03-15 01:45 佛罗伦萨 1-1 海法马卡比 0 0 0 0 27
以超 03-11 02:00 莱纳比尼马卡比 2-1 海法马卡比 0 0 1 0 74
以超 03-04 02:00 海法马卡比 1-0 哈迪拉 0 0 0 0 0
以超 02-26 02:00 阿什杜德 0-5 海法马卡比 0 0 0 0 19
欧协联 02-22 01:00 根特 1-1 海法马卡比 0 0 1 0 74
以超 02-19 02:30 海法马卡比 1-1 海法夏普尔 0 0 0 0 90
欧协联 02-16 04:00 海法马卡比 1-0 根特 0 0 0 0 26
以超 02-11 02:00 贝塔耶路撒冷 0-2 海法马卡比 0 0 0 0 69
以超 02-06 02:30 海法马卡比 2-0 特拉维夫马卡比 0 0 1 0 81
以超 02-01 02:30 贝夏普尔 2-1 海法马卡比 0 0 0 0 21
以超杯 01-25 02:00 特拉维夫马卡比 1-1 海法马卡比 0 0 0 0 64
以超 01-22 02:30 海法马卡比 4-0 内坦亚马卡比 0 0 0 0 62
以超 01-18 02:00 萨克宁 0-3 海法马卡比 0 0 0 0 90
以超 01-15 02:30 海法马卡比 5-0 佩塔提科 0 0 0 0 62
以超 01-11 02:30 特拉维夫马卡比 0-1 海法马卡比 0 0 0 0 28
阿塞超 12-10 22:00 尼菲治巴库 3-2 托武兹 0 0 0 0 24
阿塞超 12-03 21:00 尼菲治巴库 1-0 兹拉 0 0 0 0 0
阿塞超 11-26 19:30 尼菲治巴库 1-1 纳希切万 0 0 0 0 0
阿塞超 11-11 20:30 尼菲治巴库 1-2 萨姆加耶特 0 0 0 0 60
阿塞超 11-05 20:00 FK卡巴拉 0-2 尼菲治巴库 0 0 0 0 63
阿塞超 10-29 22:30 尼菲治巴库 0-1 萨巴赫 0 0 0 0 14
阿塞超 10-21 00:30 萨拜FC 2-4 尼菲治巴库 0 0 0 0 75
阿塞超 10-08 23:30 尼菲治巴库 0-2 卡拉巴克 0 0 0 0 46
阿塞超 09-30 20:00 托武兹 0-1 尼菲治巴库 0 0 0 0 83
阿塞超 09-24 00:30 兹拉 1-1 尼菲治巴库 0 0 0 0 89
阿塞超 09-16 22:00 纳希切万 1-0 尼菲治巴库 0 0 0 0 0
阿塞超 09-03 00:30 萨姆加耶特 0-1 尼菲治巴库 0 0 0 0 0
阿塞超 08-27 22:30 尼菲治巴库 2-0 FK卡巴拉 0 0 0 0 0
阿塞超 08-21 00:00 萨巴赫 1-1 尼菲治巴库 0 0 0 0 0
欧协联 08-18 02:00 贝西克塔斯 2-1 尼菲治巴库 0 0 0 0 79
阿塞超 08-15 00:00 尼菲治巴库 1-1 萨拜FC 0 0 0 0 0
欧协联 08-11 01:00 尼菲治巴库 1-3 贝西克塔斯 0 0 1 0 90
欧协联 08-04 01:00 尼菲治巴库 2-0 泽列兹尼察 1 0 0 0 89
欧协联 07-28 03:00 泽列兹尼察 2-2 尼菲治巴库 0 0 1 0 85
球会友谊 07-15 19:00 尼菲治巴库 0-1 费内巴切 0 0 0 0 83
阿塞杯 06-04 00:00 FK卡巴拉 1-0 尼菲治巴库 0 0 0 0 0
阿塞超 05-28 21:00 尼菲治巴库 1-0 萨巴赫 0 0 0 0 0
阿塞超 05-15 00:30 尼菲治巴库 1-1 沙马基 0 0 0 0 0
阿塞超 05-07 19:00 托武兹 4-0 尼菲治巴库 0 0 0 0 0
阿塞超 05-03 00:00 尼菲治巴库 2-4 卡拉巴克 0 0 0 0 81
阿塞杯 04-27 00:00 尼菲治巴库 2-0 托武兹 0 0 0 0 0
阿塞超 04-22 22:30 萨拜FC 1-1 尼菲治巴库 0 0 0 0 22
阿塞杯 04-19 20:00 托武兹 1-0 尼菲治巴库 0 0 0 0 0
阿塞超 04-15 00:00 尼菲治巴库 1-2 FK卡巴拉 0 0 0 0 0
阿塞超 04-09 00:00 萨姆加耶特 0-4 尼菲治巴库 0 0 0 0 0
阿塞超 04-01 23:30 兹拉 1-1 尼菲治巴库 0 0 0 0 0
阿塞超 03-16 23:00 尼菲治巴库 2-2 卡帕兹PFK 0 0 0 0 0
阿塞超 03-12 19:00 沙马基 0-1 尼菲治巴库 0 0 0 0 0
阿塞超 03-05 23:30 尼菲治巴库 4-0 托武兹 0 0 0 0 0
阿塞超 02-28 00:00 卡拉巴克 1-1 尼菲治巴库 0 0 0 0 0
阿塞超 02-18 21:30 尼菲治巴库 3-0 萨拜FC 0 0 0 0 0
阿塞超 02-10 19:00 FK卡巴拉 0-0 尼菲治巴库 0 0 0 0 0
阿塞超 02-05 22:30 尼菲治巴库 2-0 萨姆加耶特 0 0 0 0 0
阿塞超 02-01 21:30 尼菲治巴库 1-0 兹拉 0 0 0 0 0
阿塞超 01-26 23:00 萨巴赫 2-0 尼菲治巴库 0 0 0 0 0
阿塞超 12-23 20:00 尼菲治巴库 3-0 沙马基 0 0 0 0 0
阿塞杯 12-20 23:00 尼菲治巴库 3-1 兹拉 0 0 0 0 0
阿塞超 12-15 18:30 托武兹 0-1 尼菲治巴库 0 0 0 0 0
阿塞杯 12-08 22:00 兹拉 1-0 尼菲治巴库 0 0 0 0 0
阿塞超 12-03 01:00 尼菲治巴库 0-4 卡拉巴克 0 0 0 0 0
阿塞超 11-12 22:30 尼菲治巴库 2-0 FK卡巴拉 0 0 0 0 0
阿塞超 11-05 23:30 萨姆加耶特 2-2 尼菲治巴库 0 0 0 0 0
阿塞超 10-29 21:30 兹拉 0-3 尼菲治巴库 0 0 0 0 0
阿塞超 10-23 22:30 尼菲治巴库 2-3 萨巴赫 0 0 0 0 0
阿塞超 10-08 23:30 尼菲治巴库 0-0 托武兹 0 0 0 0 0
阿塞超 10-01 22:00 卡拉巴克 3-1 尼菲治巴库 0 0 0 0 64
阿塞超 09-17 00:30 沙巴尔 0-2 尼菲治巴库 0 0 0 0 0
阿塞超 09-10 22:00 FK卡巴拉 1-2 尼菲治巴库 0 0 0 0 87
阿塞超 08-27 00:30 尼菲治巴库 2-1 兹拉 0 0 0 0 0
阿塞超 08-21 00:30 萨巴赫 2-1 尼菲治巴库 0 0 0 0 88
阿塞超 08-15 00:30 尼菲治巴库 5-2 卡帕兹PFK 0 0 0 0 75
欧协联 08-12 02:30 维也纳快速 2-0 尼菲治巴库 0 0 0 0 100
欧协联 08-05 01:00 尼菲治巴库 2-1 维也纳快速 1 0 0 0 77
欧协联 07-29 01:00 尼菲治巴库 3-0 艾里斯利马索尔 1 0 0 0 89
欧协联 07-22 01:30 艾里斯利马索尔 2-0 尼菲治巴库 0 0 1 0 87
以超 05-15 00:00 阿什杜德 0-1 耶路撒冷夏普尔 0 0 0 0 30
以超 05-10 01:00 海法夏普尔 1-2 阿什杜德 0 0 0 0 18
以超 05-02 00:00 阿什杜德 1-3 基尔史莫纳夏普尔 0 0 0 0 0
以超 04-25 00:00 哈迪拉 2-3 阿什杜德 0 0 0 0 44
以超 04-09 22:30 阿什杜德 1-0 佩塔提科 0 0 0 0 0
以超 04-04 01:15 贝塔耶路撒冷 1-0 阿什杜德 0 0 0 0 0
以超 03-20 00:30 阿什杜德 2-0 拿撒勒伊里特夏普尔 0 0 0 0 82
以超 03-12 21:00 基尔史莫纳夏普尔 2-0 阿什杜德 0 0 0 0 80
以超 03-07 01:00 阿什杜德 3-4 佩塔提科 0 0 0 0 0
以超 02-26 21:00 阿什杜德 1-3 内坦亚马卡比 0 0 0 0 0
以超 02-20 00:00 耶路撒冷夏普尔 2-0 阿什杜德 0 0 0 0 44
以超 02-12 23:30 阿什杜德 1-1 贝夏普尔 0 0 0 0 23
以超 02-08 02:30 海法马卡比 6-0 阿什杜德 0 0 0 0 46
以超 01-29 23:30 阿什杜德 1-3 特拉维夫马卡比 0 0 0 0 0
以超 01-24 01:00 萨克宁 0-1 阿什杜德 0 0 0 0 77
以超 01-17 01:00 哈迪拉 2-1 阿什杜德 0 0 0 0 0
以超 01-10 02:15 贝塔耶路撒冷 0-2 阿什杜德 0 0 0 0 75
以超 01-03 01:00 阿什杜德 3-0 拿撒勒伊里特夏普尔 0 0 0 0 85
以超 12-25 21:00 海法夏普尔 2-1 阿什杜德 0 0 0 0 69
以超 12-22 01:45 阿什杜德 1-4 特拉维夫夏普尔 0 0 0 0 0
以超 12-12 01:00 阿什杜德 0-2 基尔史莫纳夏普尔 0 0 0 0 0
以超 12-04 23:30 佩塔提科 0-1 阿什杜德 0 0 0 0 86
以超 12-01 01:30 内坦亚马卡比 0-1 阿什杜德 0 0 0 0 0
以超 11-28 01:30 阿什杜德 1-0 耶路撒冷夏普尔 0 0 0 0 0
以超 11-06 23:30 贝夏普尔 1-1 阿什杜德 0 0 0 0 61
以超 10-31 01:30 阿什杜德 2-2 海法马卡比 0 0 0 0 62
以超 10-26 01:15 特拉维夫马卡比 0-2 阿什杜德 0 0 0 0 0
以超 10-16 23:45 阿什杜德 0-1 萨克宁 0 0 0 0 83
以超 09-27 00:30 阿什杜德 2-0 贝塔耶路撒冷 0 0 0 0 75
以超 09-19 00:00 拿撒勒伊里特夏普尔 2-0 阿什杜德 0 0 0 0 34
以超 09-13 00:00 阿什杜德 1-3 海法夏普尔 0 0 0 0 31
波兰甲 05-08 23:30 格但斯克 1-1 克拉科维亚 0 0 1 0 45
波兰甲 05-01 00:00 华沙普洛克 1-3 格但斯克 0 0 1 0 67
波兰甲 04-25 23:30 格但斯克 0-1 华沙莱吉亚 0 0 0 0 16
波兰甲 04-11 02:00 弗罗茨瓦夫 1-1 格但斯克 0 0 1 0 27
波兰甲 04-06 02:00 格但斯克 3-1 卢宾 0 0 0 0 5
波兰甲 03-20 03:30 什切青波贡 1-0 格但斯克 0 0 1 0 28
波兰甲 03-14 00:30 格但斯克 2-0 克拉科夫 0 0 0 0 45
波兰甲 02-21 03:00 格但斯克 2-0 扎布热矿工 0 0 1 0 84
波兰甲 02-14 03:00 琴斯托霍瓦 0-1 格但斯克 0 0 0 0 81
波兰甲 02-06 01:00 格但斯克 1-1 波兹南瓦塔 0 0 0 0 75
波兰甲 01-31 00:30 格但斯克 0-2 乔治罗尼亚 0 0 0 0 45
波兰甲 12-20 00:30 克拉科维亚 0-3 格但斯克 0 0 0 0 89
波兰甲 12-15 01:00 格但斯克 0-1 华沙普洛克 0 0 1 0 76
波兰甲 12-06 03:00 华沙莱吉亚 2-0 格但斯克 0 0 0 0 69
波兰甲 12-01 01:00 格但斯克 0-1 波兹南莱赫 0 0 0 0 88
波兰甲 11-24 01:00 皮亚斯特 2-0 格但斯克 0 0 0 0 74
波兰甲 11-21 01:00 格但斯克 3-2 弗罗茨瓦夫 0 0 1 0 69
波兰甲 10-29 01:00 克拉科夫 1-3 格但斯克 0 0 0 0 81
波兰甲 10-24 02:30 卢宾 1-1 格但斯克 0 0 0 0 79
波兰甲 10-20 02:30 格但斯克 0-1 什切青波贡 0 0 0 0 79
波兰甲 09-19 21:00 格但斯克 4-2 梅莱茨钢铁 0 0 1 0 75
波兰甲 09-13 23:30 扎布热矿工 3-0 格但斯克 0 0 0 0 59
波兰甲 06-28 21:00 乔治罗尼亚 1-2 格但斯克 0 0 0 0 45
波兰甲 06-25 00:00 格但斯克 1-0 皮亚斯特 0 0 0 0 21
波兰甲 06-21 18:30 什切青波贡 0-1 格但斯克 1 0 1 0 70
波兰甲 06-15 00:00 什切青波贡 1-1 格但斯克 0 0 0 0 84
美职业 05-20 03:00 奥兰多城 5-1 辛辛那提FC 0 0 0 0 25
美职业 05-05 10:00 圣何塞地震 1-0 辛辛那提FC 0 0 0 0 90
美职业 04-28 07:00 纽约红牛 1-0 辛辛那提FC 0 0 0 0 69
美职业 04-20 07:30 辛辛那提FC 0-3 皇家盐湖城 0 0 0 0 90
美职业 04-14 10:30 洛杉矶FC 2-0 辛辛那提FC 0 0 0 0 90
美职业 04-08 03:00 辛辛那提FC 1-1 堪萨斯城竞技 0 0 0 0 77
美职业 03-31 07:30 辛辛那提FC 0-2 费城联合 0 0 0 0 31
美职业 03-25 04:00 新英格兰革命 0-2 辛辛那提FC 1 0 0 0 77
美职业 03-18 05:20 辛辛那提FC 3-0 波特兰伐木工 0 0 0 0 0
美职业 03-11 05:20 亚特兰大联 1-1 辛辛那提FC 0 0 0 0 17
比甲 01-28 01:00 安德莱赫特 2-1 欧本 0 0 0 0 6
比甲 12-23 01:00 摩斯高伦 3-1 安德莱赫特 0 0 0 0 2
欧联 12-14 04:00 萨格勒布迪纳摩 0-0 安德莱赫特 0 0 0 0 69
欧联 11-30 01:55 安德莱赫特 0-0 特尔纳瓦斯巴达克 0 0 0 0 90
国际友谊 11-16 04:00 英格兰 3-0 美国 0 0 0 0 14
比甲 11-05 01:00 贝弗伦 1-2 安德莱赫特 0 0 0 0 0
比甲 10-29 01:00 欧本 2-1 安德莱赫特 0 0 0 0 44
欧联 10-26 00:55 安德莱赫特 2-2 费内巴切 0 0 0 0 90
欧联 10-05 00:55 安德莱赫特 0-2 萨格勒布迪纳摩 0 0 0 0 24
欧联 09-21 03:00 特尔纳瓦斯巴达克 1-0 安德莱赫特 0 0 0 0 25
比甲 05-14 00:00 根特 1-0 安德莱赫特 0 0 0 0 15
比甲 05-10 20:30 安德莱赫特 1-3 标准列日 0 0 0 0 45
比甲 04-30 00:00 安德莱赫特 3-1 沙勒罗瓦 0 0 1 0 83
比甲 04-22 02:30 亨克 2-1 安德莱赫特 0 0 0 0 0
比甲 04-16 00:00 安德莱赫特 1-0 布鲁日 0 0 0 0 90
比甲 04-02 00:00 安德莱赫特 0-2 根特 0 0 0 0 90
比甲 03-11 21:30 安德莱赫特 2-1 安特卫普 0 0 0 0 90
比甲 02-25 21:30 安德莱赫特 5-3 摩斯高伦 0 0 0 0 90
比甲 02-04 21:30 安德莱赫特 2-2 梅赫伦 0 0 0 0 90
比甲 01-25 03:30 安德莱赫特 2-2 贝弗伦 1 0 0 0 90
比甲 01-22 01:00 亨克 0-1 安德莱赫特 0 0 0 0 0
比甲 12-22 03:30 根特 1-0 沙勒罗瓦 0 0 0 0 21
比甲 12-10 03:30 根特 2-1 科特赖克 0 0 0 0 21
比甲 11-25 03:30 根特 3-1 摩斯高伦 0 0 0 0 14
比甲 05-14 20:30 根特 1-1 沙勒罗瓦 0 0 0 0 90
比甲 04-30 20:30 根特 0-0 安德莱赫特 0 0 0 0 90
比甲 04-22 02:30 根特 1-1 奥斯坦德 0 0 0 0 0
比甲 02-19 21:30 标准列日 1-1 根特 0 0 0 0 74
比甲 12-28 01:00 亨克 2-0 根特 0 0 0 0 65
比甲 12-23 03:30 根特 2-3 安德莱赫特 0 0 0 0 90
比甲 12-12 01:00 根特 1-1 奥斯坦德 0 0 1 0 90
比甲 10-28 02:30 根特 1-0 标准列日 0 0 0 0 27
比甲 08-29 00:00 安德莱赫特 2-2 根特 0 0 0 0 90
比甲 08-22 02:00 根特 4-2 韦斯特洛 1 1 0 0 90
比甲 08-14 00:00 沙勒罗瓦 1-1 根特 0 0 0 0 71
比甲 05-20 02:30 奥斯坦德 0-1 根特 0 0 0 0 90
比甲 05-09 00:00 根特 1-4 布鲁日 0 0 0 0 90
比甲 05-01 20:30 安德莱赫特 2-0 根特 0 0 0 0 0
比甲 04-16 02:30 根特 2-0 奥斯坦德 0 0 0 0 0
比甲 04-10 00:00 布鲁日 2-0 根特 0 0 0 0 0
比甲 04-02 02:30 根特 1-1 瓦勒海姆 0 0 0 0 0
比甲 03-05 03:30 根特 1-1 旧海弗莱鲁汶 0 0 0 0 0
比甲 02-21 21:30 奥斯坦德 5-2 根特 0 0 0 0 0
比甲 02-13 03:30 根特 2-0 摩斯高伦 0 0 0 0 0
比甲 02-07 21:30 布鲁日 1-0 根特 0 0 0 0 19
比甲 02-01 03:00 根特 2-1 贝弗伦 0 0 0 0 1
比甲 01-25 01:00 标准列日 0-3 根特 0 0 0 0 0
比甲 01-17 21:30 根特 2-0 安德莱赫特 0 0 0 0 12
比甲 12-14 01:00 圣图尔登 0-2 根特 0 0 0 0 0
比甲 12-05 03:30 根特 2-2 瓦勒海姆 0 0 0 0 77
比甲 11-29 01:00 亨克 0-1 根特 0 0 0 0 0
比甲 11-09 03:00 根特 1-3 沙勒罗瓦 0 0 0 0 60
比甲 08-17 00:00 根特 1-0 圣图尔登 0 0 0 0 0
比甲 12-21 21:30 根特 1-2 标准列日 0 0 0 0 44
暂无数据!