转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
2025-02-09 | Leonardo·Nikolli | 前锋 | 自由球员 | 0 | - |
2025-02-09 | 达乌杜 | 中场 | 自由球员 | 270000 | - |
2025-02-09 | 阿尔帕尼斯 | 前锋 | 自由球员 | 100000 | - |
2025-01-31 | 萨利纳斯 | 前锋 | 艾美利亚诺体育 | 150000 | - |
2025-01-31 | 法伊塔基斯 | 未知 | OFI克里特 | 0 | - |
2025-01-31 | 奇纳里斯 | 未知 | OFI克里特 | 0 | - |
2024-09-11 | 卡苏利迪斯 | 后卫 | 潘塞莱科斯 | 75000 | - |
2024-09-11 | 萨彭特兹 | 中场 | 潘塞莱科斯 | 75000 | - |
2024-09-07 | 斯塔马图拉斯 | 未知 | 阿特罗米托斯 | 0 | - |
2024-09-06 | 卡帕卡斯 | 未知 | Diagoras Rodou U19 | 0 | - |
2024-09-05 | E.Addo | 中场 | GS伊利乌波利斯 | 0 | - |
2024-08-31 | Stavros·Gaitanis | 后卫 | APO Fostiras | 0 | - |
2024-08-01 | 科基尼斯 | 未知 | 阿纳格尼斯卡德 | 150000 | - |
2024-08-01 | 科基尼斯 | 中场 | 阿纳格尼斯卡德 | 150000 | - |
2024-07-31 | Thomas·Oliveri | 前锋 | CSD Defensa y Justicia II | 0 | - |
2024-07-31 | Alex·Aguado | 未知 | CS Independiente Rivadavia II | 0 | - |
2024-07-28 | 乔治亚斯 | 前锋 | AEK雅典B队 | 50000 | - |
2024-07-28 | 乔治 | 前锋 | AEK雅典B队 | 50000 | - |
2024-07-28 | 佩特拉斯 | 未知 | 伊奥尼科斯 | 0 | - |
2024-07-28 | 库苏皮亚斯 | 未知 | AO Agias Paraskevis | 0 | - |
2024-07-28 | Apostolos·Barmpopoulos | 未知 | Tilykratis Lefkadas | 0 | - |
2024-07-27 | 刘米斯 | 前锋 | 帕纳辛纳科斯B队 | 75000 | - |
2024-07-27 | 帕帕多普洛斯 | 中场 | 库扎尼 | 110000 | - |
2024-07-27 | 贾洛希 | 后卫 | 阿波罗蓬图 | 125000 | - |
2024-07-27 | 布雷古 | 未知 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 | - |
2024-07-27 | 齐林吉里斯 | 守门员 | 伊拉克里斯 | 100000 | - |
2024-07-22 | 帕拉斯克瓦斯 | 后卫 | 拉里萨 | 150000 | - |
2024-07-19 | 格罗法里斯 | 中场 | 埃加莱奥 | 100000 | - |
2024-07-10 | 布兰科 | 前锋 | 阿波罗蓬图 | 0 | - |
2024-01-28 | Georgios·Ladas | 守门员 | 卡拉马塔 | 0 | - |
2024-01-26 | 迪莫普洛斯 | 后卫 | 卡拉马塔 | 100000 | - |
2024-01-20 | 帕帕托里奥斯 | 中场 | 卡拉马塔 | 200000 | - |
2024-01-06 | Antonios·Dermitzakis | 前锋 | 卡维拉 | 0 | - |
2024-01-04 | Wiktor·Matyjewicz | 后卫 | 卡利地亚雅典 | 0 | - |
2023-09-29 | 帕尔多 | 前锋 | 自由球员 | 125000 | - |
2023-09-11 | 法拉塔 | 前锋 | OFI克里特 | 50000 | - |
2023-09-05 | Luke Xavier·Keet | 前锋 | Walthamstow FC | 0 | - |
2023-08-26 | 迪米特里欧 | 后卫 | 潘塞莱科斯 | 200000 | - |
2023-08-23 | 穆海米德 | 中场 | OFI克里特 | 25000 | - |
2023-08-20 | 蒙特斯 | 中场 | 阿特罗米托斯 | 250000 | - |
2023-08-20 | 斯塔马图拉斯 | 未知 | 阿特罗米托斯 | 0 | - |
2023-08-17 | 费卡斯 | 中场 | APO Fostiras | 50000 | - |
2023-08-13 | 马诺拉基斯 | 后卫 | 阿尔莫 | 0 | - |
2023-08-07 | 西法基斯 | 守门员 | OFI克里特 | 75000 | - |
2023-08-05 | 莱沙伊 | 前锋 | Iraklis Larisas | 0 | - |
2023-08-03 | 马苏拉斯 | 中场 | 维瑞亚 | 200000 | - |
2023-07-21 | 伊贾加托维奇 | 后卫 | 米特罗维察 | 0 | - |
2023-07-20 | 尼科利斯 | 后卫 | Proodeftiki Neolea | 0 | - |
2023-07-15 | Nikolaos·Klonaris | 前锋 | Diagoras Rodou U19 | 0 | - |
2023-07-13 | 阿维格利奥斯 | 守门员 | 维洛斯NPS | 0 | - |
转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
2025-06-30 | Thomas·Oliveri | 前锋 | CSD Defensa y Justicia II | 0 | - |
2025-06-30 | 法伊塔基斯 | 未知 | OFI克里特 | 0 | - |
2025-06-30 | 奇纳里斯 | 未知 | OFI克里特 | 0 | - |
2025-06-30 | Alex·Aguado | 未知 | CS Independiente Rivadavia II | 0 | - |
2025-06-30 | 卡苏利迪斯 | 后卫 | 潘塞莱科斯 | 75000 | - |
2025-06-30 | 斯塔马图拉斯 | 未知 | 阿特罗米托斯 | 0 | - |
2025-06-30 | 西法基斯 | 守门员 | OFI克里特 | 75000 | - |
2025-06-30 | 萨彭特兹 | 中场 | 潘塞莱科斯 | 75000 | - |
2025-01-31 | E.Addo | 中场 | 自由球员 | 0 | - |
2025-01-31 | 科基尼斯 | 中场 | 自由球员 | 150000 | - |
2025-01-22 | 布兰科 | 前锋 | 尼基沃罗 | 0 | - |
2025-01-22 | 迪米特里欧 | 后卫 | 伊拉克里斯 | 200000 | - |
2025-01-01 | Apostolos·Barmpopoulos | 未知 | 自由球员 | 0 | - |
2025-01-01 | Nikolaos·Klonaris | 前锋 | 自由球员 | 0 | - |
2024-12-31 | 卡苏利迪斯 | 后卫 | 潘塞莱科斯 | 75000 | - |
2024-12-31 | 萨彭特兹 | 中场 | 潘塞莱科斯 | 75000 | - |
2024-09-09 | Luke Xavier·Keet | 前锋 | 尼基沃罗 | 0 | - |
2024-08-29 | 阿维格利奥斯 | 守门员 | 基菲萨 | 0 | - |
2024-08-24 | 阿里亚斯 | 后卫 | 尼基沃罗 | 0 | - |
2024-07-29 | 卢基奇 | 中场 | 加比拉 | 200000 | - |
2024-07-19 | 马苏拉斯 | 中场 | 帕纳察奇 | 200000 | - |
2024-07-15 | Antonios·Dermitzakis | 前锋 | 卡维拉 | 0 | - |
2024-07-01 | 莱沙伊 | 前锋 | 帕纳察奇 | 0 | - |
2024-07-01 | 卢基奇 | 中场 | 自由球员 | 200000 | - |
2024-07-01 | 马苏拉斯 | 中场 | 自由球员 | 200000 | - |
2024-07-01 | 帕帕托里奥斯 | 中场 | 自由球员 | 200000 | - |
2024-06-30 | Wiktor·Matyjewicz | 后卫 | 卡利地亚雅典 | 0 | - |
2024-06-30 | 蒙特斯 | 中场 | 阿特罗米托斯 | 250000 | - |
2024-06-30 | 斯塔马图拉斯 | 未知 | 阿特罗米托斯 | 0 | - |
2024-06-30 | 穆海米德 | 中场 | OFI克里特 | 25000 | - |
2024-06-30 | 阿德希纳 | 前锋 | 特里波利斯 | 125000 | - |
2024-06-30 | Georgios·Ladas | 守门员 | 卡拉马塔 | 0 | - |
2024-06-30 | 西法基斯 | 守门员 | OFI克里特 | 75000 | - |
2024-01-31 | 伊贾加托维奇 | 后卫 | 埃洛利科斯 | 0 | - |
2024-01-23 | 帕尔多 | 前锋 | 科多巴竞赛会 | 125000 | - |
2024-01-09 | 法拉塔 | 前锋 | 自由球员 | 50000 | - |
2024-01-09 | 法拉塔 | 前锋 | OFI克里特 | 50000 | - |
2023-09-13 | Konstantinos Boubas | 中场 | Tilykratis Lefkadas | 100000 | - |
2023-09-13 | 布巴斯 | 中场 | Tilykratis Lefkadas | 100000 | - |
2023-09-02 | 塔西斯 | 后卫 | 库扎尼 | 175000 | - |
2023-09-02 | Tatsis | 后卫 | 库扎尼 | 0 | - |
2023-08-27 | 斯塔门科维奇 | 前锋 | 埃加莱奥 | 150000 | - |
2023-07-01 | Alexandros·Bardas | 后卫 | 自由球员 | 0 | - |
2023-06-30 | 詹纳拉基斯 | 后卫 | 潘塞莱科斯 | 175000 | - |
2023-06-30 | 卡拉马尼斯 | 中场 | 阿特罗米托斯 | 250000 | - |
2023-06-30 | A.Giannarakis | 后卫 | 潘塞莱科斯 | 175000 | - |
2023-06-30 | 格罗兹达尼奇 | 后卫 | 特里波利斯 | 200000 | - |
2023-06-30 | 卡拉马尼斯 | 中场 | 阿特罗米托斯 | 150000 | - |
2023-06-30 | 卡拉马尼斯 | 中场 | 阿特罗米托斯 | 150000 | - |
2023-06-30 | 米却普洛斯 | 中场 | 特里波利斯 | 75000 | - |
主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
阿帕托洛斯·特尔齐斯 | 1971-03-13 | 希腊 | 4-2-3-1 |
暂无数据! |