| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 葡超 | 埃斯托里尔 |
4-2
(半1-2)
角球数(4) | 角球数(2) |
吉马良斯 | 2026/01/25 04:30 |
|
| 葡超 | 吉马良斯 |
0-1
(半0-0)
角球数(6) | 角球数(1) |
波尔图 | 2026/01/19 04:30 |
|
| 葡联杯 | 吉马良斯 |
2-1
(半0-1)
角球数(3) | 角球数(8) |
布拉加 | 2026/01/11 04:00 |
|
| 葡联杯 | 葡萄牙体育 |
1-2
(半1-0)
角球数(8) | 角球数(5) |
吉马良斯 | 2026/01/07 04:00 |
|
| 葡超 | 吉马良斯 |
2-1
(半0-0)
角球数(2) | 角球数(3) |
马德拉国民 | 2026/01/03 04:45 |
|
| 葡超 | 卡萨比亚 |
0-0
(半0-0)
角球数(2) | 角球数(3) |
吉马良斯 | 2025/12/28 23:30 |
|
| 葡超 | 吉马良斯 |
1-4
(半0-2)
角球数(2) | 角球数(5) |
葡萄牙体育 | 2025/12/24 04:45 |
|
| 葡杯 | 吉马良斯 |
0-1
(半0-1)
角球数(9) | 角球数(4) |
阿维什镇 | 2025/12/18 04:00 |
|
| 葡超 | 里奥阿维 |
0-1
(半0-1)
角球数(6) | 角球数(6) |
吉马良斯 | 2025/12/14 02:00 |
|
| 葡超 | 吉马良斯 |
0-0
(半0-0)
角球数(8) | 角球数(4) |
吉尔维森特 | 2025/12/09 04:30 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 19 | 7 | 4 | 8 | 37 % | 21 % | 42 % | 20 | 27 | -7 | 1.05 | 1.42 | 25 |
| 主场成绩 | 10 | 4 | 3 | 3 | 40 % | 30 % | 30 % | 14 | 14 | 0 | 1.4 | 1.4 | 15 |
| 客场成绩 | 9 | 3 | 1 | 5 | 33 % | 11 % | 56 % | 6 | 13 | -7 | 0.67 | 1.44 | 10 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 米歇尔 | 中场 | 莱里亚 | 300000 | - |
| 2026-06-30 | 克鲁兹 | 中场 | 马里迪莫 | 450000 | - |
| 2026-06-30 | 若奥·奥利维拉 | 守门员 | SU第一十二月 | 100000 | - |
| 2025-08-27 | 斯特拉塔 | 后卫 | 阿雅克肖 | 400000 | - |
| 2025-08-04 | 恩多耶 | 前锋 | 瓦尔米耶拉 | 1000000 | - |
| 2025-07-08 | 阿巴斯卡尔 | 后卫 | 博阿维斯塔 | 600000 | - |
| 2025-07-03 | 维托 | 后卫 | 阿克伦托格里蒂 | 500000 | - |
| 2025-07-01 | 蒂亚戈 | 后卫 | 雷克索斯U23 | 500000 | 600000 |
| 2025-07-01 | 米特罗维奇 | 中场 | 潘切沃泽勒 | 2000000 | 900000 |
| 2025-07-01 | 卡斯蒂略 | 守门员 | 福塔雷绍查 | 600000 | 1000000 |
| 2025-07-01 | 卡斯蒂略 | 守门员 | 福塔雷绍查 | 1000000 | 700000 |
| 2025-07-01 | 勒贝登科 | 后卫 | 维泽拉 | 500000 | - |
| 2025-07-01 | 诺布雷加 | 后卫 | 里奥阿维 | 400000 | - |
| 2025-07-01 | 戈麦斯 | 前锋 | 马里迪莫 | 1000000 | 1200000 |
| 2025-07-01 | 塞萨尔 | 中场 | 科里蒂巴 | 5000000 | 1500000 |
| 2025-06-30 | 泽卡洛斯 | 中场 | 法鲁人 | 800000 | - |
| 2025-06-30 | 布兹克 | 前锋 | 米兰德斯 | 300000 | - |
| 2025-06-30 | 布兹克 | 前锋 | 马德拉国民 | 300000 | - |
| 2025-06-30 | G.诺盖拉 | 中场 | 费雷拉 | 600000 | - |
| 2025-02-03 | 穆肯迪 | 中场 | 卡萨比亚 | 2000000 | 3000000 |
| 2025-01-31 | 雷瓦斯 | 后卫 | 波尔蒂芒人 | 3500000 | 1100000 |
| 2025-01-29 | 赫弗顿 | 后卫 | 女王公园巡游者 | 800000 | - |
| 2025-01-28 | 恩巴洛 | 前锋 | 福图纳锡塔德 | 600000 | - |
| 2025-01-23 | 费利克斯 | 前锋 | 托伦斯 | 700000 | 1000000 |
| 2025-01-23 | 菲利克斯 | 前锋 | 托伦斯 | 1000000 | 1200000 |
| 2025-01-23 | 费利克斯 | 前锋 | 托伦斯 | 1000000 | 1000000 |
| 2025-01-01 | 米歇尔 | 中场 | 吉马良斯B队 | 300000 | - |
| 2025-01-01 | 塞萨尔 | 中场 | 科里蒂巴 | 5000000 | 4200000 |
| 2025-01-01 | 塞萨尔 | 中场 | 科里蒂巴 | 4500000 | 4200000 |
| 2024-12-31 | 内尔松 | 前锋 | 青岛西海岸 | 750000 | - |
| 2024-12-31 | 布兹克 | 前锋 | 马德拉国民 | 300000 | - |
| 2024-08-07 | 席尔瓦 | 前锋 | Comercial Futebol Clube (SP) | 3000000 | 500000 |
| 2024-07-09 | 若奥·奥利维拉 | 守门员 | 莱里亚 | 100000 | - |
| 2024-07-02 | 里瓦斯 | 前锋 | 阿尔科孔 | 500000 | 85000 |
| 2024-07-02 | 里瓦斯 | 后卫 | 阿尔科孔 | 500000 | 85000 |
| 2024-07-01 | 克鲁兹 | 中场 | 葡萄牙体育U23 | 450000 | - |
| 2024-07-01 | 科斯塔 | 后卫 | 吉马良斯B队 | 15000000 | - |
| 2024-07-01 | 门德斯 | 中场 | 波尔图B队 | 2500000 | - |
| 2024-07-01 | 萨穆 | 中场 | 维泽拉 | 1500000 | - |
| 2024-07-01 | 拉米雷斯 | 前锋 | 马萨特兰 | 2000000 | 660000 |
| 2024-06-30 | 萨 | 后卫 | 拉多米亚克 | 300000 | - |
| 2024-06-30 | 马特乌斯 | 中场 | 伏伊伏丁那 | 800000 | - |
| 2024-06-30 | 马特乌斯 | 中场 | FK Vojvodina Novi Sad | 800000 | - |
| 2024-01-31 | 塞萨尔 | 中场 | 科里蒂巴 | 5000000 | 300000 |
| 2024-01-31 | 塞萨尔 | 中场 | 科里蒂巴 | 4500000 | 300000 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 维托 | 后卫 | 阿克伦托格里蒂 | 500000 | - |
| 2025-09-22 | 桑托斯 | 前锋 | 马梅洛迪日落 | 2200000 | 1000000 |
| 2025-09-10 | 维拉纽瓦 | 后卫 | 费哈 | 900000 | - |
| 2025-09-02 | 汉德尔 | 中场 | 贝尔格莱德红星 | 7500000 | 3100000 |
| 2025-09-01 | 米歇尔 | 中场 | 莱里亚 | 300000 | - |
| 2025-09-01 | 布兹克 | 前锋 | 马里迪莫 | 300000 | - |
| 2025-08-31 | 维托 | 后卫 | 阿克伦托格里蒂 | 500000 | - |
| 2025-08-26 | B.瓦雷拉 | 守门员 | 哈森姆 | 2000000 | 500000 |
| 2025-08-15 | 博列夫科维奇 | 后卫 | 萨姆松体育 | 3500000 | 1000000 |
| 2025-08-08 | 门德斯 | 中场 | 开塞利体育 | 1500000 | - |
| 2025-08-07 | 若奥·奥利维拉 | 守门员 | SU第一十二月 | 100000 | - |
| 2025-07-23 | 泽卡洛斯 | 中场 | 吉尔维森特 | 800000 | - |
| 2025-07-22 | 加斯帕尔 | 后卫 | 阿波罗利马索尔 | 450000 | - |
| 2025-07-16 | 克鲁兹 | 中场 | 马里迪莫 | 450000 | - |
| 2025-07-05 | 拉米雷斯 | 前锋 | 马德拉国民 | 2000000 | 600000 |
| 2025-07-01 | 雷瓦斯 | 后卫 | 雅典AEK | 3500000 | 3250000 |
| 2025-07-01 | 门德斯 | 中场 | 自由球员 | 1500000 | - |
| 2025-07-01 | 维拉纽瓦 | 后卫 | 自由球员 | 900000 | - |
| 2025-06-30 | 塞萨尔 | 中场 | 科里蒂巴 | 5000000 | - |
| 2025-06-30 | 赫弗顿 | 后卫 | 女王公园巡游者 | 800000 | - |
| 2025-06-30 | 恩巴洛 | 前锋 | 福图纳锡塔德 | 600000 | - |
| 2025-01-31 | 泽卡洛斯 | 中场 | 法鲁人 | 800000 | - |
| 2025-01-31 | 费尔南德斯 | 后卫 | 哈萨征服 | 1700000 | 386000 |
| 2025-01-21 | 塞萨尔 | 中场 | 利雅得新月 | 5000000 | 9000000 |
| 2025-01-21 | 塞萨尔 | 中场 | 利雅得新月 | 4500000 | 9000000 |
| 2025-01-20 | 曼努尔 | 中场 | 本菲卡 | 10000000 | 12000000 |
| 2025-01-17 | 布兹克 | 前锋 | 米兰德斯 | 300000 | - |
| 2025-01-16 | 科斯塔 | 后卫 | 尤文图斯 | 15000000 | 15000000 |
| 2025-01-15 | 科斯塔 | 后卫 | 尤文图斯 | 15000000 | 13800000 |
| 2025-01-10 | T.里贝罗 | 后卫 | 法鲁人 | 1000000 | - |
| 2025-01-06 | 内尔松 | 前锋 | 青岛西海岸 | 750000 | 193000 |
| 2025-01-01 | 内尔松 | 前锋 | 青岛西海岸 | 750000 | 200000 |
| 2024-12-31 | 塞萨尔 | 中场 | 科里蒂巴 | 5000000 | - |
| 2024-12-31 | 塞萨尔 | 中场 | 科里蒂巴 | 4500000 | - |
| 2024-09-10 | 马加斯 | 后卫 | 莫斯科斯巴达 | 2500000 | 2000000 |
| 2024-08-20 | 通卡拉 | 后卫 | 艾维斯 | 200000 | - |
| 2024-08-01 | J席 | 前锋 | 诺丁汉森林 | 14000000 | 7000000 |
| 2024-07-30 | 安德烈 | 中场 | 雷克索斯 | 100000 | - |
| 2024-07-29 | G.诺盖拉 | 中场 | 费雷拉 | 600000 | - |
| 2024-07-25 | 布兹克 | 前锋 | 马德拉国民 | 300000 | - |
| 2024-07-22 | 佩雷拉 | 中场 | AD Sanjoanense | 100000 | - |
| 2024-07-22 | 佩雷拉 | 中场 | AD圣胡安内斯队 | 300000 | - |
| 2024-07-16 | 弗雷塔斯 | 后卫 | 马德拉国民 | 300000 | - |
| 2024-07-03 | 马特乌斯 | 中场 | 青岛西海岸 | 800000 | 300000 |
| 2024-07-01 | 佩雷拉 | 中场 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2024-07-01 | 安德烈 | 中场 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2024-06-30 | 塞萨尔 | 中场 | 科里蒂巴 | 5000000 | - |
| 2024-03-05 | 席尔瓦 | 前锋 | 圣保罗 | 4000000 | 3800000 |
| 2024-01-31 | 克林顿 | 前锋 | 通德拉 | 100000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 路易斯·平托 | 1965-11-25 | 葡萄牙 | 4-4-2 |










