| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 日职联 | 大阪樱花 |
1-1
(半1-1)
角球数(7) | 角球数(3) |
FC东京 | 2025/04/20 14:00 |
|
| 日联杯 | RB大宫松鼠 |
1-3
(半0-0)
角球数(5) | 角球数(11) |
FC东京 | 2025/04/16 18:00 |
|
| 日职联 | FC东京 |
1-1
(半1-0)
角球数(3) | 角球数(8) |
柏太阳神 | 2025/04/11 18:00 |
|
| 日职联 | 冈山绿雉 |
1-0
(半0-0)
角球数(6) | 角球数(6) |
FC东京 | 2025/04/06 12:00 |
|
| 日职联 | 东京绿茵 |
2-2
(半1-1)
角球数(6) | 角球数(5) |
FC东京 | 2025/04/02 18:00 |
|
| 日职联 | FC东京 |
0-3
(半0-0)
角球数(6) | 角球数(3) |
川崎前锋 | 2025/03/29 16:00 |
|
| 日联杯 | 奈良俱乐部 |
0-1
(半0-0)
角球数(4) | 角球数(5) |
FC东京 | 2025/03/20 13:00 |
|
| 日职联 | 福冈黄蜂 |
1-0
(半0-0)
角球数(3) | 角球数(0) |
FC东京 | 2025/03/15 13:00 |
|
| 日职联 | FC东京 |
0-0
(半0-0)
角球数(5) | 角球数(2) |
湘南丽海 | 2025/03/08 15:00 |
|
| 日职联 | 鹿岛鹿角 |
2-0
(半0-0)
角球数(7) | 角球数(5) |
FC东京 | 2025/03/01 13:00 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 % | 36 % | 45 % | 8 | 13 | -5 | 0.73 | 1.18 | 10 |
| 主场成绩 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20 % | 40 % | 40 % | 4 | 6 | -2 | 0.8 | 1.2 | 5 |
| 客场成绩 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 % | 33 % | 50 % | 4 | 7 | -3 | 0.67 | 1.17 | 5 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-01-31 | 永野修都 | 后卫 | 鸟取飞翔 | 0 | - |
| 2026-01-31 | 梶浦勇辉 | 中场 | FC今治 | 400000 | - |
| 2026-01-31 | 大森理生 | 后卫 | FC今治 | 275000 | - |
| 2026-01-31 | 冈庭愁人 | 后卫 | 山口雷法 | 325000 | - |
| 2026-01-31 | 佐藤龙之介 | 中场 | 冈山绿雉 | 200000 | - |
| 2026-01-31 | 东廉太 | 后卫 | 北九州向日葵 | 50000 | - |
| 2026-01-31 | 熊田直纪 | 前锋 | 磐城FC | 300000 | - |
| 2026-01-31 | 安田虎士朗 | 中场 | 宫崎棒牛鸟 | 175000 | - |
| 2025-02-01 | 永野修都 | 后卫 | FC东京U18 | 0 | - |
| 2025-02-01 | 后藤亘 | 守门员 | FC东京U18 | 0 | - |
| 2025-02-01 | 马塞洛 | 前锋 | 鸟栖砂岩 | 850000 | - |
| 2025-01-31 | 安田虎士朗 | 中场 | 宫崎棒牛鸟 | 175000 | - |
| 2025-01-31 | 西堂久俊 | 中场 | 鹿儿岛联 | 75000 | - |
| 2025-01-31 | 梶浦勇辉 | 中场 | 金泽共进 | 400000 | - |
| 2025-01-31 | 塚川孝辉 | 中场 | 京都不死鸟 | 300000 | - |
| 2025-01-31 | 西堂久俊 | 中场 | FC岐阜 | 75000 | - |
| 2025-01-31 | 熊田直纪 | 前锋 | 磐城FC | 300000 | - |
| 2025-01-31 | 大森理生 | 后卫 | 磐城FC | 275000 | - |
| 2025-01-31 | 安田虎士朗 | 中场 | 宫崎棒牛鸟 | 175000 | - |
| 2025-01-31 | 寺山翼 | 中场 | 鸟栖砂岩 | 200000 | - |
| 2025-01-31 | 木村诚二 | 后卫 | 鸟栖砂岩 | 450000 | - |
| 2025-01-31 | 木村诚二 | 后卫 | 鸟栖砂岩 | 300000 | - |
| 2025-01-31 | 德元悠平 | 后卫 | 名古屋鲸鱼 | 450000 | - |
| 2025-01-31 | 莲川壮大 | 后卫 | 清水心跳 | 350000 | - |
| 2025-01-31 | 冈庭愁人 | 后卫 | 千叶市原 | 325000 | - |
| 2025-01-31 | 品田爱斗 | 中场 | 千叶市原 | 350000 | - |
| 2025-01-28 | 佐藤惠允 | 前锋 | 云达不莱梅青年队 | 200000 | - |
| 2025-01-20 | 加尔蒂诺 | 前锋 | 格雷米奥 | 1700000 | 1400000 |
| 2025-01-20 | 桥本拳人 | 中场 | 埃瓦尔 | 800000 | - |
| 2025-01-09 | 桥本拳人 | 中场 | 埃瓦尔 | 800000 | - |
| 2025-01-01 | 白仁焕 | 后卫 | 金泽共进 | 10000 | - |
| 2025-01-01 | 席尔瓦 | 前锋 | 鸟栖砂岩 | 400000 | - |
| 2024-12-31 | 熊田直纪 | 前锋 | 亨克B队 | 300000 | - |
| 2024-12-31 | 荒井悠汰 | 中场 | 富山胜利 | 50000 | - |
| 2024-12-31 | 熊田直纪 | 前锋 | Jong Genk | 300000 | - |
| 2024-08-09 | 加尔蒂诺 | 前锋 | 格雷米奥 | 1700000 | - |
| 2024-08-07 | 西堂久俊 | 中场 | 鹿儿岛联 | 75000 | - |
| 2024-07-31 | 熊田直纪 | 前锋 | 亨克B队 | 300000 | - |
| 2024-07-08 | 远藤溪太 | 前锋 | 柏林联合 | 500000 | - |
| 2024-06-30 | 小川谅也 | 后卫 | 圣图尔登 | 1200000 | - |
| 2024-02-07 | 安斋飒马 | 中场 | Waseda University | 550000 | - |
| 2024-02-01 | 佐藤龙之介 | 中场 | FC东京U18 | 200000 | - |
| 2024-02-01 | 小林将天 | 守门员 | FC东京U18 | 50000 | - |
| 2024-02-01 | 原川力 | 中场 | 大阪樱花 | 450000 | - |
| 2024-02-01 | 荒木辽太郎 | 中场 | 鹿岛鹿角 | 1000000 | - |
| 2024-02-01 | 荒木凉太郎 | 中场 | 鹿岛鹿角 | 600000 | - |
| 2024-02-01 | 白仁焕 | 后卫 | Cheonan Jeil High School | 10000 | - |
| 2024-02-01 | 小林将天 | 守门员 | FC Tokyo U18 | 50000 | - |
| 2024-02-01 | 冈哲平 | 后卫 | Meiji University | 350000 | - |
| 2024-01-31 | 东廉太 | 后卫 | SC相模原 | 50000 | - |
| 2024-01-31 | 波多野豪 | 守门员 | 长崎成功丸 | 450000 | - |
| 2024-01-31 | 梶浦勇辉 | 中场 | 金泽共进 | 400000 | - |
| 2024-01-31 | 安田虎士朗 | 中场 | 枥木SC | 175000 | - |
| 2024-01-31 | 冈庭愁人 | 后卫 | RB大宫松鼠 | 325000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-12-31 | 马塞洛 | 前锋 | 鸟栖砂岩 | 850000 | - |
| 2025-02-11 | 儿玉刚 | 守门员 | 名古屋鲸鱼 | 50000 | - |
| 2025-02-02 | 永野修都 | 后卫 | 鸟取飞翔 | 0 | - |
| 2025-02-01 | 佐藤龙之介 | 中场 | 冈山绿雉 | 200000 | - |
| 2025-02-01 | 东廉太 | 后卫 | 北九州向日葵 | 50000 | - |
| 2025-02-01 | 冈庭愁人 | 后卫 | 山口雷法 | 325000 | - |
| 2025-02-01 | 梶浦勇辉 | 中场 | FC今治 | 400000 | - |
| 2025-02-01 | 大森理生 | 后卫 | FC今治 | 275000 | - |
| 2025-02-01 | 莲川壮大 | 后卫 | 清水心跳 | 350000 | - |
| 2025-02-01 | 德元悠平 | 后卫 | 名古屋鲸鱼 | 450000 | - |
| 2025-02-01 | 品田爱斗 | 中场 | 千叶市原 | 350000 | - |
| 2025-02-01 | 儿玉刚 | 守门员 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2025-02-01 | 儿玉刚 | 守门员 | Free player | 50000 | - |
| 2025-02-01 | 奥利维拉 | 前锋 | 400000 | - | |
| 2025-01-31 | 荒木辽太郎 | 中场 | 鹿岛鹿角 | 1000000 | - |
| 2025-01-31 | 荒木凉太郎 | 中场 | 鹿岛鹿角 | 600000 | - |
| 2025-01-20 | 中村和田 | 后卫 | 町田泽维亚 | 300000 | - |
| 2025-01-20 | 原川力 | 中场 | 柏太阳神 | 450000 | - |
| 2025-01-17 | 席尔瓦 | 前锋 | 葡萄牙队 | 400000 | - |
| 2024-12-31 | 加尔蒂诺 | 前锋 | 格雷米奥 | 1700000 | - |
| 2024-12-31 | 远藤溪太 | 前锋 | 柏林联合 | 500000 | - |
| 2024-08-20 | 寺山翼 | 中场 | 鸟栖砂岩 | 200000 | - |
| 2024-08-15 | 德元悠平 | 后卫 | 名古屋鲸鱼 | 450000 | - |
| 2024-08-09 | 熊田直纪 | 前锋 | 磐城FC | 300000 | - |
| 2024-08-08 | 西堂久俊 | 中场 | FC岐阜 | 75000 | - |
| 2024-08-05 | 席尔瓦 | 前锋 | 鸟栖砂岩 | 400000 | - |
| 2024-07-29 | 松木玖生 | 中场 | 南安普顿 | 2500000 | - |
| 2024-07-07 | 远藤溪太 | 前锋 | 柏林联合 | 500000 | - |
| 2024-07-01 | 荒井悠汰 | 中场 | 富山胜利 | 50000 | - |
| 2024-07-01 | 小川谅也 | 后卫 | 圣图尔登 | 1200000 | - |
| 2024-03-27 | 品田爱斗 | 中场 | 千叶市原 | 350000 | - |
| 2024-03-20 | 安田虎士朗 | 中场 | 宫崎棒牛鸟 | 175000 | - |
| 2024-03-20 | 安田虎士朗 | 中场 | 宫崎棒牛鸟 | 175000 | - |
| 2024-02-27 | 青木拓矢 | 中场 | FC岐阜 | 75000 | - |
| 2024-02-02 | 白仁焕 | 后卫 | 金泽共进 | 10000 | - |
| 2024-02-01 | 西堂久俊 | 中场 | 鹿儿岛联 | 75000 | - |
| 2024-02-01 | 冈庭愁人 | 后卫 | 千叶市原 | 325000 | - |
| 2024-02-01 | 大森理生 | 后卫 | 磐城FC | 275000 | - |
| 2024-02-01 | 莲川壮大 | 后卫 | 清水心跳 | 350000 | - |
| 2024-02-01 | 木村诚二 | 后卫 | 鸟栖砂岩 | 450000 | - |
| 2024-02-01 | 塚川孝辉 | 中场 | 京都不死鸟 | 300000 | - |
| 2024-02-01 | 木村诚二 | 后卫 | 鸟栖砂岩 | 300000 | - |
| 2024-02-01 | 内田宅哉 | 中场 | 名古屋鲸鱼 | 550000 | - |
| 2024-02-01 | 斯洛文克 | 守门员 | 500000 | - | |
| 2024-02-01 | 青木拓矢 | 中场 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2024-02-01 | 青木拓矢 | 中场 | 75000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 松桥力藏 | 1968-08-22 | 日本 | 4-2-3-1 |







