赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
法全丙 | 杜兰西 |
0-2
(半0-1)
角球数(8) | 角球数(0) |
圣昆廷 | 2025/03/23 01:00 |
![]() |
法全丙 | USLPV |
2-2
(半0-1)
角球数(6) | 角球数(5) |
圣昆廷 | 2025/01/26 02:00 |
![]() |
法全丙 | 卡拉斯 |
2-1
(半1-0)
角球数(2) | 角球数(8) |
圣昆廷 | 2024/12/15 01:00 |
![]() |
法全乙 | 普瑞兰斯 |
5-3
(半2-1)
角球数(0) | 角球数(0) |
圣昆廷 | 2024/05/19 00:00 |
![]() |
法全乙 | 圣昆廷 |
1-1
(半1-0)
角球数(0) | 角球数(0) |
安格利亚尼 | 2024/05/12 00:00 |
![]() |
法全乙 | 弗勒里梅洛吉斯 |
3-1
(半2-1)
角球数(0) | 角球数(0) |
圣昆廷 | 2024/04/28 00:00 |
![]() |
法全乙 | 欧塞尔B队 |
5-0
(半1-0)
角球数(3) | 角球数(1) |
圣昆廷 | 2024/04/21 00:00 |
![]() |
法全乙 | 圣昆廷 |
2-0
(半1-0)
角球数(0) | 角球数(0) |
瓦斯克哈尔 | 2024/04/14 00:00 |
![]() |
法全乙 | 彼谢姆 |
2-3
(半1-1)
角球数(6) | 角球数(4) |
圣昆廷 | 2024/04/06 22:30 |
![]() |
法全乙 | 圣昆廷 |
1-1
(半0-0)
角球数(0) | 角球数(0) |
菲格内斯 | 2024/03/24 01:00 |
![]() |
转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
2025-01-29 | 阿塔勒 | 后卫 | 自由球员 | 0 | - |
2024-07-11 | 阿姆拉内 | 前锋 | US Le Pays du Valois | 0 | - |
2024-07-11 | 托波尔尼基 | 中场 | US Laon | 0 | - |
2024-07-10 | 伦吉图卡 | 后卫 | FC Nogent | 0 | - |
2024-07-09 | 多维尔 | 前锋 | 安萨德 | 0 | - |
2024-07-05 | 梅达 | 后卫 | SO Cholet B | 0 | - |
2024-07-01 | 加洛特 | 中场 | Olympique Saint-Quentin B | 0 | - |
2024-07-01 | 拉特 | 后卫 | US Vimy | 0 | - |
2024-07-01 | 科泰特 | 中场 | US Pays de Cassel | 0 | - |
2024-01-16 | 维格贝 | 中场 | 瓦朗谢讷 | 50000 | - |
2024-01-16 | 维格贝 | 中场 | Valenciennes FC B | 50000 | - |
2023-10-20 | 科雷亚 | 前锋 | 自由球员 | 0 | - |
2023-10-20 | 科雷亚 | 前锋 | Free player | 0 | - |
2023-07-26 | Y.Mohamed | 后卫 | FC Malaga City Academy | 0 | - |
2023-07-16 | 科林 | 前锋 | 安格利亚尼 | 0 | - |
2023-07-13 | Joseph·Gyeboaho | 后卫 | 比尔格雷克 | 0 | - |
2023-07-13 | Lilian Faye | 后卫 | Marcq-en-Barœul Olympique | 0 | - |
2023-07-13 | Faye | 后卫 | Marcq-en-Barœul Olympique | 0 | - |
2023-07-11 | 纳齐尔 | 未知 | SC Schiltigheim | 0 | - |
2023-07-10 | 米兰杜 | 后卫 | Olympique Grande-Synthe | 0 | - |
2023-07-10 | 梅拉布迪 | 中场 | 马尔库奥林匹克足球队 | 0 | - |
2023-07-01 | Florent Stevance | 前锋 | 菲格内斯 | 0 | - |
2023-07-01 | 史帝文斯 | 前锋 | 菲格内斯 | 535000 | - |
2023-07-01 | M. N'Goma | 未知 | Soissons IFC | 0 | - |
转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
2024-07-16 | 科雷亚 | 前锋 | 哈古恩奧 | 0 | - |
2024-07-10 | 梅拉布迪 | 中场 | US卡塞尔队 | 0 | - |
2024-07-09 | 纳齐尔 | 未知 | 斯特拉斯堡科尼希斯霍芬 | 0 | - |
2024-07-07 | Joseph·Gyeboaho | 后卫 | 彼谢姆 | 0 | - |
2024-07-07 | 梅拉布迪 | 中场 | US Pays de Cassel | 0 | - |
2024-07-02 | 科林 | 前锋 | 菲格内斯 | 0 | - |
2024-07-01 | M. N'Goma | 未知 | 自由球员 | 0 | - |
2024-07-01 | 阿塔勒 | 后卫 | 自由球员 | 0 | - |
2024-06-30 | 维格贝 | 中场 | 瓦朗谢讷 | 50000 | - |
2024-06-30 | 维格贝 | 中场 | Valenciennes FC B | 50000 | - |
2024-01-19 | Y.Mohamed | 后卫 | 那慕尔 | 0 | - |
2023-08-07 | 尚邦 | 前锋 | 亚眠 | 100000 | - |
2023-07-10 | T.Voirin | 中场 | 察域尼 | 0 | - |
2023-07-01 | 多纳特 | 中场 | 洛里昂B队 | 0 | - |
2023-07-01 | 苏拉 | 后卫 | 比亚华斯 | 0 | - |
2023-07-01 | 迪莱姆富 | 中场 | 图隆 | 0 | - |
2023-07-01 | 阿维兰特 | 中场 | 安格利亚尼 | 250000 | - |
主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
1970-01-01 |