赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 国王 | 32 | 0 | 318 | 48% | 26% | 59% | 1.56 | 1.31 | 2.03 | 1.13 | 0.53 | 0.09 | 0.47 | 0.47 | 3.59 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 斯托克顿国王 | 5 | 5 | 34.2 | 68% | 38% | 73% | 2.2 | 7.2 | 9.4 | 5.4 | 2 | 1.2 | 3.6 | 1 | 26.6 |
2024-2025 | 国王 | 32 | 0 | 9.94 | 48% | 26% | 59% | 0.47 | 1.56 | 2.03 | 1.13 | 0.53 | 0.09 | 0.47 | 0.97 | 3.59 |
生涯 | 37 | 5 | 44.14 | 58% | 32% | 66% | 2.67 | 2.98 | 2.67 | 8.76 | 11.43 | 6.53 | 2.53 | 2.53 | 1.29 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
暂无数据! |