赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 广州 | 38 | 16 | 815 | 62% | 36% | 88% | 2.66 | 0.95 | 3.42 | 0.63 | 0.58 | 0.24 | 0.76 | 0.92 | 6.47 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 广州 | 38 | 16 | 21.45 | 62% | 36% | 88% | 0.76 | 2.66 | 3.42 | 0.63 | 0.58 | 0.24 | 0.92 | 2.29 | 6.47 |
生涯 | 38 | 16 | 21.45 | 62% | 36% | 88% | 0.76 | 0.84 | 0.76 | 2.66 | 3.42 | 0.63 | 0.58 | 0.58 | 0.24 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
暂无数据! |