赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 掘金 | 2 | 0 | 35 | 33% | 100% | 75% | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 7.5 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 大急流城黄金 | 30 | 29 | 36.77 | 50% | 39% | 81% | 0.5 | 5.27 | 5.77 | 5.33 | 1.5 | 0.37 | 2.97 | 2.33 | 25.67 |
2024-2025 | 掘金 | 2 | 0 | 17.5 | 33% | 100% | 75% | 0.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 7.5 |
2024-2025 | 掘金 | 22 | 0 | 5 | 39% | 17% | 75% | 0.05 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.23 | 0.45 | 1.36 |
生涯 | 54 | 29 | 59.27 | 40.67% | 52% | 77% | 1.05 | 6.37 | 1.05 | 9.22 | 10.27 | 9.33 | 3.05 | 3.05 | 0.42 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
暂无数据! |