赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 森林狼 | 1 | 0 | 29 | 100% | 66% | 0% | 8 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 森林狼 | 1 | 0 | 29 | 100% | 66% | 0% | 0 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22 |
2024-2025 | 森林狼 | 43 | 0 | 6.37 | 64% | 30% | 86% | 0.28 | 0.79 | 1.07 | 0.42 | 0.35 | 0.28 | 0.26 | 0.79 | 2.6 |
2023-2024 | 森林狼 | 30 | 0 | 3.13 | 50% | 40% | 85% | 0.13 | 0.43 | 0.57 | 0.27 | 0.17 | 0.17 | 0.07 | 0.33 | 1.67 |
2022-2023 | 森林狼 | 15 | 0 | 6.47 | 53% | 33% | 100% | 0.33 | 1.33 | 1.67 | 0.33 | 0.27 | 0.4 | 0.2 | 0.67 | 3.07 |
生涯 | 89 | 0 | 44.97 | 66.75% | 42.25% | 67.75% | 0.74 | 1.23 | 0.74 | 10.55 | 11.31 | 2.02 | 3.79 | 3.79 | 2.85 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2023-2024 | 森林狼 | 4 | 0 | 4.25 | 0% | 40% | 0% | 0.25 | 1 | 1.25 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 |
2022-2023 | 森林狼 | 1 | 0 | 6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
生涯 | 5 | 0 | 10.25 | 0% | 20% | 0% | 0.25 | 0 | 0.25 | 1 | 1.25 | 0.75 | 2 | 2 | 1 |
约什-米诺特,2002年01月25日生于佛罗里达州波卡雷顿,司职后卫/小前锋,效力于森林狼。
2022年7月选秀大会次轮第45顺位被森林狼队选中。
暂无数据! |