赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 掘金 | 2 | 2 | 39 | 80% | 0% | 71% | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 6.5 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 掘金 | 2 | 2 | 19.5 | 80% | 0% | 71% | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 6.5 |
2024-2025 | 掘金 | 77 | 75 | 33.91 | 65% | 40% | 82% | 1.26 | 3.95 | 5.21 | 2.52 | 1.09 | 0.48 | 1.04 | 2.13 | 15.52 |
2023-2024 | 掘金 | 82 | 4 | 20.2 | 50% | 38% | 69% | 0.98 | 2.78 | 3.76 | 1.61 | 0.51 | 0.44 | 0.67 | 1.67 | 7.32 |
2022-2023 | 掘金 | 75 | 6 | 15.71 | 56% | 35% | 62% | 0.64 | 1.77 | 2.41 | 0.79 | 0.55 | 0.24 | 0.47 | 1.35 | 4.8 |
生涯 | 236 | 87 | 89.32 | 62.75% | 28.25% | 71% | 3.88 | 6.39 | 3.88 | 11.5 | 15.38 | 7.92 | 2.65 | 2.65 | 1.66 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2023-2024 | 掘金 | 12 | 0 | 17.08 | 53% | 22% | 68% | 0.75 | 1.92 | 2.67 | 0.75 | 0.17 | 0.42 | 0.08 | 1.5 | 5.08 |
2022-2023 | 掘金 | 19 | 0 | 12.95 | 63% | 20% | 57% | 0.63 | 1.42 | 2.05 | 0.58 | 0.58 | 0.21 | 0.53 | 1.53 | 3.21 |
生涯 | 31 | 0 | 30.03 | 58% | 21% | 62.5% | 1.38 | 1.5 | 1.38 | 3.34 | 4.72 | 1.33 | 0.75 | 0.75 | 0.63 |
克里斯琴·布朗,全名克里斯琴·尼科拉斯·布朗,2001年4月17日出生于美国堪萨斯州伯林顿,司职得分后卫,效力于NBA丹佛掘金队。
2022年6月24日,2022年NBA选秀,克里斯琴·布朗于首轮第21顺位被丹佛掘金队选中。
2022年7月2日,克里斯琴·布朗入选掘金队拉斯维加斯夏季联赛的参赛阵容。