赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 北京首钢园女篮 | 14 | 2 | 115 | 45% | 20% | 75% | 0.43 | 0.29 | 1.07 | 0.29 | 0.36 | 0.07 | 0.64 | 0.5 | 2.14 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 陕西天泽女篮 | 22 | 0 | 15.05 | 42% | 24% | 76% | 0.82 | 1.55 | 2.36 | 0.41 | 0.23 | 0.18 | 0.77 | 1.45 | 4.59 |
2023-2024 | 北京首钢园女篮 | 14 | 2 | 8.21 | 45% | 20% | 75% | 0.64 | 0.43 | 1.07 | 0.29 | 0.36 | 0.07 | 0.5 | 1.36 | 2.14 |
2022-2023 | 北京首钢园女篮 | 13 | 13 | 16.38 | 45% | 20% | 75% | 1.15 | 2 | 3.15 | 0.31 | 0.23 | 0.77 | 0.46 | 2.31 | 3.85 |
生涯 | 49 | 15 | 39.64 | 44% | 21.33% | 75.33% | 2.61 | 1.35 | 2.61 | 3.98 | 6.58 | 1.01 | 0.82 | 0.82 | 1.02 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
暂无数据! |