cba选秀2021什么时候开始 附cba选秀名单
发布在CBA 2021-07-02 16:49:44
2021年的CBA选秀将于2021年7月18日正式举行,举办的地点是在山东省青岛市崂山区的青岛国信体育馆举行。符合本届CBA选秀的球员共有90名,黎璋霖、赵柏清和黎伊扬赫然在列。以下是CBA选秀名单:
CBA选秀
序号 | 姓名 | 出生日期 | (cm) | (kg) | 备注 |
1 | 黎璋霖 | 1997/7/29 | 203 | 105 | 中南大学 |
2 | 刘禹涛 | 1997-01-10 | 207 | 107 | _( 中国大学生体育协会推荐) |
3 | 马振翔 | 2000-01-23 | 200 | 100 | 中国矿业大学 (中国大学生体育协会推荐) |
4 | 邬挺嘉 | 1997-05-15 | 180 | 84 | 中国矿业大学 (中国大学生体育协会推荐) |
5 | 胡良宇 | 1996-10-30 | 185 | 90 | 中国矿业大学 (中国大学生体育协会推荐) |
6 | 张伟豪 | 1998-06-02 | 190 | 103 | 中国矿业大学 (中国大学生体育协会推荐) |
7 | 张知宇 | 1997-06-07 | 190 | 90 | 中国地质大学(武汉) (中国大学生体育协会推荐) |
8 | 阿卜杜拉 . .喀米力 | 1998-06-26 | 181 | 73 | 西北民族大学 (中国大学生体育协会推荐) |
9 | 孙建军 | 1997-08-06 | 190 | 80 | 天津财经大学珠江学院 (中国大学生体育协会推荐) |
10 | 李林岳 | 1998-06-05 | 183 | 81 | 太原理工大学 (中国大学生体育协会推荐) |
11 | 秦绪阳 | 1997-10-04 | 191 | 93 | 苏州大学 (中国大学生体育协会推荐) |
12 | 罗文俊 | 1997-10-23 | 203 | 98 | 首都经济贸易大学 (中国大学生体育协会推荐) |
13 | 黄文祺 | 1998-02-20 | 185 | 80 | 上海交通大学 (中国大学生体育协会推荐) |
14 | 王炫 | 1997-11-28 | 186 | 83 | 汕头大学 (中国大学生体育协会推荐) |
15 | 谢立石 | 1997-07-14 | 192 | 75 | 山东科技大学 (中国大学生体育协会推荐) |
16 | 张景睿 | 1996-12-16 | 195 | 90 | 山东科技大学 (中国大学生体育协会推荐) |
17 | 周圣乔 | 1996-05-23 | 198 | 110 | 山东科技大学 (中国大学生体育协会推荐) |
18 | 庄战 | 1999-02-05 | 193 | 88 | 厦|门大学 (中国大学生体育协会推荐) |
19 | 黎伊扬 | 1998-12-31 | 183 | 80 | 厦「门大学 (中国大学生体育协会推荐) |
20 | 齐浩彤 | 1998-06-02 | 202 | 102 | 厦「大学 (中国大学生体育协会推荐) |
21 | 刘东 | 1995-12-22 | 210 | 110 | 清华大学 (中国大学生体育协会推荐) |
22 | 周浩然 | 1998-09-04 | 192 | 90 | 南京邮电大学 (中国大学生体育协会推荐) |
23 | 杨冠华 | 1997-11-01 | 197 | 97 | 辽宁大学 (中国大学生体育协会推荐) |
24 | 于航 | 1999-09-25 | 191 | 100 | 吉林工业职业技术学院 (中国大学生体育协会推荐) |
25 | 陈荣权 | 1997-10-28 | 195 | 92 | 华侨大学 (中国大学生体育协会推荐) |
26 | 杨熙 | 1998-03-09 | 192 | 89 | 华侨大学 (中国大学生体育协会推荐) |
27 | 相智超 | 1997-09-05 | 195 | 88 | 华东师范大学 (中国大学生体育协会推荐) |
28 | 主昊 | 1999-04-19 | 203 | 110 | 华北电力大学 (中国大学生体育协会推荐) |
29 | 张子涵 | 1998-06-04 | 185 | 80 | 东北财经大学 (中国大学生体育协会推荐) |
30 | 甲石江雄 | 1994-08-02 | 180 | 83 | 成都体育学院 (中国大学生体育协会推荐) |
31 | 王宏超 | 1997-08-18 | 196 | 120 | 北京师范大学 (中国大学生体育协会推荐) |
32 | 陈赛 | 1999-08-23 | 191 | 80 | 北京师范大学 (中国大学生体育协会推荐) |
33 | 刘畅 | 1997-03-19 | 194 | 85 | 北京师范大学 (中国大学生体育协会推荐) |
34 | 胡祥朕 | 1995-12-20 | 198 | 105 | 北京交通大学 (中国大 学生体育协会推荐) |
35 | 张殿梁 | 1997-09-28 | 201 | 103 | 北京化工大学 (中国大学生体育协会推荐) |
36 | 李玮颢 | 1997-07-23 | 205 | 96 | 北京化工大学 (中国大学生体育协会推荐) |
37 | 赵柏清 | 1998-12-19 | 207 | 110 | 北京大学 (中国大学生体育协会推荐) |
38 | 陶荣朕 | 1998-07-09 | 190 | 85 | 安徽国防科技职业学院 (中国大学生体育协会推荐) |
39 | 栾利程 | 1998-03-03 | 193 | 85 | 宁波大学 (中国大学生体育协会推荐) |
40 | 岳耀海 | 1997-12-31 | 191 | 80 | 华中科技大学 (中国大学生体育协会推荐) |
41 | 焦宇航 | 2000-10-07 | 198 | 90 | 天津铁道职业技术学院 (中国大学生体育协会推荐) |
42 | 唐俊杰 | 1997-02-28 | 180 | 80 | 广西师范大学 (中国大学生体育协会推荐) |
43 | 郭宏印 | 1996-07-02 | 202 | 108 | 中国人民大学 (中国大学生 育协会推荐) |
44 | 齐城 | 1996-04-08 | 204 | 115 | 山东农业大学 (中国大学生体育协会推荐) |
45 | 依力亚尔 .依力哈 | 1997-08-16 | 205 | 100 | 天津体育学院 (中国大学生体育协会推荐) |
46 | 马聪 | 1996-07-03 | 175 | 74 | 首都体育学院推荐 |
47 | 李子豪 | 1998-11-23 | 194 | 88 | 西安体育学院推荐 California State University, Ful lerton (加州州立大学富尔顿分校推荐) Birmingham-Southern Co11ege (伯明翰南方学院推荐) 香港篮球总会推荐 |
48 | 王翊雄 | 1998-03-19 | 206 | 110 | |
49 | 周楷恒 | 1997-09-06 | 185 | 80 | |
50 | 萧键勋 | 1996-03-14 | 194 | 87 | |
51 | 洪楷杰 | 1998-10-07 | 186 | 85 | 中华台北篮球协会推荐 |
52 | 刘泽 | 2001-07-04 | 196 | 86 | 上海久事推荐 |
53 | 许裕茁 | 1999-08-17 | 197 | 93 | 上海久事推荐 |
54 | 张钧雷翔 | 2002-06-27 | 188 | 85 | 上海久事推荐 |
55 | 肖天 | 1999-02-19 | 203 | 97 | 上海久事推荐 |
56 | 崔晓龙 | 1999-02-19 | 193 | 88 | 河南赊店老酒推荐 |
57 | 吕俊虎 | 1999-01-05 | 205 | 90 | 河南赊店老酒推荐 |
58 | 贾昊 | 1999-01-05 | 200 | 95 | 河南赊店老酒推荐 |
59 | 陈锐 | 1998-01-18 | 196 | 92 | 福建风之子推荐 |
60 | 邱迪 | 1999-05-31 | 199 | 125 | 福建省篮排球运动管理中心推荐 |
61 | 崔乘健 | 2000-04-17 | 195 | 80 | 个人报名(原八一) |
62 | 关宁 | 1999-07-16 | 193 | 89 | 个人报名(原辽宁沈阳三生) |
63 | 杜佳宝 | 1997-12-26 | 188 | 86 | 个人报名(原辽宁沈阳三生) |
64 | 纪光泽 | 1999-10-28 | 183 | 72 | 个人报名(原北京首钢) |
65 | 白谛 | 1999-01-03 | 194 | 95 | 个人报名(原北京首钢) |
66 | 沙宁 | 1999-01-06 | 198 | 93 | 个人报名(原北京首钢) |
67 | 高升 | 1997-07-05 | 201 | 92 | 个人报名(原北京首钢) |
68 | 尹伯卿 | 2000-02-05 | 185 | 78 | 个人报名(原北京控股) |
69 | 党瑞博 | 1999-01-10 | 198 | 93 | 个人报名(原天津荣钢) |
70 | 张斌 阿迪力. 库尔班 张伟杰 | 2000-06-16 | 209 | 119 | 个人报名(原上海久事) |
71 | 1998-07-03 | 191 | 87 | 个人报名(原新疆广汇) | |
72 | 1997-01-14 | 185 | 83 | 个人报名(原海南星耀) | |
73 | 赫崇仁 | 1997-10-03 | 195 | 95 | 个人报名(原河北翔蓝) |
74 | 赵阳 | 1987-04-16 | 187 | 87 | 个人报名(原合肥原创) |
75 | 李圣哲 | 1999-10-15 | 212 | 150 | 个人报名 |
76 | 徐伟然 | 1994-02-26 | 190 | 88 | 个人报名 |
77 | 张嘉轶 | 1998-03-01 | 199 | 93 | 个人报名 |
78 | 邓博文 | 1997-01-29 | 196 | 91 | 个人报名 |
79 | 张城源 | 1993-05-25 | 187 | 80 | 个人报名 |
80 | 关瑞祺 | 1998-10-08 | 202 | 109 | 个人报名 |
81 | 宋流轩 | 1997-02-27 | 183 | 80 | 个人报名 |
82 | 林识宇 | 1998-08-30 | 188 | 84 | 个人报名 |
83 | 尤阳 | 1998-05-30 | 188 | 105 | 个人报名 |
84 | 郭笑寒 马木尔别 克叶尔 肯 刘东爽 | 1991-05-23 | 182 | 75 | 个人报名 |
85 | 2003-05-13 | 198 | 87 | 个人报名 | |
86 | 1996-08-30 | 184 | 78 | 个人报名 | |
87 | 安泰 | 1996-10-07 | 188 | 79 | 个人报名 |
88 | 王亦伟 | 1994-10-18 | 188 | 85 | 个人报名 |
89 | 董宇聪 | 1995-06-17 | 190 | 130 | 个人报名 |
90 | 刘文龙 | 1993-05-18 | 178 | 70 | 个人报名 |
本站声明:以上部分图文来自网络,如涉及侵权请联系平台删除
暂时没有评论!
推荐阅读
-
球天下7月19日讯,通过选秀进入CBA已经成为了许多草根或者有能力有理想的成员走向职业道路的一个办法了,近年来CBA的选秀也做的越来越好了,今年更是创下举办选秀大会以来,最多球员参选的一届,而就在昨天2021-07-19 16:58
-
球天下7月18日讯,今年的CBA选秀大会在青岛正式拉开帷幕,最终福建队以首轮第一顺位挑中了NCAA联盟球队加州大学富尔顿分校的王翊雄,同曦队在首轮第二顺位以榜眼签选中来自北京大学的赵柏清,山西队在首轮2021-07-18 13:59
-
CBA选秀大会今天在泉州举行。来自加州州立大学北岭分校的区俊炫当选本届选秀大会的状元,而榜眼和探花分别是来自北京大学的祝铭震和中国台湾的林庭谦。
-
北京时间今天早上,2020年CBA选秀大会正式结束,最终区俊炫当选状元,本届CBA选秀共有19名球员被选中,这也创下了CBA选秀大会历史新高。